Рисунки раздела:
- Рисунок 45 – Жгут форсунок
- Рисунок 46 – Жгут датчиков
- Рисунок 47 – Жгут промежуточный
- Рисунок 48 – Электронный блок управления
- Рисунок 49 – Реле подогревателя
Рисунок 45 – Жгут форсунок
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 45
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
| 1 | 8.9218 | Винт М6-6gх16-8.8 9990001096 | 16 | | |
| 2 | 5340-3724126-10 | Кронштейн | 3 | уточняем | |
| 3 | 8.9296 | Стяжка термостойкая ТКТЕ20/3.6 | 18 | | |
| 4 | 536-3724010 | Жгут форсунок | 1 | уточняем | |
| 5 | 8.9089 | Болт М8-6gх16-8.8 9990002537 | 1 | | |
| 6 | 8.9298 | Хомут RSGU 1.21/15W1 | 4 | | |
Рисунок 46 – Жгут датчиков
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 46
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
| 1 | 536-3724012 | Жгут датчиков | 1 | уточняем | |
| 2 | 650-1130544 | Датчик частоты вращения двигателя | 2 | уточняем | |
| 3 | 8.9218 | Винт М6-6gх16-8.8 9990001096 | 8 | | |
| 4 | 8.9298 | Хомут RSGU 1.21/15W1 | 3 | | |
| 5 | 5340-1130548 | Датчик температуры и давления воздуха | 1 | уточняем | |
| 6 | 250508-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 | 5 | 9 ₽ | |
| 7 | 8.8909 | Хомут кабельный 3х200 | 11 | | |
| 8 | 8.9297 | Хомут RSGU 1.16/15W1 | 3 | | |
| 9 | 5340-1130552 | Датчик температуры и давления топлива и масла | 2 | уточняем | |
| 10 | 5340-3724302 | Чехол термозащитный датчика температуры ОЖ | 1 | уточняем | |
| 11 | 650-1130556 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 1 | уточняем | |
| 12 | 5340-3724301 | Чехол термозащитный датчика температуры, давления масла | 1 | уточняем | |
Рисунок 47 – Жгут промежуточный
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 47
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
| 1 | 8.9234 | Болт М8-6gх20-8.8 9990002538 | 3 | | |
| 2 | 8.9304 | Хомут RSGU 1.20/20W1 | 3 | | |
| 3 | 8.9301 | Гайка М8-6Н-8 DIN EN1664 9990002164 | 3 | | |
| 4 | 536-3724014 | Жгут проводов промежуточный | 1 | | |
| 5 | 8.8909 | Хомут кабельный 3х200 | 7 | | |
| 6 | 8.9298 | Хомут RSGU 1.21/15W1 | 1 | | |
| 7 | 8.9299 | Хомут RSGU 1.25/15W1 | 1 | | |
| 8 | 8.9218 | Винт М6-6gх16-8.8 9990001096 | 1 | | |
Рисунок 48 – Электронный блок управления
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 48
Рисунок 49 – Реле подогревателя
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 49
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
| 1 | 5340-3770052 | Кронштейн крепления реле | 1 | 158 ₽ | |
| 2 | 8.9089 | Болт М8-6gх16-8.8 9990002537 | 2 | | |
| 3 | 5340-3740062 | Реле подогревателя воздуха | 1 | 5 700 ₽ | |
| 4 | 8.9226 | Болт M6-6gх20-8.8 9990002941 | 1 | | |
| 5 | 8.9088 | Болт М6-6gх12-8.8 9990002939 | 1 | | |
| 6 | 252154-П | Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75 | 3 | | |
| 7 | 250508-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 | 3 | 9 ₽ | |
| 8 | 5340-3770043 | Провод "реле-генератор" | 1 | уточняем | |
| 9 | 250510-П29 | Гайка М8-6Н ОСТ 37.001.124-93 | 1 | 7 ₽ | |