Рисунки главы:
- Рисунок 13.1 – Трубопроводы и аппараты пневматического привода тормозной системы самосвала БЕЛА3-75404
- Рисунок 13.2 – Установка привода механизмов управления тормозами
- Рисунок 13.3 – Трубопроводы компрессора
- Рисунок 13.4 – Компрессор (13.3)
- Рисунок 13.5 – Влагоотделитель (13.1)
- Рисунок 13.6 – Регулятор давления (13.1)
- Рисунок 13.7 – Установка ресиверов
- Рисунок 13.8 – Кран управления тормозами (13.2)
- Рисунок 13.9 – Клапан защитный одинарный (13.1)
- Рисунок 13.10 – Клапан защитный двойной (13.1)
- Рисунок 13.11 – Клапан контрольного вывода (13.1)
- Рисунок 13.12 – Клапан ускорительный (13.1)
- Рисунок 13.13 – Клапан ограничения давления (13.1)
- Рисунок 13.14 – Противозамерзатель (13.1)
- Рисунок 13.15 – Кран тормозной ручной (13.2)
Рисунок 13.1 – Трубопроводы и аппараты пневматического привода тормозной системы самосвала БЕЛА3-75404
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 13.1
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7540А | 75404 |
| 1 | 5336-3506085-01* | 45 3522 6003 | Шланг | — | 9 | | |
| 1 | 75405-3506080* | 45 3616 6091 | Шланг | — | 9 | | |
| 2 | 7540-3506022 | 45 3616 2416 | Переходник | — | 2 | | |
| 3 | 020-025-30-2-3 | 25 3111 3101 | Кольцо | — | 33 | | |
| 4 | 376145 | 45 9958 6230 | Шайба защитная | — | 33 | | |
| 5 | 402776 | 45 9984 8499 | Угольник | — | 11 | | |
| 6 | 374939 | — | Гайка | — | 16 | | |
| 7 | 344765 | 45 9981 6782 | Ниппель | — | 12 | | |
| 8 | 344761 | 45 9981 6772 | Ниппель | — | 4 | | |
| 9 | 75406-3506836-10 | 45 3616 6843 | Плита соединительная | — | 1 | | |
| 10 | 200319 | 45 9326 1063 | Болт | — | 2 | | |
| 11 | 252136 | 45 9816 6067 | Шайба | — | 14 | | |
| 12 | 75404-3506240 | 45 3616 6329 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 13 | 75404-3506286 | 45 3616 6334 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 14 | 75404-3506226 | 45 3616 6326 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 15 | 75404-3506228 | 45 3616 6327 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 16 | 75404-3506278 | 45 3616 6333 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 17 | 75404-3506256 | 45 3616 6293 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 18 | 75404-3509318 | 45 3616 6386 | Рукав | — | 1 | | |
| 19 | 344423 | 45 9871 1513 | Хомут | — | 2 | | |
| 20 | 252005 | 45 9811 1206 | Шайба | — | 1 | | |
| 21 | 75404-3506206 | 45 3616 6336 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 22 | 404304 | 45 9984 8621 | Штуцер | — | 1 | | |
| 23 | 100-3534010 | 45 9135 0531 | Клапан ограничения давления | — | 1 | | |
| 24 | 250510 | 45 9553 1055 | Гайка | — | 4 | | |
| 25 | 252135 | 45 9816 6046 | Шайба | — | 4 | | |
| 26 | 344445 | 45 3444 4500 | Угольник | — | 1 | | |
| 27 | 100-3515010* | 45 9135 0104 | Клапан защитный одинарный | — | 1 | | |
| 27 | 100-3515010-01* | 45 9135 0104 | Клапан защитный одинарный | — | 1 | | |
| 28 | 404314 | 45 9984 8624 | Штуцер | — | 7 | | |
| 29 | 344449 | 45 9981 1479 | Угольник | — | 1 | | |
| 30 | 378609 | 45 9981 8019 | Пробка | — | 3 | | |
| 31 | 7540-3506283 | 45 3616 2437 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 32 | 515Б-3506210-01* | 45 3526 1400 | Шланг | — | 3 | | |
| 32 | 75405-3506084* | 45 3616 6094 | Шланг | — | 3 | | |
| 33 | 75404-3506230 | 45 3616 6328 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 34 | 75404-3506204 | 45 3616 6292 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 35 | 75406-3506780 | 45 3616 5518 | Кронштейн | — | 1 | | |
| 36 | 201495 | 45 9346 1557 | Болт | — | 12 | | |
| 37 | 11.3511010-01 | 45 9135 7150 | Влагоотделитель | — | 1 | | |
| 38 | 250512 | 45 9553 1057 | Гайка | — | 30 | | |
| 39 | 75481-3506208 | 45 3614 4974 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 40 | 11.3512010 | 45 9135 6043 | Регулятор давления | — | 1 | | |
| 41 | 250517 | 45 9553 1058 | Гайка | — | 1 | | |
| 42 | 100-3536010 | 45 9135 0550 | Противозамерзатель | — | 1 | | |
| 43 | 200275 | 45 9326 1032 | Болт | — | 4 | | |
| 44 | 201424 | 45 9346 1510 | Болт | — | 21 | | |
| 45 | 75211-6603724 | 45 3627 1229 | Скоба | — | 17 | | |
| 46 | 540А-3506988 | 45 3616 1455 | Вкладыш | — | 24 | | |
| 47 | 379659 | 45 9981 8690 | Угольник | — | 7 | | |
| 48 | 13.3515310 | 45 9135 6940 | Клапан контрольного вывода | — | 3 | | |
| 49 | 344153 | 45 9981 6272 | Штуцер | — | 2 | | |
| 50 | 342444 | 45 9957 4027 | Гайка | — | 5 | | |
| 51 | 100-3515110 | 45 9135 6378 | Клапан защитный двойной | — | 1 | | |
| 52 | 75404-3506214 | 45 3616 6339 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 53 | 75404-3506210 | 45 3616 6323 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 54 | 6411-3506428 | 45 3631 0464 | Штуцер | — | 2 | | |
| 55 | 262542 | 45 9932 1302 | Пробка | — | 2 | | |
| 56 | 344550 | 45 9981 6532 | Тройник | — | 2 | | |
| 57 | 379652 | 45 9981 8687 | Угольник | — | 7 | | |
| 58 | 344757 | 45 9981 6763 | Ниппель | — | 1 | | |
| 59 | 262543 | 45 9932 1303 | Пробка | — | 2 | | |
| 60 | 75404-3506220 | 45 3616 6324 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 61 | 75404-3506222 | 45 3616 6325 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 62 | 344662 | 45 3611 0726 | Скоба | — | 12 | | |
| 63 | 540А-3506989 | 45 3616 1498 | Вкладыш | — | 16 | | |
| 64 | 344595 | 45 9981 6635 | Тройник | — | 1 | | |
| 65 | 012-016-25-2-2 | 25 3111 3059 | Кольцо | — | 34 | | |
| 66 | 008-011-19-2-2 | 25 3111 3016 | Кольцо | — | 12 | | |
| 67 | 344770 | 45 9981 6795 | Ниппель | — | 2 | | |
| 68 | 7540-3506346 | 45 3616 2446 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 69 | 75404-3506242 | 45 3616 6330 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 70 | 7540-3506300 | 45 3616 2439 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 71 | 11.3518010 | 45 9135 6880 | Клапан ускорительный | — | 1 | | |
| 72 | 252155 | 45 9816 6006 | Шайба | — | 2 | | |
| 73 | 402741 | 45 9984 8478 | Угольник | — | 1 | | |
| 74 | 7540-3506243 | 45 3616 2427 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 75 | ПС7-0 | 45 9930 0006 | Кран | — | 5 | | |
| 76 | 374935 | 45 9958 4209 | Гайка | — | 2 | | |
| 77 | 344621 | 45 3611 0721 | Кляммер | — | 1 | | |
| 78 | 540А-1104695 | 45 3616 3175 | Прокладка | — | 1 | | |
| 79 | 344614 | 45 3611 0718 | Кляммер | — | 2 | | |
| 80 | 548А-1104694-01 | 45 3614 2267 | Прокладка | — | 2 | | |
| 81 | 120-3506350-А2 | 45 3313 6148 | Кран отбора воздуха | — | 1 | | |
| 82 | 540-3506306 | 45 3613 1769 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 83 | 344560 | 45 9981 6557 | Тройник | — | 1 | | |
| 84 | 548А-3506094 | 45 3614 0617 | Шланг | — | 1 | | |
| 85 | 540-3506307 | 45 3613 1770 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 86 | 75404-3506302 | 45 3616 6332 | Трубопровод | — | 1 | | |
| 87 | 540-3506020 | 45 3616 0327 | Переходник | — | 1 | | |
| 88 | 75211-6603725 | 45 3627 1230 | Скоба | — | 3 | | |
| 89 | 252039 | 45 9811 1257 | Шайба | — | 2 | | |
Примечание. Знаком «*» отмечены взаимозаменяемые детали.
Рисунок 13.2 – Установка привода механизмов управления тормозами
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 13.2
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7540А | 75404 |
| 1 | 7540-3514010 | 45 3616 4694 | Кран управления тормозами | 1 | 1 | | |
| 2 | 250510 | 45 9553 1055 | Гайка | 3 | 3 | | |
| 3 | 252135 | 45 9816 6046 | Шайба | 6 | 6 | | |
| 4 | 201460 | 45 9346 1526 | Болт | 3 | 3 | | |
| 5 | 75481-3507320 | 45 3614 4940 | Накладка | 1 | 1 | | |
| 6 | 201417 | 45 9346 1503 | Болт | 4 | 4 | | |
| 7 | 252134 | 45 9816 6045 | Шайба | 4 | 4 | | |
| 8 | 75481-3507190 | 45 3614 4943 | Кронштейн | 1 | 1 | | |
| 9 | 201454 | 45 9346 1520 | Болт | 2 | 2 | | |
| 10 | 540-1108141 | 45 3613 0253 | Втулка | 1 | 1 | | |
| 11 | 75481-3504280 | 45 3614 6276 | Трубка в сборе | 1 | 1 | | |
| 12 | 75481-3504282 | 45 3614 4998 | Трубка | 1 | 1 | | |
| 13 | 314802 | 45 9981 3468 | Муфта | 1 | 1 | | |
| 14 | 344810 | 45 9922 1406 | Гайка накидная | 1 | 1 | | |
| 15 | 012-016-25-2-3 | 25 3111 4059 | Кольцо | 3 | 3 | | |
| 16 | 375919 | 45 9958 6159 | Шайба | 3 | 3 | | |
| 17 | 404249 | 45 9984 8602 | Штуцер | 1 | 1 | | |
| 18 | 100-3537010 | 45 9135 0568 | Кран тормозной с ручным управлением | 1 | 1 | | |
| 19 | 250508 | 45 9553 1054 | Гайка | 2 | 2 | | |
| 20 | 221608 | 45 9412 1112 | Винт | 2 | 2 | | |
| 21 | 344525 | 45 9981 6464 | Угольник | 1 | 1 | | |
| 22 | 75481-3504295 | 45 3614 4909 | Трубка в сборе | 1 | 1 | | |
| 23 | 314802 | 45 9981 3468 | Муфта | 2 | 2 | | |
| 24 | 344810 | 45 9922 1406 | Гайка накидная | 2 | 2 | | |
| 25 | 75481-3504297 | 45 3614 5001 | Трубка | 1 | 1 | | |
| 26 | 344446 | 00 3444 4600 | Угольник | 1 | 1 | | |
| 27 | 250559 | 45 9553 1062 | Гайка | 2 | 2 | | |
| 28 | 344510 | 45 9981 6425 | Угольник | 1 | 1 | | |
| 29 | 75481-3504290 | 45 3614 4907 | Трубка в сборе | 1 | 1 | | |
| 30 | 75481-3504291 | 45 3614 4999 | Трубка | 1 | 1 | | |
| 31 | 344761 | 45 9981 6772 | Ниппель | 1 | 1 | | |
Рисунок 13.3 – Трубопроводы компрессора
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 13.3
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7540А | 75404 |
| 1 | 250514 | 45 9553 1059 | Гайка | 4 | — | | |
| 2 | 252045 | 45 9811 1258 | Шайба | 4 | — | | |
| 3 | 344525 | 45 9981 6464 | Угольник | 1 | — | | |
| 4 | 008-011-19-2-2 | 25 3111 3016 | Кольцо | 3 | — | | |
| 5 | 7540-3509282 | 45 3616 1697 | Трубопровод | 1 | — | | |
| 6 | 540А-3509284 | 45 3616 0359 | Трубка | 1 | — | | |
| 7 | 344810 | 45 9922 1406 | Гайка накидная | 2 | — | | |
| 8 | 344819 | 45 3611 0799 | Муфта | 2 | — | | |
| 9 | 297575 | 45 9952 7212 | Шплинт | 8 | — | | |
| 10 | 297580 | 45 9985 1415 | Пряжка | 8 | — | | |
| 11 | 297582 | 45 9985 1239 | Лента | 6 | — | | |
| 12 | 540-1303067 | 45 3613 0521 | Шланг | 2 | — | | |
| 13 | 379652 | 45 9981 8687 | Угольник | 1 | — | | |
| 14 | 344012 | 45 9981 6266 | Ниппель | 2 | — | | |
| 15 | 7522-3509295 | 45 3637 1458 | Шланг | 1 | — | | |
| 16 | 754007-3509262 | 45 3616 1692 | Трубопровод в сборе | 1 | — | | |
| 17 | 540А-3509280 | 45 3616 0358 | Трубка | 1 | — | | |
| 18 | 344771 | 45 9981 6798 | Ниппель | 1 | — | | |
| 19 | 75405-3506880 | 45 3616 5234 | Угольник | 2 | — | | |
| 20 | 7522-3509276 | 45 3637 1427 | Шланг | 1 | — | | |
| 21 | 297584 | 45 9985 1247 | Лента | 2 | — | | |
| 22 | 754007-3509260 | 45 3616 1691 | Трубопровод в сборе | 1 | — | | |
| 23 | 540А-3509277 | 45 3616 0356 | Трубка | 1 | — | | |
| 24 | 344529 | 45 9981 6474 | Угольник | 1 | — | | |
Рисунок 13.4 – Компрессор (13.3)
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 13.4
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7540А | 75404 |
| 1 | 201454 | 45 9346 1520 | Болт | 2 | — | | |
| 2 | 252135 | 45 9816 6046 | Шайба | 10 | — | | |
| 3 | 540А-3509300 | 45 3616 1131 | Фланец забора воздуха | 1 | — | | |
| 4 | 130-3509240 | 45 3315 1946 | Прокладка | 1 | — | | |
| 5 | 258040 | 45 9871 1051 | Шплинт | 1 | — | | |
| 6 | 252016 | 45 9811 1209 | Шайба | 1 | — | | |
| 7 | 250978 | 45 9553 0512 | Гайка | 1 | — | | |
| 8 | 540А-3509130 | 45 3616 0354 | Шкив | 1 | — | | |
| 9 | II-21х14-1735 | — | Ремень | 1 | — | | |
| 10 | 120-3509070-12 | 45 3313 1623 | Сальник | 1 | — | | |
| 11 | 418251 | 45 9966 7405 | Шпонка | 1 | — | | |
| 12 | 120-3509063 | 45 3313 1622 | Прокладка | 2 | — | | |
| 13 | 303112 | — | Гайка | 6 | — | | |
| 14 | 308612 | — | Шпилька | 8 | — | | |
| 15 | 130-3509180-01 | 45 3315 1942 | Шатун в сборе | 2 | — | | |
| 16 | 130-3509194 | 45 3315 1944 | Втулка | 2 | — | | |
| 17 | 130-3509160-01 | 45 3315 9561 | Поршень | 2 | — | | |
| 130-3509160-01Р1 | 45 3315 9562 | Поршень | 2 | — | | |
| 130-3509160-01Р2 | 45 3315 9563 | Поршень | 2 | — | | |
| 18 | 130-3509169-01 | 45 3315 1939 | Палец поршневой | 2 | — | | |
| 19 | 130-3509170 | 45 3315 1939 | Палец поршневой | 2 | — | | |
| 20 | 130-3509172 | 45 3315 1941 | Стопор | 4 | — | | |
| 21 | 130-3509043-01 | 45 3315 1894 | Прокладка | 1 | — | | |
| 22 | 130-3509039 | 45 3315 1892 | Головка в сборе | 1 | — | | |
| 23 | 250511 | 45 9553 1056 | Гайка | 8 | — | | |
| 24 | 130-3509167 | 45 3315 1936 | Кольца поршневые | 2 | — | | |
| 25 | 130-3509164 | 45 3315 1930 | Кольцо поршневое | 4 | — | | |
| 130-3509167-Р1 | 45 3315 1937 | Кольца поршневые | 2 | — | | |
| 130-3509167-Р2 | 45 3315 1938 | Кольца поршневые | 2 | — | | |
| 26 | 130-3509166 | 45 3315 1932 | Кольцо поршневое | 2 | — | | |
| 27 | 120-3509200 | 45 3315 4448 | Болт | 4 | — | | |
| 28 | 303032 | 45 3313 7284 | Гайка | 4 | — | | |
| 29 | 130-3509092 | 45 3315 1911 | Вкладыш шатуна | 4 | — | | |
| — | 130-3509092-Р1 | 45 3315 1912 | Вкладыши (комплект) | 1 | — | | |
| — | 130-3509092-Р2 | 45 3315 1913 | Вкладыши (комплект) | 1 | — | | |
| 30 | 258013 | 45 9871 1017 | Шплинт | 4 | — | | |
| 31 | 130-3509028 | 45 3315 1889 | Картер | 1 | — | | |
| 32 | 130-3509038 | 45 3315 1891 | Прокладка | 1 | — | | |
| 33 | 130-3509018-10 | 45 3315 1885 | Блок цилиндров | 1 | — | | |
| 34 | 207 | 46 1213 2172 | Подшипник | 1 | — | | |
| 35 | 120-3509044 | 45 3313 1619 | Пробка | 2 | — | | |
| 36 | 120-3509045 | 45 3313 4400 | Прокладка | 2 | — | | |
| 37 | 120-3509048 | 45 3313 1621 | Пружина | 2 | — | | |
| 38 | 130-3509050 | 45 3315 1895 | Клапан | 2 | — | | |
| 39 | 130-3509051-01 | 45 3315 1897 | Седло | 2 | — | | |
| 40 | 130-3509055 | 45 3315 1898 | Прокладка | 2 | — | | |
| 41 | 130-3509040 | 45 3315 1893 | Головка компрессора | 1 | — | | |
| 42 | 201458 | 45 9346 1524 | Болт | 8 | — | | |
| 43 | 130-3509090 | 45 3315 1909 | Крышка | 1 | — | | |
| 44 | 201546 | 45 9346 1603 | Болт | 4 | — | | |
| 45 | 252007 | 45 9811 1208 | Шайба | 4 | — | | |
| 46 | 252137 | 45 9816 6068 | Шайба | 4 | — | | |
| 47 | 250514 | 45 9553 1059 | Гайка | 4 | — | | |
| 48 | 540-3509101-10 | 45 3616 0353 | Крышка | 1 | — | | |
| 49 | 250512 | 45 9553 1057 | Гайка | 4 | — | | |
| 50 | 130-3509103-Б | 45 3315 1916 | Прокладка | 1 | — | | |
| 51 | 252136 | 45 9816 6067 | Шайба | 4 | — | | |
| 52 | 201502 | 45 9346 1564 | Болт | 4 | — | | |
| 53 | 120-3509094 | 45 3313 4420 | Уплотнитель | 1 | — | | |
| 54 | 120-3509093 | 45 3313 1627 | Пружина | 1 | — | | |
| 55 | 130-3509110-01 | 45 3315 1919 | Вал коленчатый | 1 | — | | |
| 56 | 50207 | 46 1273 5354 | Подшипник | 1 | — | | |
| 57 | 130-3509060-01 | 45 3315 1902 | Крышка | 1 | — | | |
Рисунок 13.5 – Влагоотделитель (13.1)
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 13.5
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7540А | 75404 |
| 1 | 11.3511050 | 45 9135 6013 | Охладитель | 1 | 1 | | |
| 2 | 201420 | 45 9346 1506 | Болт | 4 | 4 | | |
| 3 | 252134 | 45 9816 6045 | Шайба | 4 | 4 | | |
| 4 | 11.3511058 | 45 9135 6018 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | | |
| 5 | 11.3511025 | 45 9135 6004 | Корпус | 1 | 1 | | |
| 6 | 11.3511086 | 45 9135 6029 | Тарелка пружины | 1 | 1 | | |
| 7 | 11.3511062 | 45 9135 6019 | Пружина | 1 | 1 | | |
| 8 | 11.3511082 | 45 9135 6027 | Клапан в сборе | 1 | 1 | | |
| 9 | 11.3511065 | 45 9135 6021 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | | |
| 10 | 11.3511088 | 45 9135 6030 | Поршень | 1 | 1 | | |
| 11 | 11.3511066 | 45 9135 6022 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | | |
| 12 | 11.3511089 | 45 9135 6031 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 13 | 11.3511064 | 45 9135 6020 | Пружина | 1 | 1 | | |
| 14 | 11.3511075 | 45 9135 6025 | Уплотнение | 1 | 1 | | |
| 15 | 11.3511078 | 45 9135 6026 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | | |
| 16 | 11.3511032 | 45 9135 6005 | Золотник клапана | 1 | 1 | | |
| 17 | 11.3511034 | 45 9135 6006 | Золотник вентиля | 1 | 1 | | |
| 18 | 11.3511036 | 45 9135 6007 | Диск уплотнительный | 1 | 1 | | |
| 19 | 11.3511070 | 45 9135 6024 | Крышка | 1 | 1 | | |
| 20 | 201458 | 45 9346 1524 | Болт | 3 | 3 | | |
| 21 | 252135 | 45 9816 6046 | Шайба | 5 | 5 | | |
| 22 | 201456 | 45 9346 1522 | Болт | 2 | 2 | | |
| 23 | 252005 | 45 9811 1206 | Шайба | 2 | 2 | | |
| 24 | 11.3511090 | 45 9135 6032 | Аппарат направляющий | 1 | 1 | | |
| 25 | 11.3511092 | 45 9135 6034 | Диск направляющий | 2 | 2 | | |
| 26 | 11.3511093 | 45 9135 6035 | Диск направляющий | 1 | 1 | | |
| 27 | 11.3511091 | 45 9135 6033 | Винт | 1 | 1 | | |
| 28 | 11.3511044 | 45 9135 6011 | Кольцо поворотное | 1 | 1 | | |
| 29 | 11.3511040 | 45 9135 6009 | Фильтр | 1 | 1 | | |
| 30 | 11.3511042 | 45 9135 6010 | Кольцо упорное | 1 | 1 | | |
| 31 | 11.3511099 | 45 9135 6040 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | | |
| 32 | 11.3511095 | 45 9135 6037 | Шайба | 1 | 1 | | |
| 33 | 11.3511098 | 45 9135 6039 | Диск мембраны | 1 | 1 | | |
| 34 | 11.3511096 | 45 9135 6038 | Мембрана | 1 | 1 | | |
| 35 | 11.3511094 | 45 9135 6036 | Поршень | 1 | 1 | | |
Рисунок 13.6 – Регулятор давления (13.1)
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 13.6
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7540А | 75404 |
| 1 | 11.3512026 | 45 9135 6050 | Тарелка пружины | 1 | 1 | | |
| 2 | 11.3512015 | 45 9135 6045 | Пружина внутренняя | 1 | 1 | | |
| 3 | 11.3512028 | 45 9135 6051 | Болт регулировочный | 1 | 1 | | |
| 4 | 250510 | 45 9553 1055 | Гайка | 1 | 1 | | |
| 5 | 11.3512057 | 45 9135 6059 | Корпус пружины | 1 | 1 | | |
| 6 | 11.3512020 | 45 9135 6048 | Мембрана | 1 | 1 | | |
| 7 | 11.3512024 | 45 9135 6049 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 8 | 11.3512060 | 45 9135 6060 | Фильтр | 1 | 1 | | |
| 9 | 252134 | 45 9816 6045 | Шайба | 1 | 1 | | |
| 10 | 250508 | 45 9553 1054 | Гайка | 3 | 3 | | |
| 11 | 11.3512076 | 45 9135 6063 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 12 | 11.3512078 | 45 9135 6064 | Пробка | 1 | 1 | | |
| 13 | 11.3512080 | 45 9135 6065 | Поршень в сборе | 1 | 1 | | |
| 14 | 11.3512084 | 45 9135 6067 | Тарелка направляющая | 1 | 1 | | |
| 15 | 11.3512086 | 45 9135 6068 | Манжета | 1 | 1 | | |
| 16 | 11.3512082 | 45 9135 6066 | Поршень | 1 | 1 | | |
| 17 | 11.3512088 | 45 9135 6069 | Шайба | 1 | 1 | | |
| 18 | 11.3512099 | 45 9135 6070 | Палец поршневой | 1 | 1 | | |
| 19 | 11.3512092 | — | Пружина | 1 | 1 | | |
| 20 | 11.3515050 | 45 9135 6105 | Клапан предохранительный | 1 | 1 | | |
| 21 | 242226 | — | Винт | 2 | 2 | | |
| 22 | 11.3515062 | 45 9135 6109 | Клапан | 1 | 1 | | |
| 23 | 11.3515066 | 45 9135 6111 | Тарелка пружины | 1 | 1 | | |
| 24 | 11.3515060 | 45 9135 6108 | Пружина | 1 | 1 | | |
| 25 | 11.3515064 | 45 9135 6110 | Тарелка клапана | 1 | 1 | | |
| 26 | 11.3515058 | 45 9135 6107 | Конус резиновый | 1 | 1 | | |
| 27 | 11.3515054 | 45 9135 6106 | Корпус клапана | 1 | 1 | | |
| 28 | 11.3512046 | 45 9135 6054 | Кольцо | 2 | 2 | | |
| 29 | 11.3512032 | 45 9135 6052 | Пружина | 2 | 2 | | |
| 30 | 11.3511082 | 45 9135 6027 | Клапан в сборе | 2 | 2 | | |
| 31 | 250517 | 45 9553 1058 | Гайка | 1 | 1 | | |
| 32 | 252136 | 45 9816 6067 | Шайба | 3 | 3 | | |
| 33 | 1/35466/21 | — | Шпилька | 1 | 1 | | |
| 34 | 11.3512050 | 45 9135 6055 | Корпус в сборе | 1 | 1 | | |
| 35 | 11.3512056 | 45 9135 6058 | Шайба корпуса | 1 | 1 | | |
| 36 | 11.3512052 | 45 9135 6057 | Корпус | 1 | 1 | | |
| 37 | 11.3512126 | 45 9135 6071 | Штуцер | 1 | 1 | | |
| 38 | 11.3512044 | 45 9135 6053 | Корпус пружины | 1 | 1 | | |
| 39 | 11.3512018 | 45 9135 6047 | Кольцо упорное | 1 | 1 | | |
| 40 | 11.3512016 | 45 9135 6046 | Диск мембранный | 1 | 1 | | |
| 41 | 11.3512014 | 45 9135 6044 | Пружина наружная | 1 | 1 | | |
Рисунок 13.7 – Установка ресиверов
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 13.7
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7540А | 75404 |
| 1 | 540М-3513038 | 45 3616 1355 | Хомут крепления | 6 | 6 | | |
| 2 | 250512 | 45 9553 1057 | Гайка | 24 | 24 | | |
| 3 | 525-3513015-10 | 45 3611 0228 | Ресивер | 2 | 2 | | |
| 4 | 75406-3513110 | 45 3616 5527 | Кронштейн крепления | 1 | 1 | | |
| 5 | 75406-3513111 | 45 3616 5528 | Кронштейн крепления | 1 | 1 | | |
| 6 | 252136 | 45 9816 6067 | Шайба | 4 | 4 | | |
| 7 | 201495 | 45 9346 1557 | Болт | 4 | 4 | | |
| 8 | 7522-3513015 | 45 3637 0442 | Ресивер | 1 | 1 | | |
Рисунок 13.8 – Кран управления тормозами (13.2)
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 13.8
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7540А | 75404 |
| 1 | 201540 | 45 9346 1598 | Болт | 1 | 1 | | |
| 2 | 252137 | 45 9816 6068 | Шайба | 1 | 1 | | |
| 3 | 7540-3514130 | 45 3616 4695 | Крышка корпуса крана | 1 | 1 | | |
| 4 | 540М-3514082 | 45 3616 1562 | Толкатель | 1 | 1 | | |
| 5 | 7540-3514482 | 45 3616 4696 | Фиксатор | 1 | 1 | | |
| 6 | 575-1312258-Б | — | Чехол | 1 | 1 | | |
| 7 | 7540-3514486 | 45 3616 4697 | Втулка | 1 | 1 | | |
| 8 | 540-1704177 | 45 3613 0913 | Пружина | 1 | 1 | | |
| 9 | 540-8101050 | — | Шарик | 1 | 1 | | |
| 10 | 258040 | 45 9871 1051 | Шплинт | 1 | 1 | | |
| 11 | 540М-3514467 | 45 3616 1554 | Ось | 1 | 1 | | |
| 12 | 540М-3514466 | 45 3616 1550 | Ось | 1 | 1 | | |
| 13 | 258038 | 45 9871 1049 | Шплинт | 2 | 2 | | |
| 14 | 540М-3514464 | 45 3616 1556 | Ролик | 1 | 1 | | |
| 15 | 540М-3514450 | 45 3616 1560 | Педаль | 1 | 1 | | |
| 16 | 549-1108016 | 45 3619 0119 | Накладка | 1 | 1 | | |
| 17 | 252037 | 45 9811 1255 | Шайба | 7 | 7 | | |
| 18 | 224622 | 45 9462 1106 | Винт | 7 | 7 | | |
| 19 | 250508 | 45 9553 1054 | Гайка | 1 | 1 | | |
| 20 | 305887 | — | Шайба | 1 | 1 | | |
| 21 | 305893 | — | Шайба | 1 | 1 | | |
| 22 | 302200 | — | Шайба | 1 | 1 | | |
| 23 | 100-3514056 | 45 9135 0079 | Тарелка пружины | 1 | 1 | | |
| 24 | 100-3514055 | 45 9135 0078 | Элемент уравновешивающий | 1 | 1 | | |
| 25 | 100-3514052 | 45 9135 0077 | Поршень верхний | 1 | 1 | | |
| 26 | 100-3514035 | 45 9135 0067 | Кольцо | 2 | 2 | | |
| 27 | 100-3514050 | 45 9135 0076 | Пружина | 1 | 1 | | |
| 28 | 100-3514020 | 45 9135 0056 | Корпус верхний | 1 | 1 | | |
| 29 | 252155 | 45 9816 6006 | Шайба | 4 | 4 | | |
| 30 | 201457 | 45 9346 1523 | Болт | 4 | 4 | | |
| 31 | 100-3514024 | 45 9135 0059 | Колпачок | 2 | 2 | | |
| 32 | 100-3514023 | 45 9135 0058 | Кольцо клапана | 2 | 2 | | |
| 33 | 100-3514022 | 45 9135 0057 | Корпус клапана | 1 | 1 | | |
| 34 | 100-3514026 | 45 9135 0060 | Пружина | 2 | 2 | | |
| 35 | 540М-3514469 | 45 3616 1551 | Фиксатор | 1 | 1 | | |
