Дизельные двигатели ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8503.10
Техническая характеристика двигателей
Двигатель в сборе
Блок цилиндров и кривошипно-шатунный механизм
Блок цилиндров двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Картер маховика и механизм проворота двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-850.10-01, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Поршень и шатун двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Вал коленчатый и маховик двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10
Вал коленчатый и маховик двигателей ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Головка цилиндров и газораспределительный механизм
Головка цилиндра двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Распределительный вал двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Клапаны и толкатели двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Система смазки и вентиляция картера
Картер масляный двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10
Картер масляный двигателей ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Насос масляный двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-850.10-01, ЯМ3-8501.10
Насос масляный двигателей ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Фильтр очистки масла двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10
Фильтр очистки масла двигателей ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Радиатор водомасляный и радиатор водомасляный гидротрансмиссии двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8503.10
Вентиляция картера двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Маслоочиститель центробежный двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Трубки подвода и отвода масла турбокомпрессора двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Система питания и регулятор
Электрофакельное устройство двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10
Заслонка аварийного останова двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Топливные трубопроводы высокого давления двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Топливные трубопроводы низкого давления двигателя ЯМ3-850.10
Топливные трубопроводы низкого давления двигателя ЯМ3-8501.10
Топливные трубопроводы низкого давления двигателей ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Фильтр грубой очистки топлива двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8503.10
Фильтр грубой очистки топлива MANN+HUMMEL PreLine 420 для двигателя ЯМ3-8502.10-08
Насос топливоподкачивающий двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Привод управления регулятором двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10
Корпус регулятора частоты вращения двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Крышка регулятора частоты вращения двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08
Корректор подачи топлива по наддуву двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08
Топливный насос высокого давления двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08
Топливный насос высокого давления двигателя ЯМ3-8503.10
Секция топливного насоса высокого давления двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Форсунка 181 для двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8503.10
Форсунка 182 для двигателя ЯМ3-8502.10-08
Фильтр тонкой очистки топлива двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-850.10-01, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Муфта опережения впрыскивания двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Впуск, выпуск и наддув
Коллекторы выпускные двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Впускные коллекторы двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Охладитель наддувочного воздуха двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Система охлаждения
Трубы и термостаты системы охлаждения двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-850.10-01
Трубы и термостаты системы охлаждения двигателя ЯМ3-8501.10
Трубы и термостаты системы охлаждения двигателей ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Насос водяной двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Привод вентилятора двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Вентилятор и кожух вентилятора двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Клапан электромагнитный привода вентилятора двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Привод агрегатов, компрессор, электрооборудование
Привод агрегатов двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Компрессор пневмотормозов двигателя ЯМ3-850.10-01
Генератор двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Стартер 2551.3708-20 двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Инструмент и приспособления
Номерной указатель
Рисунки раздела:
- Рисунок 11 – Коллекторы выпускные двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
- Рисунок 40 – Впускные коллекторы двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
- Рисунок 44 – Охладитель наддувочного воздуха двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Рисунок 11 – Коллекторы выпускные двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 11
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
ЯМ3-850.10 ЯМ3-850.10-01 ЯМ3-8501.10 | ЯМ3-8502.10 ЯМ3-8503.10 | ЯМ3-8502.10-08 |
| 1 | 8401.1008027 | Прокладка | 12 | 12 | 12 | | |
| 2 | 8401.1008131 | Патрубок коллектора правый | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | 240Н-1008510 | Втулка | 24 | 24 | 24 | |
|
| 4 | 840.1008504 | Болт в сборе | 28 | 28 | 28 | | |
| 5 | 312300-П2 | Шайба | 4 | 4 | 4 | | |
| 6 | 8401.1008025 | Коллектор выпускной передний правый | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | 8401.1008045-10 | Прокладка патрубка | 2 | 2 | 2 | | |
| 8 | 8401.1008044 | Патрубок подводящий в сборе | 2 | 2 | 2 | | |
| 9 | 250512-П5 | Гайка | 4 | 4 | 4 | |
|
| 10 | 8401.1008029-10 | Коллектор выпускной задний правый | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | 8401.1008132 | Патрубок коллектора левый | 2 | 2 | 2 | | |
| 12 | 250512-П5 | Гайка | 4 | 4 | 4 | |
|
| 13 | 252006-П29 | Шайба | 4 | 4 | 4 | | |
| 14 | 8401.1008214 | Проставка | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 238Ф-1118158 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | |
|
| 16 | 262520-П2 | Пробка | 2 | 2 | 2 | | |
| 17 | 310443-П | Шпилька | 4 | 4 | 4 | | |
| 18 | 8401.1008030 | Коллектор выпускной задний левый | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | 8401.1008026 | Коллектор выпускной передний левый | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | 8502.1008232 | Экран коллектора | – | 4 | 4 | | |
| 21 | 8502.1008235 | Кронштейн экрана коллектора в сборе | – | 12 | 12 | | |
| 22 | 252005-П29 | Шайба 8 | – | 24 | 24 | | |
| 23 | 252135-П2 | Шайба 8Т | – | 24 | 24 | | |
| 24 | 201456-П-29 | Болт М8-6gx20 | – | 24 | 24 | | |
Рисунок 40 – Впускные коллекторы двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 40
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
ЯМ3-850.10 ЯМ3-850.10-01 ЯМ3-8501.10 | ЯМ3-8502.10 ЯМ3-8503.10 | ЯМ3-8502.10-08 |
| 1 | 850.1115012 | Коллектор впускной передний правый в сборе | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 252006-П29 | Шайба | 24 | 24 | 24 | | |
| 3 | 45 9328 1097 | Болт | 24 | 24 | 24 | | |
| 4 | 25 3111 2299 | Кольцо уплотнительное 108-115-46-2-1 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 840.1115158-01 | Втулка соединительная | 2 | 2 | 2 | | |
| 6 | 8401.1115334 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | 8401.1115330 | Фланец | 2 | 2 | 2 | | |
| 8 | 201464-П29 | Болт | 4 | 4 | 4 | | |
| 9 | 8401.1115011 | Коллектор впускной задний правый в сборе | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | 316147-П29 | Пробка | – | 4 | 4 | | |
| 11 | 840.1115026 | Прокладка | 12 | 12 | 12 | | |
| 12 | 201-1015624 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | |
|
| 13 | 850.1115014 | Коллектор впускной передний левый в сборе | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | 8401.1115013 | Коллектор впускной задний левый в сборе | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | 250510-П29 | Гайка | 2 | 2 | 2 | | |
| 16 | 252135-П2 | Шайба | 6 | 6 | 6 | | |
| 17 | 252005-П29 | Шайба | 8 | 8 | 8 | | |
Рисунок 44 – Охладитель наддувочного воздуха двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 44
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
ЯМ3-850.10 ЯМ3-850.10-01 ЯМ3-8502.10 | ЯМ3-8502.10 ЯМ3-8503.10 | ЯМ3-8502.10-08 |
| – | 850.1170200-10 | Охладитель наддувочного воздуха в сборе | 1 | 1 | 1 | | |
| – | 850.1170208 | Корпус охладителя в сборе | 1 | 1 | 1 | | |
| 1 | 25 3111 6319 | Кольцо 180-190-46-2-5 | 4 | 4 | 4 | | |
| 2 | 8401.1170220-01 | Элемент охлаждающий в сборе | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | 8401.1170256-01 | Сетка защитная в сборе | 2 | 2 | 2 | | |
| 4 | 8401.1170276 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 216533-П29 | Шпилька | 14 | 14 | 14 | | |
| 6 | 252005-П29 | Шайба | 18 | 18 | 18 | | |
| 7 | 252135-П2 | Шайба | 34 | 34 | 34 | | |
| 8 | 250511-П29 | Гайка | 14 | 14 | 14 | | |
| 9 | 316608-П29 | Ввертыш | 10 | 10 | 10 | | |
| 10 | 850.1170272 | Крышка охладителя | 1 | – | – | | |
| 10 | 8401.1170272-20 | Крышка охладителя | – | 1 | 1 | | |
| – | 850.1170270 | Крышка охладителя в сборе | 1 | – | – | | |
| – | 8401.1170270-20 | Крышка охладителя в сборе | – | 1 | 1 | | |
| 11 | 250515-П29 | Гайка | 2 | 2 | 2 | | |
| 12 | 252137-П2 | Шайба | 4 | 4 | 4 | | |
| 13 | 252007-П29 | Шайба | 4 | 4 | 4 | | |
| 14 | 216594-П29 | Шпилька | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | 8401.1170212-40 | Корпус охладителя | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | 316601-П29 | Ввертыш | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | 201460-П29 | Болт | 16 | 16 | 16 | | |
| 18 | 8401.1115314 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | | |
| 19 | 8401.1170400 | Патрубок подводящий | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | 658.1115048* | Рукав | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | 658.1115048-01* | Рукав | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | 8.8394* | Хомут червячный АВА 77-97-С7/12-W1 | 4 | 4 | 4 | | |
| 21 | 8.8396* | Хомут червячный TORRO S70-90/12C7-W1 | 4 | 4 | 4 | | |
| 22 | 200411-П29 | Болт крепления охладителя М12х140 | 2 | 2 | 2 | | |
| 23 | 850.1170294 | Бачок охладителя | 1 | – | – | | |
| 23 | 8401.1170294-10 | Бачок охладителя | – | 1 | 1 | | |
| 24 | 201271-П29 | Болт | 4 | 4 | 4 | | |
| 25 | 316121-П29 | Пробка | 1 | 1 | 1 | |
|
| 26 | 206В-1011037 | Втулка | 2 | 2 | 2 | | |
* применяется один из вариантов