Рисунки раздела:
Рисунок 11 – Поддон
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 11
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
| 1 | 840.1009010 | Поддон блока цилиндров в сборе | 1 | | |
| 2 | 840.1009072 | Прокладка поддона | 1 | | |
| 3 | 216526-П2 | Шпилька крепления поддона | 1 | | |
| 4 | 840.1009050 | Указатель уровня масла с уплотнением в сборе | 1 | | |
| 5 | 840.1009059 | Трубка направляющая указателя в сборе | 1 | | |
| 6 | 201454-П29 | Болт | 1 | | |
| 7 | 252135-П2 | Шайба | 3 | | |
| 8 | 252005-П29 | Шайба | 49 | | |
| 9 | 840.1009158 | Крышка маслоналивного патрубка | 1 | | |
| 10 | 840.1009140 | Прокладка | 1 | | |
| 11 | 840.1009132 | Патрубок маслоналивной в сборе | 1 | | |
| 12 | 201460-П29 | Болт крепления патрубка | 2 | | |
| 13 | 840.1009143 | Прокладка маслоналивного патрубка | 1 | | |
| 14 | 25 3111 2023 | Кольцо 014-017-19-2-1 | 1 | | |
| 15 | 201458-П29 | Болт крепления поддона | 42 | | |
| 16 | 312473-П | Прокладка сливной пробки | 1 | | |
| 17 | 316109-П29 | Пробка поддона сливная | 1 | | |
| 18 | 250511-П29 | Гайка | 4 | | |
Рисунок 12 – Масляный насос
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 12
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
| – | 8401.1011014-10 | Насос масляный в сборе | 1 | | |
| 1 | 840.1011230 | Шестерня ведомая привода насоса | 1 | | |
| 2 | 840.1011364 | Клапан предохранительный | 1 | | |
| 3 | 840.1011058 | Пружина клапана | 1 | | |
| 4 | 252004-П29 | Шайба | 3 | | |
| 5 | 204.1011371 | Прокладка пробки | 1 | | |
| 6 | 204.1011370-Б | Пробка | 1 | | |
| 7 | 8401.1011018-10 | Корпус насоса | 1 | | |
| 8 | 840.1011538 | Трубка подводящая фильтра центробежной очистки масла | 1 | | |
| 9 | 200272-П29 | Болт | 2 | | |
| 10 | 252135-П2 | Шайба | 16 | | |
| 11 | 201460-П29 | Болт | 2 | | |
| 12 | 840.1011134 | Кляммер подводящей трубки | 2 | | |
| 13 | 840.1011358 | Прокладка фланца | 3 | | |
| 14 | 840.1011350 | Трубка отводящая | 1 | | |
| 15 | 201468-П29 | Болт | 2 | | |
| 16 | 201464-П29 | Болт | 2 | | |
| 17 | 840.1011430 | Прокладка фланца | 1 | | |
| 18 | 250510-П2 | Гайка | 2 | | |
| 19 | 840.1011320 | Кронштейн крепления всасывающей трубки | 1 | | |
| 20 | 201454-П29 | Болт | 2 | | |
| 21 | 840.1011400-10 | Трубка всасывающая | 1 | | |
| 22 | 840.1011296-10 | Прокладка фланца | 1 | | |
| 23 | 840.1011019-10 | Крышка насоса | 1 | | |
| 24 | 240.1011037 | Втулка установочная | 2 | | |
| 25 | 8401.1011045-10 | Шестерня ведущая | 1 | | |
| 26 | 45 9824 6263 | Шпонка сегментная | 1 | | |
| 27 | 840.1011034 | Втулка | 4 | | |
| 28 | 45 9327 1099 | Болт | 4 | | |
| 29 | 252136-П2 | Шайба | 6 | | |
| 30 | 252137-П2 | Шайба | 3 | | |
| 31 | 45 9327 6144 | Болт | 3 | | |
| 32 | 840.1011370 | Пробка | 1 | | |
| 33 | 312330-П | Прокладка | 1 | | |
| 34 | 252006-П29 | Шайба | 2 | | |
| 35 | 8401.1011032-10 | Шестерня ведомая | 1 | | |
| – | 840.1011054 | Клапан системы смазки сливной в сборе | 1 | | |
| 36 | 840.1011057 | Пружина клапана | 1 | | |
| 37 | 840.1011055 | Клапан | 1 | | |
| 38 | 201676-П29 | Болт | 2 | | |
| 39 | 840.1011322 | Скоба крепления всасывающей трубки | 1 | | |
| 40 | 201456-П29 | Болт | 2 | |
|
| 41 | 840.1011300 | Чашка заборника в сборе | 1 | | |
| 42 | 204А-1011310 | Сетка заборника в сборе | 1 | | |
| 43 | 840.1011544 | Прокладка | 1 | | |
| 44 | 204А-1011318-Б | Крючок | 1 | | |
| 45 | 201452-П29 | Болт | 2 | | |
| 46 | 316107-П2 | Пробка | 1 | | |
| 47 | 312630-П | Шайба | 1 | | |
| 48 | 840.1011060 | Корпус клапана | 1 | | |
| 49 | 45 9932 1104 | Пробка | 1 | | |
| 50 | 840.1011366 | Прокладка | 1 | | |
| 51 | 840.1011120 | Заглушка | 1 | | |
| 52 | 201470-П2 | Болт клапана | 2 | | |
Рисунок 13 – Фильтр очистки масла
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 13
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
| – | 840.1012010-10 | Фильтр очистки масла в сборе | 1 | | |
| – | 840.1012015-10 | Корпус в сборе | 1 | | |
| 1 | 840.1012020-10 | Корпус | 1 | | |
| 2 | 840.1012127-10 | Штуцер | 3 | | |
| 3 | 840.1012051-10 | Крышка замковая | 3 | | |
| – | 840.1012038-12 | Элемент фильтрующий в упаковке | 3 | | |
| 4 | 840.1012040-12 | Элемент фильтрующий в сборе | 3 | | |
| 5 | 316106-П29 | Пробка | 3 | | |
| 6 | 312326-П29 | Прокладка | 3 | | |
| – | 840.1012052-10 | Прокладка элемента | 3 | | |
| – | 840.1012076-10 | Колпак с элементом в сборе | 3 | | |
| 7 | 840.1012078-10 | Колпак с фланцем в сборе | 3 | | |
| 8 | 840.1012083-10 | Кольцо 125х4,5х4,5-26 | 3 | | |
| 9 | 840.1012046-10 | Пружина с замком в сборе | 3 | | |
| 10 | 840.1028087 | Кольцо 1Б16 | 3 | | |
| 11 | 201684-П29 | Болт | 5 | | |
| 12 | 252136-П2 | Шайба | 5 | | |
| 13 | 252006-П29 | Шайба | 5 | | |
| 14 | 316195-П29 | Пробка | 6 | | |
| 15 | 312330-П | Прокладка | 6 | | |
| 16 | 840.1012054-10 | Клапан перепускной в сборе | 1 | | |
| 17 | 840.1012055-10 | Клапан перепускной | 1 | | |
| 18 | 840.1012292-10 | Контакт подвижный | 1 | | |
| 19 | 840.1012291-10 | Пружина сигнализатора | 1 | | |
| 20 | 840.1012059-10 | Штуцер | 1 | | |
| 21 | 840.1012058 | Пружина | 1 | | |
| 22 | 220048-П2 | Винт | 1 | | |
| 23 | 250517-П29 | Гайка | 1 | | |
| 24 | 252156-П2 | Шайба | 1 | | |
| 25 | 312307-П29 | Шайба | 2 | | |
| 26 | 312322-П | Шайба | 2 | | |
| 27 | 840.1012298-10 | Втулка | 1 | | |
| 28 | 840.1012067-10 | Пробка | 1 | | |
| 29 | 840.1012294-10 | Контакт неподвижный | 1 | | |
| 30 | 840.1012293-10 | Пробка в сборе | 1 | | |
| 31 | 312697-П | Шайба | 1 | | |
| 32 | 312698-П29 | Шайба | 4 | | |
| 33 | 252007-П29 | Шайба | 1 | | |
| 34 | 252137-П2 | Шайба | 1 | | |
| 35 | 310065-П29 | Болт | 1 | | |
Рисунок 14 – Водомасляный радиатор
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 14
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
| – | 840.1013600-10 | Радиатор водомасляный в сборе | 1 | | |
| 1 | 840.1013650-01 | Элемент охлаждающий | 1 | | |
| – | 240-1305010-Б | Кран сливной в сборе | 1 | | |
| 2 | 201464-П29 | Болт | 4 | | |
| 3 | 252135-П2 | Шайба | 12 | | |
| 4 | 240-1305044 | Кольцо запорное | 1 | | |
| 5 | 240-1305032 | Стержень | 1 | | |
| 6 | 240-1305025 | Клапан в сборе | 1 | | |
| 7 | 240-1305030-Б | Пружина крана | 1 | | |
| 8 | 252004-П29 | Шайба | 1 | | |
| 9 | 240-1305036 | Кольцо уплотнительное | 1 | | |
| 10 | 240-1305041 | Гайка нажимная | 1 | | |
| 11 | 250511-П29 | Гайка | 8 | | |
| 12 | 840.1013710 | Крышка радиатора задняя | 1 | | |
| – | 316608-П29 | Ввертыш крышки | 2 | | |
| 13 | 252005-П29 | Шайба | 8 | | |
| 14 | 216527-П29 | Шпилька | 8 | | |
| 15 | 201-1306075-А | Прокладка | 1 | | |
| 16 | 240-1305013-Б | Корпус крана | 1 | | |
| 17 | 200407-П29 | Болт | 4 | | |
| 18 | 200412-П29 | Болт | 2 | | |
| 19 | 252137-П2 | Шайба | 6 | | |
| 20 | 252007-П29 | Шайба | 6 | | |
| 21 | 25 3111 6314 | Кольцо 155-165-46-2-5 | 4 | | |
| 22 | 840.1013620-10 | Корпус радиатора в сборе | 1 | | |
| 23 | 840.1013622-10 | Корпус | 1 | | |
| 24 | 316601-П29 | Ввертыш корпуса | 5 | | |
| 25 | 840.1013628 | Втулка корпуса | 3 | | |
| 26 | 840.1013630 | Втулка корпуса | 3 | | |
| 27 | 25 3111 6149 | Кольцо 030-036-36-2-5 | 3 | | |
| 28 | 25 3111 6239 | Кольцо 044-050-36-2-5 | 4 | | |
| 29 | 840.1013700 | Сетка защитная в сборе | 1 | | |
| 30 | 840.1013694 | Крышка радиатора передняя | 1 | | |
Рисунок 15 – Вентиляция картера
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 15
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
| – | 840.1014100 | Установка сапуна в сборе | 1 | | |
| 1 | 840.1014149 | Трубка отвода газов | 1 | | |
| 2 | 25 3111 2158 | Кольцо 042-048-36-2-1 | 1 | | |
| 3 | 840.1014142 | Крышка сапуна | 1 | | |
| 4 | 312638-П | Шайба | 2 | | |
| 5 | 310031-П29 | Болт | 2 | | |
| 6 | 840.1014136 | Прокладка крышки | 2 | | |
| 7 | 840.1014107 | Стакан сапуна наружный в сборе | 2 | | |
| 8 | 25 3111 2196 | Кольцо 086-092-36-2-1 | 2 | | |
| 9 | 312316-П29 | Шайба | 2 | | |
| 10 | 840.1014129 | Штуцер сливной | 2 | | |
| – | 840.1014180 | Корпус сапуна со штуцером в сборе | 1 | | |
| 11 | 840.1014182 | Корпус сапуна | 1 | | |
| 12 | 840.1014128 | Прокладка сапуна | 1 | | |
| 13 | 201462-П29 | Болт | 1 | | |
| 14 | 252135-П2 | Шайба | 3 | | |
| 15 | 840.1014147 | Скоба крепления трубки | 1 | | |
| 16 | 252006-П29 | Шайба | 2 | | |
| 17 | 252136-П2 | Шайба | 2 | | |
| 18 | 201678-П29 | Болт крепления сапуна | 2 | | |
| 19 | 840.1014145 | Кронштейн крепления трубки | 1 | | |
| 20 | 201456-П29 | Болт | 2 | |
|
Рисунок 17 – Фильтр центробежной очистки масла
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 17
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
| – | 840.1028010 | Фильтр центробежной очистки масла в сборе | 1 | | |
| 1 | 840.1028064 | Прокладка | 1 | | |
| 2 | 840.1028046 | Гайка | 1 | | |
| 3 | 840.1028062 | Кольцо | 1 | | |
| 4 | 840.1028087 | Кольцо пружинное | 1 | | |
| 5 | 312333-П | Шайба | 2 | | |
| 6 | 25 3111 2228 | Кольцо 155-160-36-2-1 | 1 | | |
| 7 | 840.1028082 | Крышка фильтра | 1 | | |
| 8 | 840.1028089 | Гайка | 1 | | |
| 9 | 840.1028052 | Крышка ротора | 1 | | |
| 10 | 250615-П2 | Гайка | 1 | | |
| 11 | 840.1028061 | Кольцо упорное | 1 | | |
| 12 | 840.1028088 | Кольцо | 1 | | |
| 13 | 202 | Подшипник | 1 | | |
| – | 840.1028035 | Корпус ротора в сборе | 1 | | |
| 14 | 840.1028036 | Корпус ротора | 1 | | |
| 15 | 236-1028246 | Кольцо уплотнительное | 1 | |
|
| 16 | 840.1028044 | Форсунка | 1 | | |
| 17 | 840.1028047 | Втулка | 1 | | |
| 18 | 840.1028042 | Ось ротора | 1 | | |
| 19 | 840.1028056 | Трубка | 1 | | |
| 20 | 840.1028066 | Пластина стопора | 1 | | |
| 21 | 840.1028068 | Палец стопора | 2 | | |
| 22 | 840.1028070 | Пружина стопора | 2 | | |
| 23 | 840.1028025 | Прокладка | 1 | | |
| 24 | 840.1028020 | Корпус фильтра | 1 | | |
| 25 | 252006-П29 | Шайба | 3 | | |
| 26 | 252138-П2 | Шайба | 3 | | |
| 27 | 200468-П29 | Болт | 2 | уточняем | |
| 28 | 200460-П29 | Болт | 1 | | |