Рисунки раздела:
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310070-П29 | Болт | 8 | ||
| 2 | 252137-П2 | Шайба | 8 | ||
| 3 | 252007-П29 | Шайба | 6 | ||
| 4 | 840.1029274-10 | Пластина передняя | 6 | ||
| 5 | 312316-П29 | Шайба | 4 | ||
| 6 | 45 9318 1126 | Болт | 2 | ||
| 7 | 314132-П2 | Шпонка | 1 | ||
| 8 | 840.1029264-10 | Фланец ведущей полумуфты передний | 1 | ||
| 9 | 840.1029268-10 | Полумуфта ведущая | 1 | ||
| 10 | 840.1029286-10 | Полумуфта ведомая | 1 | ||
| 11 | 840.1029288-10 | Фланец ведомой полумуфты | 1 | ||
| 12 | 252136-П2 | Шайба | 12 | ||
| 13 | 201676-П29 | Болт | 4 | ||
| 14 | 840.1029272-10 | Пластина задняя | 6 | ||
| 15 | 252161-П2 | Шайба | 1 | ||
| 16 | 250565-П29 | Гайка | 1 | ||
| 17 | 840.1029270-10 | Фланец ведущей полумуфты | 1 | ||
| 18 | 314042-П2 | Шпонка | 1 | ||
| 19 | 216564-П29 | Шпилька | 2 | ||
| 20 | 840.1029176-10 | Корпус заднего подшипника | 1 | ||
| 21 | 45 9932 1201 | Пробка | 1 | ||
| 22 | 250517-П29 | Гайка | 2 | ||
| 23 | 840.3813856 | Прокладка | 1 | ||
| 24 | 850.1029296 | Заглушка | 1 | ||
| 25 | 201456-П29 | Болт | 3 | аналог: 12 руб. | |
| 26 | 252135-П2 | Шайба | 3 | ||
| 27 | 200471-П29 | Болт | 3 | ||
| 28 | 840.1029240 | Манжета в сборе | 1 | ||
| 29 | 840.1029178-10 | Прокладка корпуса | 1 | ||
| 30 | 840.1029104 | Шестерня промежуточная | 1 | ||
| 31 | 310035-П29 | Болт | 1 | ||
| 32 | 840.1029140 | Шайба упорная со штифтом в сборе | 1 | ||
| 33 | 236-1307081 | Кольцо Б 62 | 1 | ||
| 34 | 840.1029034 | Кольцо упорное | 1 | ||
| 35 | 46 2453 4964 | Подшипник 97505 | 1 | ||
| 36 | 840.1029115-02 | Шестерня ведущая в сборе | 1 | ||
| 37 | 840.1029128 | Ось ведущей шестерни | 1 | ||
| 38 | 45 9318 1095 | Болт | 3 | ||
| 39 | 201452-П2 | Болт | 8 | ||
| 40 | 850.1029078 | Фланец | 1 | ||
| 41 | 850.1005062 | Болт | 1 | ||
| 42 | 310119-П2 | Болт | 4 | ||
| 43 | 850.1029347 | Шайба упорная | 1 | ||
| 44 | 46 2453 5358 | Подшипник 97814-У | 1 | ||
| 45 | 850.1029083 | Ось промежуточной шестерни со втулкой в сборе | 1 | ||
| 46 | 312104-П2 | Гайка | 1 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 45 7371 0552 | Генератор в сборе 5702.3701-20 | 1 | ||
| 1 | Г287-3701307 | Прокладка | 1 | ||
| 2 | Г250П1-3701010 | Щеткодержатель в сборе | 1 | ||
| 3 | Г272-3701011 | Щеткодержатель | 1 | ||
| 4 | Г272-3701020-А | Щетка | 1 | ||
| 5 | Г272-3701030-А | Щетка | 1 | ||
| 6 | Г272-3701012-А | Крышка щеткодержателя | 1 | ||
| 7 | 8Х-1497-А | Шайба | 5 | ||
| 8 | М11-41081 | Шайба | 2 | ||
| 9 | Г250Е1-3701016 | Болт | 2 | ||
| 10 | 3802.3701300 | Крышка со стороны контактных колец | 1 | ||
| 11 | 46 1982 7133 | Шарикоподшипник 6-180603К1С9 | 1 | ||
| 12 | Г287-3701305-А | Кольцо контактное | 1 | ||
| 13 | Г21-3701005 | Чашка ротора | 1 | ||
| 14 | 34 1791 3000 | Блок выпрямительный БПВ 7-100-02 | 1 | ||
| 15 | 8Х -1537 М | Гайка | 2 | ||
| 16 | МХ-0246-01 | Шайба | 2 | ||
| 17 | 1МЮ-37 | Шайба | 1 | ||
| 18 | Г287-3701319 | Втулка | 1 | ||
| 19 | НО-0801-10 | Болт контактный | 1 | ||
| 20 | 5702.3701100 | Статор | 1 | ||
| 21 | 5702.3701200 | Ротор | 1 | ||
| 22 | 15Х-4148 | Шпонка | 1 | ||
| 23 | 7Х-4066 | Винт | 4 | ||
| 24 | Х-4001-01 | Шайба | 11 | ||
| 25 | Г287-3701405 | Шайба | 1 | ||
| 26 | Г287-3701053 | Втулка распорная | 1 | ||
| – | Г288-3701130 | Фаза статора | 1 | ||
| – | Г288-3701132 | Фаза статора | 1 | ||
| 27 | 250515-П29 | Гайка | 3 | ||
| 28 | 201460-П29 | Болт | 2 | ||
| 29 | 252135-П2 | Шайба | 2 | ||
| 30 | 252136-П2 | Шайба | 7 | ||
| 31 | 850.3701716 | Кронштейн натяжителя | 1 | ||
| 32 | 850.3701795 | Болт натяжителя | 1 | ||
| 33 | 850.3701792 | Стержень с наконечником | 1 | ||
| 34 | 850.3701002 | Комплект ремней зубчатых привода генератора | 1 | ||
| 35 | МХ-0235-01 | Гайка | 1 | ||
| 36 | Г287-3701074 | Шайба | 1 | ||
| 37 | 5702.3701051 | Шкив генератора | 1 | ||
| 38 | 3802.3701055 | Вентилятор | 1 | ||
| 39 | 5702.3701400 | Крышка | 1 | ||
| 40 | Г287-3701054 | Втулка | 1 | ||
| 41 | 46 1982 9170 | Шарикоподшипник 6-1180304К1С9 | 1 | ||
| 42 | 201678-П29 | Болт | 6 | ||
| 43 | 250512-П29 | Гайка | 1 | ||
| 44 | 252006-П29 | Шайба | 2 | ||
| 45 | 310213-П29 | Болт | 1 | ||
| 46 | МХ-0139 | Винт | 3 | ||
| 47 | Х-1482-01 | Шайба | 6 | ||
| 48 | НО-0102 | Винт | 3 | ||
| 49 | 238-3701780 | Палец | 1 | ||
| 50 | 850.3701774 | Кронштейн крепления генератора | 1 | ||
| 51 | 850.3701773 | Прокладка | 1 | ||
| 52 | Г250-3701053-А1 | Скоба | 1 | ||
| 53 | Х-4237-01 | Винт | 4 | ||
| 54 | Г287-3701060 | Крышка | 1 |
Детали, которые на двигателях ЯМ3-850 отличаются от двигателя ЯМ3-8401.10 только обозначением. Рисунок — в каталоге ЯМ3-8401: 42.
| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Вместо детали ЯМ3-8401.10 | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 7375 1616 | Стартер 2562.3708 | 1* | 16.3708000 | ||
| 240-3708721 | Скоба крепления стартера | 1 | 840.3708722 | ||
| 45 9328 1195 | Болт | 1 | 200855-П29 | ||
| 252138-П2 | Шайба | 1 | 252138-П2 | ||
| - | - | – | 200853-П29 | ||
| 840.3708702 | Кронштейн крепления стартера верхний | 1 | – | ||
| 8401.3708704-10 | Кронштейн крепления стартера нижний | 1 | – | ||
| 201563-П29 | Болт | 4 | – | ||
| 252137-П2 | Шайба | 4 | – |