| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во по группам | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 842-1104384-10 | Трубка отводящая топливного фильтра | гр. 1–4: 1 гр. 5: — гр. 6–8: 1 | ||
| 1 | 8463-1104384 | Трубка отводящая топливного фильтра | гр. 1–4: — гр. 5: 1 гр. 6–8: — | ||
| 2 | 312326-П | Шайба 14х19х1,5 | гр. 1–3: 7 гр. 4: 9 гр. 5–8: 7 | ||
| 3 | 310096-П29 | Болт М14х1,5х30 | 1 | ||
| 4 | 250511-П29 | Гайка М8х1 | гр. 1: 11 гр. 2: 11* гр. 3–6: 11 гр. 7: 19 гр. 8: 11 | ||
| 5 | 252005-П29 | Шайба 8 | 7 | ||
| 6 | 840-1104514 | Скоба | 2 | ||
| 7 | 216531-П29 | 1,25−3n Шпилька М8х х35 1−6g | 3 | ||
| 8 | 8421-1104422 | Трубка отводящая топливоподкачивающего насоса | гр. 1–4: 1 гр. 5: — гр. 6–8: 1 | ||
| 8 | 8463-1104422 | Трубка отводящая топливоподкачивающего насоса | гр. 1–4: — гр. 5: 1 гр. 6–8: — | ||
| 9 | 840-1104446 | Скоба | 4 | ||
| 10 | 8424-1104426-20 | Трубка подводящая к ТНВД | гр. 1–4: 1 гр. 5: — гр. 6: 1 гр. 7: — гр. 8: 1 | ||
| 10 | 8424-1104426-30 | Трубка подводящая к ТНВД | гр. 1–6: — гр. 7: 1 гр. 8: — | ||
| 10 | 8463-1104426-10 | Трубка подводящая к ТНВД | гр. 1–4: — гр. 5: 1 гр. 6–8: — | ||
| 11 | 842-1104373-10 | Трубка дренажная длинная | 2 | ||
| 12 | 840-1112402-10 | Трубка высокого давления* | 8 | ||
| 13 | 310122-П29 | Болт М10х1х21 | 6 | аналог: 116 руб. | |
| 14 | 840-1112534 | Втулка | 8 | ||
| 15 | 240-1104343 | Шайба | 8 | ||
| 16 | 240-1104358 | Колодка крепления трубки | гр. 1: 8 гр. 2: 8* гр. 3–6: 8 гр. 7: — гр. 8: 8 | ||
| 17 | 310236-П29 | Болт М14х1,5х48,5 | 1 | ||
| 18 | 842-1104382-10 | Трубка отводящая ТНВД | гр. 1–2: 1 гр. 3: — гр. 4–8: 1 | ||
| 18 | 8421-1104382 | Трубка отводящая ТНВД | гр. 1–2: — гр. 3: 1 гр. 4–8: — | ||
| 19 | 240-1104344-А | Уплотнитель | гр. 1: 8 гр. 2: 8* гр. 3–6: 8 гр. 7: — гр. 8: 8 | аналог: 12 руб. | |
| 20 | 840-1112546 | Фланец | гр. 1: 8 гр. 2: 8* гр. 3–6: 8 гр. 7: — гр. 8: 8 | ||
| 21 | 252135-П2 | Шайба 8.Т | 16 | ||
| 22 | 8423-1104370-10 | Трубка дренажная | гр. 1: — гр. 2–7: 1 гр. 8: — | ||
| 22 | 842-1104370-10 | Трубка дренажная | гр. 1: 1 гр. 2–7: — гр. 8: 1 | ||
| 23 | 840-1104825 | Кляммер | 2 | ||
| 24 | 201464-П29 | Болт М8х40 | 4 | ||
| 25 | 840-1112528 | Скоба | 8 | ||
| 26 | 840-1104336 | Прокладка | 2 | ||
| 27 | 250517-П29 | Гайка М10х1,25 | гр. 1–5: 1 гр. 6: 2 гр. 7: 1 гр. 8: 2 | ||
| 28 | 252136-П2 | Шайба 10.ОТ | гр. 1–5: 1 гр. 6: 2 гр. 7: 1 гр. 8: 2 | ||
| 29 | 8423-1104440 | Колодка крепления трубок | гр. 1–5: — гр. 6: 4 гр. 7: — гр. 8: 4 | ||
| 29 | 840-1104440 | Колодка крепления трубок | гр. 1–5: 2 гр. 6: — гр. 7: 2 гр. 8: — | ||
| 30 | 8423-1104825 | Кляммер | 1 | ||
| 31 | 310239-П29 | Болт М10х1х40 | 3 | аналог: 198 руб. | |
| 32 | 312482-П34 | Шайба 10,2х14,2х1,5 | 21 | ||
| 33 | 201420-П29 | Болт М6х20 | гр. 1: 8* гр. 2–6: 8 гр. 7: — гр. 8: 8 | ||
| 34 | 216559-П29 | 1,5−3n Шпилька М10х х40 1,25−6g | гр. 1–5: 1 гр. 6: 2 гр. 7: 1 гр. 8: 2 | ||
| 35 | 310264-П29 | Болт М16х1,5х37 | 5 | ||
| 36 | 201-1015624 | Шайба уплотнительная 16х22х2 | 10 | аналог: 12 руб. | |
| 37 | 238-1723026 | Кольцо уплотнительное | 16 | ||
| 38 | 840-1104361-10 | Трубка форсунки дренажная | 8 | ||
| 39 | 8423-1104410 | Трубка подводящая топливоподкачивающего насоса | гр. 1–5: — гр. 6: 1 гр. 7: — гр. 8: 1 | ||
| 40 | 8421-1104410 | Трубка подводящая топливоподкачивающего насоса | гр. 1–2: 1 гр. 3–4: — гр. 5: 1 гр. 6: — гр. 7: 1 гр. 8: — | ||
| 40 | 8421-1104410-10 | Трубка подводящая топливоподкачивающего насоса | гр. 1–2: — гр. 3: 1 гр. 4–8: — | ||
| 40 | 8431-1104410 | Трубка подводящая топливоподкачивающего насоса | гр. 1: — гр. 2: 1* гр. 3: — гр. 4: 1 гр. 5–8: — | ||
| 41 | 216527-П29 | 1,25−3n Шпилька М8х х25 1−6g | 16 | ||
| 42 | 840-1112548 | Гайка специальная | гр. 1: 8 гр. 2: 8* гр. 3–6: 8 гр. 7: — гр. 8: 8 | ||
| 43 | 840-1104349 | Наконечник | 1 | ||
| 44 | 842-1112400-10 | Трубка 1 секции ТНВД (4 цилиндр) | гр. 1: 1 гр. 2: 1* гр. 3–6: 1 гр. 7: — гр. 8: 1 | ||
| 45 | 842-1112410-10 | Трубка 2 секции ТНВД (3 цилиндр) | гр. 1: 1 гр. 2: 1* гр. 3–6: 1 гр. 7: — гр. 8: 1 | ||
| 46 | 842-1112420-10 | Трубка 3 секции ТНВД (8 цилиндр) | гр. 1: 1 гр. 2: 1* гр. 3–6: 1 гр. 7: — гр. 8: 1 | ||
| 47 | 842-1112430-10 | Трубка 4 секции ТНВД (7 цилиндр) | гр. 1: 1 гр. 2: 1* гр. 3–6: 1 гр. 7: — гр. 8: 1 | ||
| 48 | 842-1112440-10 | Трубка 5 секции ТНВД (2 цилиндр) | гр. 1: 1 гр. 2: 1* гр. 3–6: 1 гр. 7: — гр. 8: 1 | ||
| 49 | 842-1112450-10 | Трубка 6 секции ТНВД (1 цилиндр) | гр. 1: 1 гр. 2: 1* гр. 3–6: 1 гр. 7: — гр. 8: 1 | ||
| 50 | 842-1112460-10 | Трубка 7 секции ТНВД (6 цилиндр) | гр. 1: 1 гр. 2: 1* гр. 3–6: 1 гр. 7: — гр. 8: 1 | ||
| 51 | 842-1112470-10 | Трубка 8 секции ТНВД (5 цилиндр) | гр. 1: 1 гр. 2: 1* гр. 3–6: 1 гр. 7: — гр. 8: 1 | ||
| 52 | 252004-П29 | Шайба 6 | 8 | ||
| 53 | 8431-1104421 | Штуцер | гр. 2: —1** гр. 3: — гр. 4: 1 гр. 5–8: — | ||
| 54 | 37-1141010 | Насос предпусковой прокачки топлива | гр. 1: — гр. 2: 1** гр. 3: — гр. 4: 1 гр. 5–8: — | аналог: 705 руб. | |
| 55 | 8431-1104422 | Штуцер | гр. 2: —1** гр. 3: — гр. 4: 1 гр. 5–8: — |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8481-1112003 | Комплект топливопроводов высокого давления* | 1 | |||
| 1 | 8481-1112400 | Топливопровод 1 секции (4 цилиндр)* | 1 | ||
| 2 | 8481-1112410 | Топливопровод 2 секции (3 цилиндр)* | 1 | ||
| 3 | 8481-1112420 | Топливопровод 3 секции (8 цилиндр)* | 1 | ||
| 4 | 8481-1112430 | Топливопровод 4 секции (7 цилиндр)* | 1 | ||
| 5 | 8481-1112440 | Топливопровод 5 секции (2 цилиндр)* | 1 | ||
| 6 | 8481-1112450 | Топливопровод 6 секции (1 цилиндр)* | 1 | ||
| 7 | 8481-1112460 | Топливопровод 7 секции (6 цилиндр)* | 1 | ||
| 8 | 8481-1112470 | Топливопровод 8 секции (5 цилиндр)* | 1 | ||
| 9 | 315466-П29 | Кляммер | 2 | ||
| 10 | 840-1022860 | Амортизатор | 2 | ||
| 11 | 8481-1104620 | Трубка дренажная | 1 | ||
| 12 | 312482-П34 | Прокладка 10х14х1,5 | 19 | ||
| 13 | 310239-П29 | Болт М10х1х37 | 3 | аналог: 198 руб. | |
| 14 | 842-1104373 | Трубка топливная дренажная форсунок | 2 | ||
| 15 | 310122-П29 | Болт М10х1х22 | 5 | аналог: 116 руб. | |
| 16 | 840-1104349 | Наконечник | 1 | ||
| 17 | 8481-1104344 | Уплотнитель | 8 | ||
| 18 | 8481-1104345 | Фланец | 8 | ||
| 279 | Датчик утечек топлива ДУТ-2** | 1 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 840-1105010 | Фильтр грубой очистки топлива* | 2** | ||
| 2 | 840-1105084 | Фланец | 2 | ||
| 3 | 840-1117144 | Пробка сливная | 2 | ||
| 4 | 840-1105050 | Стакан фильтра | 3 | ||
| 5 | 840-1028087 | Кольцо пружинное | 2 | уточняем | |
| 6 | 252017-П2 | Шайба 16 | 4 | ||
| 7 | 840-1105408 | Пружина | 2 | ||
| 8 | 840-1105412 | Диск | 18 | ||
| 9 | 310096-П29 | Болт | 4 | ||
| 10 | 312326-П29 | Прокладка | 8 | ||
| 11 | 236-1104429 | Наконечник топливной трубки | 4 | ||
| 12 | 316184-П29 | Пробка | 2 | ||
| 13 | 312482-П34 | Прокладка | 2 | ||
| 14 | 201460-П29 | Болт М8х30 | 8 | ||
| 15 | 252135-П2 | Шайба 8.Т | 8 | ||
| 16 | 840-1105015 | Крышка | 2 | ||
| 17 | 2531112221 | Кольцо | 2 | ||
| 18 | 252138-П2 | Шайба 14.ОТ | 2 | ||
| 19 | 840-1105406 | Ось фильтра | 2 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во по группам | Цена | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 8423-1108039 | Кронштейн вала привода | 1 | 1 | — | ||
| 2 | 216526-П29 | 1,25−3n Шпилька М8х х22 1−6g | 4 | 4 | — | ||
| 3 | 840-1108040 | Втулка | 2 | 2 | — | ||
| 4 | 252135-П2 | Шайба 8.Т | 8 | 8 | 4 | ||
| 5 | 250511-П29 | Гайка М8х1 | 4 | 4 | — | ||
| 6 | 312328-П29 | Шайба 12 | 2 | 2 | — | ||
| 7 | 4598246256 | Шпонка сегментная 3х5 | 2 | 2 | — | ||
| 8 | 8423-1108045 | Вал привода | 1 | 1 | — | ||
| 9 | 250510-П29 | Гайка М8 | 6 | 6 | 6 | ||
| 10 | 840-1108072 | Рычаг вала | 2 | 2 | — | ||
| 11 | 840-1108061 | Палец шаровой | 2 | 2 | 2 | ||
| 12 | 252134-П2 | Шайба 6.Т | 2 | 2 | — | ||
| 13 | 201422-П29 | Болт М6х25 | 2 | 2 | — | ||
| 14 | 840-1108056 | Наконечник тяги | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | 204-1108058 | Пружина наконечника | 2 | 2 | 2 | ||
| 16 | 204-1108059 | Сухарь наконечника | 2 | 2 | 2 | ||
| 17 | 204-1108060 | Пробка | 2 | 2 | 2 | ||
| 18 | 258003-П29 | Шплинт 1,5х20 | 2 | 2 | 2 | ||
| 19 | 8423-1108051 | Тяга привода | 1 | — | — | ||
| 19 | 8463-1108051 | Тяга привода | — | 1 | — | ||
| 19 | 8481-1108051-07 | Тяга привода | — | — | 1 | ||
| 20 | 840-1108054 | Наконечник в сборе | 2 | 2 | 2 | ||
| 8423-1108050-10 | Тяга рычага управления регулятором в сборе | 1 | — | — | |||
| 8463-1108050 | Тяга рычага управления регулятором в сборе | — | 1 | — | |||
| 8481-1108050-07 | Тяга рычага управления регулятором в сборе | — | — | 1 | |||
| 21 | 8423-1108134-10 | Накладка рычага | 1 | — | 1 | ||
| 21 | 8463-1108134 | Накладка рычага | — | 1 | — | ||
| 22 | 201456-П29 | Болт М8х20 | 2 | 2 | 2 | аналог: 12 руб. | |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204-1108060 | Пробка | 2 | ||
| 2 | 204-1108059 | Сухарь наконечника | 2 | ||
| 3 | 204-1108058 | Пружина наконечника | 2 | ||
| 4 | 840-1108056 | Наконечник | 2 | ||
| 5 | 258003-П29 | Шплинт 1,5х20 | 2 | ||
| 6 | 250510-П29 | Гайка М8 | 4 | ||
| 7 | 842-1108051 | Тяга рычага | 1 | ||
| 8 | 840-1108054 | Наконечник в сборе | 2 | ||
| 9 | 252135-П2 | Шайба 8.Т | 6 | ||
| 10 | 840-1108061 | Палец шаровой | 2 | ||
| 11 | 840-1108072 | Рычаг | 2 | ||
| 12 | 201422-П29 | Болт М6х25 | 2 | ||
| 13 | 252134-П2 | Шайба 6.Т | 2 | ||
| 14 | 312328-П29 | Шайба 12 | 2 | ||
| 15 | 840-1108040 | Втулка | 2 | ||
| 16 | 842-1108138 | Кронштейн вала привода правый | 1 | ||
| 17 | 842-1108045 | Вал привода | 1 | ||
| 18 | 4598246256 | Шпонка 3х5 | 2 | ||
| 19 | 201460-П29 | Болт М8х30 | 4 | ||
| 20 | 842-1108039 | Кронштейн вала привода левый | 1 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8481-1108045 | Вал привода управления регулятором | 1 | ||
| 2 | 4598246256 | Шпонка сегментная | 2 | ||
| 3 | 840-1108040 | Втулка | 2 | ||
| 4 | 312328-П29 | Шайба 12 | 2 | ||
| 5 | 8423-1108039 | Кронштейн вала привода | 1 | ||
| 6 | 252005-П29 | Шайба 8 | 4 | ||
| 7 | 252135-П2 | Шайба 8.Т | 8 | ||
| 8 | 201456-П29 | Болт М8х20 | 4 | аналог: 12 руб. | |
| 9 | 250510-П29 | Гайка М8 | 8 | ||
| 10 | 840-1108072 | Рычаг | 2 | ||
| 11 | 8481-1108350-10 | Тяга рычага управления регулятором с наконечниками | 1 | ||
| 12 | 840-1108054 | Наконечник | 4 | ||
| 13 | 8481-1108351-10 | Тяга рычага | 1 | ||
| 14 | 8481-1108360-10 | Тяга рычага пневмопривода с наконечниками | 1 | ||
| 15 | 8481-1108361-10 | Тяга рычага | 1 | ||
| 16 | 201422-П29 | Болт М6х25 | 2 | ||
| 17 | 252134-П | Шайба 6.Т | 2 | ||
| 18 | 8481-1108330-10 | Кронштейн | 1 | ||
| 19 | 201563-П29 | Болт М12х1,25х30 | 2 | ||
| 20 | 252137-П29 | Шайба 12.ОТ | 2 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201422-П29 | Болт М6х25 | 2 | ||
| 2 | 252134-П | Шайба 6.Т | 2 | ||
| 3 | 8435-1108075 | Рычаг | 1 | ||
| 4 | 840-1108040 | Втулка | 2 | ||
| 5 | 312328-П29 | Шайба 12 | 2 | ||
| 6 | 8435-1108045 | Вал привода управления | 1 | ||
| 7 | 8435-1108039 | Кронштейн | 1 | ||
| 8 | 840-1108072 | Рычаг | 1 | ||
| 9 | 252135-П2 | Шайба 8.Т | 4 | ||
| 10 | 250510-П29 | Гайка М8 | 6 | ||
| 11 | 250511-П29 | Гайка М8х1 | 2 | ||
| 12 | 216526-П29 | 1,25−3n Шпилька М8х х22 1−6g | 2 | ||
| 13 | 4598246256 | Шпонка сегментная 3х5 | 2 | ||
| 14 | 8435-1108050 | Тяга с наконечниками | 1 | ||
| 15 | 840-1108054 | Наконечник | 2 | ||
| 16 | 8435-1108051 | Тяга | 1 | ||
| 17 | 8435-1108134 | Накладка | 1 | ||
| 18 | 201454-П29 | Болт М8х16 | 2 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во по группам | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 8481-1108411 | Тяга | 1 | 1 | ||
| 2 | 250508-П29 | Гайка М6 | 3 | 3 | ||
| 3 | ЭМ-06 | Электромагнит* | 1 | 1 | ||
| 4 | 252134-П2 | Шайба 6.Т | 2 | 2 | ||
| 5 | 201416-П29 | Болт М6х16 | 2 | 2 | ||
| 6 | 8481-1108111 | Кронштейн | 1 | 1 | ||
| 7 | 201454-П29 | Болт М8х16 | 2 | — | ||
| 7 | 201452-П29 | Болт М8х12 | — | 2 | ||
| 8 | 252135-П2 | Шайба 8.Т | 2 | 2 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 44-1106010-01 | Насос топливоподкачивающий (в сборе)* | 1 | |||
| 1 | 44-1106013-10 | Корпус насоса | 1 | ||
| 2 | 312768-П | Прокладка | 2 | ||
| 3 | 316617-П29 | Ввертыш | 2 | ||
| 4 | 240-1106285 | Прокладка насоса | 1 | ||
| 5 | 4595361005 | Cn 12 Шпилька М6х х16 4h 10 | 3 | ||
| 6 | 236-1106256 | Кольцо стопорное | 1 | уточняем | |
| 7 | 33-1106222 | Шток со втулкой | 1 | уточняем | |
| 8 | 33-1106223 | Втулка | 1 | ||
| 9 | 33-1106338 | Шток | 1 | ||
| 10 | 42-1106240-20 | Толкатель поршня | 1 | ||
| 11 | 236-1106246-Б | Сухарь толкателя | 1 | ||
| 12 | 42-1106242-10 | Ролик толкателя | 1 | ||
| 13 | 42-1106244-10 | Ось ролика | 1 | ||
| 236Т-1106288-В | Насос топливопрокачивающий (в сборе)* | 1 | |||
| 14 | 236-1106342 | Колпачок защитный | 1 | ||
| 15 | 236-1106314-В | Рукоятка | 1 | ||
| 16 | 236-1106292-Е | Цилиндр топливопрокачивающего насоса | 1 | ||
| 17 | 236-1106298-Е | Поршень топливопрокачивающего насоса | 1 | ||
| 18 | 2531112053 | Кольцо 006-010-25-2-1 | 1 | ||
| 19 | 236-1106264 | Клапан топливоподкачивающего насоса | 4 | ||
| 20 | 236-1106272 | Пружина клапана | 4 | ||
| 21 | 852212 | Шайба | 4 | ||
| 22 | 236Т-1106276 | Пробка клапана | 3 | ||
| 23 | 2531113064 | Кольцо 016-020-25-2-2 | 1 | ||
| 24 | 236-1106306-Б | Кольцо | 1 | ||
| 25 | 236-1106324-Г | Корпус цилиндра | 1 | ||
| 26 | 236-1106228 | Поршень топливоподкачивающего насоса | 1 | ||
| 27 | 236-1106232 | Пружина поршня | 1 | ||
| 28 | 2531113073 | Кольцо 024-028-25-2-2 | 1 | ||
| 29 | 44-1106234 | Пробка пружины | 1 | ||
| 30 | 250508-П29 | Гайка М6 | 3 | ||
| 31 | 252134-П29 | Шайба 6.Т | 3 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236-1110136-Б | Ось кулисы | 1 | ||
| 2 | 60-1110220-02 | Ползун кулисы | 1 | ||
| 3 | 60-1110132 | Кулиса | 1 | ||
| 4 | 175-1110227 | Пружина фиксатора | 1 | ||
| 5 | 236-1110372-Б | Фиксатор кулисы | 1 | ||
| 6 | 2531112013 | Кольцо 005-008-19-2-1 | 2 | ||
| 7 | 312370 | Шайба | 1 | ||
| 8 | 250508-П29 | Гайка М6 | 4 | ||
| 9 | 852920 | Гайка колпачковая | 1 | ||
| 10 | 252154-П29 | Шайба 6.Л | 12 | ||
| 11 | 310611-П29 | Винт | 1 | уточняем | |
| 12 | 236-1110490 | Пружина буферная | 1 | ||
| 13 | 60-1110492-10 | Корпус буферной пружины | 1 | ||
| 14 | 311511-П15 | Контргайка | 1 | ||
| 15 | 852380-П29 | Винт | 3 | ||
| 16 | 60-1110498-01 | Крышка смотрового люка | 1 | уточняем | |
| 17 | 310600-П29 | Винт | 1 | ||
| 18 | 852003-П29 | Болт регулировочный | 1 | ||
| 19 | 852880-П29 | Пробка | 1 | ||
| 20 | 313955-П29 | Заглушка | 1 | ||
| 21 | 236-1110482 | Кольцо уплотнительное | 1 | ||
| 22 | 236-1110476-Б | Втулка вала | 2 | ||
| 23 | 2531113064 | Кольцо 016-020-25-2-2 | 2 | ||
| 24 | 236-1110499-А3 | Прокладка крышки смотрового люка | 1 | ||
| 25 | 852369-П29 | Винт-заглушка | 2 | ||
| 26 | 852205 | Шайба | 2 | ||
| 27 | 310612-П29 | Винт | 1 | ||
| 28 | 236-1110154-А | Прокладка крышки регулятора | 1 | ||
| 29 | 852364 | Винт | 1 | ||
| 30 | 250511-П15 | Гайка М8х1 | 1 | ||
| 31 | 236-1110089 | Пружина компенсационная | 1 | ||
| 32 | 236-1110088 | Ось рычагов | 1 | ||
| 33 | 312700-П15 | Шайба | 1 | ||
| 34 | 60-1110080 | Рычаг двуплечий | 1 | ||
| 35 | 238НБ-1110406-А2 | Рычаг регулятора | 1 | ||
| 36 | 852350-П15 | Винт регулировочный | 1 | ||
| 37 | 601110462*или | Пружина регулятора | 1 | ||
| 90-1110462-10 | Пружина регулятора* | 1 | |||
| 38 | 60-1110466 | Рычаг пружины | 1 | ||
| 39 | 60-1110438 | Пружина рычага рейки с зацепом (в сборе) | 1 | ||
| 40 | 423-1110454-01 | Тяга рейки с планкой пружинной и щитком | 1 | ||
| 41 | 4593465503 | Болт | 1 | ||
| 42 | 423-1110412 | Корректор | 1 | ||
| 43 | 240Б-1110414-Б | Пружина корректора | 1 | уточняем | |
| 44 | 312370-П29 | Шайба | 4 | ||
| 45 | 240Б-1110416 | Корпус пружины корректора | 1 | ||
| 46 | 311512-П15 | Контргайка | 1 | ||
| 47 | 852357 | Винт регулировочный | 1 | ||
| 48 | 852020-П29 | Болт регулировочный | 1 | ||
| 49 | 236-1110433 | Серьга регулятора | 1 | ||
| 50 | 317849-П15 | Палец | 1 | ||
| 51 | 236-1110066 | Ось упорной пяты | 1 | ||
| 52 | 258012-П15 | Шплинт разводной | 4 | ||
| 53 | 60-1110441-01 | Рычаг рейки в сборе | 1 | ||
| 54 | 236-1110151 | Рычаг управления регулятором | 1 | ||
| 55 | 312347-П15 | Шайба | 1 | ||
| 56 | 236-1110471 | Кольцо пружинное упорное | 1 | ||
| 57 | 902-1110467-10 | Вал рычага пружины | 1 | ||
| 58 | 314003-П | Шпонка сегментная | 1 | ||
| 59 | 236-1110200или | Винт регулировочный | 1 | ||
| 175-1110200 | (подбор) | ||||
| 60 | 852381-П29 | Винт | 5 | ||
| 61 | 60-1110129 | Крышка регулятора | 1 | ||
| 62 | 236-1110134-Б | Ввертыш оси кулисы | 1 | ||
| 63 | 236-1110394 | Кольцо уплотнительное | 1 | ||
| 64 | 236-1110396 | Пружина возвратная | 1 | ||
| 65 | 236-1110398 | Крышка пружины | 1 | ||
| 66 | 42-1110380-13 | Рычаг останова в сборе | 1 | ||
| 67 | 852006-П29 | Болт | 1 | ||
| 68 | 236-1110065-Б | Пята упорная | 1 | ||
| 69 | 8102 | Подшипник муфты грузов | 1 | ||
| 70 | 236-1110067 | Кольцо пружинное | 1 | ||
| 71 | 60-1110006-02 | Муфта грузов | 1 | ||
| 72 | 175-1110320 | Груз регулятора в сборе | 2 | ||
| 73 | 252134-П29 | Шайба 6.Т | 1 | ||
| 66 | 42-1110380-13 | Рычаг останова в сборе | 1 | ||
| 67 | 852006-П29 | Болт | 1 | ||
| 68 | 236-1110065-Б | Пята упорная | 1 | ||
| 69 | 8102 | Подшипник муфты грузов | 1 | ||
| 70 | 236-1110067 | Кольцо пружинное | 1 | ||
| 71 | 60-1110006-02 | Муфта грузов | 1 | ||
| 72 | 175-1110320 | Груз регулятора в сборе | 2 | ||
| 73 | 252134-П29 | Шайба 6.Т | 1 | ||
| 74 | 201418-П29 | Болт М6х16 | 1 | ||
| 75 | 236-1110532 | Ролик груза | 2 | ||
| 175-1110300 | Державка грузов со стаканом в сборе | 1 | |||
| 76 | 175-1110304 | Державка грузов | 1 | ||
| 77 | 202 | Шарикоподшипник | 1 | ||
| 78 | 236-1110051-В | Валик державки грузов | 1 | ||
| 79 | 201416-П29 | Болт М6х12 | 1 | ||
| 80 | 252134-П29 | Шайба 6.Т | 1 | ||
| 81 | 200 | Шарикоподшипник | 1 | ||
| 82 | 310140-П15 | Болт | 3 | ||
| 83 | 312529-П15 | Шайба | 3 | ||
| 84 | 236-1110042 | Стопор пружинный | 1 | ||
| 85 | 236-1110558-Б | Стакан подшипников | 1 | ||
| 86 | 311200-П29 | Винт | 3 | ||
| 87 | 84-1110022 | Корпус регулятора | 1 | ||
| 88 | 258639-П15 | Штифт | 3 | ||
| 89 | 260003-П15 | Палец | 1 | ||
| 90 | 236-1110518-Б | Втулка ведущей шестерни | 1 | ||
| 91 | 236-1110516-Б2 | Шестерня ведущая | 1 | ||
| 92 | 236-1110517-Б2 | Сухарь шестерни | 4 | ||
| 93 | 236-1110521 | Фланец втулки | 1 | ||
| 94 | 312556-П15 | Шайба стопорная | 1 | ||
| 95 | 250634-П15 | Гайка М14х1,5 | 1 | ||
| 96 | 236-1110049 | Ось груза регулятора | 2 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 423-1110860-20 | Корректор подачи топлива* | 1 | |||
| (423.1110 860-10*) | (в сборе) | ||||
| 1 | 423-1110880-10 | Корпус мембраны | 1 | ||
| 2 | 421-1110895 | Прокладка крышки | 1 | ||
| 3 | 423-1110893 | Крышка корректора | 1 | ||
| 4 | 252134-П29 | Шайба 6.Т | 2 | ||
| 5 | 201430-П29 | Болт М6х45 | 2 | ||
| 6 | 310048-П29 | Болт | 2 | ||
| 7 | 252135-П2 | Шайба 8.Т | 2 | ||
| 8 | 421-1110830 | Колпачок корпуса | 1 | ||
| 9 | 312327-П | Прокладка | 1 | ||
| 10 | 311448-П15 | Гайка | 1 | ||
| 11 | 421-1110828-11 | Корпус пружины | 1 | ||
| 12 | 421-1110826-20 | Пружина корректора | 1 | ||
| 13 | 421-1110786-10 | Золотник | 1 | ||
| 14 | 42-1111902 | Ввертыш | 1 | ||
| 15 | 312367-П | Прокладка | 1 | ||
| 16 | 421-1110881 | Прокладка | 1 | ||
| 17 | 421-1110899 | Рычаг корректора | 1 | ||
| 18 | 421-1110901 | Ось рычага | 1 | ||
| 19 | 421-1110905(421-1110905-10) | Пружина | 1 | ||
| 20 | 421-1110897 | Шток мембраны | 1 | ||
| 21 | 318-85283 | Гайка | 1 | ||
| 22 | 421-1110898 | Втулка штока | 1 | ||
| 23 | 852921 | Шайба | 1 | ||
| 24 | 421-1110882 | Фланец | 1 | ||
| 25 | 421-1110878-01 | Мембрана | 1 | ||
| 26 | 421-1110802 | Пружина поршня | 1 | ||
| 27 | 423-1110866 | Корпус корректора | 1 | ||
| 28 | 423-1110932 | Пружина гильзы | 1 | ||
| 29 | 421-1110869 | Прокладка | 1 | ||
| 30 | 423-1110930 | Гильза упора | 1 | ||
| 31 | 421-1110800 | Поршень корректора | 1 | ||
| 32 | 423-1110923 | Проставка | 1 | ||
| 33 | 423-1110925-10 | Упор | 1 | уточняем | |
| 34 | 236-1014272 | Прокладка | 1 | ||
| 35 | 423-1110921 | Фланец | 1 | ||
| 36 | 852010-П29 | Болт | 2 | ||
| 37 | 250508-П29 | Гайка М6 | 4 | ||
| 38 | 252154-П29 | Шайба 6.Л | 2 | ||
| 39 | 423-1110924 | Прокладка | 1 | ||
| 40 | 216504-П29 | Шпилька | 2 | ||
| 41 | 423-1110927-10 | Рычаг корректора | 1 | ||
| 42 | 852753 | Штифт | 1 | ||
| 43 | 310062-П29 | Болт | 1 | ||
| 44 | 318-85205 | Болт | 2 | уточняем | |
| 45 | 312482-П34 | Шайба | 4 | ||
| 46 | 8421-1111538 | Трубка подвода воздуха | 1 | ||
