Рисунки раздела:
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8401.1008027 | Прокладка | 12 | ||
| 2 | 8401.1008131 | Патрубок коллектора правый | 2 | ||
| 3 | 240Н-1008510 | Втулка | 28 | аналог: 44 руб. | |
| 4 | 840.1008504 | Болт в сборе | 24 | ||
| 5 | 312300-П2 | Шайба | 16 | ||
| 6 | 8401.1008025 | Коллектор выпускной передний правый | 1 | ||
| 7 | 8401.1008045-10 | Прокладка патрубка | 2 | ||
| 8 | 8401.1008044 | Патрубок подводящий в сборе | 2 | ||
| 9 | 311909-П | Гайка | 24 | ||
| 10 | 8401.1008029-10 | Коллектор выпускной задний правый | 1 | ||
| 11 | 8401.1008132 | Патрубок коллектора левый | 2 | ||
| 12 | 250512-П5 | Гайка | 4 | аналог: 8 руб. | |
| 13 | 252006-П29 | Шайба | 4 | ||
| 14 | 8401.1008214 | Проставка | 1 | ||
| 15 | 238Б-1118158 | Прокладка | 1 | ||
| 16 | 262520-П2 | Пробка | 2 | ||
| 17 | 310443-П | Шпилька | 4 | ||
| 18 | 8401.1008030 | Коллектор выпускной левый задний | 1 | ||
| 19 | 8401.1008026 | Коллектор выпускной передний левый | 1 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 840.1008025 | Коллектор выпускной передний правый | 1 | ||
| 2 | 840.1008494 | Коллектор выпускной средний правый | 1 | ||
| 3 | 8401.1008045 | Прокладка | 2 | ||
| 4 | 8401.1008042 | Труба подводящая правая | 1 | ||
| 5 | 8401.1008088 | Сильфон в сборе | 2 | ||
| 6 | 840.1008328 | Хомут в сборе | 4 | ||
| 7 | 8401.1008022 | Коллектор выпускной задний правый в сборе | 1 | ||
| 8 | 840.1008027 | Прокладка | 12 | ||
| 9 | 840.1008026 | Коллектор выпускной передний левый | 1 | ||
| 10 | 840.1008496 | Коллектор выпускной средний левый | 1 | ||
| 11 | 840.1008030 | Коллектор выпускной задний левый | 1 | ||
| 12 | 240Н-1008510 | Втулка | 48 | аналог: 44 руб. | |
| 13 | 310050-П | Болт | 24 | ||
| 13 | 840.1008504* | Болт | 24 | ||
| 14 | 8401.1008043 | Труба подводящая левая | 1 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 840.1115012 | Коллектор впускной передний правый в сборе | 1 | ||
| 2 | 252006-П29 | Шайба | 24 | ||
| 3 | 45 9328 1097 | Болт | 24 | ||
| 4 | 25 3111 2299 | Кольцо уплотнительное 108-115-46-2-1 | 4 | ||
| 5 | 840.1115158-01 | Втулка соединительная | 2 | ||
| 6 | 8401.1115334 | Прокладка | 2 | ||
| 7 | 8401.1115330 | Фланец | 2 | ||
| 8 | 201464-П29 | Болт | 4 | ||
| 9 | 8401.1115338 | Втулка подводящая | 2 | ||
| 10 | 8401.1115011 | Коллектор впускной задний правый в сборе | 1 | ||
| 11 | 840.1115026 | Прокладка | 12 | ||
| 12 | 201-1015624 | Прокладка | 2 | аналог: 12 руб. | |
| 13 | 840.1115014 | Коллектор впускной передний левый в сборе | 1 | ||
| 14 | 8401.1115013 | Коллектор впускной задний левый в сборе | 1 | ||
| 15 | 250510-П29 | Гайка | 2 | ||
| 16 | 252135-П2 | Шайба | 6 | ||
| 17 | 252005-П29 | Шайба | 8 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 8401.1118010-10 | Турбокомпрессор правый в сборе | 1 | ||
| – | К-36-3772У/35.22-24 | Турбокомпрессор правый | 1 | ||
| – | 8401.1118011-10 | Турбокомпрессор левый в сборе | 1 | ||
| – | К-36-3772У/35.22-25 | Турбокомпрессор левый | 1 | ||
| 1 | 399 6723 015 | Крышка корпуса | 2 | ||
| 2 | 611 103 0870 | Винт | 6 | ||
| 3 | 252136-П2 | Шайба | 2 | ||
| 4 | 201497-П29 | Болт | 2 | ||
| 5 | 312326-П | Шайба | 4 | ||
| 6 | 316154-П29 | Пробка | 4 | ||
| 7 | 8401.1118214 | Кронштейн | 1 | ||
| 8 | 8401.1118208-20 | Патрубок входной | 2 | ||
| 9 | 240Н-1115138 | Хомут стяжной в сборе | 4 | уточняем | |
| 10 | 240-1115048 | Рукав | 2 | ||
| 11 | 611 740 5084 | Шайба | 6 | ||
| 12 | 399 6723 020 | Корпус компрессора | 2 | ||
| 13 | 399 2662 002 | Гайка | 2 | ||
| 14 | 399 2902 011 | Колесо компрессора | 2 | ||
| 15 | 399 3100 022 | Кольцо пружинное | 8 | ||
| 16 | 399 2102 012 | Тепловой экран | 2 | ||
| 17 | 399 2331 002 | Втулка подшипника | 4 | ||
| 18 | 399 3401 002 | Кольцо стопорное | 8 | ||
| 19 | 399 6861 002 | Корпус подшипников | 2 | ||
| 20 | 310437-П | Шпилька | 12 | ||
| 21 | 399 6923 511 | Корпус турбины | 2 | ||
| 22 | 238Ф-1118158 | Прокладка | 2 | аналог: 80 руб. | |
| 23 | 399 3201 022 | Пластина упорная | 6 | ||
| 24 | 399 4001 022 | Пластина упорная | 6 | ||
| 25 | 611 103 0873 | Болт | 12 | ||
| 26 | 311909-П | Гайка | 8 | ||
| 27 | 312300-П2 | Шайба | 8 | ||
| 28 | 240Н-1008504 | Болт | 8 | аналог: 60 руб. | |
| 29 | 399 1122 004 | Ротор | 2 | ||
| 30 | 399 2100 050 | Маслоотражатель | 2 | ||
| 31 | 399 2000 900 | Втулка распорная | 2 | ||
| 32 | 399 3231 002 | Фланец упорный | 2 | ||
| 33 | 399 2002 012 | Кольцо упорное | 4 | ||
| 34 | 399 4801 003 | Экран маслосбрасывающий | 2 | ||
| 35 | 399 2430 012 | Втулка уплотнительная | 2 | ||
| 36 | 611 103 6183 | Болт | 16 | ||
| 37 | 611 740 5082 | Шайба | 16 | ||
| 38 | 399 3101 012 | Пластина упорная | 8 | ||
| 39 | 399 2134 002 | Крышка корпуса подшипников | 2 | ||
| 40 | 399 4500 012 | Кольцо уплотнительное | 2 | ||
| 41 | 399 2001 005 | Шайба | 8 | ||
| 42 | 399 2200 000 | Винт | 8 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238Ф-1118322 | Прокладка | 4 | ||
| 2 | 8401.1118245-01 | Патрубок слива масла нижний в сборе | 2 | ||
| 3 | 316215-П | Хомут в сборе | 4 | ||
| 4 | 297575-П29 | Шплинт | 4 | ||
| 5 | 201-1015624 | Прокладка | 4 | аналог: 12 руб. | |
| 6 | 8401.1118220-10 | Трубка подвода масла правая в сборе | 1 | ||
| – | 8401.1118221-10 | Трубка подвода масла левая в сборе | 1 | ||
| 7 | 201497-П29 | Болт | 8 | ||
| 8 | 252136-П2 | Шайба | 12 | ||
| 9 | 238Ф-1118225 | Прокладка | 2 | ||
| 10 | 310264-П29 | Болт | 2 | ||
| 11 | 8401.1118230-01 | Патрубок слива масла верхний правый в сборе | 1 | ||
| – | 8401.1118231-01 | Патрубок слива масла верхний левый в сборе | 1 | ||
| 12 | 8401.1118385 | Рукав | 2 | ||
| 13 | 250517-П29 | Гайка | 4 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 8401.1118010 | Турбокомпрессор правый в сборе | 1 | ||
| – | 8401.1118011 | Турбокомпрессор левый в сборе | 1 | ||
| 1 | 8401.1118256 | Патрубок выпускной в сборе | 2 | ||
| 2 | 8401.1118444 | Хомут в сборе | 6 | ||
| 3 | 8401.1118154 | Корпус турбины | 2 | ||
| – | 8401.1118080-10 | Ротор в сборе | 2 | ||
| 4 | 8401.1118086 | Колесо турбины с валом в сборе | 2 | ||
| 5 | 200470-П29 | Болт | 2 | ||
| 6 | 252136-П2 | Шайба | 18 | ||
| 7 | 252006-П29 | Шайба | 2 | ||
| 8 | 8401.1118218 | Втулка | 2 | ||
| 9 | 200468-П29 | Болт | 16 | уточняем | |
| 10 | 250517-П29 | Гайка | 10 | ||
| 11 | 8401.1118024 | Корпус подшипника | 2 | ||
| 12 | 312482-П34 | Шайба | 2 | ||
| 13 | 8401.1118036 | Болт-стопор | 2 | ||
| 14 | 25 3111 6673 | Кольцо 220-225-36-2-5 | 2 | ||
| 15 | 8401.1118030 | Втулка ротора | 2 | ||
| 16 | 8401.1118270 | Шайба упорная | 4 | ||
| 17 | 8401.1118268 | Шайба распорная | 2 | ||
| 18 | 258364-П | Штифт | 4 | ||
| 19 | 8401.1118272 | Подшипник упорный | 2 | ||
| 20 | 8401.1118180-10 | Экран маслосбрасывающий | 2 | ||
| 21 | 316154-П29 | Пробка | 6 | ||
| 22 | 312326-П | Шайба | 6 | ||
| 23 | 8401.1118294 | Проставка корпуса турбины | 2 | ||
| 24 | 240Н-1118106 | Кольцо уплотнительное | 8 | ||
| 25 | 45 9327 6062 | Болт | 8 | ||
| 26 | 312300-П2 | Шайба | 8 | ||
| 27 | 250512-П5 | Гайка | 8 | аналог: 8 руб. | |
| 28 | 8401.1118284-10 | Маслоотражатель | 2 | ||
| 29 | 8401.1118280 | Крышка корпуса подшипника | 2 | ||
| 30 | 25 3111 6191 | Кольцо 079-085-36-2-5 | 2 | ||
| 31 | 8401.1118285 | Кольцо упорное | 2 | ||
| 32 | 8401.1118110 | Колесо компрессора | 2 | ||
| 33 | 240Н-1118120 | Гайка крепления колеса компрессора | 2 | ||
| 34 | 8401.1118134 | Корпус компрессора | 2 | ||
| 35 | 25 3111 6199 | Кольцо 090-096-36-2-5 | 2 | ||
| 36 | 8401.1118206-10 | Патрубок входной | 2 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8401.1118246 | Патрубок сливной | 2 | ||
| 2 | 201458-П29 | Болт | 4 | ||
| 3 | 252135-П2 | Шайба | 4 | ||
| 4 | 8401.1118247 | Прокладка | 2 | ||
| 5 | 238Н-1017152 | Скоба | 4 | ||
| 6 | 310096-П29 | Болт | 4 | ||
| 7 | 312326-П | Шайба | 8 | ||
| – | 8401.1118220-01 | Трубка подвода масла правая в сборе | 1 | ||
| 8 | 8401.1118221-01 | Трубка подвода масла левая в сборе | 1 | ||
| 9 | 25 3111 6149 | Кольцо 030-036-36-2-5 | 4 | ||
| 10 | 8401.1118234 | Трубка слива масла | 2 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 8401.1170200-12 | Охладитель наддувочного воздуха в сборе | 1 | ||
| – | 8401.1170208-20 | Корпус охладителя в сборе | 1 | ||
| 1 | 25 3111 6319 | Кольцо 180-190-46-2-5 | 4 | ||
| 2 | 8401.1170220-01 | Элемент охлаждающий в сборе | 2 | ||
| 3 | 8401.1170256 | Сетка защитная в сборе | 2 | ||
| 4 | 8401.1170276 | Прокладка | 1 | ||
| 5 | 216527-П29 | Шпилька | 14 | ||
| 6 | 252005-П29 | Шайба | 18 | ||
| 7 | 252135-П2 | Шайба | 34 | ||
| 8 | 250511-П29 | Гайка | 14 | ||
| 9 | 316608-П29 | Ввертыш | 10 | ||
| 10 | 8401.1170272-10 | Крышка охладителя | 1 | ||
| – | 8401.1170270-10 | Крышка охладителя в сборе | 1 | ||
| 11 | 250515-П29 | Гайка | 2 | ||
| 12 | 252137-П2 | Шайба | 4 | ||
| 13 | 252007-П29 | Шайба | 4 | ||
| 14 | 216594-П29 | Шпилька | 2 | ||
| 15 | 8401.1170212-30 | Корпус охладителя | 1 | ||
| 16 | 316601-П29 | Ввертыш | 1 | ||
| 17 | 201460-П29 | Болт | 16 | ||
| 18 | 8401.1115314 | Прокладка | 2 | ||
| 19 | 8401.1170100 | Патрубок подводящий | 2 | ||
| 20 | 8401.1170048 | Шланг | 2 | ||
| 21 | 238Ф-1115138 | Хомут стяжной в сборе | 4 | ||
| 22 | 240Н-1115146 | Колпачок гайки | 4 | уточняем | |
| 23 | 250464-П29 | Гайка хомута | 4 | ||
| 24 | 200411-П29 | Болт | 2 | ||
| 25 | 8401.1170299 | Прокладка бачка нижняя | 1 | ||
| 26 | 8401.1170294 | Бачок охладителя | 1 | ||
| 27 | 201470-П29 | Болт | 4 | ||
| 28 | 316121-П29 | Пробка | 1 | аналог: 90 руб. | |
| 29 | 206В-1011037 | Втулка | 2 | ||
| 30 | 8401.1170298 | Прокладка бачка верхняя | 1 | ||
| – | 8401.1115310* | Патрубок подводящий | 2 | ||
| – | 8401.1115322* | Втулка патрубка | 2 | ||
| – | 25 3111 6284* | Кольцо 075-083-46-2-5 | 4 |
Электрофакельное устройство
Топливные трубопроводы
Фильтр грубой очистки топлива
Топливоподкачивающий насос
Привод управления регулятором
Регулятор частоты вращения
Корректор подачи топлива по наддуву
Топливный насос высокого давления
Секция топливного насоса высокого давления
Форсунка
Фильтр тонкой очистки топлива
Муфта опережения впрыскивания
Газопровод двигателей ЯМ3-8401.10-03, 8401.10-04, 8401.10-05, 8401.10-06
Газопровод двигателей ЯМ3-8401.10-01, 8401.10-02, 8401.10-08, 8401.10
Впускные коллекторы
Турбокомпрессор К-36
Трубки подвода и отвода масла турбокомпрессора К-36
Турбокомпрессор ТКР-11
Трубки подвода и отвода масла турбокомпрессора ТКР-11
Охладитель наддувочного воздуха