Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 10 каталога ЯМ3-236НЕ.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561.10 | 6562.10 6563.10 | |||||
| 4 | 311201-П2 | Винт | 9 | 9 | ||
| 6 | 658-1029116 | Шестерня ведущая привода ТНВД | 1 | 1 | ||
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 11 каталога ЯМ3-236НЕ.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561.10 | 6562.10 6563.10 | |||||
| Ремкомплекты газораспределительного механизма (16) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 236-1007001 | Р/К ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ (ПРУЖ,ТАРЕЛ,КЛАП) | 1 компл. | аналог: 1 830 руб. | |||
| 236-1007010-В2 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ Ф 60мм, 12мм, L=156,1 | 1 | ||||
| 236-1007015-В6 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ Ф 48мм, 12мм, L=155,6 | 1 | ||||
| 236-1007020 | ПРУЖИНА КЛАП.НАРУЖН. | 2 | ||||
| 236-1007021-А | ПРУЖИНА КЛАП.ВНУТР. | 2 | ||||
| 236-1007024-В | ТАРЕЛКА ПРУЖ.КЛАП. | 2 | ||||
| 236-1007025-Б | ШАЙБА ПРУЖИН.КЛАПАНА | 2 | ||||
| 236-1007026-Б | ВТУЛКА ТАР.ПРУЖ.КЛАП | 2 | ||||
| 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | |||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007001-01 | Р/К ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ (ПРУЖ,ТАРЕЛ,НА 1 КЛАП) | 1 компл. | аналог: 593 руб. | |||
| 236-1007020 | ПРУЖИНА КЛАП.НАРУЖН. | 1 | ||||
| 236-1007021-А | ПРУЖИНА КЛАП.ВНУТР. | 1 | ||||
| 236-1007024-В | ТАРЕЛКА ПРУЖ.КЛАП. | 1 | ||||
| 236-1007025-Б | ШАЙБА ПРУЖИН.КЛАПАНА | 1 | ||||
| 236-1007026-Б | ВТУЛКА ТАР.ПРУЖ.КЛАП | 1 | ||||
| 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 2 | аналог: 21 руб. | |||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007001-02 | Р/К ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ(ПРУЖ, ТАРЕЛ, КЛАПАНА ЗАВОД) | 1 компл. | ||||
| 236-1007010-В2(ЗАВОД) | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 1 | ||||
| 236-1007015-В6(ЗАВОД) | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 1 | ||||
| 236-1007020 | ПРУЖИНА КЛАП.НАРУЖН. | 2 | ||||
| 236-1007021-А | ПРУЖИНА КЛАП.ВНУТР. | 2 | ||||
| 236-1007024-В | ТАРЕЛКА ПРУЖ.КЛАП. | 2 | ||||
| 236-1007025-Б | ШАЙБА ПРУЖИН.КЛАПАНА | 2 | ||||
| 236-1007026-Б | ВТУЛКА ТАР.ПРУЖ.КЛАП | 2 | ||||
| 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | |||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007001-10 | Р/К ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ (ПРУЖ,ТАРЕЛ,НА 2 КЛАП) | 1 компл. | аналог: 1 176 руб. | |||
| 236-1007020 | ПРУЖИНА КЛАП.НАРУЖН. | 2 | ||||
| 236-1007021-А | ПРУЖИНА КЛАП.ВНУТР. | 2 | ||||
| 236-1007024-В | ТАРЕЛКА ПРУЖ.КЛАП. | 2 | ||||
| 236-1007025-Б | ШАЙБА ПРУЖИН.КЛАПАНА | 2 | ||||
| 236-1007026-Б | ВТУЛКА ТАР.ПРУЖ.КЛАП | 2 | ||||
| 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | |||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007001-11 | Р/К ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ (КЛАПАНА,СУХАРИ,МАНЖЕТА) | 1 компл. | ||||
| 236-1007010-В2 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ Ф 60мм, 12мм, L=156,1 | 1 | ||||
| 236-1007015-В6 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ Ф 48мм, 12мм, L=155,6 | 1 | ||||
| 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | |||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007001-12 | Р/К ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ (КЛАП,СУХАРИ,МАНЖЕТА) ЗАВОД | 1 компл. | ||||
| 236-1007010-В2(ЗАВОД) | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 1 | ||||
| 236-1007015-В6(ЗАВОД) | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 1 | ||||
| 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | |||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007001-20 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 1 компл. | ||||
| 310420-П2 | ШПИЛЬКА М16*1 - М16*1,5. (85мм) | 1 | ||||
| 311408-П2 | ГАЙКА | 1 | ||||
| 312399-П2 | ШАЙБА (КРЕПЛЕНИЯ ГБЦ) 30*16,5*5 | 1 | ||||
| 236-1007002 | Р/К ГАЗОРАСПРЕД. МЕХАН.(ПОЛНЫЙ НА 2 КЛАП) | 1 компл. | ||||
| 201-1007190 | РОЛИК ТОЛКАТЕЛЯ | 2 | ||||
| 201-1007194 | ОСЬ РОЛИКА ТОЛКАТ. | 2 | ||||
| 201-1007196 | РОЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ 1,5*13,8- А5 | 52 | ||||
| 236-1007010-В2 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ Ф 60мм, 12мм, L=156,1 | 1 | ||||
| 236-1007015-В6 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ Ф 48мм, 12мм, L=155,6 | 1 | ||||
| 236-1007020 | ПРУЖИНА КЛАП.НАРУЖН. | 2 | ||||
| 236-1007021-А | ПРУЖИНА КЛАП.ВНУТР. | 2 | ||||
| 236-1007024-В | ТАРЕЛКА ПРУЖ.КЛАП. | 2 | ||||
| 236-1007025-Б | ШАЙБА ПРУЖИН.КЛАПАНА | 2 | ||||
| 236-1007026-Б | ВТУЛКА ТАР.ПРУЖ.КЛАП | 2 | ||||
| 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | |||
| 236-1007103 | КОЛЬЦО УПОР.ОСИ КОРОМЫС. | 2 | ||||
| 236-1007118 В | ВТУЛКА КОРОМЫСЛА КЛАПАНА | 2 | ||||
| 236-1007148-Б | ВИНТ РЕГУЛИР.КОРОМЫС | 2 | ||||
| 236-1007186 | ВТУЛКА ТОЛКАТЕЛЯ (аналог 238Б-1013630) | 4 | ||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 311516-П15 | ГАЙКА ВИНТА РЕГУЛИР. М12х1 | 2 | ||||
| 236-1007002-02 | Р/К ГАЗОРАСПРЕД. МЕХАН.(ПОЛНЫЙ НА 2 КЛАП) ЗАВОД | 1 компл. | ||||
| 201-1007190 | РОЛИК ТОЛКАТЕЛЯ | 2 | ||||
| 201-1007194 | ОСЬ РОЛИКА ТОЛКАТ. | 2 | ||||
| 201-1007196 | РОЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ 1,5*13,8- А5 | 52 | ||||
| 236-1007010-В2(ЗАВОД) | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 1 | ||||
| 236-1007015-В6(ЗАВОД) | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 1 | ||||
| 236-1007020 | ПРУЖИНА КЛАП.НАРУЖН. | 2 | ||||
| 236-1007021-А | ПРУЖИНА КЛАП.ВНУТР. | 2 | ||||
| 236-1007024-В | ТАРЕЛКА ПРУЖ.КЛАП. | 2 | ||||
| 236-1007025-Б | ШАЙБА ПРУЖИН.КЛАПАНА | 2 | ||||
| 236-1007026-Б | ВТУЛКА ТАР.ПРУЖ.КЛАП | 2 | ||||
| 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | |||
| 236-1007103-А | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 | ||||
| 236-1007118 В | ВТУЛКА КОРОМЫСЛА КЛАПАНА | 2 | ||||
| 236-1007148-Б | ВИНТ РЕГУЛИР.КОРОМЫС | 2 | ||||
| 236-1007186 | ВТУЛКА ТОЛКАТЕЛЯ (аналог 238Б-1013630) | 4 | ||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 311516-П15 | ГАЙКА ВИНТА РЕГУЛИР. М12х1 | 2 | ||||
| 236-1007003 | Р/К ЗАМЕНЫ ВПУСК.КЛАПАНОВ НА ДВ.ЯМ3-236(МАНЖЕТЫ) | 1 компл. | ||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 6 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007003(СИЛ) | Р/К ЗАМЕНЫ ВПУСК.КЛАПАНОВ НА ДВ.ЯМ3-236(МАНЖЕТЫ СИЛ) | 1 компл. | ||||
| 236-1007262(СИЛ) | МАНЖЕТА КЛАПАНА СИЛИКОН ЗЕЛЕНАЯ | 6 | ||||
| 236-1007004 | К-Т ВТУЛОК ОСИ ТОЛКАТЕЛЯ ЯМ3-236 | 1 компл. | ||||
| 236-1007244 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. | 1 | ||||
| 236-1007246 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. | 2 | ||||
| 236-1007247-Б | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. | 1 | ||||
| 236-1007248 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. | 3 | ||||
| 236-1007005 | Р/К ГАЗ.МЕХАН.(ВТУЛКИ МЕДЬ,ВИНТ,ОСЬ ТОЛК.ШТАНГА) | 1 компл. | ||||
| 201-1007190 | РОЛИК ТОЛКАТЕЛЯ | 2 | ||||
| 201-1007194 | ОСЬ РОЛИКА ТОЛКАТ. | 2 | ||||
| 201-1007196 | РОЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ 1,5*13,8- А5 | 52 | ||||
| 236-1007103 | КОЛЬЦО УПОР.ОСИ КОРОМЫС. | 2 | ||||
| 236-1007118 В | ВТУЛКА КОРОМЫСЛА КЛАПАНА | 2 | ||||
| 236-1007148-Б | ВИНТ РЕГУЛИР.КОРОМЫС | 2 | ||||
| 236-1007176-А | ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ | 2 | ||||
| 236-1007186 | ВТУЛКА ТОЛКАТЕЛЯ (аналог 238Б-1013630) | 4 | ||||
| 311516-П15 | ГАЙКА ВИНТА РЕГУЛИР. М12х1 | 2 | ||||
| 236-1007005-01 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ТОЛКАТЕЛЯ (ОСЬ, РОЛИК, ИГОЛ.) | 1 компл. | ||||
| 201-1007190 | РОЛИК ТОЛКАТЕЛЯ | 1 | ||||
| 201-1007194 | ОСЬ РОЛИКА ТОЛКАТ. | 1 | ||||
| 201-1007196 | РОЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ 1,5*13,8- А5 | 26 | ||||
| 236-1007006 | Р/К ГАЗОРАСПРЕД. МЕХАН.(ТОЛК, ШТАНГА,ВИНТ) | 1 компл. | ||||
| 236-1007148-Б | ВИНТ РЕГУЛИР.КОРОМЫС | 1 | ||||
| 236-1007176-А | ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ | 1 | ||||
| 236-1007180 | ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 1 | ||||
| 311516-П15 | ГАЙКА ВИНТА РЕГУЛИР. М12х1 | 1 | ||||
| 236-1007262 (А3) | Комплект манжет клапанов в сборе Строймаш (А3) | 1 компл. | ||||
| СТР 236-1007268 | Манжета уплотнительная клапана (ГНИ-75) | 6 | ||||
| 1 | 236-1007239 | Ось толкателей задняя с пробкой в сборе | 1 | 1 | ||
| 2 | 236-1007236 | Ось толкателей крайняя с пробкой в сборе | 1 | 1 | ||
| — | 316198-П29 | Пробка | 2 | 2 | ||
| 15 | 7511-1007146 | Коромысло клапана | 12 | — | ||
| 15 | 236-1007146-В2 | Коромысло клапана | — | 12 | ||
| — | 236-1007015-В5 | Клапан выпускной в сборе | 6* | 6* | ||
| — | 236-1007015-В6 | Клапан выпускной в сборе | 6* | 6* | ||
| 25 | 312399-П2 | Шайба | 12 | 12 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561.10 | 6562.10 6563.10 | |||||
| — | 4691184560 | Шарик Б6-60 толкателя | 12 | 12 | ||
| — | 4598450383 | Штифт 6х16 | 24 | 24 | ||
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 12 каталога ЯМ3-236НЕ.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6561.10 6562.10 6563.10 | |||||
| Ремкомплекты впуска, наддува и выпуска (3) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 7511-1008001-05 | Р/К ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (МЕТИЗ, ПРОКЛАДКИ) | 1 компл. | |||
| 201505-П29 | БОЛТ М10Х1,5Х45 | 4 | |||
| 238НБ-1008054 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОБЛИЦОВКА) | 4 | |||
| 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 8 | аналог: 32 руб. | ||
| 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 | аналог: 80 руб. | ||
| 240Н-1008504 | БОЛТ КРЕПЛ.КОЛЛЕКТ. | 16 | аналог: 60 руб. | ||
| 240Н-1008510 | ВТУЛКА БОЛТА КРЕПЛ. | 16 | аналог: 44 руб. | ||
| 250512-П5 | ГАЙКА ВЫПУС.КОЛЛ. М10 (МЕДЬ) | 22 | аналог: 8 руб. | ||
| 252136-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.17,1х10,1х3,5 | 12 | |||
| 310228-П | БОЛТ М10Х48 | 18 | |||
| 312300-П2 | ШАЙБА 24х10,5х3 ВЫПУСКН.КОЛ. | 10 | |||
| 64227-1203020 | ПРОКЛАДКА ТКР | 1 | |||
| 7511.1008058 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (СТАЛЬ) 236БЕ-1008058 | 2 | |||
| 7511-1008002-07 | Р/К ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ДВ. ЯМ3-7511 | 1 компл. | |||
| 238Н-1008058 | ПР-КА ГАЗОПРОВОДА (ОКАНТОВКА) | 2 | |||
| 238НБ-1008054 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОБЛИЦОВКА) | 4 | |||
| 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 8 | аналог: 32 руб. | ||
| 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 | аналог: 80 руб. | ||
| 7511-1008002-08 | Р/К ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ЯМ3-7511 (СТАЛЬ) | 1 компл. | аналог: 390 руб. | ||
| 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 8 | аналог: 32 руб. | ||
| 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 | аналог: 80 руб. | ||
| 7511.1008058 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (СТАЛЬ) 236БЕ-1008058 | 6 | |||
| 5 | 7511-1008043-01 | Труба подводящая правая | 1 | ||
| 8 | 252136-П2 | Шайба | 16 | ||
| 9 | 200315-П29 | Болт | 4 | ||
| — | 236Н-1008480 | Патрубок-кронштейн в сборе | 1 | ||
| 10 | 236Н-1008482 | Патрубок-кронштейн | 1 | ||
| 11 | 7511-1008042-01 | Труба подводящая левая | 1 | ||
| 12 | 7511-1008058 | Прокладка | 6 | аналог: 54 руб. | |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561.10 | 6562.10 6563.10 | |||||
| 4 | 238НБ-1008054 | Прокладка | 4 | 4 | ||
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 45 каталога ЯМ3-236НЕ.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561.10 | 6562.10 6563.10 | |||||
| Ремкомплекты впуска, наддува и выпуска (4) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 236-1115001 | Р/К ВПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДА (ЯМ3-236) | 1 компл. | ||||
| 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 | ||||
| 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 6 | аналог: 15 руб. | |||
| 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (ЯЗРТИ) | 2 | ||||
| 236-1115002 | Р/К ВПУСК.ТРУБОПР. (ЯМ3-236)+(120) КОЛЬЦО | 1 компл. | ||||
| 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 | ||||
| 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 | ||||
| 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 6 | аналог: 15 руб. | |||
| 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (ЯЗРТИ) | 2 | ||||
| 236-1115002-05 | Р/К ДЛЯ УСТАНОВКИ ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА ЯМ3-236 | 1 компл. | ||||
| 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 3 | аналог: 15 руб. | |||
| 250513-П29 | ГАЙКА М10х1 | 6 | ||||
| 252136-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.17,1х10,1х3,5 | 6 | ||||
| 310423-П29 | ШПИЛЬКА М10*1,5 - М10*1. (44мм) | 6 | ||||
| 236НЕ-1115001 | Р/К ВПУСКНОГО ТРУБОПР.(ЯМ3-7601.10) РАЗ.ГБЦ | 1 компл. | ||||
| 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 | ||||
| 238Б-1115026 | ПР-КА ВПУСК. КОЛ. 7511 (ПОН. 3,0мм) | 6 | ||||
| 7511.1115036 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 7511 (РТИ, АРМИРОВ.) | 2 | ||||
| — | 6561-1115012 | Коллектор впускной правый в сборе | 1 | 1 | ||
| 1 | 236НЕ-1115021-Б | Кронштейн соединительной трубы | 1 | 1 | ||
| 6 | 658-1115048* | Рукав | 1 | 1 | аналог: 375 руб. | |
| 6 | 658-1115048-01* | Рукав | 1 | 1 | ||
| — | 6561-1115030 | Патрубок соединительный в сборе | 1 | 1 | ||
| 7 | 8.8394* | Хомут червячный ABA 77-97-C7/12-W1 | 2 | 2 | ||
| 7 | 8.8396* | Хомут червячный TORRO S70-90/12C7-W1 | 2 | 2 | ||
| 10 | 6561-1115032 | Патрубок соединительный | 1 | 1 | ||
| 12 | 312300-П2 | Шайба | 10 | 10 | ||
| 16 | 7511-1115032 | Прокладка соединительного клапана | 2 | 2 | ||
| 17 | 236-1115024-Б | Коллектор впускной левый | 1 | 1 | ||
| 18 | 236-1115026 | Прокладка впускного коллектора | — | 6 | аналог: 15 руб. | |
| 18 | 238Б-1115026 | Прокладка впускного коллектора | 6 | — | ||
| 19 | 310426-П29 | Шпилька крепления коллектора | — | 12 | ||
| — | 201499-П29 | Болт | 6 | — | ||
| — | 201501-П29 | Болт | 6 | — | ||
| 20 | 250513-П29 | Гайка | — | 12 | ||
| 22 | 316172-П29 | Пробка | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561.10 | 6562.10 6563.10 | |||||
| 8 | 236-1109045-А*1 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | ||
| 13 | 4593271074*1 | Болт | 1 | 1 | ||
| 14 | 312434-П34*1 | Шайба | 1 | 1 | ||
| 15 | 236НЕ-1115128 | Патрубок впускной | 1 | 1 | ||
Электрофакельное устройство
Привод ТНВД
Трубопроводы топливные
Насос топливоподкачивающий
Электронный регулятор (электромеханический исполнительный механизм ЭИМ)
Топливный насос высокого давления
Секция топливного насоса высокого давления
Форсунка (для двигателей с общими головками)
Форсунка (для двигателей с индивидуальными головками)
Фильтр тонкой очистки топлива
Сцепление
Коробка передач
Картер коробки передач ЯМ3-2361-06
Валы и шестерни коробки передач ЯМ3-2361-06
Механизм переключения коробки передач ЯМ3-2361-06
Картер коробки передач ЯМ3-2381-06
Валы и шестерни коробки передач ЯМ3-2381-06
Механизм переключения коробки передач ЯМ3-2381-06
Картер демультипликатора
Вал и шестерни демультипликатора коробки передач ЯМ3-2381-06
Управление механизмом переключения демультипликатора коробки передач ЯМ3-2381-06
Масляный насос коробок передач ЯМ3-2361-06, ЯМ3-2381-06
Коробка передач
Картер коробки передач
Валы и шестерни коробки передач
Механизм переключения коробки передач
Механизм управления переключением передач
Масляный насос коробки передач
Картер демультипликатора
Вал и шестерни демультипликатора коробки передач
Управление механизмом переключения демультипликатора коробки передач