Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 60 каталога ЯМ3-236НЕ.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6562.10 | 6563.10 | |||||
| Ремкомплекты сцепления (9) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 183-1601001 | Р/К СЦЕПЛЕНИЯ 183 (+ КОЛЬЦО УПОРНОЕ (120) ) | 1 компл. | аналог: 3 570 руб. | |||
| 182.1601097 | СКОБА ПРУЖ.НАЖ.ДИСКА | 6 | ||||
| 182.1601120 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 | ||||
| 182.1601273 | ШАЙБА ПРУЖ.УПОР.КОЛ. | 1 | ||||
| 182.1601275 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | ||||
| 182.1601342 | ПЛАСТИНА НАЖИМНОГО ДИСКА | 16 | ||||
| 182.1601343-10 | БОЛТ НАЖИМНОГО ДИСКА | 4 | ||||
| 182.1601344 | ВТУЛКА | 4 | ||||
| 182.1601364-50 | ВТУЛКА НАЖИМНОГО ДИСКА | 12 | ||||
| 201464-П29 | БОЛТ | 12 | ||||
| 252006 -П29 | ШАИБА 10,5х21х2 | 4 | ||||
| 257257-П2 | ЗAKЛEПKA | 4 | уточняем | |||
| 183-1601001-01 | Р/К СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 182,183 КОРЗИНЫ | 1 компл. | ||||
| 182.1601120 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 | ||||
| 182.1601273 | ШАЙБА ПРУЖ.УПОР.КОЛ. | 1 | ||||
| 182.1601275 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | ||||
| 183-1601001-04 | Р/К КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ (ЯМ3-183,184) МЕТИЗ | 1 компл. | ||||
| 182.1601343 | БОЛТ | 4 | ||||
| 182.1601344 | ВТУЛКА | 4 | ||||
| 182.1601364-50 | ВТУЛКА НАЖИМНОГО ДИСКА | 12 | ||||
| 201464-П2 | БОЛТ М8Х1,25Х40 | 12 | ||||
| 252006 -П29 | ШАИБА 10,5х21х2 | 4 | ||||
| 257257-П2 | ЗAKЛEПKA | 4 | уточняем | |||
| 183-1601001-10 | Р/К КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ (ЯМ3-183,184) | 1 компл. | аналог: 2 970 руб. | |||
| 182.1601097 | СКОБА ПРУЖ.НАЖ.ДИСКА | 6 | ||||
| 182.1601273 | ШАЙБА ПРУЖ.УПОР.КОЛ. | 1 | ||||
| 182.1601275 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | ||||
| 182.1601342 | ПЛАСТИНА НАЖИМНОГО ДИСКА | 16 | ||||
| 182.1601343-10 | БОЛТ НАЖИМНОГО ДИСКА | 4 | ||||
| 182.1601344 | ВТУЛКА | 4 | ||||
| 182.1601364-50 | ВТУЛКА НАЖИМНОГО ДИСКА | 12 | ||||
| 201464-П2 | БОЛТ М8Х1,25Х40 | 12 | ||||
| 252006 -П29 | ШАИБА 10,5х21х2 | 4 | ||||
| 257257-П2 | ЗAKЛEПKA | 4 | уточняем | |||
| 183-1601002-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ КОРЗИНЫ СЦЕП.К МАХОВ.(БОЛТЫ,ШАЙБЫ) | 1 компл. | ||||
| 312695-П15 | ШАЙБА 20*10,5*3 (КРЕПЛ.ФОРС. 51) | 12 | ||||
| 45 9348 1571 | БОЛТ | 12 | ||||
| 183-1601002-07 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ КАРТЕРА СЦЕП.(БОЛТЫ,ШАЙБЫ) | 1 компл. | ||||
| 252137-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР. 20,1х12,1х4 | 12 | ||||
| 310214-П29 | БОЛТ | 12 | ||||
| 183-1601002-08 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 компл. | ||||
| 200315-П | БOЛT M10 X40 | 8 | ||||
| 252136-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.17,1х10,1х3,5 | 8 | ||||
| 183-1601002-09 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 компл. | ||||
| 201499-П29 | БOЛT M10х30 (1.5) | 8 | ||||
| 252136-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.17,1х10,1х3,5 | 8 | ||||
| 183-1601003 | Р/К ПРИВ.ВКЛ.СЦЕПЛЕНИЯ 183 (+ВТУЛКА) | 1 компл. | ||||
| 236-1601216-Б2 | ВТУЛКА ВАЛА (МЕТАЛЛОКЕРАМИКА) 236 | 2 | ||||
| 238Н-1601040 | КОРПУС САЛЬНИКА | 1 | ||||
| 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 1 | ||||
| 238Н-1601044 | КОЛЬЦО (ВОЙЛОК) СП 37х27х10 | 1 | ||||
| 260316-П2 | ЗАГЛУШКА | 1 | ||||
| 314004-П2 | ШПОНКА 28*6*12 | 1 | ||||
| 1 | 182-1601130-10 | Диск ведомый в сборе | 1 | 1 | ||
| 6 | 184-1601142 | Ступица ведомого диска | 1 | 1 | ||
| 9 | 183-1601404 | Заклепка | 12 | 12 | ||
| 12 | 183-1601402 | Заклепка | 36 | 36 | ||
| 19 | 312695-П2 | Шайба | 12 | 12 | ||
| 20 | 182-1601090-05 | Диск нажимной с кожухом в сборе | — | 1 | ||
| — | 183-1601090-05 | Диск нажимной с кожухом в сборе | 1 | — | ||
| 29 | 184-1601273-71 | Шайба пружинная | 1 | 1 | аналог: 375 руб. | |
| 31 | 184-1601120-71 | Кольцо упорное | 1 | 1 | аналог: 840 руб. | |
| 34 | 238-1601010-В | Картер сцепления со втулками в сборе | 1 | 1 | ||
| 35 | 236-1601030-А2 | Крышка люка картера верхняя | 2 | 2 | ||
| 49 | 1830-1601203 | Вилка выключения сцепления | 1 | 1 | ||
| 52 | 1840-1601180 | Муфта выключения сцепления в сборе | 1 | 1 | аналог: 3 975 руб. | |
| 54 | 183-1601198-90 | Кольцо | 1 | 1 | аналог: 90 руб. | |
| 65 | 4591675005 | Масленка 2.3.45Ц6 | 2 | 2 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6562.10 | 6563.10 | |||||
| 10 | 184-1604138-01 | Накладка фрикционная | 2 | 2 | ||
| 28 | 182-1601275 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | аналог: 143 руб. | |
| 33 | 250636-П29 | Гайка | 1 | 1 | ||
| 48 | 236-1601022-Б | Крышка люка картера нижняя | 1 | 1 | ||
| 50 | 182-1601187 | Сухарь | 2 | 2 | ||
| 53 | 182-1601183-90 | Кольцо предохранительное | 1 | 1 | ||
| 55 | 182-1601199-01 | Кольцо замковое | 1 | 1 | аналог: 189 руб. | |
| 56 | 183-1601197 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | аналог: 120 руб. | |
| 57 | 183-1601195 | Шайба отражательная | 1 | 1 | аналог: 105 руб. | |
| 58 | 4612140538 | Подшипник 70-117 | 1 | 1 | ||
| 59 | 182-1601193-02 | Втулка подшипника | 1 | 1 | ||
| 60 | 183-1601185-01 | Муфта выключения сцепления | 1 | 1 | ||
| 61 | 236-1601230-А | Шланг смазки подшипника в сборе | 1 | 1 | ||
| 62 | 182-1601188 | Пружина муфты | 1 | 1 | ||
| 63 | 182-1601190 | Скоба пружины | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6562.10 | 6563.10 | |||||
| — | 183-1601087-15 | Диск нажимной с муфтой и кожухом в сборе | 1 | — | ||
| — | 182-1601087-15 | Диск нажимной с муфтой и кожухом в сборе | — | 1 | ||
| — | 252136-П2 | Шайба (под болт поз. 51) | 2 | 2 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6561.10 | |||||
| — | 183-1601015 | Картер сцепления | 1 | ||
| — | 236-1601030-А2 | Крышка люка картера верхняя | 2 | ||
| — | 201454-П29 | Болт М8х16 | 8 | ||
| — | 252135-П2 | Шайба | 8 | ||
| — | 184-1601215-10 | Вал вилки выключения | 1 | ||
| — | 184-1601216 | Втулка вала | 2 | ||
| — | 184-1601218 | Кольцо стопорное | 2 | ||
| — | 238Н-1601044 | Кольцо СП-37-27-10 | 1 | ||
| — | 238Н-1601042 | Кольцо уплотнительное внутреннее | 1 | ||
| — | 238Н-1601040 | Кольцо уплотнителя | 1 | ||
| — | 260316-П2 | Заглушка | 1 | ||
| — | 4598246270 | Шпонка | 1 | ||
| — | 1840-1601203 | Вилка выключения сцепления | 1 | ||
| — | 310213-П29 | Болт М10х40 | 2 | ||
| — | 252136-П2 | Шайба | 2 | ||
| — | 4591675005 | Масленка 2.3.45Ц6 | 2 | ||
| — | 310012-П2 | Болт | 8 | ||
| — | 312399-П2 | Шайба | 8 | ||
| — | 8.8816* | Муфта выключения сцепления KZISZ-5 343151000344 | 1 | ||
| — | 184-1601120-71 | Кольцо упорное | 1 | аналог: 840 руб. | |
| — | 183-1601198-90 | Кольцо выключения сцепления | 1 | аналог: 90 руб. | |
| — | 184-1601273-71 | Шайба пружинная | 1 | аналог: 375 руб. | |
| — | 8.8814* | Диск нажимной MF 2430 323482083118 | 1 | ||
| — | 4593481571 | Болт М10х70 | 12 | ||
| — | 312695-П2 | Шайба | 12 | ||
| — | 8.8815* | Диск ведомый 430 GTZ 491878085641 | 1 | ||
| — | 310214-П29 | Болт М12х38 | 12 | ||
| — | 252137-П2 | Шайба | 12 |
Коробка передач ЯМ3-239.17-22 — девятиступенчатая, под диафрагменное сцепление с муфтой интегрального типа, с бесконтактным датчиком спидометра.
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 61 каталога ЯМ3-236НЕ.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6562.10 | 6563.10 | |||||
| Ремкомплекты коробки передач (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 2361-1700003 | К-Т МАНЖЕТ КПП ЯМ3 2361(ФТОР) | 1 компл. | ||||
| 201.1701230 | МАНЖЕТА 52*72 (ФТОР) | 1 | ||||
| 210-1701210-А6 | МАНЖЕТА 70*92 (ФТОР ЯГРТИ) | 1 | ||||
| 240-1307090-А | МАНЖЕТА (25*42) ФТОР | 1 | ||||
| 1 | 2361-1700004-06 | Коробка передач с защитными деталями в сборе | — | 1 | аналог: 160 000 руб. | |
| 3 | 2381-1700004-06 | Коробка передач с защитными деталями в сборе | 1 | — | аналог: 300 000 руб. | |
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 62 каталога ЯМ3-236НЕ.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6563.10 | |||||
| Ремкомплекты делителя, демультипликатора и управления (15) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 238-1721001-01 | Р/К РТИ ДЕМУЛЬТ. КПП-239-01 (АЛЮМИНИЙ) | 1 компл. | |||
| 202-1721088-40 | МАНЖЕТА 100х125 ФТОР | 1 | |||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | |||
| 239-1722041 | МАНЖЕТА 1-80-3 (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 25.3111 2066 | КОЛЬЦО УПЛ. 018-022-25-2-1 (25.3111 6066,455.1112904)(ЯЗРТИ) | 1 | |||
| 25.3111 2144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-1 (240Н-1011273) | 2 | |||
| 25.3111 2218 | КОЛЬЦО УПЛ. 115-121-36-2-1 | 1 | |||
| 25.3111 2624 | КОЛЬЦО УПЛ. 013-018-30-2-1(5340.1112152) | 2 | |||
| 238-1721001-02 | Р/К РТИ ДЕМУЛЬТ. КПП-238ВМ,239 (ЧУГУН) | 1 компл. | |||
| 202-1721088-40 | МАНЖЕТА 100х125 ФТОР | 1 | |||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | |||
| 239-1722041 | МАНЖЕТА 1-80-3 (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 25.3111 2066 | КОЛЬЦО УПЛ. 018-022-25-2-1 (25.3111 6066,455.1112904)(ЯЗРТИ) | 1 | |||
| 25.3111 2144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-1 (240Н-1011273) | 2 | |||
| 25.3111 2202 | КОЛЬЦО УПЛ. 094-100-36-2-2 | 1 | |||
| 25.3111 2624 | КОЛЬЦО УПЛ. 013-018-30-2-1(5340.1112152) | 1 | |||
| 238-1721001-03 | К/Т ПРОКЛАДОК ДЕМУЛЬТИПЛИКАТОРА (КПП-238 ВМ, 239) | 1 компл. | |||
| 201-1721018 | ПР-КА КАРТЕРА ДЕМУЛЬТ.(ПМБ.0,6 мм) | 1 | |||
| 201-1721442 | ПР-КА КРЫШКИ ДЕМУЛЬТ.(ПМБ.0,6ММ) | 1 | |||
| 201-1722156 | ПР. ОПОРЫ ШТОКА ДЕМУЛЬТ.(ПАРОНИТ) | 1 | уточняем | ||
| 201-3802063-01 | ПРОКЛАДКА ДАТЧИКА (КАРТОН) | 1 | |||
| 201-3802069-01 | ПР. ДАТЧИКА ДЕМУЛЬТ.(ПАРОНИТ) | 1 | |||
| 202-1721203 | ПР-КА КРЫШКИ ДЕМУЛЬТ.(ПМБ. 0,6мм) | 1 | уточняем | ||
| 238-1721250 А | ПР-КА ПРОСТАВКИ ДЕМУЛЬТИПЛ.(ПМБ. 0,6ММ) | 1 | |||
| 238-1721001-05 | Р/К ФРИКЦИОННОГО КОЛЬЦА | 1 компл. | |||
| 201.1721164-40 | ПРУЖИНА | 3 | |||
| 238М-1721166-01 | ШТИФТ ФИКСАТОРА | 3 | |||
| 238-1721002-04 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ КОЛЬЦА МАСЛОНАКОПИТ.ДЕЛ.КПП-238ВМ | 1 компл. | |||
| 258296-П | ШПЛИHT 1,6X600 | 1 | |||
| 310067-П2 | БOЛT M12X1,25 30*30 | 5 | |||
| 238-1721002-06 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ КАРТЕРА ДЕЛИТЕЛЯ КПП-238ВМ,239 | 1 компл. | |||
| 201.1708245 | КЛЯММЕР ДЕМУЛЬТИПЛИКАТОРА | 1 | |||
| 252137-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР. 20,1х12,1х4 | 15 | |||
| 310044-П29 | БОЛТ | 15 | |||
| 238-1721003 | Р/К ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПОНИЖ.ПЕРЕДАЧИ КПП-238А | 1 компл. | |||
| 236-1005055 | ГАЙКА КОЛЕНВАЛА 236 | 1 | |||
| 238-1721027 | КОЛЬЦО ПРУЖ.УПОРНОЕ | 1 | уточняем | ||
| 238-1721033 | ШAЙБA УПOPHAЯ ЗAДH.П | 1 | |||
| 310067-П2 | БOЛT M12X1,25 30*30 | 2 | |||
| 312503-П2 | ШAЙБA CTOПOPHAЯ | 1 | |||
| 238-1721003-01 | Р/К ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА (ШАЙБА,БОЛТЫ) | 1 компл. | |||
| 238-1721033 | ШAЙБA УПOPHAЯ ЗAДH.П | 1 | |||
| 310067-П2 | БOЛT M12X1,25 30*30 | 2 | |||
| 238-1721003-05 | К-Т РЕГУЛ.ПРОКЛАДОК ПРОСТ.ДЕМУЛЬТ.(КПП-238ВМ)+КОЛ. | 1 компл. | |||
| 201-1701035 | ПРОКЛАДКА 0,2 ММ | 2 | |||
| 201-1701036 | ПРОКЛАДКА 0,3 ММ | 2 | |||
| 238М-1721252 | КОЛЬЦО УПОРHОЕ | 1 | |||
| 238-1721003-07 | Р/К РЕГУЛИР.ПРОКЛ.ПРОСТ.ДЕМУЛЬТ.(КПП-238ВМ) | 1 компл. | |||
| 201-1701035 | ПРОКЛАДКА 0,2 ММ | 2 | |||
| 201-1701036 | ПРОКЛАДКА 0,3 ММ | 2 | |||
| 238-1721005 | Р/К МАЛ.ОБОЙМЫ СИНХ.КПП-238А (СТАКАН,ПРУЖ.,БОЛТ) | 1 компл. | |||
| 238-1721070 | ПРУЖИНА СИНХРОН.ОТЖ. | 8 | |||
| 238-1721076 | СТАКАН ОТЖИМ.ПРУЖ. | 8 | уточняем | ||
| 238Н-1721065 | БОЛТ СТОПОР.ОБОЙМЫ (КОМ.) | 3 | |||
| 238-1721005-01 | Р/К МАЛ.ОБОЙМЫ СИНХ.КПП-238А (СТАКАН,ПРУЖ.) | 1 компл. | |||
| 238-1721070 | ПРУЖИНА СИНХРОН.ОТЖ. | 8 | |||
| 238-1721076 | СТАКАН ОТЖИМ.ПРУЖ. | 8 | уточняем | ||
| 238-1721005-02 | Р/К БОЛ.ОБОЙМЫ СИНХ.КПП-238А (СУХАРЬ,ПРУЖ.) | 1 компл. | |||
| 238-1721070 | ПРУЖИНА СИНХРОН.ОТЖ. | 8 | |||
| 238-1721071 | CУXAPЬ ПPУЖИHЫ | 8 | |||
| 238М-1721002-02 | Р/К ДЕМУЛЬТ-РА КПП 238ВМ,К(ШТИФТЫ,ПРУЖИНЫ) | 1 компл. | |||
| 201.1721164-40 | ПРУЖИНА | 6 | |||
| 238М-1721166-01 | ШТИФТ ФИКСАТОРА | 6 | |||
| 238М-1721002-04 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ МУФТЫ ЗУБЧАТОЙ КПП-238ВМ,239 | 1 компл. | |||
| 258296-П | ШПЛИHT 1,6X600 | 1 | |||
| 310049-П | БОЛТ ДЕМУЛЬТИПЛИКАТОРА | 8 | |||
| 1 | 2381-1701040 | Крышка подшипника с пробкой в сборе | 1 | аналог: 3 540 руб. | |
| 7 | 201-1701230 | Манжета в сборе | 1 | ||
| 10 | 252135-П2 | Шайба | 5 | ||
| 11 | 201458-П29 | Болт | 2 | ||
| 36 | 238-1721255* | Пробка сливного отверстия с магнитом в сборе | 1 | уточняем | |
| 36 | 238-1721255-01* | Пробка сливного отверстия с магнитом в сборе | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6563.10 | |||||
| — | 316198-П29 | Пробка | 1 |
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 63 каталога ЯМ3-236НЕ.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6563.10 | |||||
| Ремкомплекты коробки передач (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 2381-1701002 | Р/К КОМПЛЕКТАЦИИ ПЕРВ. ВАЛА (2381.1701030) | 1 компл. | |||
| 2381-1701026 | ВТУЛКА МАСЛОЛПЕРЕПУСКНАЯ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА | 1 | |||
| 2381-1701029 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 50 DIN 471 | 1 | |||
| 7 | 2381-1701025 | Вал первичный в сборе | 1 | ||
| 10 | 236-1701240-10 | Фланец крепления кардана | 1 | ||
| 45 | 2361-1701048 | Вал промежуточный | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6563.10 | |||||
| — | 2381-1701026*3 | Втулка маслоперепускная первичного вала | 1 | ||
| — | 2381-1701026-Г*3 | Втулка маслоперепускная первичного вала | 1 | ||
| — | 2381-1701026-Д*3 | Втулка маслоперепускная первичного вала | 1 | ||
| — | 2381-1701026-Е*3 | Втулка маслоперепускная первичного вала | 1 | ||
| — | 2381-1701029 | Кольцо 52 | 1 | ||
| — | 8.8252 | Ролик 9х14IV | 2 |
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 64 каталога ЯМ3-236НЕ.
Без изменения.
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 66 каталога ЯМ3-236НЕ.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6562.10 | |||||
| Ремкомплекты делителя, демультипликатора и управления (15) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 238-1721001-01 | Р/К РТИ ДЕМУЛЬТ. КПП-239-01 (АЛЮМИНИЙ) | 1 компл. | |||
| 202-1721088-40 | МАНЖЕТА 100х125 ФТОР | 1 | |||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | |||
| 239-1722041 | МАНЖЕТА 1-80-3 (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 25.3111 2066 | КОЛЬЦО УПЛ. 018-022-25-2-1 (25.3111 6066,455.1112904)(ЯЗРТИ) | 1 | |||
| 25.3111 2144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-1 (240Н-1011273) | 2 | |||
| 25.3111 2218 | КОЛЬЦО УПЛ. 115-121-36-2-1 | 1 | |||
| 25.3111 2624 | КОЛЬЦО УПЛ. 013-018-30-2-1(5340.1112152) | 2 | |||
| 238-1721001-02 | Р/К РТИ ДЕМУЛЬТ. КПП-238ВМ,239 (ЧУГУН) | 1 компл. | |||
| 202-1721088-40 | МАНЖЕТА 100х125 ФТОР | 1 | |||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | |||
| 239-1722041 | МАНЖЕТА 1-80-3 (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 25.3111 2066 | КОЛЬЦО УПЛ. 018-022-25-2-1 (25.3111 6066,455.1112904)(ЯЗРТИ) | 1 | |||
| 25.3111 2144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-1 (240Н-1011273) | 2 | |||
| 25.3111 2202 | КОЛЬЦО УПЛ. 094-100-36-2-2 | 1 | |||
| 25.3111 2624 | КОЛЬЦО УПЛ. 013-018-30-2-1(5340.1112152) | 1 | |||
| 238-1721001-03 | К/Т ПРОКЛАДОК ДЕМУЛЬТИПЛИКАТОРА (КПП-238 ВМ, 239) | 1 компл. | |||
| 201-1721018 | ПР-КА КАРТЕРА ДЕМУЛЬТ.(ПМБ.0,6 мм) | 1 | |||
| 201-1721442 | ПР-КА КРЫШКИ ДЕМУЛЬТ.(ПМБ.0,6ММ) | 1 | |||
| 201-1722156 | ПР. ОПОРЫ ШТОКА ДЕМУЛЬТ.(ПАРОНИТ) | 1 | уточняем | ||
| 201-3802063-01 | ПРОКЛАДКА ДАТЧИКА (КАРТОН) | 1 | |||
| 201-3802069-01 | ПР. ДАТЧИКА ДЕМУЛЬТ.(ПАРОНИТ) | 1 | |||
| 202-1721203 | ПР-КА КРЫШКИ ДЕМУЛЬТ.(ПМБ. 0,6мм) | 1 | уточняем | ||
| 238-1721250 А | ПР-КА ПРОСТАВКИ ДЕМУЛЬТИПЛ.(ПМБ. 0,6ММ) | 1 | |||
| 238-1721001-05 | Р/К ФРИКЦИОННОГО КОЛЬЦА | 1 компл. | |||
| 201.1721164-40 | ПРУЖИНА | 3 | |||
| 238М-1721166-01 | ШТИФТ ФИКСАТОРА | 3 | |||
| 238-1721002-04 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ КОЛЬЦА МАСЛОНАКОПИТ.ДЕЛ.КПП-238ВМ | 1 компл. | |||
| 258296-П | ШПЛИHT 1,6X600 | 1 | |||
| 310067-П2 | БOЛT M12X1,25 30*30 | 5 | |||
| 238-1721002-06 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ КАРТЕРА ДЕЛИТЕЛЯ КПП-238ВМ,239 | 1 компл. | |||
| 201.1708245 | КЛЯММЕР ДЕМУЛЬТИПЛИКАТОРА | 1 | |||
| 252137-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР. 20,1х12,1х4 | 15 | |||
| 310044-П29 | БОЛТ | 15 | |||
| 238-1721003 | Р/К ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПОНИЖ.ПЕРЕДАЧИ КПП-238А | 1 компл. | |||
| 236-1005055 | ГАЙКА КОЛЕНВАЛА 236 | 1 | |||
| 238-1721027 | КОЛЬЦО ПРУЖ.УПОРНОЕ | 1 | уточняем | ||
| 238-1721033 | ШAЙБA УПOPHAЯ ЗAДH.П | 1 | |||
| 310067-П2 | БOЛT M12X1,25 30*30 | 2 | |||
| 312503-П2 | ШAЙБA CTOПOPHAЯ | 1 | |||
| 238-1721003-01 | Р/К ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА (ШАЙБА,БОЛТЫ) | 1 компл. | |||
| 238-1721033 | ШAЙБA УПOPHAЯ ЗAДH.П | 1 | |||
| 310067-П2 | БOЛT M12X1,25 30*30 | 2 | |||
| 238-1721003-05 | К-Т РЕГУЛ.ПРОКЛАДОК ПРОСТ.ДЕМУЛЬТ.(КПП-238ВМ)+КОЛ. | 1 компл. | |||
| 201-1701035 | ПРОКЛАДКА 0,2 ММ | 2 | |||
| 201-1701036 | ПРОКЛАДКА 0,3 ММ | 2 | |||
| 238М-1721252 | КОЛЬЦО УПОРHОЕ | 1 | |||
| 238-1721003-07 | Р/К РЕГУЛИР.ПРОКЛ.ПРОСТ.ДЕМУЛЬТ.(КПП-238ВМ) | 1 компл. | |||
| 201-1701035 | ПРОКЛАДКА 0,2 ММ | 2 | |||
| 201-1701036 | ПРОКЛАДКА 0,3 ММ | 2 | |||
| 238-1721005 | Р/К МАЛ.ОБОЙМЫ СИНХ.КПП-238А (СТАКАН,ПРУЖ.,БОЛТ) | 1 компл. | |||
| 238-1721070 | ПРУЖИНА СИНХРОН.ОТЖ. | 8 | |||
| 238-1721076 | СТАКАН ОТЖИМ.ПРУЖ. | 8 | уточняем | ||
| 238Н-1721065 | БОЛТ СТОПОР.ОБОЙМЫ (КОМ.) | 3 | |||
| 238-1721005-01 | Р/К МАЛ.ОБОЙМЫ СИНХ.КПП-238А (СТАКАН,ПРУЖ.) | 1 компл. | |||
| 238-1721070 | ПРУЖИНА СИНХРОН.ОТЖ. | 8 | |||
| 238-1721076 | СТАКАН ОТЖИМ.ПРУЖ. | 8 | уточняем | ||
| 238-1721005-02 | Р/К БОЛ.ОБОЙМЫ СИНХ.КПП-238А (СУХАРЬ,ПРУЖ.) | 1 компл. | |||
| 238-1721070 | ПРУЖИНА СИНХРОН.ОТЖ. | 8 | |||
| 238-1721071 | CУXAPЬ ПPУЖИHЫ | 8 | |||
| 238М-1721002-02 | Р/К ДЕМУЛЬТ-РА КПП 238ВМ,К(ШТИФТЫ,ПРУЖИНЫ) | 1 компл. | |||
| 201.1721164-40 | ПРУЖИНА | 6 | |||
| 238М-1721166-01 | ШТИФТ ФИКСАТОРА | 6 | |||
| 238М-1721002-04 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ МУФТЫ ЗУБЧАТОЙ КПП-238ВМ,239 | 1 компл. | |||
| 258296-П | ШПЛИHT 1,6X600 | 1 | |||
| 310049-П | БОЛТ ДЕМУЛЬТИПЛИКАТОРА | 8 | |||
| 1 | 2381-1701040 | Крышка подшипника с пробкой в сборе | 1 | аналог: 3 540 руб. | |
| 7 | 201-1701230 | Манжета в сборе | 1 | ||
| 19 | 238-1721255* | Пробка сливного отверстия с магнитом в сборе | 1 | уточняем | |
| 19 | 238-1721255-01* | Пробка сливного отверстия с магнитом в сборе | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6562.10 | |||||
| — | 316198-П29 | Пробка | 1 |
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 67 каталога ЯМ3-236НЕ.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6562.10 | |||||
| Ремкомплекты коробки передач (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 2381-1701002 | Р/К КОМПЛЕКТАЦИИ ПЕРВ. ВАЛА (2381.1701030) | 1 компл. | |||
| 2381-1701026 | ВТУЛКА МАСЛОЛПЕРЕПУСКНАЯ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА | 1 | |||
