Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 38 каталога ЯМ3-7511.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| Ремкомплекты системы охлаждения (3) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 850-1307029 | К-Т ДЕТАЛЕЙ ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ ВОД.НАСОСА 7511 | 1 компл. | |||
| 850.1307031 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦОВОЕ В СБОРЕ (850) | 1 | |||
| 850.1307039 | ВТУЛКА (ГРАФИТ) | 1 | |||
| 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 | |||
| 850-1307003 | Р/К ВОДЯН. НАСОСА 850 (ВАЛ,ПОДШ.КРЫЛЬЧ.) | 1 компл. | |||
| 25.3111 2308 | КОЛЬЦО УПЛ. 130-140-46-2-1 | 1 | |||
| 6-1160304 АК | ПОДШИПНИК (5-1160304 АК) ВПЗ | 2 | |||
| 840.1307026 | ВОДОСБРАСЫВАТЕЛЬ | 1 | |||
| 8401.1307136 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 236-1004022(D 50 DIN 472) | 1 | |||
| 850.1307023 | ВАЛИК ВОД. НАСОСА ДВ.7511,850,236НЕ. | 1 | |||
| 850.1307031 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦОВОЕ В СБОРЕ (850) | 1 | |||
| 850.1307032 | КРЫЛЬЧАТКА ВОДЯНОГО НАСОСА 850 | 1 | |||
| 850.1307039 | ВТУЛКА (ГРАФИТ) | 1 | |||
| 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 | |||
| 850.1307090 | МАНЖЕТА 19*32 ВОД.НАСОСА | 1 | |||
| 850-1307003-01 | Р/К ВОДЯНОГО НАСОСА 850 (УПЛОТ КАСО) | 1 компл. | |||
| 25.3111 2198 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-2 (240Н-1115134) | 1 | |||
| 25.3111 2308 | КОЛЬЦО УПЛ. 130-140-46-2-1 | 1 | |||
| 6-1160304 АК | ПОДШИПНИК (5-1160304 АК) ВПЗ | 2 | |||
| 8.8716 | ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ КАСО(8.9739) | 1 | |||
| 8401.1307136 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 236-1004022(D 50 DIN 472) | 1 | |||
| 850.1307023 | ВАЛИК ВОД. НАСОСА ДВ.7511,850,236НЕ. | 1 | |||
| 850.1307032 | КРЫЛЬЧАТКА ВОДЯНОГО НАСОСА 850 | 1 | |||
| 850.1307090 | МАНЖЕТА 19*32 ВОД.НАСОСА | 1 | |||
| — | 7511-1307010-01* | Насос водяной в сборе | 1 | ||
| — | 7511-1307010-02* | Насос водяной в сборе | 1 | уточняем | |
| 20 | 850-1307062*1,2 | Манжета | 1 | ||
| 21 | 850-1307039*1,2 | Втулка торцового уплотнения | 2 | ||
| 22 | 850-1307031*1 | Уплотнение торцовое в сборе | 1 | ||
| — | 850-1307029*1 | Комплект деталей торцового уплотнения (для запасных частей) | 2 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| — | 840-1307028*1,2 | Манжета торцового уплотнения с пружиной и каркасами в сборе | 1 | уточняем | |
| — | 850-1307039-01*1,2 | Втулка торцового уплотнения | 2 | ||
| — | 840-1307040-02*1,2 | Корпус торцового уплотнения | 1 | ||
| — | 850-1307042-10*1,2 | Манжета с каркасом в сборе | 1 | ||
| — | 8.8716*2,3 | Уплотнение торцовое «КАСО» AAHU 19x40/44x11 QPFNQ | 1 |
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 39 каталога ЯМ3-7511.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| 8 | 2564211301*1 | Ремень зубчатый 2кл.I 11х10-1045 | 1 | ||
| — | 8.8670*1 | Ремень AVX 13-1075 La (фирма «Рубена») | 1 | ||
| — | 8.8738*1 | Ремень AVX 13-1045 Lp | 1 |
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 40 каталога ЯМ3-7511.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 | 6583.10 | |||||
| 1 | 238БЕ-1308012 | Крыльчатка вентилятора в сборе | — | 1 | ||
| 1 | 7511-1308012 | Крыльчатка вентилятора в сборе | 1 | — | ||
| 2 | 7511-1309010 | Кожух вентилятора в сборе | — | 1 | ||
| 4 | 238БЕ2-1309064-Б | Кронштейн крепления кожуха правый верхний | — | 1 | ||
| 5 | 656-1309065 | Втулка | — | 2 | ||
| 6 | 238БЕ-1309066 | Кронштейн крепления кожуха левый верхний | — | 1 | ||
| 7 | 238БЕ-1309072 | Кронштейн крепления кожуха правый нижний | — | 1 | ||
| 9 | 238БЕ-1309074 | Кронштейн крепления кожуха левый нижний | — | 1 | ||
| 12 | 252136-П2 | Шайба | 4 | 8 | ||
| 13 | 201497-П29 | Болт | 4 | 5 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 | 6583.10 | |||||
| — | 4593271074 | Болт М10х105 | — | 2 | ||
| — | 236НЕ-1309065 | Втулка | — | 1 | ||
| — | 250512-П29 | Гайка М10 | — | 2 | ||
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 41 каталога ЯМ3-7511.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 | 6583.10 | |||||
| Ремкомплекты системы охлаждения (11) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 236-1308001 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА (МАЛЫЙ) | 1 компл. | ||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | |||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | |||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | ||||
| 312562-П2 | ШАЙБА 23 (СПЕЦ) | 2 | ||||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | ||||
| 236-1308002 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТ. (+МУФТА) | 1 компл. | ||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||
| 236-1308090 В2 | МУФТА ПРИВОДА | 1 | ||||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | |||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | |||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | ||||
| 312562-П2 | ШАЙБА 23 (СПЕЦ) | 2 | ||||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | ||||
| 236-1308003 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТ.(+МУФТА, ВАЛ) | 1 компл. | ||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||
| 236-1308050-В2 | ВАЛ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА | 1 | ||||
| 236-1308090 В2 | МУФТА ПРИВОДА | 1 | ||||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | |||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | |||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | ||||
| 312562-П2 | ШАЙБА 23 (СПЕЦ) | 2 | ||||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | ||||
| 236-1308003-10 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТ.(ВАЛ,ФЛАНЕЦ,БОЛТЫ,ГАЙКИ) | 1 компл. | ||||
| 201456-П29 | БОЛТ М8Х20 | 3 | аналог: 12 руб. | |||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||
| 236-1308050-В2 | ВАЛ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА | 1 | ||||
| 236-1308107-А | ФЛАНЕЦ УПОРНЫЙ | 1 | ||||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | |||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | |||
| 250659-П29 | ГАЙКА М22х1,5 | 2 | ||||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | ||||
| 252136-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.17,1х10,1х3,5 | 4 | ||||
| 312562-П2 | ШАЙБА 23 (СПЕЦ) | 2 | ||||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | ||||
| 236-1308004 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТ. (+МУФТА,ВАЛ,ПОДШ) | 1 компл. | ||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||
| 236-1308050-В2 | ВАЛ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА | 1 | ||||
| 236-1308090 В2 | МУФТА ПРИВОДА | 1 | ||||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | |||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | |||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | ||||
| 312562-П2 | ШАЙБА 23 (СПЕЦ) | 2 | ||||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | ||||
| 6205 | ПОДШИПНИК (6205.P6Q6) ВПЗ 6-205 К | 1 | ||||
| 6305 | ПОДШИПНИК (6305.P6Q6) ВПЗ 6-305К | 1 | ||||
| 236-1308004-10 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТ. (+МУФТА,ПОДШ,ФЛАНЕЦ) | 1 компл. | ||||
| 201456-П29 | БОЛТ М8Х20 | 3 | аналог: 12 руб. | |||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||
| 236-1308090 В2 | МУФТА ПРИВОДА | 1 | ||||
| 236-1308107-А | ФЛАНЕЦ УПОРНЫЙ | 1 | ||||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | |||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | |||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | ||||
| 252136-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.17,1х10,1х3,5 | 4 | ||||
| 312562-П2 | ШАЙБА 23 (СПЕЦ) | 2 | ||||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | ||||
| 6205 | ПОДШИПНИК (6205.P6Q6) ВПЗ 6-205 К | 1 | ||||
| 6305 | ПОДШИПНИК (6305.P6Q6) ВПЗ 6-305К | 1 | ||||
| 236-1308004-20 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТ.(ВАЛ,ПОДШ,ФЛАНЕЦ,ГАЙКИ) | 1 компл. | ||||
| 201456-П29 | БОЛТ М8Х20 | 3 | аналог: 12 руб. | |||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||
| 236-1308050-В2 | ВАЛ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА | 1 | ||||
| 236-1308107-А | ФЛАНЕЦ УПОРНЫЙ | 1 | ||||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | |||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | |||
| 250659-П29 | ГАЙКА М22х1,5 | 2 | ||||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | ||||
| 252136-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.17,1х10,1х3,5 | 4 | ||||
| 312562-П2 | ШАЙБА 23 (СПЕЦ) | 2 | ||||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | ||||
| 6205 | ПОДШИПНИК (6205.P6Q6) ВПЗ 6-205 К | 1 | ||||
| 6305 | ПОДШИПНИК (6305.P6Q6) ВПЗ 6-305К | 1 | ||||
| 236НЕ-1308001 | Р/К ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗ.ПОДАЧИ МАСЛА К ПРИВОДУ ВЕНТ. | 1 компл. | ||||
| 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 | аналог: 6 руб. | |||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | |||
| 236НЕ-1308754 | ТРУБКА | 1 | ||||
| 310096-П2 | БОЛТ М14Х1,5Х30 | 1 | ||||
| 310239-П29 | БОЛТ М10Х1Х40 | 1 | аналог: 198 руб. | |||
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 2 | ||||
| 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 3 | ||||
| 658.1012015 | КОРПУС В СБОРЕ | 1 | ||||
| 840.1012083-20 | КОЛЬЦО УПЛ. 137- 4,5х6,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 | ||||
| 236НЕ-1308002 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТ.НОВ.ОБРАЗЦА (+ВАЛ,ПОДШ) АВТОБУС. | 1 компл. | ||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | |||
| 236НЕ-1308050-А | ВАЛ ПРИВОДА (АВТОБУСНЫЙ) МЕНЬШИЙ | 1 | ||||
| 311401-П2 | ГАЙКА М22х1,5-6Н | 2 | ||||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | ||||
| 3205 | ПОДШИПНИК (6-3056205) | 1 | ||||
| 70-32605 КМ | ПОДШИПНИК (NU 2305 C3) 10 ПЗ | 1 | ||||
| 236НЕ-1308003 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТ.НОВ.ОБРАЗЦА (+ВАЛ,ПОДШ) | 1 компл. | ||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | |||
| 236НЕ-1308050-В | ВАЛ ПРИВОДА (НЕ,БЕ) | 1 | ||||
| 311401-П2 | ГАЙКА М22х1,5-6Н | 2 | ||||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | ||||
| 3205 | ПОДШИПНИК (6-3056205) | 1 | ||||
| 70-32605 КМ | ПОДШИПНИК (NU 2305 C3) 10 ПЗ | 1 | ||||
| 236НЕ-1308004 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТ.НОВ.ОБРАЗЦА (+МУФТА, ВАЛ,ПОДШ) | 1 компл. | ||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||
| 236-1308090 В2 | МУФТА ПРИВОДА | 1 | ||||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | |||
| 236НЕ-1308050-В | ВАЛ ПРИВОДА (НЕ,БЕ) | 1 | ||||
| 311401-П2 | ГАЙКА М22х1,5-6Н | 2 | ||||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | ||||
| 3205 | ПОДШИПНИК (6-3056205) | 1 | ||||
| 70-32605 КМ | ПОДШИПНИК (NU 2305 C3) 10 ПЗ | 1 | ||||
| — | 656-1308011 | Привод вентилятора в сборе | — | 1 | ||
| — | 658-1308011 | Привод вентилятора в сборе | 1 | — | аналог: 59 625 руб. | |
| 5 | 238-1308652 | Ступица | — | 1 | ||
| 5 | 7511-1308652 | Ступица | 1 | — | ||
| 11 | 2531312454 | Манжета 2,2-2,5х42-2 | 1 | 1 | ||
| 15 | 236-1308620-А | Пружина нажимная внутренняя | 6 | 6 | ||
| 17 | 236-1308618-А | Пружина нажимная наружная | 6 | 6 | ||
| 23 | 312647-П2 | Шайба плоская | 6 | 6 | ||
| 24 | 236-1308047-Б | Вал привода в сборе | 1 | 1 | ||
| 33 | 310423-П29* | Шпилька | 4 | 4 | ||
| 33 | 216259-П29* | Шпилька | 4 | 4 | ||
| 35 | 238-1308101-Г | Корпус с заглушкой в сборе | 1 | 1 | ||
| 42 | 236-1308104-В | Шестерня | 1 | 1 | ||
| 45 | 8.8624 | Подшипник 6-42305АЕ1УШ1 | 1 | 1 | ||
| 48 | 658-1308024 | Шкив в сборе | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| — | 7511-1308103 | Штуцер | 1 | ||
| — | 312630-П | Шайба | 1 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| — | 236-1029034 | Кольцо упорное | 1 |
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 43 каталога ЯМ3-7511.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| Ремкомплекты системы охлаждения (5) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 238-1308003 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТИЛ. 238НБ (+ВАЛ) | 1 компл. | |||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | |||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | ||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | ||
| 238НБ-1308050 | ВАЛ ПРИВОДА НБ | 1 | |||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | |||
| 312562-П2 | ШАЙБА 23 (СПЕЦ) | 2 | |||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | |||
| 238-1308003-01 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТИЛ. 238НБ (+ВАЛ,ПОДШ) | 1 компл. | |||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | |||
| 236-1308107-А | ФЛАНЕЦ УПОРНЫЙ | 1 | |||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | ||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | ||
| 238НБ-1308050 | ВАЛ ПРИВОДА НБ | 1 | |||
| 250659-П29 | ГАЙКА М22х1,5 | 2 | |||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | |||
| 312562-П2 | ШАЙБА 23 (СПЕЦ) | 2 | |||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | |||
| 6205 | ПОДШИПНИК (6205.P6Q6) ВПЗ 6-205 К | 1 | |||
| 6305 | ПОДШИПНИК (6305.P6Q6) ВПЗ 6-305К | 1 | |||
| 238-1308003-02 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТ.238НБ (+МУФТА,ВАЛ,ПОДШ) | 1 компл. | |||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | |||
| 236-1308090 В2 | МУФТА ПРИВОДА | 1 | |||
| 236-1308107-А | ФЛАНЕЦ УПОРНЫЙ | 1 | |||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | ||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | ||
| 238НБ-1308050 | ВАЛ ПРИВОДА НБ | 1 | |||
| 250659-П29 | ГАЙКА М22х1,5 | 2 | |||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | |||
| 312562-П2 | ШАЙБА 23 (СПЕЦ) | 2 | |||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | |||
| 6205 | ПОДШИПНИК (6205.P6Q6) ВПЗ 6-205 К | 1 | |||
| 6305 | ПОДШИПНИК (6305.P6Q6) ВПЗ 6-305К | 1 | |||
| 238-1308003-03 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТИЛ. 238НБ (+ВАЛ,ШЕСТЕРНЯ) | 1 компл. | |||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | |||
| 236-1308104-Б2 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА | 1 | аналог: 1 134 руб. | ||
| 236-1308107-А | ФЛАНЕЦ УПОРНЫЙ | 1 | |||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | ||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | ||
| 238НБ-1308050 | ВАЛ ПРИВОДА НБ | 1 | |||
| 250659-П29 | ГАЙКА М22х1,5 | 2 | |||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | |||
| 312562-П2 | ШАЙБА 23 (СПЕЦ) | 2 | |||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | |||
| 238НП-1308002 | Р/К ПРИВОДА ВЕНТ.238НП-1308011-В (+ВАЛ,ПОДШ) | 1 компл. | |||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | |||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | ||
| 311401-П2 | ГАЙКА М22х1,5-6Н | 2 | |||
| 3205 | ПОДШИПНИК (6-3056205) | 1 | |||
| 45.9824 6266 | ШПОНКА 22*6*9 (314042-П) 314008-П2 | 1 | |||
| 7514.1308050-10 | ВАЛ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА | 1 | |||
| 8.8624 | ПОДШИПНИК (42305) | 1 | |||
| — | 238-1308100-Г | Корпус привода в сборе | 1 | ||
| 2 | 8.8800 | Клапан электромагнитный КЭМ 32-23М | 1 | ||
| 8 | 658-1308754-10 | Трубка в сборе | 1 | ||
| 11 | 379737-П29 | Угольник конечный | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| 13 | 252006-П2 | Шайба | 1 | ||
| 12 | 240Б-1318124 | Прокладка | 1 | ||
| 9 | 236-1308097 | Кляммер | 1 |
По согласованию с потребителем двигатель ЯМ3-6581.10 может комплектоваться вентилятором с вязкостной муфтой — код 8.8805 — № 020003896 (⌀ 660 мм) фирмы «Борг Уорнер» с приводом вентилятора 7511.1308011-40.
Картер масляный двигателя ЯМ3-6581.10
Картер масляный 238Н-1009010-А2 двигателя ЯМ3-6583.10
Система охлаждения поршней маслом
Насос масляный
Фильтр масляный 7511.1012010
Фильтр масляный
Теплообменник жидкостно-масляный пластинчатый
Теплообменник жидкостно-масляный трубчатый
Вентиляция картера
Электрофакельное устройство
Привод ТНВД
Трубопроводы топливные
Насос топливоподкачивающий
Электронный регулятор (электромеханический исполнительный механизм ЭИМ)
Топливный насос высокого давления
Секция топливного насоса высокого давления
Форсунка
Фильтр тонкой очистки топлива
Сцепление ЯМ3-184-15
Коробки передач ЯМ3-239.17-22 и ЯМ3-2391.17-20
Картер коробки передач
Валы и шестерни коробки передач
Механизм переключения коробки передач
Механизм управления переключением передач
Масляный насос коробки передач
Картер демультипликатора
Вал и шестерни демультипликатора коробки передач
Управление механизмом переключения демультипликатора коробки передач