Ремкомплекты двигателей ЯМ3 Евро (534, 536, 650, 6562, 6582)
Комплектов: 165. Плюсик у заголовка группы раскрывает её комплекты, плюсик в строке комплекта — перечень его деталей (раскрыть все / свернуть все). «Есть в каталогах» — рисунок и номер позиции детали в каталогах сайта.
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Есть в каталогах | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5340-1000001-03 | Р/К ПРОКЛАДОК НА ДВ. ЯМ3-534 (БЕЗ ГБЦ,ПОДДОНА,КЛАП) | ||||
| 1.1 | 5340.1002246-01 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 1.2 | 5340.1002266 | ПР-КА ПЕРЕД. КРЫШКИ | 1 | |||
| 1.3 | 5340.1002405 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 1.4 | 5340.1008027 | ПР-КА ВЫП. КОЛЛЕКТОРА | 4 | по запросу | ||
| 1.5 | 5340.1011296 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 1.6 | 5340.1012100 | ПР-КА КОРП. МАСЛ. ФИЛЬТРА | 1 | |||
| 1.7 | 5340.1013682-10 | ПР-КА СЕРВИСНОГО МОДУЛЯ | 1 | |||
| 1.8 | 5340.1013684 | ПР-КА ТЕПЛОПЕРЕД. ЭЛЕМЕНТА | 2 | |||
| 1.9 | 5340.1013762-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 1.10 | 5340.1115026 | ПРОКЛАДКА | 2 | аналог: 104 руб. | ||
| 1.11 | 5340.1118158 | ПР-КА ТУРБОКОМПРЕССОРА | 1 | аналог: 51 руб. | ||
| 1.12 | 5340.1118258-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 1.13 | 5340.1118325 | ПРОКЛАДКА | 2 | |||
| 1.14 | 5340.1213027 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 1.15 | 5340.1213034 | ПРОКЛАДКА | 2 | |||
| 1.16 | 5340.1213066-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 1.17 | 5340.1303121-10 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА | 1 | |||
| 1.18 | 5340.1303268 | ПРОКЛАДКА ВОД. ТРУБЫ | 2 | |||
| 1.19 | 5340.1303322 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 1.20 | 5340.1303324 | ПРОКЛАДКА ВОД. ТРУБЫ | 2 | |||
| 1.21 | 5340.1307048 | ПРОК. КОРП. ВОД. НАСОСА | 1 | по запросу аналог: 72 руб. | ||
| 2 | 5340-1000002 | К-Т РЕМНЕЙ | ||||
| 2.1 | 5340.1308170-10 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА (6РК 1371) | 1 | по запросу | ||
| 2.2 | 5340.3701170-10 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА (6РК-1016) | 1 | |||
| 3 | 5340-1000002-01 | Р/К МАНЖЕТ НА ДВ.ЯМ3-534 | ||||
| 3.1 | 5340.1005033 | МАНЖЕТА ПЕРЕДНЯЯ (ЗАВОД) | 1 | по запросу аналог: 158 руб. | ||
| 3.2 | 5340.1005161 | МАНЖЕТА ЗАДНЯЯ (ЗАВОД) | 1 | по запросу аналог: 233 руб. | ||
| 3.3 | 5340.1007262 | МАНЖЕТА УПЛ.КЛАПАНА | 16 | аналог: 27 руб. | ||
| 4 | 5340-1000002-05 | К-Т РЕМНЕЙ С КОМПРЕС. КОНДИЦИОНЕРА | ||||
| 4.1 | 5340.1308170-10 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА (6РК 1371) | 1 | по запросу | ||
| 4.2 | 5340.8114170-10 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА АГРЕГАТОВ(6РК-1413) | 1 | |||
| 5 | 5340-1000002-06 | К-Т ХОМУТОВ НА ЯМ3-5340 | ||||
| 5.1 | 5340.1118444 | ХОМУТ ТКР | 1 | |||
| 5.2 | 5340.1213028 | ХОМУТ | 2 | |||
| 5.3 | 5340.1213039 | ХОМУТ | 2 | |||
| 5.4 | 536.1203266 | ХОМУТ ТОРМОЗНОЙ | 2 | |||
| 5.5 | 8.8397 | ХОМУТ (NORMA 90*110) | 1 | |||
| 5.6 | 8.8399 | ХОМУТ 25*40 | 1 | |||
| 5.7 | 8.8859 | ХОМУТ 10 | 3 | |||
| 5.8 | 8.8909 | ХОМУТ КАБЕЛЯ НЕЙЛОН 6.6(обычная 3*200) | 18 | |||
| 5.9 | 8.9296 | СТЯЖКА ТЕРМОСТОЙКАЯ (обычная 3,5*150) | 18 | |||
| 5.10 | 8.9297 | ХОМУТ RSGU 1,16/15W | 3 | |||
| 5.11 | 8.9298 | ХОМУТ RSGU 1.21/15 W1 | 9 | |||
| 5.12 | 8.9299 | ХОМУТ RSGU 1,25/15W1 | 1 | |||
| 5.13 | 8.9302 | ХОМУТ RSGU 1.12 | 1 | |||
| 5.14 | 8.9303 | ХОМУТ RSGU 1,8 | 1 | |||
| 5.15 | 8.9304 | ХОМУТ RSGU 1,20/20W1 | 5 | |||
| 5.16 | 8.9305 | ХОМУТ RSGU 1.24/20 W1 | 1 | |||
| 46 | 5340-2000005-01 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ 5340 | ||||
| 46.1 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | ||
| 46.2 | 5340.1002031-01 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НА ГИЛЬЗУ(125-130-36)(СМ) | 8 | по запросу аналог: 30 руб. | ||
| 46.3 | 5340.1002266 | ПР-КА ПЕРЕД. КРЫШКИ | 1 | |||
| 46.4 | 5340.1003114 | КОЛЬЦО СИЛИКОН(028-033-30)(СМ) | 4 | по запросу аналог: 19 руб. | ||
| 46.5 | 5340.1003206-10 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | 1 | аналог: 1 350 руб. | ||
| 46.6 | 5340.1003270 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГБЦ | 1 | аналог: 300 руб. | ||
| 46.7 | 5340.1005033 | МАНЖЕТА ПЕРЕДНЯЯ (ЗАВОД) | 1 | по запросу аналог: 158 руб. | ||
| 46.8 | 5340.1005161 | МАНЖЕТА ЗАДНЯЯ (ЗАВОД) | 1 | по запросу аналог: 233 руб. | ||
| 46.9 | 5340.1007262 | МАНЖЕТА УПЛ.КЛАПАНА | 16 | аналог: 27 руб. | ||
| 46.10 | 5340.1008027 | ПР-КА ВЫП. КОЛЛЕКТОРА | 4 | по запросу | ||
| 46.11 | 5340.1009040 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА | 1 | |||
| 46.12 | 5340.1009294 | КОЛЬЦО УПЛОТ.(236-1003114-В2,25.3111.6149)030-036(СМ) | 1 | |||
| 46.13 | 5340.1011296 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 46.14 | 5340.1012100 | ПР-КА КОРП. МАСЛ. ФИЛЬТРА | 1 | |||
| 46.15 | 5340.1013640 | КОЛЬЦО СИЛИКОН(032-036-25)(СМ) | 1 | |||
| 46.16 | 5340.1013682-10 | ПР-КА СЕРВИСНОГО МОДУЛЯ | 1 | |||
| 46.17 | 5340.1013684 | ПР-КА ТЕПЛОПЕРЕД. ЭЛЕМЕНТА | 2 | |||
| 46.18 | 5340.1013762-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 46.19 | 5340.1115026 | ПРОКЛАДКА | 2 | аналог: 104 руб. | ||
| 46.20 | 5340.1117304-01 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ(СМ) | 2 | |||
| 46.21 | 5340.1118158 | ПР-КА ТУРБОКОМПРЕССОРА | 1 | аналог: 51 руб. | ||
| 46.22 | 5340.1118258-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 46.23 | 5340.1118325 | ПРОКЛАДКА | 2 | |||
| 46.24 | 5340.1213027 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 46.25 | 5340.1213034 | ПРОКЛАДКА | 2 | |||
| 46.26 | 5340.1213038 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (036-040-25)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 46.27 | 5340.1213044 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (025-030-30)(СМ) | 2 | по запросу | ||
| 46.28 | 5340.1213054 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (040-048-46)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 46.29 | 5340.1213070 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ(040-045-30)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 46.30 | 5340.1303121-10 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА | 1 | |||
| 46.31 | 5340.1303268 | ПРОКЛАДКА ВОД. ТРУБЫ | 2 | |||
| 46.32 | 5340.1303322 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 46.33 | 5340.1303324 | ПРОКЛАДКА ВОД. ТРУБЫ | 2 | |||
| 46.34 | 5340.1307048 | ПРОК. КОРП. ВОД. НАСОСА | 1 | по запросу аналог: 72 руб. | ||
| 46.35 | 536.1115288 | КОЛЬЦО СИЛИКОН (067-075-46)(СМ) | 2 | |||
| 46.36 | 658.1306054 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТЕРМОСТАТА(СМ) | 2 | |||
| 46.37 | 8.9492 | КОЛЬЦО СИЛИКОН (015-018-19)(СМ) | 2 | |||
| 46.38 | ГЕРМЕТИК 7091 | ГЕРМЕТИК 7091 | 1 | |||
| 47 | 5340-2000005-03 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ ЯМ3-5340 (СМ+ФРИТЭКС) | ||||
| 47.1 | 5340.1002031-01 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НА ГИЛЬЗУ(125-130-36)(СМ) | 8 | по запросу аналог: 30 руб. | ||
| 47.2 | 5340.1002266 | ПР-КА ПЕРЕД. КРЫШКИ | 1 | |||
| 47.3 | 5340.1003114 | КОЛЬЦО СИЛИКОН(028-033-30)(СМ) | 4 | по запросу аналог: 19 руб. | ||
| 47.4 | 5340.1003206-10 (ФРИТЭКС) | ПРОКЛАДКА ГБЦ (ФРИТЭКС) | 1 | |||
| 47.5 | 5340.1003270(СМ) | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГБЦ(СМ) | 1 | |||
| 47.6 | 5340.1005033(СМ) | МАНЖЕТА ПЕРЕДНЯЯ (СМ) | 1 | |||
| 47.7 | 5340.1005161(СМ) | МАНЖЕТА ЗАДНЯЯ (СМ) | 1 | |||
| 47.8 | 5340.1008027 | ПР-КА ВЫП. КОЛЛЕКТОРА | 4 | по запросу | ||
| 47.9 | 5340.1009040(СМ) | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА(СМ) | 1 | |||
| 47.10 | 5340.1009294 | КОЛЬЦО УПЛОТ.(236-1003114-В2,25.3111.6149)030-036(СМ) | 1 | |||
| 47.11 | 5340.1011296 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 47.12 | 5340.1012100 | ПР-КА КОРП. МАСЛ. ФИЛЬТРА | 1 | |||
| 47.13 | 5340.1013640 | КОЛЬЦО СИЛИКОН(032-036-25)(СМ) | 1 | |||
| 47.14 | 5340.1013682-10 | ПР-КА СЕРВИСНОГО МОДУЛЯ | 1 | |||
| 47.15 | 5340.1013684 | ПР-КА ТЕПЛОПЕРЕД. ЭЛЕМЕНТА | 2 | |||
| 47.16 | 5340.1013762-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 47.17 | 5340.1115026 | ПРОКЛАДКА | 2 | аналог: 104 руб. | ||
| 47.18 | 5340.1117304-01 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ(СМ) | 2 | |||
| 47.19 | 5340.1118158 | ПР-КА ТУРБОКОМПРЕССОРА | 1 | аналог: 51 руб. | ||
| 47.20 | 5340.1118258-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 47.21 | 5340.1118325 | ПРОКЛАДКА | 2 | |||
| 47.22 | 5340.1213027 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 47.23 | 5340.1213034 | ПРОКЛАДКА | 2 | |||
| 47.24 | 5340.1213038 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (036-040-25)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 47.25 | 5340.1213044 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (025-030-30)(СМ) | 2 | по запросу | ||
| 47.26 | 5340.1213054 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (040-048-46)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 47.27 | 5340.1213070 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ(040-045-30)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 47.28 | 5340.1303121-10 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА | 1 | |||
| 47.29 | 5340.1303268 | ПРОКЛАДКА ВОД. ТРУБЫ | 2 | |||
| 47.30 | 5340.1303322 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 47.31 | 5340.1303324 | ПРОКЛАДКА ВОД. ТРУБЫ | 2 | |||
| 47.32 | 5340.1307048 | ПРОК. КОРП. ВОД. НАСОСА | 1 | по запросу аналог: 72 руб. | ||
| 47.33 | 5340.3509401 | КОЛЬЦО СИЛИКОН(122-128-25)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 47.34 | 536.1115288 | КОЛЬЦО СИЛИКОН (067-075-46)(СМ) | 2 | |||
| 47.35 | 658.1306054 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТЕРМОСТАТА(СМ) | 2 | |||
| 47.36 | 8.9492 | КОЛЬЦО СИЛИКОН (015-018-19)(СМ) | 2 | |||
| 47.37 | СТР 5340.1007262 РК | КОМПЛЕКТ МАНЖЕТ КЛАПАНОВ В СБОРЕ | 1 | |||
| 48 | 5340-2000005-05 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ ЯМ3-534 | ||||
| 48.1 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | |||
| 48.2 | 236-1011371 | ПРОКЛАДКА МЕДЬ | 1 | |||
| 48.3 | 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 3 | |||
| 48.4 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | ||
| 48.5 | 236-1306084 | РУКАВ СОЕДИНИТ. 22*30*50 (+-3) (238НБ-1014275) | 1 | |||
| 48.6 | 312768-П | ШАЙБА 24,3*30,7*2,0 (МЕДЬ) 201-1009042-Б | 2 | |||
| 48.7 | 5340.1002031-01 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НА ГИЛЬЗУ(125-130-36)(СМ) | 8 | по запросу аналог: 30 руб. | ||
| 48.8 | 5340.1002246-01 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 48.9 | 5340.1002266 | ПР-КА ПЕРЕД. КРЫШКИ | 1 | |||
| 48.10 | 5340.1002405 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 48.11 | 5340.1003206-10 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | 1 | аналог: 1 350 руб. | ||
| 48.12 | 5340.1003270 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГБЦ | 1 | аналог: 300 руб. | ||
| 48.13 | 5340.1005033 | МАНЖЕТА ПЕРЕДНЯЯ (ЗАВОД) | 1 | по запросу аналог: 158 руб. | ||
| 48.14 | 5340.1005161 | МАНЖЕТА ЗАДНЯЯ (ЗАВОД) | 1 | по запросу аналог: 233 руб. | ||
| 48.15 | 5340.1007262 | МАНЖЕТА УПЛ.КЛАПАНА | 16 | аналог: 27 руб. | ||
| 48.16 | 5340.1008027 | ПР-КА ВЫП. КОЛЛЕКТОРА | 4 | по запросу | ||
| 48.17 | 5340.1009294 | КОЛЬЦО УПЛОТ.(236-1003114-В2,25.3111.6149)030-036(СМ) | 1 | |||
| 48.18 | 5340.1011296 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 48.19 | 5340.1012100 | ПР-КА КОРП. МАСЛ. ФИЛЬТРА | 1 | |||
| 48.20 | 5340.1013682-10 | ПР-КА СЕРВИСНОГО МОДУЛЯ | 1 | |||
| 48.21 | 5340.1013684 | ПР-КА ТЕПЛОПЕРЕД. ЭЛЕМЕНТА | 2 | |||
| 48.22 | 5340.1013762-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 48.23 | 5340.1115026 | ПРОКЛАДКА | 2 | аналог: 104 руб. | ||
| 48.24 | 5340.1117304-01 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ(СМ) | 2 | |||
| 48.25 | 5340.1118158 | ПР-КА ТУРБОКОМПРЕССОРА | 1 | аналог: 51 руб. | ||
| 48.26 | 5340.1118258-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 48.27 | 5340.1118325 | ПРОКЛАДКА | 2 | |||
| 48.28 | 5340.1213027 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 48.29 | 5340.1213034 | ПРОКЛАДКА | 2 | |||
| 48.30 | 5340.1213038 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (036-040-25)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 48.31 | 5340.1213044 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (025-030-30)(СМ) | 2 | по запросу | ||
| 48.32 | 5340.1213054 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (040-048-46)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 48.33 | 5340.1213066-10 | ПРОКЛАДКА | 2 | по запросу | ||
| 48.34 | 5340.1213070 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ(040-045-30)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 48.35 | 5340.1303121-10 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА | 1 | |||
| 48.36 | 5340.1303268 | ПРОКЛАДКА ВОД. ТРУБЫ | 2 | |||
| 48.37 | 5340.1303322 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 48.38 | 5340.1303324 | ПРОКЛАДКА ВОД. ТРУБЫ | 2 | |||
| 48.39 | 5340.1307048 | ПРОК. КОРП. ВОД. НАСОСА | 1 | по запросу аналог: 72 руб. | ||
| 48.40 | 536.1014072 | РУКАВ (22*30-165) | 1 | |||
| 48.41 | 536.1115288 | КОЛЬЦО СИЛИКОН (067-075-46)(СМ) | 2 | |||
| 48.42 | 650.1009404 | ПРОКЛАДКА ( АРМИРОВАННАЯ) (8.9546) | 1 | по запросу | ||
| 48.43 | 658.1306054 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТЕРМОСТАТА(СМ) | 2 | |||
| 49 | 5340-2000005-06 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ ЯМ3-534 (+ПРОКЛ. ПОДДОНА) | ||||
| 49.1 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | |||
| 49.2 | 236-1011371 | ПРОКЛАДКА МЕДЬ | 1 | |||
| 49.3 | 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 3 | |||
| 49.4 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | ||
| 49.5 | 236-1306084 | РУКАВ СОЕДИНИТ. 22*30*50 (+-3) (238НБ-1014275) | 1 | |||
| 49.6 | 312768-П | ШАЙБА 24,3*30,7*2,0 (МЕДЬ) 201-1009042-Б | 2 | |||
| 49.7 | 5340.1002031-01 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НА ГИЛЬЗУ(125-130-36)(СМ) | 8 | по запросу аналог: 30 руб. | ||
| 49.8 | 5340.1002246-01 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 49.9 | 5340.1002266 | ПР-КА ПЕРЕД. КРЫШКИ | 1 | |||
| 49.10 | 5340.1002405 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 49.11 | 5340.1003206-10 | ПРОКЛАДКА ГБЦ | 1 | аналог: 1 350 руб. | ||
| 49.12 | 5340.1003270 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГБЦ | 1 | аналог: 300 руб. | ||
| 49.13 | 5340.1005033 | МАНЖЕТА ПЕРЕДНЯЯ (ЗАВОД) | 1 | по запросу аналог: 158 руб. | ||
| 49.14 | 5340.1005161 | МАНЖЕТА ЗАДНЯЯ (ЗАВОД) | 1 | по запросу аналог: 233 руб. | ||
| 49.15 | 5340.1007262 | МАНЖЕТА УПЛ.КЛАПАНА | 16 | аналог: 27 руб. | ||
| 49.16 | 5340.1008027 | ПР-КА ВЫП. КОЛЛЕКТОРА | 4 | по запросу | ||
| 49.17 | 5340.1009040 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА | 1 | |||
| 49.18 | 5340.1009294 | КОЛЬЦО УПЛОТ.(236-1003114-В2,25.3111.6149)030-036(СМ) | 1 | |||
| 49.19 | 5340.1011296 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 49.20 | 5340.1012100 | ПР-КА КОРП. МАСЛ. ФИЛЬТРА | 1 | |||
| 49.21 | 5340.1013682-10 | ПР-КА СЕРВИСНОГО МОДУЛЯ | 1 | |||
| 49.22 | 5340.1013684 | ПР-КА ТЕПЛОПЕРЕД. ЭЛЕМЕНТА | 2 | |||
| 49.23 | 5340.1013762-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 49.24 | 5340.1115026 | ПРОКЛАДКА | 2 | аналог: 104 руб. | ||
| 49.25 | 5340.1117304-01 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ(СМ) | 2 | |||
| 49.26 | 5340.1118158 | ПР-КА ТУРБОКОМПРЕССОРА | 1 | аналог: 51 руб. | ||
| 49.27 | 5340.1118258-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 49.28 | 5340.1118325 | ПРОКЛАДКА | 2 | |||
| 49.29 | 5340.1213027 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 49.30 | 5340.1213034 | ПРОКЛАДКА | 2 | |||
| 49.31 | 5340.1213038 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (036-040-25)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 49.32 | 5340.1213044 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (025-030-30)(СМ) | 2 | по запросу | ||
| 49.33 | 5340.1213054 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (040-048-46)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 49.34 | 5340.1213066-10 | ПРОКЛАДКА | 2 | по запросу | ||
| 49.35 | 5340.1213070 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ(040-045-30)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 49.36 | 5340.1303121-10 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА | 1 | |||
| 49.37 | 5340.1303268 | ПРОКЛАДКА ВОД. ТРУБЫ | 2 | |||
| 49.38 | 5340.1303322 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 49.39 | 5340.1303324 | ПРОКЛАДКА ВОД. ТРУБЫ | 2 | |||
| 49.40 | 5340.1307048 | ПРОК. КОРП. ВОД. НАСОСА | 1 | по запросу аналог: 72 руб. | ||
| 49.41 | 536.1014072 | РУКАВ (22*30-165) | 1 | |||
| 49.42 | 536.1115288 | КОЛЬЦО СИЛИКОН (067-075-46)(СМ) | 2 | |||
| 49.43 | 650.1009404 | ПРОКЛАДКА ( АРМИРОВАННАЯ) (8.9546) | 1 | по запросу | ||
| 49.44 | 658.1306054 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТЕРМОСТАТА(СМ) | 2 | |||
| 50 | 5340-2000005-07 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ (БЕЗ ПРОКЛ ГБЦ) ЯМ3-534 | ||||
| 50.1 | 236-1011371 | ПРОКЛАДКА МЕДЬ | 1 | |||
| 50.2 | 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 3 | |||
| 50.3 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | ||
| 50.4 | 236-1306084 | РУКАВ СОЕДИНИТ. 22*30*50 (+-3) (238НБ-1014275) | 1 | |||
| 50.5 | 312768-П | ШАЙБА 24,3*30,7*2,0 (МЕДЬ) 201-1009042-Б | 2 | |||
| 50.6 | 5340.1002031-01 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НА ГИЛЬЗУ(125-130-36)(СМ) | 8 | по запросу аналог: 30 руб. | ||
| 50.7 | 5340.1002246-01 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 50.8 | 5340.1002266 | ПР-КА ПЕРЕД. КРЫШКИ | 1 | |||
| 50.9 | 5340.1002405 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 50.10 | 5340.1003270 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГБЦ | 1 | аналог: 300 руб. | ||
| 50.11 | 5340.1005033 | МАНЖЕТА ПЕРЕДНЯЯ (ЗАВОД) | 1 | по запросу аналог: 158 руб. | ||
| 50.12 | 5340.1005161 | МАНЖЕТА ЗАДНЯЯ (ЗАВОД) | 1 | по запросу аналог: 233 руб. | ||
| 50.13 | 5340.1007262 | МАНЖЕТА УПЛ.КЛАПАНА | 16 | аналог: 27 руб. | ||
| 50.14 | 5340.1008027 | ПР-КА ВЫП. КОЛЛЕКТОРА | 4 | по запросу | ||
| 50.15 | 5340.1009294 | КОЛЬЦО УПЛОТ.(236-1003114-В2,25.3111.6149)030-036(СМ) | 1 | |||
| 50.16 | 5340.1011296 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 50.17 | 5340.1012100 | ПР-КА КОРП. МАСЛ. ФИЛЬТРА | 1 | |||
| 50.18 | 5340.1013682-10 | ПР-КА СЕРВИСНОГО МОДУЛЯ | 1 | |||
| 50.19 | 5340.1013684 | ПР-КА ТЕПЛОПЕРЕД. ЭЛЕМЕНТА | 2 | |||
| 50.20 | 5340.1013762-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 50.21 | 5340.1115026 | ПРОКЛАДКА | 2 | аналог: 104 руб. | ||
| 50.22 | 5340.1117304-01 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ(СМ) | 2 | |||
| 50.23 | 5340.1118158 | ПР-КА ТУРБОКОМПРЕССОРА | 1 | аналог: 51 руб. | ||
| 50.24 | 5340.1118258-10 | ПРОКЛАДКА | 1 | |||
| 50.25 | 5340.1118325 | ПРОКЛАДКА | 2 | |||
| 50.26 | 5340.1213027 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 50.27 | 5340.1213034 | ПРОКЛАДКА | 2 | |||
| 50.28 | 5340.1213038 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (036-040-25)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 50.29 | 5340.1213044 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (025-030-30)(СМ) | 2 | по запросу | ||
| 50.30 | 5340.1213054 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (040-048-46)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 50.31 | 5340.1213070 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ(040-045-30)(СМ) | 1 | по запросу | ||
| 50.32 | 5340.1303121-10 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА | 1 | |||
| 50.33 | 5340.1303268 | ПРОКЛАДКА ВОД. ТРУБЫ | 2 | |||
| 50.34 | 5340.1303322 | ПРОКЛАДКА | 1 | по запросу | ||
| 50.35 | 5340.1303324 | ПРОКЛАДКА ВОД. ТРУБЫ | 2 | |||
| 50.36 | 5340.1307048 | ПРОК. КОРП. ВОД. НАСОСА | 1 | по запросу аналог: 72 руб. | ||
| 50.37 | 536.1014072 | РУКАВ (22*30-165) | 1 | |||
| 50.38 | 536.1115288 | КОЛЬЦО СИЛИКОН (067-075-46)(СМ) | 2 | |||
| 50.39 | 650.1009404 | ПРОКЛАДКА ( АРМИРОВАННАЯ) (8.9546) | 1 | по запросу | ||
| 50.40 | 658.1306054 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТЕРМОСТАТА(СМ) | 2 | |||
| 59 | 53443-2000005-01 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ 53443 | ||||
| 59.1 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | ||
