| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 238БЕ,238ДЕ 238БЕ2,238ДЕ2 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (2) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 238-1009003-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ МАСЛ.КАРТЕРА ДВ.ЯМ3-238 (ПРОКЛ,МЕДЬ) | 1 компл. | |||
| поз. 9 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | ||
| поз. 7 | 238-1009040-А | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | ||
| 238-1009040-А (А3) | Прокладка масляного картера Строймаш (А3) | 1 компл. | |||
| СТР 238-1009 107 СБ | Прокладка торцевая металлизир. (ФСИ-65) | 2 | |||
| СТР 238-1009 109 СБ | Прокладка боковая металлизир. (ФСИ-65) | 2 | |||
| 1 | 238Ф-1009010-Б2 | Картер масляный с заглушкой в сборе | 1 | ||
| 2 | 238Ф-1009012-Б2 | Картер масляный в сборе | 1 | ||
| 3 | 236-1014272 | Прокладка | 2* | ||
| 4 | 238Н-1002402 | Заглушка | 1 | ||
| 5 | 252135-П2 | Шайба | 38 | ||
| 6 | 201454-П29 | Болт | 2 | ||
| 7 | 238-1009040-А | Прокладка картера | 1 | ||
| 8 | 201456-П29 | Болт | 36 | аналог: 12 руб. | |
| 9 | 201-1009042-Б | Прокладка пробки | 1 | ||
| 10 | 316180-П2 | Пробка | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 238БЕ-2,238БЕ2-2 238ДЕ2-2 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (5) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 236-1009001 | Р/К УКАЗАТЕЛЯ УРОНЯ МАСЛА | 1 компл. | |||
| поз. 9 | 236-1009050-Б | УКАЗАТЕЛЬ УРОВ.МАСЛА | 1 | уточняем | |
| поз. 8 | 236-1009059-Г | ТРУБКА НАПРАВЛЯЮЩ. | 1 | уточняем | |
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 1 | |||
| 236-1009002 | Р/К КРЕПЛ МАСЛ.КАРТЕРА ЯМ3-236,238,7511,240(БОЛТЫ) | 1 компл. | аналог: 315 руб. | ||
| поз. 4 | 201456-П29 | БОЛТ М8Х20 | 40 | аналог: 12 руб. | |
| поз. 3 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 40 | ||
| 236-1009003-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ МАСЛ.КАРТЕРА ДВ.ЯМ3-236 (ПРОКЛ,МЕДЬ) | 1 компл. | |||
| поз. 5 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | ||
| 236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | |||
| 236НЕ-1009003-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА ДВ.ЯМ3-236НЕ,7511 | 1 компл. | |||
| поз. 5 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | ||
| 236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | |||
| 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 2 | |||
| 236-1009040-А3 (А3) | Прокладка масляного картера Строймаш (А3) | 1 компл. | |||
| СТР 238-1009 107 СБ | Прокладка торцевая металлизир. (ФСИ-65) | 1 | |||
| СТР 236-1009 108 СБ | Прокладка задняя металлизир. (ФСИ-65) | 1 | |||
| СТР 236-1009 109 СБ | Прокладка боковая металлизир. (ФСИ-65) | 2 | |||
| 1 | 238-1009040-А | Прокладка картера | 1 | ||
| 2 | 238Н-1009010-А2 | Картер масляный в сборе | 1 | ||
| 3 | 252135-П2 | Шайба | 36 | ||
| 4 | 201456-П29 | Болт | 36 | аналог: 12 руб. | |
| 5 | 201-1009042-Б | Прокладка пробки | 1 | ||
| 6 | 316180-П2 | Пробка | 1 | ||
| 7 | 312326-П34 | Шайба | 1 | ||
| 8 | 236-1009059-Г | Трубка указателя | 1 | уточняем | |
| 9 | 236-1009050-Б | Указатель уровня масла | 1 | уточняем | |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 238БЕ,238ДЕ 238БЕ2,238ДЕ2 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 238Н-1011001-04 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.ПОРШНЕЙ ЕВРО-0(МАЛ) | 1 компл. | |||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 1 | |||
| 238Н-1011445-А2 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 1 | |||
| поз. 44 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | ||
| поз. 10 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 1 | ||
| — | 238Б-1011014-А | Насос масляный в сборе | 1 | ||
| 1 | 310254-П2 | Болт | 2 | ||
| 2 | 252136-П2 | Шайба | 2 | ||
| 3 | 238Б-1011230 | Шестерня ведомая привода | 1 | ||
| 4 | 236-1011217-В3 | Фланец упорный | 1 | ||
| 5 | 316156-П | Пробка | 1 | ||
| 6 | 236-1011202-А | Шестерня промежуточная | 1 | ||
| 7 | 236-1011208-В | Ось промежуточной шестерни | 1 | ||
| 8 | 238Б-1011018-Б | Корпус насоса со втулками в сборе | 1 | ||
| — | 238Б-1011015-Б | Корпус насоса в сборе | 1 | ||
| — | 238Б-1011034 | Втулка | 4 | ||
| 9 | 236-1011380 | Прокладка регулировочная | 2 | ||
| 10 | 252135-П2 | Шайба | 14 | ||
| 11 | 201458-П29 | Болт | 2 | ||
| 12 | 236-1011296 | Прокладка | 3 | ||
| — | 238Ф-1011398-А2 | Труба всасывающая с заборником в сборе | 1 | ||
| — | 238В-1011398-Б3* | Труба всасывающая с заборником в сборе | 1 | ||
| 13 | 238Ф-1011400-В | Труба всасывающая с фланцами в сборе | 1 | ||
| — | 238В-1011400-Г* | Труба всасывающая с фла нцами в сборе | 1 | ||
| 14 | 238Ф-1011300-А | Чашка заборника в сборе | 1 | ||
| 15 | 204А-1011310-В | Сетка | 1 | ||
| 16 | 252005-П2 | Шайба | 2 | ||
| 17 | 206513-П2 | Болт | 2 | ||
| 18 | 204А-1011318-Б | Крючок | 1 | ||
| 19 | 258252-П | Шплинт | 1 | ||
| 20 | 201466-П2 | Болт | 2 | ||
| 21 | 201464-П2 | Болт | 4 | ||
| 22 | 238Б-1011019-Б | Крышка масляного насоса со втулками в сборе | 1 | уточняем | |
| 23 | 238Б-1011030 | Шестерня подачи масла ведомая | 1 | ||
| 24 | 238Б-1011040 | Шестерня подачи масла ведущая | 1 | ||
| 25 | 4598246257 | Шпонка | 1 | ||
| 26 | 310156-П2 | Болт | 2 | ||
| 27 | 252137-П2 | Шайба | 2 | ||
| 28 | 236-1012067 | Пробка | 2 | ||
| 29 | 312347-П29 | Шайба | 3 | ||
| 30 | 238Б-1011058 | Пружина | 1 | ||
| 31 | 238Б-1011054 | Клапан | 1 | ||
| 32 | 238Б-1011050 | Корпус клапана | 1 | ||
| 33 | 206Д-1011066 | Прокладка | 2 | ||
| 34 | 238Б-1011048 | Клапан редукционный в сборе | 1 | ||
| 35 | 200274-П29 | Болт | 2 | ||
| 36 | 238Б-1011350-Б | Труба отводящая насоса в сборе | 1 | ||
| 37 | 236-1011358-А | Прокладка | 3 | ||
| 38 | 258071-П29 | Шплинт | 1 | ||
| 39 | 236-1011073 | Колпачок | 1 | ||
| 40 | 240-1011055 | Клапан | 1 | ||
| 41 | 312668-П | Шайба | 4 | ||
| 42 | 240-1011057 | Пружина | 1 | ||
| 43 | 238Б-1011060 | Корпус клапана | 1 | ||
| 44 | 240-1005586 | Кольцо уплотнительное | 2 | ||
| 45 | 314681-П29 | Штуцер | 2 | ||
| 46 | 238Б-1011056 | Клапан дифференциальный в сборе | 1 | ||
| 47 | 238Б-1011065 | Т руба отводящая | 1 | ||
| 48 | 238Б-1011069 | Фланец | 1 | ||
| 49 | 200270-П2 | Болт | 4 | ||
| 50 | 312326-П34 | Шайба | 4 | ||
| 51 | 310096-П2 | Болт | 2 | ||
| 52 | 238Б-1011098 | Труба соединительная в сборе | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 238БЕ,238ДЕ 238БЕ2,238ДЕ2 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 238Н-1011001-04 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.ПОРШНЕЙ ЕВРО-0(МАЛ) | 1 компл. | |||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 1 | |||
| поз. 7 | 238Н-1011445-А2 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 1 | ||
| поз. 12 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | ||
| поз. 21 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 1 | ||
| 1 | 238Н-1011426-В | Труба правая | 1 | ||
| 2 | 316135-П2 | Пробка | 1 | ||
| 3 | 204-1011371 | Прокладка | 2 | ||
| 4 | 238Н-1011432 | Втулка упорная боковая | 2 | ||
| 5 | 312482-П34 | Шайба | 2 | ||
| 6 | 200458-П29 | Болт | 2 | ||
| 7 | 238Н-1011445-А2 | Форсунка охлаждения поршней в сборе | 8 | ||
| 8 | 314537-П | Угольник | 2 | ||
| 9 | 238Н-1011520-Б | Труба перепускная | 1 | ||
| 10 | 238Н-1011428-В | Труба левая | 1 | ||
| 11 | 238Б-1011440 | Клапан системы охлаждения поршней в сборе | 1 | ||
| 12 | 240-1005586 | Кольцо уплотнительное | 1 | ||
| 13 | 238Н-1011450 | Плунжер | 1 | ||
| 14 | 238Н-1011442-Б | Корпус | 1 | ||
| 15 | 312347-П29 | Шайба | 3 | ||
| 16 | 238Б-1011456 | Пружина | 1 | ||
| 17 | 238Н-1011458 | Упор пружины | 1 | ||
| 18 | 252133-П2 | Шайба | 1 | ||
| 19 | 220077-П2 | Винт | 1 | ||
| 20 | 201454-П2 | Болт | 8 | ||
| 21 | 252135-П2 | Шайба | 8 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 238БЕ,238ДЕ 238БЕ2,238ДЕ2 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (4) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 240-1017001 | Р/К МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 240,240Н-1017010-Б2 | 1 компл. | |||
| 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 | аналог: 17 руб. | ||
| 201-1017112 | ПРОКЛАДКА 18,8*26,8*1,8 (МЕДЬ) | 2 | аналог: 18 руб. | ||
| 238НБ-1017045-Б2 | ЧАШКА ФИЛЬТРА УПЛ.(РЕЗИНА) | 2 | |||
| 240-1017100 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА (ПОН. 0,6мм) | 1 | |||
| 240-1017122-Б | ПР-КА ЭЛЕМЕНТА ФГОМ 240 (БУРТИК) (РТИ) | 2 | |||
| 240-1017002 | Р/К МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 240,240Н-1017010-Б2 | 1 компл. | |||
| 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 | аналог: 17 руб. | ||
| 201-1017112 | ПРОКЛАДКА 18,8*26,8*1,8 (МЕДЬ) | 2 | аналог: 18 руб. | ||
| 240-1017100 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА (ПОН. 0,6мм) | 1 | |||
| 240-1017002-03 | Р/К ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ФГОМ 240-1017010-Б2 | 1 компл. | |||
| 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 | аналог: 17 руб. | ||
| 201-1017112 | ПРОКЛАДКА 18,8*26,8*1,8 (МЕДЬ) | 2 | аналог: 18 руб. | ||
| 238НБ-1017045-Б2 | ЧАШКА ФИЛЬТРА УПЛ.(РЕЗИНА) | 2 | |||
| 238НБ-1017071 | КОЛЬЦО ЗАПОРНОЕ (СТАЛЬ) ВНУТ.D=14,5 ПРОВОЛ.1,6мм | 2 | |||
| 240-1017040 А2 | ЭЛЕМЕНТ ФГОМ (КАРТОН) 39х104-200мм.(KF5242ST) | 2 | |||
| 240-1017122-Б | ПР-КА ЭЛЕМЕНТА ФГОМ 240 (БУРТИК) (РТИ) | 2 | |||
| 240-1017001-01 (А3) | Ремкомплект прокладок на масляный фильтр двигателя ЯМ3 240 М2/ НМ2/ ПМ2/ БМ2 Строймаш (А3) | 1 компл. | |||
| 240-1017 122-В | Прокладка (ФСИ-65) | 4 | |||
| 201-1012 083 | Прокладка колпака (ФСИ-65) | 2 | аналог: 17 руб. | ||
| 1 | 220048-П29 | Винт | 1 | ||
| 2 | 250610-П29 | Гайка | 1 | ||
| 3 | 252155-П2 | Шайба | 1 | ||
| 4 | 312359-П29 | Шайба | 2 | ||
| 5 | 312377-П | Шайба-изолятор | 2 | ||
| 6 | 240-1017298 | Втулка уплотнительная | 1 | ||
| 7 | 240-1017067-В | Корпус пробки | 1 | ||
| 8 | 240-1017294-Б | Контакт сигнализатора | 1 | ||
| — | 240-1017293-Б2 | Пробка перепускного клапана в сборе | 1 | ||
| 9 | 201505-П29*1 | Болт | 4 | ||
| 10 | 252136-П2 | Шайба | 4 | ||
| 11 | 316139-П2 | Пробка | 1 | ||
| 12 | 238Б-1012020-В | Корпус фильтра | 1 | ||
| — | 238Б-1012010-Б | Фильтр масляный в сборе | 1 | ||
| 13 | 236-1012100 | Прокладка корпуса | 2 | аналог: 6 руб. | |
| 14 | 840-1012127-10 | Штуцер корпуса | 1 | ||
| 15 | 840-1012051-10 | Крышка замковая | 1 | ||
| — | 840-1012038-12*2 | Элемент фильтрующий в упаковке | 1 | ||
| — | 840-1012039-14*2 | Элемент фильтрующий в упаковке | 1 | ||
| 16 | 840-1012040-12*2 | Элемент фильтрующий | 1 | ||
| — | 840-1012040-14*2 | Элемент фильтрующий | 1 | ||
| 17 | 238Б-1012077-Б2 | Колпак с пружиной в сборе | 1 | ||
| 18 | 840-1012083-10 | Кольцо 125х4,5х4,5-2б | 1 | аналог: 22 руб. | |
| 19 | 206Д-1011066 | Прокладка | 1 | ||
| 20 | 236-1012058 | Пружина | 1 | ||
| 21 | 312347-П29 | Шайба | 3 | ||
| 22 | 240-1017286 | Корпус сигнализатора | 1 | ||
| 23 | 240-1017292 | Шток сигнализатора | 1 | ||
| 24 | 240-1017291 | Пружина сигнализатора | 1 | ||
| 25 | 206Д-1011055-А | Плунжер клапана | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 238БЕ,238ДЕ 238БЕ2,238ДЕ2 | |||||
| — | 238Б-1013600-А | Теплообменник жидкостно-масляный в сборе | 1 | ||
| 1 | 238Б-1013622-А | Корпус жидкостно-масляного теплообменника | 1 | ||
| 2 | 238Б-1013630 | Втулка | 2 | ||
| 3 | 2531116144 | Кольцо 025-031-36-2-5 | 2 | ||
| 4 | 250513-П29 | Гайка | 3 | ||
| 5 | 252136-П2 | Шайба | 8 | ||
| 6 | 252006-П29 | Шайба | 8 | ||
| 7 | 238Б-1013724 | Патрубок подводящий | 1 | ||
| 8 | 310423-П29 | Шпилька | 3 | ||
| 9 | 850-1303188 | Прокладка | 4 | ||
| 10 | — | Хомут червячный АВА 58-75-С7/9-W1*1 | 4 | ||
| — | — | Хомут червячный TORRO S50-70/9C7-W1*1 | 4 | ||
| — | 316205-П*2 | Хомут в сборе | 4 | ||
| 11 | 238Б-1013740 | Рукав соединительный | 2 | уточняем | |
| 12 | 201499-П29 | Болт | 5 | ||
| 13 | 238Б-1013726 | Патрубок подводящий | 1 | ||
| 14 | 252137-П2 | Шайба | 4 | ||
| 15 | 201565-П29 | Болт | 2 | ||
| 16 | 201-1306075-А | Прокладка | 2 | ||
| 17 | 252135-П2 | Шайба | 4 | ||
| 18 | 201454-П29 | Болт | 2 | ||
| 19 | 236-1002404 | Заглушка | 1 | ||
| 20 | 238Б-1013732 | Патрубок отводящий | 1 | ||
| 21 | 238Б-1013728 | Патрубок отводящий переходный | 1 | ||
| 22 | 238Б-1013720 | Муфта соединительная | 2 | уточняем | |
| 23 | 2531112253 | Кольцо 032-040-46-2-1 | 4 | ||
| 24 | 238Б-1013710 | Крышка теплообменника | 2 | ||
| 25 | 238Б-1013682 | Прокладка крышки теплообменника | 2 | ||
| 26 | 238Б-1013650 | Элемент теплопередающий | 2 | ||
| 27 | 2531116319 | Кольцо 180-190-46-2-5 | 2 | ||
| 28 | 840-1011364 | Клапан | 1 | ||
| 29 | 204-1011368 | Пружина | 1 | ||
| 30 | 252004-П29 | Шайба | 3 | ||
| 31 | 204-1011371 | Прокладка | 1 | ||
| 32 | 204Т-1011370-Б | Пробка | 1 | ||
| 33 | 200399-П29 | Болт | 2 | ||
| 34 | 252005-П29 | Шайба | 16 | ||
| 35 | 200279-П29 | Болт | 16 | ||
| 36 | 201462-П29 | Болт | 2 | ||
| — | 840-1305008*3 | Кран сливной в сборе с рычагом | 1 | ||
| 37 | 240-1305013-Б | Корпус крана сливного | 1 | ||
| 38 | 240-1305032 | Стержень | 1 | ||
| 39 | 240-1305025 | Клапан | 1 | ||
| 40 | 258039-П29 | Шплинт | 1 | ||
| 41 | 240-1305044 | Кольцо запорное | 1 | ||
| 42 | 240-1305030-Б | Пружина | 1 | ||
| 43 | 240-1305036 | Кольцо уплотнительное | 1 | ||
| 44 | 240-1305041 | Гайка нажимная | 1 | ||
| 45 | 842-1305028 | Рычаг | 1 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 238БЕ,238ДЕ 238БЕ2,238ДЕ2 | |||||
| 1 | 7511-1003265 | Крышка головки цилиндра | 1 | ||
| 2 | 840-1303024 | Прокладка | 1 | ||
| 3 | 201-1114060-А | Крышка в сборе | 1 | ||
| 4 | 201-1114061-А | Крышка | 1 | ||
| 5 | 201-1114065-А2 | Прокладка | 1 | ||
| 6 | 7511-1014094 | Сапун с патрубком в сборе | 1 | ||
| 7 | 201-1114064-А | Цепочка | 1 | ||
| 8 | 236-1014104 | Сапун в сборе | 1 | ||
| 9 | 240-1014120 | Кольцо уплотнительное | 1 | ||
| 10 | 7511-1014146 | Патрубок сапуна | 1 | ||
| 11 | 7511-1014262 | Экран сапуна | 1 | ||
| 12 | 201499-П29 | Болт | 2 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 238БЕ,238ДЕ 238БЕ2,238ДЕ2 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 236-1028001 | Р/К ФЦОМ | 1 компл. | аналог: 74 руб. | ||
| поз. 18 | 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 22 руб. | |
| поз. 3 | 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 25 руб. | |
| поз. 14 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | |
| 312310-П | ШАЙБА 12,5*21,0*1,5 (МЕДЬ) | 1 | |||
| 1 | 312672-П | Шайба | 1 | ||
| 2 | 250615-П2 | Гайка | 1 | ||
| 3 | 236-1028162 | Прокладка | 1 | аналог: 25 руб. | |
| 4 | 236-1028250 | Колпак маслоочистителя | 1 | ||
| 5 | 312310-П34 | Шайба | 1 | ||
| 6 | 312103-П29 | Гайка | 1 | ||
| 7 | 236-1028180 | Ротор в сборе | 1 | ||
| 8 | 311808-П2 | Гайка | 1 | ||
| 9 | 312497-П2 | Шайба | 1 | ||
| 10 | 236-1028242 | Колпак ротора | 1 | ||
| 11 | 236-1028160 | Отражатель | 1 | ||
| 12 | 236-1028184 | Корпус ротора в сборе | 1 | ||
| 13 | 236-1028238 | Жиклер | 2 | ||
| 14 | 236-1028246 | Кольцо уплотнительное | 1 | аналог: 19 руб. | |
| 15 | 236-1028031-А2 | Ось маслоочистителя | 1 | ||
| 16 | 236-1028020-Б | Корпус | 1 | ||
| 17 | 236-1028010 | Маслоочиститель центробежный | 1 | ||
| 18 | 236-1028122 | Прокладка | 1 | аналог: 22 руб. | |
| 19 | 252136-П2 | Шайба | 3 | ||
| 20 | 201499-П29 | Болт | 3 | ||
Блок цилиндров
Головка цилиндров двигателей ЯМ3-238БЕ, ЯМ3-238ДЕ
Головка цилиндров двигателей ЯМ3-238БЕ2, ЯМ3-238ДЕ2-1
Головка цилиндра двигателей ЯМ3-238ДЕ2
Поршень и шатун двигателей ЯМ3-238БЕ, ЯМ3-238ДЕ
Поршень и шатун двигателей ЯМ3-238БЕ2, ЯМ3-238ДЕ2
Вал коленчатый и маховик двигателей ЯМ3-238БЕ, ЯМ3-238ДЕ
Вал коленчатый и маховик двигателей ЯМ3-238БЕ2, ЯМ3-238ДЕ2
Электрофакельное устройство
Привод ТНВД двигателей ЯМ3-238БЕ, ЯМ3-238ДЕ
Привод ТНВД двигателей ЯМ3-238БЕ2, ЯМ3-238ДЕ2
Трубопроводы топливные двигателей ЯМ3-238БЕ, ЯМ3-238ДЕ
Трубопроводы топливные двигателей ЯМ3-238БЕ2, ЯМ3-238ДЕ2
Фильтр грубой очистки топлива двигателей для автомобилей КрАЗ
Фильтр грубой очистки топлива двигателей для автомобилей МАЗ
Воздушный фильтр двигателей ЯМ3-238ДЕ2-1, ЯМ3-238ДЕ2-3
Воздушный фильтр двигателей ЯМ3-238БЕ, ЯМ3-238БЕ2
Насос топливоподкачивающий двигателей ЯМ3-238БЕ, ЯМ3-238ДЕ
Насос топливоподкачивающий двигателей ЯМ3-238БЕ2, ЯМ3-238ДЕ2
Корпус регулятора частоты вращения двигателей ЯМ3-238БЕ, ЯМ3-238ДЕ
Корпус регулятора частоты вращения двигателей ЯМ3-238БЕ2, ЯМ3-238ДЕ2
Регулятор частоты вращения двигателей ЯМ3-238БЕ, ЯМ3-238ДЕ
Регулятор частоты вращения двигателей ЯМ3-238БЕ2, ЯМ3-238ДЕ2
Корректор подачи топлива по наддуву
Топливный насос высокого давления двигателей ЯМ3-238БЕ, ЯМ3-238ДЕ
Топливный насос высокого давления двигателей ЯМ3-238БЕ2, ЯМ3-238ДЕ2
Секция топливного насоса высокого давления
Форсунка двигателей с общими головками цилиндров
Форсунка двигателей с индивидуальными головками цилиндров
Фильтр тонкой очистки топлива
Муфта опережения впрыскивания топлива двигателей ЯМ3-238БЕ, ЯМ3-238ДЕ
Водяные трубы и термостаты системы охлаждения двигателей с общими головками цилиндров
Водяные трубы и термостаты системы охлаждения двигателей с индивидуальными головками цилиндров
Водяной насос
Устройство натяжное ремня привода водяного насоса
Привод вентилятора
Клапан электромагнитный привода вентилятора
Привод вентилятора двигателей ЯМ3-238ДЕ-10, ЯМ3-238ДЕ-11
Вентилятор и кожух вентилятора
Сцепление ЯМ3-183
Коробка передач в сборе
Картер коробок передач ЯМ3-238ВМ5, ЯМ3-238ВМ7, ЯМ3-238ВК7
Валы и шестерни коробок передач ЯМ3-238ВМ5, ЯМ3-238ВМ7, ЯМ3-238ВК7
Механизм переключения коробок передач ЯМ3-238ВМ5, ЯМ3-238ВМ7, ЯМ3-238ВК7
Масляный насос коробок передач ЯМ3-238ВМ5, ЯМ3-238ВМ7, ЯМ3-238ВК7
Картер демультипликатора коробок передач ЯМ3-238ВМ5, ЯМ3-238ВМ7, ЯМ3-238ВК7
Вал и шестерни демультипликатора коробок передач ЯМ3-238ВМ5, ЯМ3-238ВМ7, ЯМ3-238ВК7
Картер коробок передач ЯМ3-239, ЯМ3-2391
Валы и шестерни коробок передач ЯМ3-239, ЯМ3-2391
Механизм переключения коробок передач ЯМ3-239, ЯМ3-2391
Механизм управления переключением передач
Масляный насос коробок передач ЯМ3-239, ЯМ3-2391
Картер демультипликатора коробок передач ЯМ3-239, ЯМ3-2391 (чугунный)
Картер демультипликатора коробок передач ЯМ3-239-01, ЯМ3-2391-01 (алюминиевый)
Вал и шестерни демультипликатора коробок передач ЯМ3-239, ЯМ3-2391
Управление механизмом переключения демультипликатора коробок передач ЯМ3-238ВМ5, ЯМ3-238ВМ7, ЯМ3-238ВК7, ЯМ3-239, ЯМ3-239-01, ЯМ3-2391, ЯМ3-2391-01