Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 11 каталога ЯМ3-7511.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 | |||||
| 1 | 6581-1009010 | Картер масляный с заглушкой в сборе | 1 | ||
| 2 | 6581-1009012 | Картер масляный в сборе | 1 |
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 11а каталога ЯМ3-7511.
Без изменения.
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 12 каталога ЯМ3-7511.
Без изменения.
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 13 каталога ЯМ3-7511.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (7) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 236-1011001 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (КЛАПАНА, ШЕСТ.) | 1 компл. | |||
| 236-1011048-Б | КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ В СБ. | 1 | |||
| 236-1011100 | ШECTEPHЯ BEДУЩAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||
| 236-1011114 | ШECTEPHЯ BEДOMAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| 236-1011363-Б | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | |||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 312559-П2 | ШАЙБА РЕДУКЦ.КЛАПАНА (22мм) | 1 | по запросу | ||
| 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||
| 236-1011001-01 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (КЛАП.363, ШЕСТЕРН.) | 1 компл. | |||
| 236-1011100 | ШECTEPHЯ BEДУЩAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||
| 236-1011114 | ШECTEPHЯ BEДOMAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| 236-1011363-Б | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | |||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||
| 236-1011001-02 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (+ШЕСТЕРНИ) | 1 компл. | |||
| 236-1011100 | ШECTEPHЯ BEДУЩAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||
| 236-1011114 | ШECTEPHЯ BEДOMAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 312559-П2 | ШАЙБА РЕДУКЦ.КЛАПАНА (22мм) | 1 | по запросу | ||
| 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||
| 236-1011001-10 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (+КЛАПАНА) | 1 компл. | |||
| 236-1011048-Б | КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ В СБ. | 1 | |||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| 236-1011363-Б | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | |||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 312559-П2 | ШАЙБА РЕДУКЦ.КЛАПАНА (22мм) | 1 | по запросу | ||
| 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||
| 236-1011002 | Р/К МАСЛЯННОГО НАСОСА(РТИ) | 1 компл. | |||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 236НЕ-1011001 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ-ИЯ.ПОРШН.МАСЛОМ 236НЕ,БЕ,7601. | 1 компл. | |||
| 200458-П29 | БОЛТ | 2 | |||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 6 | |||
| 204-1011371 | ПРОКЛАДКА (201-1017112) | 2 | |||
| 236Н-1011425 | ТРУБА В СБ. | 1 | |||
| 236Н-1011427 | ТРУБА В СБ. | 1 | |||
| 238Н-1011432 | ВТУЛКА | 2 | |||
| 238Н-1011520-Б | ТРУБКА ПЕРЕПУСКНАЯ | 1 | |||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | |||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 6 | |||
| 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 2 | |||
| 314537-П | УГОЛЬНИК | 2 | |||
| 316135-П2 | ПРОБКА К 3/8 (262507, 316169) | 1 | |||
| 7511.1011442 | ВТУЛКА | 1 | |||
| 7511.1011445 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 6 | |||
| 236НЕ-1011001-04 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.ПОРШНЕЙ (МАЛ) | 1 компл. | |||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 1 | |||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | |||
| 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 1 | |||
| 7511.1011445 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 1 | |||
| 4 | 236-1011217-В2 | Фланец упорный | 1 | ||
| 8 | 7511-1011018-10 | Корпус насоса со втулками в сборе | 1 | ||
| — | 7511-1011015-10 | Корпус насоса в сборе | 1 | ||
| 12 | 236-1011296 | Прокладка | 3 | ||
| 13 | 238Ф-1011400-В2 | Труба всасывающая с фланцами | 1 | ||
| 17 | 201473-П29 | Болт | 2 | ||
| 20 | 201464-П2 | Болт | 4 | ||
| 39 | 240-1011055 | Плунжер | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| 5 | 316156-П2 | Пробка | 1 |
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 14 каталога ЯМ3-7511.
Не устанавливается.
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 14а каталога ЯМ3-7511.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (4) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 238-1012001 | Р/К ФГОМ (238Б-1012010) | 1 компл. | |||
| 201-1017112 | ПРОКЛАДКА 18,8*26,8*1,8 (МЕДЬ) | 1 | аналог: 18 руб. | ||
| 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 | аналог: 6 руб. | ||
| 240-1017298 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 | |||
| 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 | аналог: 22 руб. | ||
| 238-1012001-15 | Р/К ФГОМ (238Б-1012010-Б2) | 1 компл. | |||
| 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 | аналог: 6 руб. | ||
| 840.1012083-20 | КОЛЬЦО УПЛ. 137- 4,5х6,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 | аналог: 27 руб. | ||
| 238Б-1012002-03 | Р/К ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТА (КАРТОН.) ФГОМ238Б-1012010-А,Б | 1 компл. | |||
| 840.1012040-12 | ЭЛЕМЕНТ ФГОМ (КАРТОННЫЙ) 53х116 - 232мм(KF 5840SP) | 1 | |||
| 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 | аналог: 22 руб. | ||
| 840.1012083-20 | КОЛЬЦО УПЛ. 137- 4,5х6,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 | аналог: 27 руб. | ||
| 238Б-1012002-04 | Р/К ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТА (ТКАНЕВ.) ФГОМ238Б-1012010-А,Б | 1 компл. | |||
| 840.1012040-14 | ЭЛЕМЕНТ ФГОМ (ТКАНЕВЫЙ) 54х116 - 228мм(KF 5841SP) | 1 | |||
| 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 | аналог: 22 руб. | ||
| 840.1012083-20 | КОЛЬЦО УПЛ. 137- 4,5х6,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 | аналог: 27 руб. | ||
| — | 238Б-1012010-Б2 | Фильтр масляный в сборе | 1 | ||
| 12 | 238Б-1012020-Г | Корпус фильтра | 1 | ||
| 18 | 840-1012083-20 | Кольцо | 1 | аналог: 27 руб. | |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| — | 312326-П | Шайба | 1 | ||
| — | 316611-П29 | Ввертыш | 1 |
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 15 каталога ЯМ3-7511.
Не устанавливается.
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 16 каталога ЯМ3-7511.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (6) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 7511-1013001 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 238Б (КОЛ.180-190 ФТОР) | 1 компл. | |||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 2 | |||
| 238Б-1013682 | ПР-КА КРЫШКИ ТЕПЛООБМЕННИКА | 2 | |||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 | |||
| 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 4 | |||
| 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 | |||
| 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 2 | |||
| 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 4 | |||
| 7511-1013001-01 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 238Б (КОЛ.180-190 РЕЗИНА) | 1 компл. | |||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 2 | |||
| 238Б-1013682 | ПР-КА КРЫШКИ ТЕПЛООБМЕННИКА | 2 | |||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 | |||
| 25.3111 2144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-1 (240Н-1011273) | 2 | |||
| 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 4 | |||
| 25.3111 6320 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-1 (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 4 | |||
| 7511-1013001-10 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 7511-1013600 (КРУГЛОГО) - ФСИ | 1 компл. | |||
| 112-120-46-2-7(СМ) | КОЛЬЦО СИЛИКОН(СМ) | 3 | |||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 1 | |||
| 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 | |||
| 7511.1013712 | ПР-КА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ КРУГЛОГО ТЕПЛООБМЕНИКА | 1 | |||
| 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 2 | |||
| 7511-1013001-11 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 7511-1013600 (КРУГЛОГО) - ФТОР | 1 компл. | |||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 1 | |||
| 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 3 | |||
| 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 | |||
| 7511.1013712 | ПР-КА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ КРУГЛОГО ТЕПЛООБМЕНИКА | 1 | |||
| 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 2 | |||
| 7511-1013001-12 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 7511-1013600 (КРУГЛОГО) - РЕЗИНА | 1 компл. | |||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 1 | |||
| 25.3111 2144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-1 (240Н-1011273) | 2 | |||
| 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 3 | |||
| 7511.1013712 | ПР-КА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ КРУГЛОГО ТЕПЛООБМЕНИКА | 1 | |||
| 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 2 | |||
| 7511-1013001-15 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 7511-1013600 (КРУГЛОГО) - ФСИ+КОЛЬЦО | 1 компл. | |||
| 025-031-36(ФСИ 70М) | КОЛЬЦО СИЛИКОН(СМ ФСИ 70М СИН) | 2 | |||
| 112-120-46-2-7(СМ) | КОЛЬЦО СИЛИКОН(СМ) | 3 | |||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 1 | |||
| 7511.1013712 | ПР-КА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ КРУГЛОГО ТЕПЛООБМЕНИКА | 1 | |||
| 7601-3(СМ) | КОЛЬЦО СИЛИКОН(СМ) | 1 | |||
| 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 2 | |||
| 9 | 7511-1013622-01 | Корпус теплообменника | 8 | ||
| 20 | 7601-1306075 | Прокладка | 1 | ||
| 22 | 252135-П2 | Шайба | 5 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| — | 316135-П2 | Пробка | 1 | ||
| — | 316632-П29 | Ввертыш | 1 |
Рисунок и неизмененные позиции — рисунок 17 каталога ЯМ3-7511.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 6583.10 | |||||
| 1 | 7511-1003265-10 | Крышка головки цилиндров | 1 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581.10 | 6583.10 | |||||
| — | 6582-1014200 | Маслоотделитель в сборе | 1 | 1 | ||
| — | 6582-1014201 | Корпус маслоотделителя в сборе | 1 | 1 | ||
| — | 658-1014202 | Корпус | 1 | 1 | ||
| — | 658-1014218 | Патрубок выходной | 1 | 1 | ||
| — | 316611-П29 | Ввертыш | 1 | 1 | ||
| — | 316701-П | Вставка резьбовая | 2 | 2 | ||
| — | 316135-П2 | Пробка | 1 | 1 | ||
| — | 312686-П | Шайба | 1 | 1 | ||
| — | 216527-П29 | Шпилька | 3 | 3 | ||
| — | 658-1014107 | Стакан сапуна в сборе | 1 | 1 | ||
| — | 2531112196 | Кольцо 086-092-36-2-1 | 1 | 1 | ||
| — | 658-1014205 | Пружина | 1 | 1 | ||
| — | 658-1014209 | Болт | 1 | 1 | ||
| — | 658-1014212 | Мембрана в сборе | 1 | 1 | ||
| — | 658-1014222 | Крышка корпуса | 1 | 1 | ||
| — | 201458-П29 | Болт | 3 | 3 | ||
| — | 252005-П29 | Шайба | 3 | 5 | ||
| — | 658-1014142 | Кронштейн | 1 | — | ||
| — | 6583-1014142 | Кронштейн | — | 1 | ||
| — | 658-1014147 | Прокладка | 1 | 1 | ||
| — | 250513-П29 | Гайка | 3 | 3 | ||
| — | 201497-П29 | Болт | 2 | 2 | ||
| — | 252136-П2 | Шайба | 5 | 5 | ||
| — | 6582-1014145 | Патрубок в сборе | 1 | 1 | ||
| — | 200319-П29 | Болт | 2 | 2 | ||
| — | 252006-П29 | Шайба | 2 | 2 | ||
| — | 6582-1014275 | Рукав | 1 | — | ||
| — | 6583-1014275 | Рукав | — | 1 | ||
| — | 8.8398 | Хомут червячный ABA 26-38-C7/9-W1 | 2 | 2 | ||
| — | 658-1014216 | Трубка в сборе | 1 | — | по запросу | |
| — | 6583-1014216 | Трубка в сборе | — | 1 | ||
| — | 314681-П29 | Штуцер | 1 | 1 | ||
| — | 310096-П29 | Болт | 2 | 2 | ||
| — | 312326-П34 | Шайба | 4 | 4 | ||
| — | 840-1104446 | Скоба | — | 2 | ||
| — | 201464-П29 | Болт | — | 1 | ||
| — | 250510-П29 | Гайка | — | 1 | ||
Картер масляный двигателя ЯМ3-6581.10
Картер масляный 238Н-1009010-А2 двигателя ЯМ3-6583.10
Система охлаждения поршней маслом
Насос масляный
Фильтр масляный 7511.1012010
Фильтр масляный
Теплообменник жидкостно-масляный пластинчатый
Теплообменник жидкостно-масляный трубчатый
Вентиляция картера
Электрофакельное устройство
Привод ТНВД
Трубопроводы топливные
Насос топливоподкачивающий
Электронный регулятор (электромеханический исполнительный механизм ЭИМ)
Топливный насос высокого давления
Секция топливного насоса высокого давления
Форсунка
Фильтр тонкой очистки топлива
Сцепление ЯМ3-184-15
Коробки передач ЯМ3-239.17-22 и ЯМ3-2391.17-20
Картер коробки передач
Валы и шестерни коробки передач
Механизм переключения коробки передач
Механизм управления переключением передач
Масляный насос коробки передач
Картер демультипликатора
Вал и шестерни демультипликатора коробки передач
Управление механизмом переключения демультипликатора коробки передач