

4-цилиндровые дизельные двигатели размерности DxS=105х128 мм, рабочим объемом 4,43 л, 4-тактные, рядные, с жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа "воздух-воздух", установленном на изделиях.
По выбросам вредных веществ двигатели соответствуют
экологическому классу 4
- для дорожной техники - Правилам ЕЭК ООН № 49-04В1, № 49-05C (уровень В1 с OBD), № 24-03 -Евро-4,
- для внедорожной техники - Правилам ЕЭК ООН № 24-03, №96-02. Двигатель ЯМ3-53412 соответствует требованиям Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, Правил РРР,
| Модель, комплектация | Мощность, кВт (л.с.) | Частота вращения, мин-1 | Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | Частота при макс. крутящем моменте, мин-1 | Минимальный удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | Масса, кг | Ресурс, тыс. км | Назначение, потребитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатели, соответствующие Евро-4 № 49-05С (В1) | ||||||||
| ЯМ3-53441-20 | 110 (150) | 2300 | 493 (53) | 1200-2100 | 197 (145) | 480 | 700 | ГАЗ среднетоннажные грузовые автомобили семейства "Газон-Некст", шасси 4х2 |
| ЯМ3-5346 (-01) | 125 (1770) | 2300 | 590 (60) | 1300-1600 | 194,5 (143) | 480 | 600 | КАВЗ городские и пригородные автобусы КАВЗ-4235 массой до 12 т |
| Двигатели, соответствующие Евро-4 № 49-04В1 | ||||||||
| ЯМ3-5340 (базовая) (-01, -02, -03) | 140 (190) | 2300 | 710 (72,5) | 1300-1600 | 194,5 (143) | 480 | 1000 | МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4 массой до 12 т, автопоезда до 21 т |
| ЯМ3-5340-20 | 140 (190) | 2300 | 710 (72,5) | 1300-1600 | 194,5 (143) | 480 | 600 | ЛАЗ автобус ЛАЗ-695 |
| ЯМ3-5341 (-01) | 125 (170) | 2300 | 670 (68) | 1300-1600 | 194,5 (143) | 480 | 1000 | МАЗ среднетоннажные грузовые автомобили, шасси 4х2 массой до 6 т, автопоезда до 10 т и автобусы МАЗ |
| ЯМ3-5341-10 (-11) | 125 (170) | 2300 | 670 (68) | 1300-1600 | 194,5 (143) | 475 | 600 | ПАЗ автобусы ПАЗ-320412 массой до 11 т |
| ЯМ3-5342 (-01, -02, -03) | 110 (150) | 2300 | 590 (60) | 1300-1600 | 193 (142) | 475 | 600 | ПАЗ автобусы ПАЗ-4234, ПАЗ-4234-02, ПАЗ-3337 массой до 11 т |
| ЯМ3-5344 (-01) | 100 (136) | 2300 | 422 (43) | 1200-2100 | 197 (145) | 470 | 600 | ПАЗ автобусы ПАЗ-32053 массой до 8 т |
| ЯМ3-5344-10 (-11) | 100 (136) | 2300 | 422 (43) | 1200-2100 | 197 (145) | 470 | 800 | ГАЗ среднетоннажные грузовые автомобили, шасси ГАЗ-33098 |
| Двигатели, соответствующие Правилам № 96-02 | ||||||||
| ЯМ3-53402 (-01) | 140 (190) | 2300 | 710 (72,5) | 1300-1600 | 193 (142) | 460 | 350 | "Урал"грузовые автомобили с/х назначения повышенной проходимости, 4х4 массой до 13 т, автопоезда до 24 т, в т.ч. "Урал-4432065" |
| ЯМ3-53402-10 (-11) | 140 (190) | 2300 | 710 (72,5) | 1300-1600 | 193 (142) / 239 (176)*1 | 460 | (8 000 час) | Гусеничный снегоболотоход массой до 10 т ("ЗЗГТ") |
| ЯМ3-53412 | 125 (170) | 2200 | 670 (68) | 1300-1600 | 193 (142) / 209 (154)*1 | 450 | (8 000 час) | Речные катера ("Костромской судомеханический завод") |
| ЯМ3-53421 (-01) | 118 (160) | 2100 | 700 (70,7) | 1300-1600 | 197 (145) / 217 (160)*1 | 460 | (12 000 час) | Пневмоколесный экскаватор ЕК-20 ("ТВЭКС") |
| ЯМ3-53422-21 | 110 (150) | 2300 | 493 (53) | 1200-2100 | 197 (145) | 460 | 700 | ГАЗ среднетоннажные грузовые автомобили повышенной проходимости "Садко-Некст", шасси 4х4 |
| ЯМ3-53442 | 100 (136) | 2300 | 422 (43) | 1200-2100 | 197 (145) | 460 | 350 | ГАЗ среднетоннажные грузовые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-3308 |
| ЯМ3-53442-01 | 100 (136) | 2300 | 422 (43) | 1200-2100 | 197 (145) | 460 | 350 | ГАЗ среднетоннажные грузовые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-33088 "Садко" |
| ЯМ3-53443 (-01) | 90 (122) | 2200 | 507 (51,2) | 1300-1600 | 197 (145) / 217 (160)*1 | 460 | (12 000 час) | Пневмоколесный экскаватор ЕК-14 ("ТВЭКС") |
| Промышленный двигатель | ||||||||
| ЯМ3-5348-10*2 | 126 (171) | 1500 | - | - | 195 (144)*1 | 400 | (15 000 час) | Электроагрегаты мощностью до 100 кВт |
*1 удельный расход топлива при номинальной мощности
*2 точность поддержки частоты вращения 2%, наклон регуляторной характеристики - 3%.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Система топливоподачи аккумуляторного типа (CRS) производства Bosch, обеспечивает давление впрыска 1800 бар. Для достижения параметров Евро-4 применены: система EGR (рециркуляции отработавших газов) и РМ-САТ (глушитель-нейтрализатор).
ОПЦИИ Предусмотрена возможность установки:
- компрессора пневмотормозов до 350 и 500 л/мин;
- насоса гидроусилителя рулевого управления;
- компрессора кондиционера;
- предпускового подогревателя и отопителя кабины;
- системы охлаждения ретардера;
- привода гидронасосов типа ИШ-16, ИШ-20, ИШ-32.
Двигатели могут комплектоваться сцеплениями и коробками передач по стандартам SAE 2, 3.

6-цилиндровые дизельные двигатели размерности DxS=105х128 мм, рабочим объемом 6,65 л, 4-тактные, рядные, с жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа "воздух-воздух", установленном на изделиях.
По выбросам вредных веществ двигатели соответствуют экологическому классу 4 для дорожной техники - Правилам ЕЭК ООН № 49-04В1, № 49-05C (уровень В1 с OBD), № 24-03- Евро-4.
| Модель, комплектация | Мощность, кВт (л.с.) | Частота вращения, мин-1 | Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | Частота при макс. крутящем моменте, мин-1 | Минимальный удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | Масса, кг | Ресурс, тыс. км | Назначение, потребитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатели, соответствующие Евро-4 № 49-05С (В1) | ||||||||
| ЯМ3-53601 (базовая) (-01, -02, -03) | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 197 (145) | 640 | 1000 | МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 массой до 36 т, автопоезда до 44 т; в т.ч. МАЗ-5363В5, МАЗ-5440В5, МАЗ-5550В5, МАЗ-6312В5, МАЗ-6501В5 |
| ЯМ3-53601-40 (-41, -42) | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 197 (145) | 640 | 900 | ЛиАЗ сочлененные городские автобусы массой до 28 т ЛиАЗ-6212, -6213; пригородный автобус массой до 16 т ЛиАЗ-5256 |
| ЯМ3-53611 (-01, -02, -03) | 198,5 (270) | 2300 | 1166 (119) | 1300-1600 | 197 (145) | 640 | 1000 | МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6 массой до 30 т, автопоезда до 36 т; МАЗ-5363В3, МАЗ-5440В3, МАЗ-5550В3, МАЗ-6312В3 |
| ЯМ3-536111-40 | 203 (276,4) | 2300 | 1255 (128,1) | 1300-1600 | 197 (145) | 640 | 900 | ЛиАЗ городские и пригородные автобусы массой до 18 т ЛиАЗ-5292 |
| ЯМ3-53621 (-01, -02) | 181 (246,3) | 2300 | 900 (92) | 1300-1600 | 197 (145) | 640 | 900 | ЛиАЗ городские и пригородные автобусы массой до 18 т ЛиАЗ-5256, ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-5293 |
| ЯМ3-53631 (-01, -02, -03) | 176,5 (240) | 2300 | 1049 (107) | 1300-1600 | 197 (145) | 640 | 1000 | МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6 массой до 26 т, автопоезда до 32 т; МАЗ-5363В2, МАЗ-5550В2 |
| Двигатели, соответствующие Евро-4 № 49-04В1 | ||||||||
| ЯМ3-536 (базовая) (-01, -02, -03) | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 197 (145) | 640 | 1000 | МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 массой до 36 т, автопоезда до 44 т, в т.ч. МАЗ-5363В5, МАЗ-5440В5, МАЗ-5550В5, МАЗ-6312В5, МАЗ-6501В5, МАЗ-6902В5 |
| ЯМ3-536-10 (-11) | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 196 (144) | 640 | 1000 | "Урал"грузовые автомобили 6х4 массой до 38 т, автопоезда до 44 т, в т.ч. "Урал-63705" |
| ЯМ3-536-30 (-31, -32, -33) | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 194,5 (143) | 640 | 1000 | КрАЗ грузовые автомобили, шасси массой до 30 т, в т.ч. КрАЗ Н12.0, КрАЗ Н12.2, КрАЗ К12.2 |
| ЯМ3-536-40 (-41, -42) | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 197 (145) | 635 | 1000 | ЛиАЗ сочлененные городские автобусы массой до 28 т ЛиАЗ-6212, -6213; пригородные автобусы массой до 16 т ЛиАЗ-5256 |
| ЯМ3-536-100*1 (-101*2, -110*1, -111*2) | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 196 (144) | 900 | 1000 | "Урал"грузовые автомобили 6х4 массой до 38 т, автопоезда до 44 т, в т.ч. "Урал-63705" |
| ЯМ3-5361 (-01, -02, -03) | 198,5 (270) | 2300 | 1166 (119) | 1300-1600 | 197 (145) | 640 | 1000 | МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6 массой до 30 т, автопоезда до 36 т, в т.ч. МАЗ-5363В3, МАЗ-5440В3, МАЗ-5550В3, МАЗ-6312В3 |
| ЯМ3-5362 (-01, -02) | 176,5-184 (240-250) | 2300 | 900 (92) | 1300-1600 | 197 (145) | 630 | 900 | ЛиАЗ городские и пригородные автобусы массой до 18 т, в т.ч. ЛиАЗ-5256, ЛиАЗ-5296; ЛиАЗ-5293 |
| ЯМ3-5363 (-01, -02, -03) | 176,5 (240) | 2300 | 1049 (107) | 1300-1600 | 197 (145) | 640 | 1000 | МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6 массой до 26 т, автопоезда до 32 т, в т.ч. МАЗ-5363В2, МАЗ-5550В2 |
*1 силовой агрегат со сцеплением MZF 430 и КП ZF 9S1310TO с изогнутым рычагом без КОМ
*2 силовой агрегат со сцеплением MZF 430 и КП ZF 9S1310TO с изогнутым рычагом с КОМ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Система топливоподачи аккумуляторного типа (CRS) производства Bosch, обеспечивает давление впрыска 1800 бар. Для достижения параметров Евро-4 применены: система EGR (рециркуляции отработавших газов) и РМ-САТ (глушитель-нейтрализатор).
ОПЦИИ Предусмотрена возможность установки:
- компрессора пневмотормозов до 350 и 500 л/мин;
- насоса гидроусилителя рулевого управления;
- компрессора кондиционера;
- предпускового подогревателя и отопителя кабины;
- системы охлаждения ретардера;
- привода гидронасосов типа ИШ-16, ИШ-20, ИШ-32.
Двигатели могут комплектоваться сцеплениями и коробками передач по стандартам SAE 1, 2.

6-цилиндровые дизельные двигатели размерности DxS=105х128 мм, рабочим объемом 6,65 л, 4-тактные, рядные, с жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа "воздух-воздух", установленном на изделиях.
По выбросам вредных веществ двигатели соответствуют экологическому классу 4: для внедорожной техники-Правилам ЕЭК ООН № 24-03, №96-02. Двигатель ЯМ3-53602-70 соответствует требованиям Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, Правил РРР, Правил ЕЭК ООН № 24-03, №96-02.
| Модель, комплектация | Мощность, кВт (л.с.) | Частота вращения, мин-1 | Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | Минимальный удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | Сцепление | Коробка передач | Масса, кг | Ресурс, тыс. км (час) | Назначение, потребитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3-53602 (-01, -02, -03) | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 197 (145) | - | - | 620 | 600 | МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 массой до 36 т, автопоезда до 44 т |
| ЯМ3-53602-10 (-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17) | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 197 (145) | - | - | 620 | 600 | "Урал"грузовые автомобили массой до 38 т (см. ЯМ3-53602-100) |
| ЯМ3-53602-30 (-31, -32, -33) | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 197 (145) | - | - | 620 | 600 | КрАЗ грузовые автомобили, шасси массой до 30 т |
| ЯМ3-53602-70 | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 239 (176)*1 | - | - | 620 | (8 000 час) | Речные катера ("Костромской судомеханический завод") |
| ЯМ3-53602-100 (-101, -104, -105, -110, -111, -114, -115, -120, -121, -124, -125, -130, -131, -134, -135) | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 197 (145) | MZF 430*2 | ZF 9S1310TO | 900 | 600 | "Урал"грузовые автомобили, шасси, тягачи, вахтовые автобусы повышенной проходимости, 6х6, 8х8 массой до 38 т, автопоезда до 44 т: “Урал-3255-75, -83”; “Урал-32551-75, -83”; “Урал-4320-75, -83”; “Урал-43204-74, -82“; “Урал-44202-74, -83”; “Урал-532362-70” |
| ЯМ3-53602-102 (-122) | 229 (312) | 2300 | 1226 (125) | 1300-1600 | 197 (145) | MZF 430*2 | ЯМ3-1909-010 | 1050 | 600 | |
| ЯМ3-Э5362-50 | 176,5 (240) | 2300 | 900 (92) | 1300-1600 | 197 (145) / 217 (160)* | 1 - | - | 640 | (12 000 час) | Автогрейдер ДЗ-98В ("ЧСДМ") |
| ЯМ3-53622 (-01, -02, -03) | 176,5 (240) | 2300 | 900 (92) | 1300-1600 | 197 (145) | - | - | 620 | 600 | МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6 массой до 26 т, автопоезда до 32 т |
| ЯМ3-53622-10 (-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17) | 176,5 (240) | 2300 | 900 (92) | 1300-1600 | 197 (145) | - | - | 620 | 600 | "Урал"грузовые автомобили массой до 26 т (см. ЯМ3-53622-100) |
| ЯМ3-53622-30 (-31) | 176,5 (240) | 2300 | 900 (92) | 1300-1600 | 197 (145) | - | - | 620 | 600 | КрАЗ грузовые автомобили, шасси массой до 30 т |
| ЯМ3-53622-102 (-103, -112, -113, -122, -123, -133, -133) | 176,5 (240) | 2300 | 900 (92) | 1300-1600 | 197 (145) | MZF 430*2 | ZF 9S1310TO | 900 | 600 | "Урал"грузовые автомобили, шасси, вахтовые автобусы, тягачи повышенной проходимости 4х4, 6х6 массой до 26 т, автопоезда до 32 т: 4х4 “Урал-43206-71, -79“, “Урал-32552-71, -79”; 6х6 “Урал-3255-71, -79“, “Урал-32551-71, -79”; “Урал-4320-71, -79“; “Урал -43204-70, -78”; “Урал -44202-71, -79” |
| ЯМ3-53622-100 (-104, -120, -124) | 176,5 (240) | 2300 | 900 (92) | 1300-1600 | 197 (145) | ЯМ3-182-76*2 | ЯМ3-0905 | 930 | 600 | |
| ЯМ3-53622-101 (-105, -121, -125) | 176,5 (240) | 2300 | 900 (92) | 1300-1600 | 197 (145) | ЯМ3-182-76*2 | ЯМ3-0905-10 | 930 | 600 | |
| ЯМ3-53622-110 (-114, -130, -134) | 176,5 (240) | 2300 | 900 (92) | 1300-1600 | 197 (145) | ЯМ3-182-76*2 | ЯМ3-0905-100 | 930 | 600 | |
| ЯМ3-53622-111 (-115, -131, -135) | 176,5 (240) | 2300 | 900 (92) | 1300-1600 | 197 (145) | ЯМ3-182-76*2 | ЯМ3-0905-101 | 930 | 600 | |
| ЯМ3-53642 (-01, -02, -03) | 210 (285) | 2300 | 1130 (115) | 1300-1600 | 190 (140) | - | - | 620 | 600 | МАЗ грузовые автомобили массой до 36 т |
| ЯМ3-53642-10 (-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17) | 210 (285) | 2300 | 1130 (115) | 1300-1600 | 190 (140) | - | - | 620 | 600 | "Урал"грузовые автомобили массой до 26 т (см. ЯМ3-53642-100) |
| ЯМ3-53642-20 | 200 (272) | 2000 | 1130 (115) | 1300-1600 | 194 (142,5) / 237 (174) | *1 - | - | 640 | (12 000 час) | Тяговый модуль МТГ-2 ("РемПутьМаш", Пермь) |
| ЯМ3-53642-30 (-31) | 210 (285) | 2300 | 1130 (115) | 1300-1600 | 190 (140) | - | - | 620 | 600 | КрАЗ грузовые автомобили, шасси массой до 30 т |
| ЯМ3-53642-100 (-101, -110, -111, -120, -121, -130, -131) | 210 (285) | 2300 | 1130 (115) | 1300-1600 | 190 (140) | MZF 430*2 | ZF 9S1310TO | 900 | 600 | "Урал"грузовые автомобили, шасси, тягачи, вахтовые автобусы повышенной проходимости 6х6 массой до 30 т, автопоезда до 36 т: “Урал-3255/-32551-73, “Урал-4320-73, -43204-72, -44202-73” |
| ЯМ3-53642-102 (-104, -122, -124) | 210 (285) | 2300 | 1130 (115) | 1300-1600 | 190 (140) | ЯМ3-183-76*2 | ЯМ3-1105 | 920 | 600 | |
| ЯМ3-53642-103 (-105, -123, -125) | 210 (285) | 2300 | 1130 (115) | 1300-1600 | 190 (140) | ЯМ3-183-76*2 | ЯМ3-1105-010 | 920 | 600 | |
| ЯМ3-53642-112 (-114, -132, -134) | 210 (285) | 2300 | 1130 (115) | 1300-1600 | 190 (140) | ЯМ3-183-76*2 | ЯМ3-1105-100 | 920 | 600 | |
| ЯМ3-53642-113 (-115, -133, -135) | 210 (285) | 2300 | 1130 (115) | 1300-1600 | 190 (140) | ЯМ3-183-76*2 | ЯМ3-1105-110 | 920 | 600 | |
| ЯМ3-53645 | 184 (250) | 2200 | 700 (71) | 1300-1600 | 197 (145) / 217 (160)* | 1 - | - | 640 | (12 000 час) | Колесный трактор |
| ЯМ3-5364-01 | 235 (320) | 2100 | 1226 (125) | 1300-1600 | 197 (145) / 205 (151)* | 1 - | - | 640 | (10 000 час) | Насосная установка ПНУ 120/300 ("Красный пролетарий", Стерлитамак) |
*1 удельный расход топлива при номинальной мощности
*2 допускается установка сцеплений"ZF Friedrichshafen AG" или "Hammer"
Двигатели могут комплектоваться сцеплениями и коробками передач по стандартам SAE 1, 2.

6-цилиндровые дизельные двигатели размерности DxS=123x156 мм, рабочим объемом 11,12 л; 4-тактные, рядные, с жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Выполнены под установку охладителя наддувочного воздуха типа воздух-воздух"
Ресурс до капитального ремонта 15 000 часов или 1 000 000 км пробега; гарантийный ресурс 140 000 км пробега (для а/м МАЗ), 100 000 км - для другой техники.
По выбросам вредных веществ двигатели соответствуют экологическому классу 4 для дорожных техники -Правилам ЕЭК ООН № 49-04В1, № 49-05C (уровень В1 с OBD),
| Модель, комплектация | Мощность, кВт (л.с.) | Частота вращения, мин-1 | Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | Сцепление | Коробка передач | Габаритные размеры Д/Ш/В, мм | Масса, кг | Назначение, потребитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатели, соответствующие Евро-4 № 49-05С (В1) | ||||||||||
| ЯМ3-65101 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62, -72, -82) | 303 (412) | 1900±25 | 1911 (195) | 1200-1400 | 193 (142) | - | - | 1286/955/1136 | 1030 | МАЗ грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 массой до 52 т, автопоезда до 65 т, МАЗ-5340В9, МАЗ-5440В9, МАЗ-6312В9, МАЗ-6430В9, МАЗ-6501В9 |
| ЯМ3-65101-01 (-11, -21, -31) | 303 (412) | 1900±25 | 1911 (195) | 1200-1400 | 193 (142) | - | - | 1286/955/1136 | 1030 | "Урал" грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, 8х4, 8х8, 10х8, 10х10 массой до 41 т, автопоезда до 54 т |
| ЯМ3-65101-301 (-311, -321, -331) | 303 (412) | 1900±25 | 1911 (195) | 1200-1400 | 193 (142) | MFZ-430 | ZF 16S 2220 TO | 2301/955/1136 | 1398 | "Урал" грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 6х4, 8х4, 8х8, 10х8, 10х10 массой до 41 т, автопоезда до 54 т |
| ЯМ3-65101-03 (-13, | -23, -33, -43, -53)303 (412) | 1900±25 | 1911 (195) | 1200-1400 | 193 (142) | - | - | 1286/955/1136 | 1030 | КрАЗ грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х6, 8х8 массой до 52 т, автопоезда до 65 т |
| ЯМ3-65101-04 (-14) | 303 (412) | 1900±25 | 1911 (195) | 1200-1400 | 193 (142) | MFZ-430 | - | 1286/955/1136 | 1078 | "Тонар" грузовые автомобили 4х2, 6х4 массой до 31,5 т, автопоезда до 64,5 т |
| ЯМ3-65101-05 (-15, -25, -35) | 303 (412) | 1900±25 | 1911 (195) | 1200-1400 | 193 (142) | MFZ-430 | - | 1286/955/1136 | 1078 | МЗКТ грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х6, 8х8, 10х4, 10х6, 10х8, 10х10 массой до 52 т, автопоезда до 65 т |
| ЯМ3-65111 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) | 266 (362) | 1900±25 | 1765 (180) | 1100-1400 | 194,5 (143) | - | - | 1286/955/1136 | 1030 | МАЗ грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 массой до 44 т, автопоезда до 52 т, МАЗ-5340В7, МАЗ-5340В7, МАЗ-6312В7, МАЗ-6430В7, МАЗ-6501В7 |
| ЯМ3-65111-01 (-11, -21, -31) | 266 (362) | 1900±25 | 1765 (180) | 1100-1400 | 194,5 (143) | - | - | 1286/955/1136 | 1030 | "Урал" автомобили 4х2, 6х4, 8х4, 8х8, 10х8, 10х10 до 41 т, автопоезда до 54 т |
| ЯМ3-65111-03 (-13, | -23, -33, -43, -53) 266 (362) | 1900±25 | 1765 (180) | 1100-1400 | 194,5 (143) | - | - | 1286/955/1136 | 1030 | КрАЗ автомобили 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8 до 44 т, автопоезда до 52 т |
| ЯМ3-65111-04 (-14) | 266 (362) | 1900±25 | 1765 (180) | 1100-1400 | 194,5 (143) | MFZ-430 | - | 1286/955/1136 | 1078 | "Тонар" грузовые автомобили 4х2, 6х4 массой до 18 т, автопоезда до 55 т |
| ЯМ3-65111-05 (-15, -25, -35) | 266 (362) | 1900±25 | 1765 (180) | 1100-1400 | 194,5 (143) | MFZ-430 | - | 1286/955/1136 | 1078 | МЗКТ автомобили 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 до 44 т, автопоезда до 52 т |
| Двигатели, соответствующие Евро-4 № 49-04В1 | ||||||||||
| ЯМ3-651 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62, -72, -82) | 303 (412) | 1900±25 | 1911 (195) | 1200-1400 | 193 (142) | - | - | 1286/955/1136 | 1030 | МАЗ (см.ЯМ3-65101) |
| ЯМ3-651-01 (-11, -21, -31) | 303 (412) | 1900±25 | 1911 (195) | 1200-1400 | 193 (142) | - | - | 1286/955/1136 | 1030 | "Урал" (см.ЯМ3-65101-01) |
| ЯМ3-651-03 (-13, -23, -33, -43, -53) | 303 (412) | 1900±25 | 1911 (195) | 1200-1400 | 193 (142) | - | - | 1286/955/1136 | 1030 | КрАЗ (см.ЯМ3-65101-03) |
| ЯМ3-651-04 (-14) | 303 (412) | 1900±25 | 1911 (195) | 1200-1400 | 193 (142) | MFZ-430 | - | 1286/955/1136 | 1078 | "Тонар" (см.ЯМ3-65101-04) |
| ЯМ3-651-05 (-15, -25, -35) | 303 (412) | 1900±25 | 1911 (195) | 1200-1400 | 193 (142) | MFZ-430 | - | 1286/955/1136 | 1078 | МЗКТ (см.ЯМ3-65101-05) |
| ЯМ3-6511 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) | 266 (362) | 1900±25 | 1765 (180) | 1100-1400 | 194,5 (143) | - | - | 1286/955/1136 | 1030 | МАЗ (см.ЯМ3-65111) |
| ЯМ3-6511-01 (-11, -21, -31) | 266 (362) | 1900±25 | 1765 (180) | 1100-1400 | 194,5 (143) | - | - | 1286/955/1136 | 1030 | "Урал" (см.ЯМ3-65111-01) |
| ЯМ3-6511-03 (-13, -23, -33, -43, -53) | 266 (362) | 1900±25 | 1765 (180) | 1100-1400 | 194,5 (143) | - | - | 1286/955/1136 | 1030 | КрАЗ (см.ЯМ3-65111-03) |
| ЯМ3-6511-04 (-14) | 266 (362) | 1900±25 | 1765 (180) | 1100-1400 | 194,5 (143) | MFZ-430 | - | 1286/955/1136 | 1078 | "Тонар" (см.ЯМ3-65111-04) |
| ЯМ3-6511-05 (-15, -25, -35) | 266 (362) | 1900±25 | 1765 (180) | 1100-1400 | 194,5 (143) | MFZ-430 | - | 1286/955/1136 | 1078 | МЗКТ (см.ЯМ3-65111-05) |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Система топливоподачи аккумуляторного типа (CRS) с электронным управлением подачей топлива EDC7 UC31, Bosch, Обеспечивает давления впрыска топлива для двигателей Евро-4 до 1600 бар. Для достижения параметров Евро-4 применены: система EGR (рециркуляции отработавших газов) и РМ-САТ (глушитель-нейтрализатор).
ОПЦИИ Предусмотрена возможность установки:
- НГУР 20-25 л/мин;
- компрессора кондиционера;
- воздушного компрессора. Двигатели могут комплектоваться коробками передач и сцеплениями различных производителей по SAE 1.

6-цилиндровые дизельные двигатели размерности DxS=123x156 мм, рабочим объемом 11,12 л; 4-тактные, рядные, с жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Выполнены под установку охладителя наддувочного воздуха типа воздух-воздух"
Ресурс до капитального ремонта 15 000 часов или 1 000 000 км пробега; гарантийный ресурс 140 000 км пробега (для а/м МАЗ), 100 000 км - для другой техники.
По выбросам вредных веществ двигатели соответствуют экологическому классу 4 для внедорожной техники-Правилам ЕЭК ООН № 24-03, №96-02.
| Модель, комплектация | Мощность, кВт (л.с.) | Частота вращения, мин-1 | Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | Сцепление | Коробка передач | Габаритные размеры Д/Ш/В, мм | Масса, кг | Назначение, потребитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
