| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7540А | 75404 | ||||||
| 1 | 540-2917450* | 45 3613 1475 | Втулка | 31 | 31 | ||
| 1 | 7540-2917450* | 45 3616 5222 | Втулка | 31 | 31 | ||
| 2 | 540-2917454-12 | 45 3613 1476 | Сальник | 24 | 24 | ||
| 3 | 540-2917446-13 | 45 3613 7997 | Палец | 3 | 3 | ||
| 4 | 2.3.45.Ц6хр | 45 9167 5006 | Масленка | 5 | 5 | ||
| 5 | 2.3.90.Ц6хр | 45 9167 5013 | Масленка | 5 | 5 | уточняем | |
| 6 | 340178 | 45 9957 1034 | Болт | 1 | 1 | ||
| 7 | 252136 | 45 9816 6067 | Шайба | 1 | 1 | ||
| 8 | 342421 | 45 9957 4038 | Гайка | 1 | 1 | ||
| 9 | 540-2919437-20 | 45 3613 7151 | Шайба | 1 | 1 | ||
| 9 | 540-2919438-10 | 45 3613 7152 | Шайба | 1 | 1 | ||
| 9 | 540-2919439-10 | 45 3613 7153 | Шайба | 1 | 1 | ||
| 10 | 540-2919436-В | 45 3613 1501 | Шайба | 1 | 1 | ||
| 11 | 540-2917020-11 | 45 3613 1366 | Цилиндр подвески | 2 | 2 | ||
| 12 | 252139 | 45 9816 6070 | Шайба | 6 | 6 | аналог: 5 руб. | |
| 13 | 340430 | 45 9957 1102 | Болт | 6 | 6 | ||
| 14 | 252143 | 45 9816 6054 | Шайба | 30 | 30 | ||
| 15 | 340748 | 45 9957 1147 | Болт | 15 | 15 | ||
| 16 | 7523-2919160 | 45 3637 1724 | Пластина | 14 | 14 | ||
| 17 | 7540-2919442 | 45 3616 2337 | Шайба | 3 | 3 | ||
| 18 | 7540-2919445 | 45 3616 2338 | Шайба | 4 | 4 | ||
| 19 | 7523-2919158 | 45 3637 1723 | Втулка | 30 | 30 | ||
| 20 | 7523-2919078* | 45 3637 1722 | Палец штанги | 15 | 15 | ||
| 20 | 7523-2919078-01* | 45 3637 3752 | Палец штанги | 15 | 15 | ||
| 21 | 7523-2919252 | 45 3637 1725 | Пластина прижимная | 7 | 7 | ||
| 22 | 7523-2919449 | 45 3637 1726 | Болт | 15 | 15 | ||
| 23 | 1.3.Ц6хр | 45 9167 4008 | Масленка | 14 | 14 | ||
| 24 | 7540-2919016-01 | 45 3616 4512 | Штанга в сборе | 2 | 2 | ||
| 25 | 540-2907020-11 | 45 3613 1336 | Цилиндр подвески | 2 | 2 | ||
| 26 | 7540-2909014-01 | 45 3616 4509 | Штанга в сборе | 4 | 4 | ||
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7540А | 75404 | ||||||
| 1 | 340279 | 45 9957 1062 | Болт | 80 | 80 | ||
| 2 | 252137 | 45 9816 6068 | Шайба | 88 | 88 | ||
| 3 | 540-2917069* | 45 3613 1383 | Диск | 4 | 4 | ||
| 3 | 540-2917069-01* | 45 3613 7937 | Диск | 4 | 4 | ||
| 4 | 540-2917068 | 45 3613 1382 | Пружина | 4 | 4 | уточняем | |
| 5 | 540-2917070-10 | 45 3613 1385 | Прокладка | 12 | 12 | ||
| 6 | 540-2917071-10 | 45 3613 1387 | Прокладка | 12 | 12 | ||
| 7 | 540-2917067 | 45 3613 1381 | Кольцо нажимное | 4 | 4 | уточняем | |
| 8 | 540-2917064-Б | 45 3613 1379 | Кольцо распорное | 16 | 16 | ||
| 9 | 540-2917062-01 | 45 3613 1378 | Манжета поршня | 4 | 4 | ||
| 10 | 540-2917186-Б | 45 3613 1426 | Пробка | 4 | 4 | ||
| 11 | 540-1712534 | 45 3613 1086 | Прокладка | 4 | 4 | ||
| 12 | 11,12-60+50 | 45 9116 7361 | Шарик | 4 | 4 | ||
| 13 | 540-2917396 | 45 3613 1469 | Штуцер заправочный | 8 | 8 | ||
| 14 | 540-2917390 | 45 3613 1466 | Прокладка | 8 | 8 | ||
| 15 | 540-2917392-А | 45 3613 1468 | Крышка | 8 | 8 | ||
| 16 | 6411-2907459 | 45 3631 0422 | Кольцо | 16 | 16 | ||
| 17 | ЩСЛ-60К | 46 4913 3539 | Подшипник | 8 | 8 | ||
| 18 | 75405-2917360 | 45 3616 5166 | Клапан заправочный | 8 | 8 | ||
| 19 | 540-2917362 | 45 3613 1455 | Прокладка | 8 | 8 | ||
| 20 | 540-2917130-01 | 45 3613 6746 | Крышка верхняя | 4 | 4 | ||
| 21 | 540-2917256-10 | 45 3613 5338 | Заглушка | 4 | 4 | ||
| 22 | 090-100-58-2-2 | 25 3111 3365 | Кольцо | 8 | 8 | ||
| 23 | 540-2907056-31 | 45 3613 3399 | Цилиндр противодавления | 2 | 2 | уточняем | |
| 23 | 540-2917056-31 | 45 3613 3901 | Цилиндр противодавления | 2 | 2 | ||
| 24 | 540-2907124 | 45 3613 1344 | Трубка заправочная | 2 | 2 | ||
| 24 | 540-2907124 | 45 3613 1407 | Трубка заправочная | 2 | 2 | ||
| 25 | 344867 | 45 9981 6936 | Штуцер | 8 | 8 | ||
| 26 | 008-012-25-2-2 | 25 3111 3055 | Кольцо | 8 | 8 | ||
| 27 | 100-110-58-2-2 | 25 3111 3367 | Кольцо | 4 | 4 | ||
| 28 | 540-2917109-Б | 45 3613 1403 | Шайба | 4 | 4 | ||
| 29 | 540-2917118-11 | 45 3613 1404 | Крышка нижняя | 4 | 4 | ||
| 30 | 540-2917123 | 45 3613 1406 | Трубка заправочная | 4 | 4 | ||
| 31 | 7540-2917076 | 45 3616 2282 | Корпус манжеты | 4 | 4 | ||
| 32 | 540-2917082-Б | 45 3613 1393 | Кольцо распорное | 4 | 4 | ||
| 33 | 540-2917080-02 | 45 3613 7754 | Манжета | 4 | 4 | ||
| 34 | 540-2917085 | 45 3613 1395 | Кольцо нажимное | 4 | 4 | уточняем | |
| 35 | 7540-2917088 | 45 3616 2362 | Прокладка | 4 | 4 | ||
| 36 | 7540-2917089 | 45 3616 2363 | Прокладка | 12 | 12 | ||
| 37 | 7540-2917086 | 45 3616 2360 | Пружина | 4 | 4 | уточняем | |
| 38 | 7540-2907036 | 45 3616 4571 | Труба цилиндра | 2 | 2 | ||
| 38 | 7540-2917036 | 45 3616 4556 | Труба цилиндра | 2 | 2 | ||
| 39 | 7540-2917087 | 45 3616 2361 | Диск | 4 | 4 | ||
| 40 | 200-210-58-2-2 | 25 3111 3389 | Кольцо | 4 | 4 | ||
| 41 | 262541 | 45 9326 5301 | Пробка | 4 | 4 | ||
| 42 | 258299 | 45 8711 5386 | Шплинт | 4 | 4 | ||
| 43 | 367116 | 45 1145 5388 | Клапан предохранительный | 4 | 4 | ||
| 44 | 540-2917125-10 | 45 3613 6362 | Чехол защитный | 4 | 4 | ||
| 45 | 7540-2917040 | 45 3616 2357 | Картер маслосборника | 4 | 4 | ||
| 46 | 540-2917103 | 45 3613 1401 | Шайба | 8 | 8 | ||
| 47 | 130-140-58-2-2 | 25 3111 3374 | Кольцо | 4 | 4 | ||
| 48 | 540-2917104-Б | 45 3613 1402 | Кольцо | 4 | 4 | ||
| 49 | 012-016-25-2-2 | 25 3111 3059 | Кольцо | 8 | 8 | ||
| 50 | 540-2917393 | 45 3613 6360 | Крышка | 8 | 8 | ||
| 51 | 340320 | 45 9571 5082 | Болт | 8 | 8 | ||
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7540А | 75404 | ||||||
| 1 | 7540-2909018-01 | 45 3616 4510 | Штанга | 4 | 4 | уточняем | |
| 2 | 6411-2907459 | 45 3631 0422 | Кольцо | 16 | 16 | ||
| 3 | ШСЛ-60К | 46 4913 3539 | Подшипник | 8 | 8 | ||
| 4 | 540-2917454-12 | 45 3613 1476 | Сальник | 16 | 16 | ||
| 5 | 540-2917450 | 45 3613 1475 | Втулка | 16 | 16 | ||
| 6 | 7523-2909610 | 45 3637 1346 | Проушина | 1 | 1 | ||
| 7 | 252139 | 45 9816 6070 | Шайба | 1 | 1 | аналог: 5 руб. | |
| 8 | 340430 | 45 9957 1102 | Болт | 1 | 1 | ||
| 9 | 375102 | 45 9958 4348 | Гайка | 1 | 1 | ||
| 10 | 258087 | 45 9871 1106 | Шплинт | 1 | 1 | ||
| 11 | 540-2917446-13 | 45 3613 7979 | Палец | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7540А | 75404 | ||||||
| 1 | 540-2919455 | 45 3613 6221 | Кольцо | 2 | 2 | ||
| 2 | 540-2919429-40 | 45 3613 7149 | Шкворень в сборе | 1 | 1 | ||
| 3 | 6ШСЛ-60 | 46 4913 3545 | Подшипник | 1 | 1 | ||
| 4 | 540-2919430-60 | 45 3613 5304 | Шкворень | 1 | 1 | ||
| 5 | 540-2919462-10 | 45 3613 5306 | Кольцо упорное | 2 | 2 | ||
| 6 | 540-2919600 | 45 3613 6605 | Уплотнитель | 2 | 2 | ||
| 7 | 540-2919458-20 | 45 3613 6222 | Крышка | 2 | 2 | уточняем | |
| 8 | 6411-2907459 | 45 3631 0422 | Кольцо | 8 | 8 | ||
| 9 | ШСЛ-60К | 46 4913 3539 | Подшипник | 6 | 6 | ||
| 10 | 7540-2919019-01 | 45 3616 2349 | Штанга | 2 | 2 | ||
| 11 | 340430 | 45 9957 1102 | Болт | 1 | 1 | ||
| 12 | 252139 | 45 9816 6070 | Шайба | 1 | 1 | аналог: 5 руб. | |
| 13 | 540М-2919426 | 45 3616 1236 | Палец | 1 | 1 | ||
| 14 | 7540-2919411 | 45 3616 2335 | Вилка | 1 | 1 | ||
| 15 | 540-2919440-Б1 | 45 3613 1507 | Сальник | 4 | 4 | ||
Установка воздушных фильтров на самосвале БЕЛА3-7540А
Установка воздушных фильтров на самосвале БЕЛА3-75404
Фильтр воздушный (2.1, 2.2)
Топливные трубопроводы самосвала БЕЛА3-7540А
Топливные трубопроводы самосвала БЕЛА3-75404
Бак топливный (2.4, 2.5)
Фильтр грубой очистки топлива (2.5)
Привод управления подачей топлива самосвала БЕЛА3-7540А
Привод управления подачей топлива самосвала БЕЛА3-75404
Цилиндр пневматический (2.8, 2.9)
Трубопроводы системы охлаждения двигателя самосвала БЕЛА3-7540А
Трубопроводы системы охлаждения двигателя самосвала БЕЛА3-75404
Вентиляторы и их привод
Блок радиаторов самосвалов БЕЛА3-7540А, 75404 (4.1, 4.2)
Радиатор водяной (ширина 800 мм) (4.4)
Радиатор (ширина 200 мм) (4.4)
Радиатор охлаждения масла (ширина 600 мм) (4.4)
Привод вентилятора (4.3)
Ролик натяжной (4.3)
Жалюзи радиаторов
Жалюзи радиаторов и их привод
Пневмопереключатель (4.11)
Установка гидромеханической передачи
Гидромеханическая передача (согласующая передача и гидротрансформатор с коробкой передач)
Гидромеханическая передача (фильтр тонкой очистки и трубопроводы тормоза-замедлителя)
Картер коробки передач
Картер гидромеханической передачи
Ведущий вал
Диапазонный вал
Реверсивный вал
Ведомый вал
Фрикцион (5.6–5.9)
Насос масляный (5.2)
Маслозаборник и полнопоточный фильтр
Гидротрансформатор
Картер гидротрансформатора с приводом насосов
Золотниковая коробка (5.5)
Клапан корректирующий (5.5)
Механизм управления (5.5)
Картер, ведущий и промежуточный валы согласующей передачи (5.2)
Ведомый вал согласующей передачи (5.2)
Тормоз-замедлитель
Механизм управления тормозом-замедлителем и подпорный клапан
Механизм привода управления тормозом-замедлителем (5.5)
Механизм управления тормозом-замедлителем (5.22)
Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи на самосвале БЕЛА3-7540А
Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи на самосвале БЕЛА3-75404
Мост задний с тормозами и ступицами
Картер заднего моста (7.1)
Главная передача (7.1)
Ведущая шестерня главной передачи (7.3)
Дифференциал ведущего моста (7.3)
Колесная передача (7.1)
Ступица заднего колеса (7.1)
Детали колесного тормоза (7.1)
Цилиндр тормозной (7.1)
Стояночный тормозной механизм (7.1)
Регулировочный рычаг стояночного тормоза (7.1)
Цилиндр стояночного тормоза (7.1)
Установка рулевого управления
Установка кожухов и кронштейнов с колонкой
Кронштейн с колонкой
Карданный вал рулевого управления (12.1)
Установка трубопроводов рулевого управления
Фильтр (12.5)
Механизм рулевой (12.5
Клапан предохранительный (12.7)
Электродвигатель дублирующего привода рулевого управления (12.5)
Трубопроводы и аппараты пневматического привода тормозной системы самосвала БЕЛА3-75404
Установка привода механизмов управления тормозами
Трубопроводы компрессора
Компрессор (13.3)
Влагоотделитель (13.1)
Регулятор давления (13.1)
Установка ресиверов
Кран управления тормозами (13.2)
Клапан защитный одинарный (13.1)
Клапан защитный двойной (13.1)
Клапан контрольного вывода (13.1)
Клапан ускорительный (13.1)
Клапан ограничения давления (13.1)
Противозамерзатель (13.1)
Кран тормозной ручной (13.2)
Электрооборудование шасси самосвала БЕЛА3-7540A
Электрооборудование шасси самосвала БЕЛА3-75404
Электрооборудование кабины самосвала БЕЛА3-7540A
Электрооборудование кабины самосвала БЕЛА3-75404
Установка фар, подфарников и звукового сигнала
Установка задних фонарей и задней фары
Панель приборов самосвалов БЕЛА3-7540A
Панель приборов самосвалов БЕЛА3-75404
Ящик аккумуляторных батарей
Установка выключателя гидравлического тормоза
Установка кабины
Кабина (16.1)
Дверь кабины (16.2)
Установка сидений
Установка стеклоочистителя и стеклоомывателя
Вентилятор кабины
Установка отопителя кабины
Отопитель кабины (16.7)
Установка зеркал заднего вида
Установка противосолнечного козырька
Установка капотов
Крылья и подножки
Установка брызговиков
Платформа