

| № рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236НЕ | 236НЕ2 | 236БЕ | 236БЕ2 | 7601.10 | 7601.10-01 | |||||
| Ремкомплекты на двигатель (22) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||||||
| 236-1000001-03 | К-Т ПРОКЛ. ДВИГАТЕЛЯ ЯМ3-236 (ПАРОНИТ) | 1 компл. | ||||||||
| 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 | аналог: 16 руб. | |||||||
| 236-1002258-А2 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ.(БР. 1,5 мм) | 1 | ||||||||
| 236-1002265-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ЛЕВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | ||||||||
| 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | ||||||||
| 236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 | ||||||||
| 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 4 | аналог: 5 руб. | |||||||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | ||||||||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | ||||||||
| 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 | аналог: 6 руб. | |||||||
| 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 22 руб. | |||||||
| 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 25 руб. | |||||||
| 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 6 | аналог: 15 руб. | |||||||
| 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 | аналог: 7 руб. | |||||||
| 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 | аналог: 21 руб. | |||||||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | |||||||
| 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 1 | ||||||||
| 236-1000001-04 | Р/К РТИ НА ДВ. ЯМ3-236 (СРЕД.) | 1 компл. | ||||||||
| 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 | аналог: 17 руб. | |||||||
| 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 | ||||||||
| 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 6 | ||||||||
| 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | |||||||
| 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 | ||||||||
| 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 | ||||||||
| 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 | ||||||||
| 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 2 | ||||||||
| 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243)(ЯЗРТИ) | 1 | ||||||||
| 236-1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. 054-058-25-2-2 (РЕЗИНА) | 3 | ||||||||
| 236-1112225-Б2 | УПЛ.ШТУЦ.ФОРСУНКИ В СБ.(ЯЗРТИ) | 6 | ||||||||
| 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (ЯЗРТИ) | 2 | ||||||||
| 236М-1111083-А | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА)(ЯЗРТИ) | 6 | ||||||||
| 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 3 | ||||||||
| 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 | ||||||||
| 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 4 | ||||||||
| 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 | ||||||||
| 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 1 | ||||||||
| 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 | ||||||||
| 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 | ||||||||
| 236-1000001-05 | Р/К РТИ НА ДВ. ЯМ3-236 (ПОЛНЫЙ) | 1 компл. | ||||||||
| 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 201-1117114 | ПР-КА ПРУЖИНЫ ФТОТ (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 | ||||||||
| 236-1002023 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 6 | аналог: 63 руб. | |||||||
| 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 6 | ||||||||
| 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 6 | ||||||||
| 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 6 | ||||||||
| 236-1003270 | ПР-КА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 236 (РТИ) | 2 | аналог: 63 руб. | |||||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 6 | аналог: 11 руб. | |||||||
| 236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | ||||||||
| 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | |||||||
| 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 | ||||||||
| 236-1106342 | КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 | ||||||||
| 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 | ||||||||
| 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 1 | ||||||||
| 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243)(ЯЗРТИ) | 1 | ||||||||
| 236-1110517-Б2 | СУХАРЬ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (РЕЗИНА) | 4 | ||||||||
| 236-1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. 054-058-25-2-2 (РЕЗИНА) | 2 | ||||||||
| 236-1111245 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-016-25-2-2 (33.1110949) | 5 | ||||||||
| 236-1112225-Б2 | УПЛ.ШТУЦ.ФОРСУНКИ В СБ.(ЯЗРТИ) | 6 | ||||||||
| 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (ЯЗРТИ) | 2 | ||||||||
| 236М-1111083-А | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА)(ЯЗРТИ) | 6 | ||||||||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | ||||||||
| 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 2 | аналог: 17 руб. | |||||||
| 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 | ||||||||
| 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 2 | ||||||||
| 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 | ||||||||
| 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 1 | ||||||||
| 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 1 | ||||||||
| 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 | ||||||||
| 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 | ||||||||
| 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 | ||||||||
| 236-1000001-05 (б/к) | Р/К РТИ НА ДВ. ЯМ3-236 (ПОЛНЫЙ БЕЗ У.КОЛЕЦ ГИЛЬЗЫ) | 1 компл. | ||||||||
| 201-1105552 А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 201-1117114 | ПР-КА ПРУЖИНЫ ФТОТ (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 | ||||||||
| 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 6 | ||||||||
| 236-1003270 | ПР-КА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 236 (РТИ) | 2 | аналог: 63 руб. | |||||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 6 | аналог: 11 руб. | |||||||
| 236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | ||||||||
| 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | |||||||
| 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 | ||||||||
| 236-1106342 | КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 | ||||||||
| 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 | ||||||||
| 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 1 | ||||||||
| 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243)(ЯЗРТИ) | 1 | ||||||||
| 236-1110517-Б2 | СУХАРЬ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (РЕЗИНА) | 4 | ||||||||
| 236-1111196 | КОЛЬЦО УПЛ. 054-058-25-2-2 (РЕЗИНА) | 2 | ||||||||
| 236-1111245 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-016-25-2-2 (33.1110949) | 5 | ||||||||
| 236-1112225-Б2 | УПЛ.ШТУЦ.ФОРСУНКИ В СБ.(ЯЗРТИ) | 6 | ||||||||
| 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (ЯЗРТИ) | 2 | ||||||||
| 236М-1111083-А | КОЛЬЦО УПЛ.(РЕЗИНА)(ЯЗРТИ) | 6 | ||||||||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | ||||||||
| 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 2 | аналог: 17 руб. | |||||||
| 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 | ||||||||
| 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 2 | ||||||||
| 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 | ||||||||
| 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 1 | ||||||||
| 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 1 | ||||||||
| 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 | ||||||||
| 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 1 | ||||||||
| 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 1 | ||||||||
| 236-1000002 | К-Т МАНЖЕТ ДВИГ.ЯМ3-236 С ТНВД (ДО 1987г.) | 1 компл. | ||||||||
| 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) ЯЗРТИ В СБ. | 1 | ||||||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 6 | аналог: 11 руб. | |||||||
| 236-1029240 | МАНЖЕТА 24*46 ПРИВОДА ТНВД (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | аналог: 35 руб. | |||||||
| 236-1111186-А3 | МАНЖЕТА 20*42 ТНВД ДО 1989г.(РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236-1121066-А3 | МАНЖЕТА 28*43 МУФТЫ ОП.ВПР.(РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236-1121090-А | МАНЖЕТА 75*94 МУФТЫ ОП.ВПР. (60.1121090-А) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1000002-01 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ДВ-ЛЯ ЯМ3-236М2 (ПАРОН,ГБЦ,ПОДДОН) | 1 компл. | ||||||||
| 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 | аналог: 16 руб. | |||||||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 4 | ||||||||
| 204А-1003278 | ПРОКЛАДКА ВИНТА (ФИБРА) | 7 | ||||||||
| 236-1002258-А3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 (ПАРОНИТ) | 1 | ||||||||
| 236-1002265-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ЛЕВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | ||||||||
| 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | ||||||||
| 236-1002283-А | ПРОКЛАДКА С СЕТКОЙ В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 | ||||||||
| 236-1003210-В4 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (СТАРОГО ОБР.) БЕЗ АСБЕСТА | 2 | ||||||||
| 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 4 | аналог: 5 руб. | |||||||
| 236-1008050 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛ.(ОКАНТОВКА) | 6 | аналог: 20 руб. | |||||||
| 236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | ||||||||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | ||||||||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | ||||||||
| 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 | аналог: 6 руб. | |||||||
| 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 1 | ||||||||
| 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 22 руб. | |||||||
| 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 25 руб. | |||||||
| 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 6 | аналог: 15 руб. | |||||||
| 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 | аналог: 7 руб. | |||||||
| 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 | аналог: 21 руб. | |||||||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | |||||||
| Ф4 22 4831 2800 | КОЛЬЦО Ф4 (ФТОРОПЛАСТ) | 6 | ||||||||
| 236-1000002-05 | К-Т МАНЖЕТ ДВИГ.ЯМ3-236 С ТНВД (С 2007г) | 1 компл. | ||||||||
| 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) ЯЗРТИ В СБ. | 1 | ||||||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 6 | аналог: 11 руб. | |||||||
| 236-1029240-Б | МАНЖЕТА 30*56*10 ПРИВ.ТНВД (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1111186-А3 | МАНЖЕТА 20*42 ТНВД ДО 1989г.(РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236-1121066-А3 | МАНЖЕТА 28*43 МУФТЫ ОП.ВПР.(РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236-1121090-А | МАНЖЕТА 75*94 МУФТЫ ОП.ВПР. (60.1121090-А) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1000002-10 | К-Т РЕМНЕЙ НА ДВ. ЯМ3-236М2, 238М2,Б,Д,НД | 1 компл. | ||||||||
| 14*10-887 | РЕМЕНЬ | 1 | ||||||||
| 14*10-937 | РЕМЕНЬ | 1 | ||||||||
| 8,5*8-850 | РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА | 2 | ||||||||
| 236-1000002-5 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ДВ. ЯМ3-236М2(ПАР, ГБЦ НОВ.ОБР) | 1 компл. | ||||||||
| 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 | аналог: 16 руб. | |||||||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 4 | ||||||||
| 204А-1003278 | ПРОКЛАДКА ВИНТА (ФИБРА) | 7 | ||||||||
| 236-1002258-А3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 (ПАРОНИТ) | 1 | ||||||||
| 236-1002265-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ЛЕВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | ||||||||
| 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | ||||||||
| 236-1002283-А | ПРОКЛАДКА С СЕТКОЙ В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 | ||||||||
| 236-1003210-В5 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (НОВОГО ОБР.) БЕЗ АСБЕСТА | 2 | ||||||||
| 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 4 | аналог: 5 руб. | |||||||
| 236-1008050 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛ.(ОКАНТОВКА) | 6 | аналог: 20 руб. | |||||||
| 236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | ||||||||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | ||||||||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | ||||||||
| 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 | аналог: 6 руб. | |||||||
| 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 1 | ||||||||
| 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 22 руб. | |||||||
| 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 25 руб. | |||||||
| 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 6 | аналог: 15 руб. | |||||||
| 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 | аналог: 7 руб. | |||||||
| 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 | аналог: 21 руб. | |||||||
| 236-1308108 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 0,6 мм) | 1 | аналог: 9 руб. | |||||||
| Ф4 22 4831 2800 | КОЛЬЦО Ф4 (ФТОРОПЛАСТ) | 6 | ||||||||
| 236-1000003 | К-Т МАНЖЕТ ДВИГ. ЯМ3-236 БЕЗ ТНВД | 1 компл. | ||||||||
| 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) ЯЗРТИ В СБ. | 1 | ||||||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 6 | аналог: 11 руб. | |||||||
| 236-1029240 | МАНЖЕТА 24*46 ПРИВОДА ТНВД (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | аналог: 35 руб. | |||||||
| 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236-1000003-05 | К-Т МАНЖЕТ ДВИГ.ЯМ3-236 БЕЗ ТНВД (с 2007г) | 1 компл. | ||||||||
| 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) ЯЗРТИ В СБ. | 1 | ||||||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 6 | аналог: 11 руб. | |||||||
| 236-1029240-Б | МАНЖЕТА 30*56*10 ПРИВ.ТНВД (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236-1000004 | К-Т МАНЖЕТ ДВИГ. ЯМ3-236 С ТНВД | 1 компл. | ||||||||
| 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) ЯЗРТИ В СБ. | 1 | ||||||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 6 | аналог: 11 руб. | |||||||
| 236-1029240 | МАНЖЕТА 24*46 ПРИВОДА ТНВД (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | аналог: 35 руб. | |||||||
| 236-1121090-А | МАНЖЕТА 75*94 МУФТЫ ОП.ВПР. (60.1121090-А) В СБ. | 1 | ||||||||
| 25.3131 2454 | МАНЖЕТА 25*42 (РЕЗИНА) (240-1307090) | 1 | ||||||||
| 60.1121066-01 | МАНЖЕТА 32*47 (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236-1000004-05 | К-Т МАНЖЕТ ДВИГ.ЯМ3-236 С ТНВД (С 2007г) | 1 компл. | ||||||||
| 201-1005034-Б4 | МАНЖЕТА 64*95 К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) ЯЗРТИ В СБ. | 1 | ||||||||
| 210-1701230 | МАНЖЕТА 38*60 ПРИВОДА ВЕНТ.(РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 6 | аналог: 11 руб. | |||||||
| 236-1029240-Б | МАНЖЕТА 30*56*10 ПРИВ.ТНВД (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||||
| 236-1121090-А | МАНЖЕТА 75*94 МУФТЫ ОП.ВПР. (60.1121090-А) В СБ. | 1 | ||||||||
| 25.3131 2454 | МАНЖЕТА 25*42 (РЕЗИНА) (240-1307090) | 1 | ||||||||
| 60.1121066-01 | МАНЖЕТА 32*47 (РЕЗИНА) | 1 | ||||||||
| 236НЕ-1000001-05 | К-Т ПРОКЛАДОК (ЯМ3-236 НЕ,БЕ) ОБЩ.ГБЦ | 1 компл. | ||||||||
| 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 | аналог: 16 руб. | |||||||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 7 | ||||||||
| 236-1002258-А3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 (ПАРОНИТ) | 1 | ||||||||
| 236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 | ||||||||
| 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 4 | аналог: 5 руб. | |||||||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 3 | ||||||||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | ||||||||
