| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3 238Б | ЯМ3 238Д | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (2) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 238-1009003-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ МАСЛ.КАРТЕРА ДВ.ЯМ3-238 (ПРОКЛ,МЕДЬ) | 1 компл. | ||||
| поз. 5 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | |||
| поз. 1 | 238-1009040-А | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | |||
| 238-1009040-А (А3) | Прокладка масляного картера Строймаш (А3) | 1 компл. | ||||
| СТР 238-1009 107 СБ | Прокладка торцевая металлизир. (ФСИ-65) | 2 | ||||
| СТР 238-1009 109 СБ | Прокладка боковая металлизир. (ФСИ-65) | 2 | ||||
| 1 | 238-1009040-А | Прокладка | 1 | 1 | ||
| 2 | 238-1009010*1 | Картер масляный в сборе | 1 | – | ||
| – | 238Ф-1009010*2 | Картер масляный в сборе | 1 | 1 | ||
| 3 | 252135-П2 | Шайба | 36 | 36 | ||
| 4 | 201456-П29 | Болт | 36 | 36 | аналог: 12 руб. | |
| 5 | 201-1009042-Б | Прокладка пробки | 1 | 1 | ||
| 6 | 316180-П2 | Пробка сливная | 1 | 1 | ||
| 7 | 312326-П34*3 | Шайба | 1 | 1 | ||
| 8 | 236-1009059-Г*3 | Трубка указателя | 1 | 1 | уточняем | |
| 9 | 236-1009050-Б*3 | Указатель уровня масла | 1 | 1 | уточняем | |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3 238Б | ЯМ3 238Д | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (2) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 238-1009003-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ МАСЛ.КАРТЕРА ДВ.ЯМ3-238 (ПРОКЛ,МЕДЬ) | 1 компл. | ||||
| поз. 5 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | |||
| поз. 1 | 238-1009040-А | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | |||
| 238-1009040-А (А3) | Прокладка масляного картера Строймаш (А3) | 1 компл. | ||||
| СТР 238-1009 107 СБ | Прокладка торцевая металлизир. (ФСИ-65) | 2 | ||||
| СТР 238-1009 109 СБ | Прокладка боковая металлизир. (ФСИ-65) | 2 | ||||
| 1 | 238-1009040-А | Прокладка | 1 | 1 | ||
| 2 | 238Н-1009010-А2 | Картер масляный в сборе | 1 | 1 | ||
| – | 238Н-1009010-А* | Картер масляный в сборе | 1 | 1 | ||
| 3 | 252135-П2 | Шайба | 36 | 36 | ||
| 4 | 201456-П29 | Болт | 36 | 36 | аналог: 12 руб. | |
| 5 | 201-1009042-Б | Прокладка пробки | 1 | 1 | ||
| 6 | 316180-П2 | Пробка сливная | 1 | 1 | ||
| 7 | 312326-П34 | Шайба | 1 | 1 | ||
| 8 | 236-1009059-Г | Трубка указателя | 1 | 1 | уточняем | |
| 9 | 236-1009050-Б | Указатель уровня масла | 1 | 1 | уточняем | |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3 238Б | ЯМ3 238Д | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (7) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 236-1011001 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (КЛАПАНА, ШЕСТ.) | 1 компл. | ||||
| поз. 37 | 236-1011048-Б | КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ В СБ. | 1 | |||
| поз. 16 | 236-1011100 | ШECTEPHЯ BEДУЩAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||
| поз. 15 | 236-1011114 | ШECTEPHЯ BEДOMAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||
| поз. 39 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| поз. 26 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| 236-1011363-Б | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | ||||
| поз. 32 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| поз. 25 | 312559-П2 | ШАЙБА РЕДУКЦ.КЛАПАНА (22мм) | 1 | уточняем | ||
| поз. 35 | 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | ||||
| 236-1011001-01 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (КЛАП.363, ШЕСТЕРН.) | 1 компл. | ||||
| поз. 16 | 236-1011100 | ШECTEPHЯ BEДУЩAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||
| поз. 15 | 236-1011114 | ШECTEPHЯ BEДOMAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||
| поз. 39 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| поз. 26 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| 236-1011363-Б | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | ||||
| поз. 32 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| поз. 35 | 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | ||||
| 236-1011001-02 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (+ШЕСТЕРНИ) | 1 компл. | ||||
| поз. 16 | 236-1011100 | ШECTEPHЯ BEДУЩAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||
| поз. 15 | 236-1011114 | ШECTEPHЯ BEДOMAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||
| поз. 39 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| поз. 26 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| поз. 32 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| поз. 25 | 312559-П2 | ШАЙБА РЕДУКЦ.КЛАПАНА (22мм) | 1 | уточняем | ||
| поз. 35 | 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | ||||
| 236-1011001-10 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (+КЛАПАНА) | 1 компл. | ||||
| поз. 37 | 236-1011048-Б | КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ В СБ. | 1 | |||
| поз. 39 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| поз. 26 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| 236-1011363-Б | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | ||||
| поз. 32 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| поз. 25 | 312559-П2 | ШАЙБА РЕДУКЦ.КЛАПАНА (22мм) | 1 | уточняем | ||
| поз. 35 | 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | ||||
| 236-1011002 | Р/К МАСЛЯННОГО НАСОСА(РТИ) | 1 компл. | ||||
| поз. 39 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| поз. 26 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| поз. 32 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 236НЕ-1011001 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ-ИЯ.ПОРШН.МАСЛОМ 236НЕ,БЕ,7601. | 1 компл. | ||||
| 200458-П29 | БОЛТ | 2 | ||||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 6 | ||||
| 204-1011371 | ПРОКЛАДКА (201-1017112) | 2 | ||||
| 236Н-1011425 | ТРУБА В СБ. | 1 | ||||
| 236Н-1011427 | ТРУБА В СБ. | 1 | ||||
| 238Н-1011432 | ВТУЛКА | 2 | ||||
| 238Н-1011520-Б | ТРУБКА ПЕРЕПУСКНАЯ | 1 | ||||
| поз. 32 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | |||
| поз. 18 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 6 | |||
| 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 2 | ||||
| поз. 42 | 314537-П | УГОЛЬНИК | 2 | |||
| 316135-П2 | ПРОБКА К 3/8 (262507, 316169) | 1 | ||||
| 7511.1011442 | ВТУЛКА | 1 | ||||
| 7511.1011445 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 6 | ||||
| 236НЕ-1011001-04 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.ПОРШНЕЙ (МАЛ) | 1 компл. | ||||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 1 | ||||
| поз. 32 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | |||
| поз. 18 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 1 | |||
| 7511.1011445 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 1 | ||||
| 1 | 236-1011205 | Фланец упорный с пробкой в сборе | 1 | 1 | ||
| 2 | 236-1011230-А | Шестерня ведомая | 1 | 1 | ||
| 3 | 236-1011202-А | Шестерня промежуточная | 1 | 1 | ||
| 4 | 236-1011208-В | Ось промежуточной шестерни | 1 | 1 | ||
| 5 | 310254-П2 | Болт | 2 | 2 | ||
| 6 | 252136-П2 | Шайба | 2 | 2 | ||
| 7 | 236-1011015-Г | Корпус основной секции в сборе | 1 | 1 | ||
| – | 236-1011034 | Втулка | 4 | 4 | ||
| 8 | 252137-П2 | Шайба | 2 | 2 | ||
| 9 | 310156-П2 | Болт | 2 | 2 | ||
| 10 | 45 9824 6257 | Шпонка | 2 | 2 | ||
| – | 236-1011040-Б | Шестерня ведущая основной секции в сборе | 1 | 1 | ||
| 11 | 236-1011045-Б | Шестерня ведущая основной секции | 1 | 1 | ||
| 12 | 46 9118 3460 | Шарик стопорный Б4-60 | 1 | 1 | ||
| 13 | 236-1011014-В3 | Насос масляный в сборе | 1 | 1 | аналог: 10 000 руб. | |
| 14 | 236-1011380 | Прокладка регулировочная | 1 | 1 | ||
| 15 | 236-1011114 | Шестерня ведомая радиаторной секции | 1 | 1 | ||
| 16 | 236-1011100 | Шестерня ведущая радиаторной секции | 1 | 1 | ||
| 17 | 236-1011019-В | Корпус радиаторной секции в сборе | 1 | 1 | ||
| 18 | 252135-П2 | Шайба | 12 | 12 | ||
| 19 | 200270-П2 | Болт | 4 | 4 | ||
| 20 | 236-1011365-В | Корпус предохранительного клапана | 1 | 1 | ||
| 21 | 236-1011364-Б | Плунжер | 1 | 1 | ||
| 22 | 236-1011420-В | Труба отводящая | 1 | 1 | ||
| 23 | 201458-П29 | Болт | 4 | 4 | ||
| 24 | 236-1011368-В | Пружина предохранительного клапана | 1 | 1 | ||
| 25 | 312559-П2 | Шайба | 1 | 1 | уточняем | |
| – | 236-1011363-Б2 | Клапан предохранительный в сборе | 1 | 1 | ||
| 26 | 236-1011358-А | Прокладка | 3 | 3 | ||
| 27 | 236-1011049 | Проставка | 1 | 1 | ||
| 28 | 240-1011057 | Пружина | 1 | 1 | ||
| 29 | 236-1011056-А | Клапан дифференциальный | 1 | 1 | ||
| 30 | 236-1011025-Б | Ось ведомых шестерен | 1 | 1 | ||
| 31 | 236-1011032-Б | Шестерня ведомая основной секции в сборе | 1 | 1 | ||
| – | 236-1011030-Б | Шестерня ведомая основной секции в сборе | 1 | 1 | ||
| 32 | 240-1005586 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | ||
| 33 | 236-1011042-Б | Вал ведущий | 1 | 1 | ||
| 34 | 236-1011352-В | Труба отводящая | 1 | 1 | ||
| 35 | 312571-П2 | Шайба | 1 | 1 | ||
| 36 | 236-1011058-Б | Пружина | 1 | 1 | ||
| 37 | 236-1011048-Б | Клапан редукционный | 1 | 1 | ||
| 38 | 201458-П29 | Болт | 2 | 2 | ||
| 39 | 236-1011296 | Прокладка | 1 | 1 | ||
| 40 | 314612-П29 | Штуцер | 1 | 1 | ||
| 41 | 236-1011098-Б3 | Трубка подводящая | 1 | 1 | уточняем | |
| 42 | 314537-П | Угольник | 1 | 1 | ||
| 43 | 238Ф-1011398-А2 | Труба всасывающая с заборником в сборе | 1 | 1 | ||
| – | 238-1011398-В*2 | Труба всасывающая с заборником в сборе | 1 | – | ||
| – | 236-1011320*2 | Кронштейн | 1 | – | ||
| – | 236-1011322*2 | Скоба | 1 | – | ||
| – | 310248-П2*2 | Болт | 2 | – | ||
| – | 250975-П2*2 | Гайка | 2 | – | ||
| – | 258013-П29*2 | Шплинт | 2 | – | ||
| – | 201495-П2*2 | Болт | 2 | – | ||
| – | 252136-П2*2 | Шайба | 2 | – | ||
| – | 238В-1011398-Б3 | Труба всасывающая с заборником в сборе | 1*3 | 1*4 | ||
| 44 | 238Ф-1011300-А | Чашка заборника | 1 | 1 | ||
| 45 | 204А-1011310-В | Сетка | 1 | 1 | ||
| 46 | 252005-П2 | Шайба | 2 | 2 | ||
| 47 | 206513-П2 | Болт | 2 | 2 | ||
| 48 | 258252-П29 | Шплинт | 1 | 1 | ||
| 49 | 204А-1011318-Б | Крючок | 1 | 1 | ||
| 50 | 238Ф-1011400-В | Труба всасывающая с фланцами | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3 238Б | ЯМ3 238Д | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (7) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 236-1011001 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (КЛАПАНА, ШЕСТ.) | 1 компл. | ||||
| 236-1011048-Б | КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ В СБ. | 1 | ||||
| 236-1011100 | ШECTEPHЯ BEДУЩAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | ||||
| 236-1011114 | ШECTEPHЯ BEДOMAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | ||||
| поз. 7 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| поз. 31 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| 236-1011363-Б | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | ||||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 312559-П2 | ШАЙБА РЕДУКЦ.КЛАПАНА (22мм) | 1 | уточняем | |||
| 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | ||||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | ||||
| 236-1011001-01 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (КЛАП.363, ШЕСТЕРН.) | 1 компл. | ||||
| 236-1011100 | ШECTEPHЯ BEДУЩAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | ||||
| 236-1011114 | ШECTEPHЯ BEДOMAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | ||||
| поз. 7 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| поз. 31 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| 236-1011363-Б | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | ||||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | ||||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | ||||
| 236-1011001-02 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (+ШЕСТЕРНИ) | 1 компл. | ||||
| 236-1011100 | ШECTEPHЯ BEДУЩAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | ||||
| 236-1011114 | ШECTEPHЯ BEДOMAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | ||||
| поз. 7 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| поз. 31 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 312559-П2 | ШАЙБА РЕДУКЦ.КЛАПАНА (22мм) | 1 | уточняем | |||
| 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | ||||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | ||||
| 236-1011001-10 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (+КЛАПАНА) | 1 компл. | ||||
| 236-1011048-Б | КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ В СБ. | 1 | ||||
| поз. 7 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| поз. 31 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| 236-1011363-Б | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | ||||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 312559-П2 | ШАЙБА РЕДУКЦ.КЛАПАНА (22мм) | 1 | уточняем | |||
| 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | ||||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | ||||
| 236-1011002 | Р/К МАСЛЯННОГО НАСОСА(РТИ) | 1 компл. | ||||
| поз. 7 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | |||
| поз. 31 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 236НЕ-1011001 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ-ИЯ.ПОРШН.МАСЛОМ 236НЕ,БЕ,7601. | 1 компл. | ||||
| 200458-П29 | БОЛТ | 2 | ||||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 6 | ||||
| поз. 45 | 204-1011371 | ПРОКЛАДКА (201-1017112) | 2 | |||
| 236Н-1011425 | ТРУБА В СБ. | 1 | ||||
| 236Н-1011427 | ТРУБА В СБ. | 1 | ||||
| 238Н-1011432 | ВТУЛКА | 2 | ||||
| 238Н-1011520-Б | ТРУБКА ПЕРЕПУСКНАЯ | 1 | ||||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | |||
| поз. 8 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 6 | |||
| 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 2 | ||||
| поз. 49 | 314537-П | УГОЛЬНИК | 2 | |||
| поз. 48 | 316135-П2 | ПРОБКА К 3/8 (262507, 316169) | 1 | |||
| 7511.1011442 | ВТУЛКА | 1 | ||||
| 7511.1011445 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 6 | ||||
| 236НЕ-1011001-04 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.ПОРШНЕЙ (МАЛ) | 1 компл. | ||||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 1 | ||||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | |||
| поз. 8 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 1 | |||
| 7511.1011445 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 1 | ||||
| – | 236-1011014-Г | Насос масляный в сборе | 1 | 1 | аналог: 5 880 руб. | |
| 1 | 236-1011202-А | Шестерня промежуточная привода | 1 | 1 | ||
| 2 | 236-1011208-В | Ось промежуточной шестерни | 1 | 1 | ||
| 3 | 7511.1011015-10 | Корпус насоса в сборе | 1 | 1 | ||
| – | 238Б-1011034 | Втулка | 4 | 4 | ||
| 4 | 236-1011380 | Прокладка регулировочная | 2 | 2 | ||
| 5 | 250975-П2 | Гайка | 2 | 2 | ||
| 6 | 236-1011322 | Скоба | 1 | 1 | ||
| 7 | 236-1011296 | Прокладка | 3 | 3 | ||
| 8 | 252135-П2 | Шайба | 14 | 14 | ||
| 9 | 201458-П29 | Болт | 2 | 2 | ||
| 10 | 201495-П2*2 | Болт | 2 | – | ||
| 11 | 252136-П2 | Шайба | 4 | 2 | ||
| 12 | 236-1011320*2 | Кронштейн | 1 | – | ||
| 13 | 310248-П2*2 | Болт | 2 | – | ||
| 14 | 258013-П29*2 | Шплинт | 2 | – | ||
| 15 | 238-1011398-В*2 | Труба всасывающая с заборником в сборе | 1 | – | ||
| – | 238Ф-1011398-А2 | Труба всасывающая с заборником в сборе | 1 | 1 | ||
| – | 238В-1011398-Б3 | Труба всасывающая с заборником в сборе | 1*3 | 1*4 | ||
| 16 | 238-1011400-Г*2 | Труба всасывающая с фланцами | 1 | – | ||
| 18 | 238Ф-1011300-А | Чашка заборника в сборе | 1 | 1 | ||
| 19 | 204А-1011310-В | Сетка | 1 | 1 | ||
| 20 | 252005-П2 | Шайба | 2 | 2 | ||
| 21 | 206513-П2 | Болт | 2 | 2 | ||
| 22 | 204А-1011318-Б | Крючок | 1 | 1 | ||
| 23 | 252137-П2 | Шайба | 2 | 2 | ||
| 24 | 310156-П2 | Болт | 2 | 2 | ||
| 25 | 45 9824 6257 | Шпонка | 1 | 1 | ||
| 26 | 7511.1011040 | Шестерня подачи масла ведущая | 1 | 1 | ||
| 27 | 7511.1011030 | Шестерня подачи масла ведомая | 1 | 1 | ||
| 28 | 236-1011019-Г | Крышка масляного насоса с втулками в сборе | 1 | 1 | уточняем | |
| 29 | 236-1011420-Г | Труба подводящая масляного радиатора в сборе | 1 | 1 | ||
| 30 | 236-1011302 | Дроссель | 2 | 2 | ||
| 31 | 236-1011358-А | Прокладка | 2 | 2 | ||
| 32 | 201464-П2 | Болт | 4 | 4 | ||
| 33 | 200273-П2 | Болт | 2 | 2 | ||
| 34 | 238Б-1011048 | Клапан редукционный в сборе | 1 | 1 | ||
| 35 | 236-1012067 | Пробка | 2 | 2 | ||
| 36 | 206Д-1011066 | Прокладка | 2 | 2 | ||
| 37 | 238Б-1011050 | Корпус клапана | 1 | 1 | ||
| 38 | 238Б-1011054 | Клапан | 1 | 1 | ||
| 39 | 238Б-1011058 | Пружина | 1 | 1 | ||
| 40 | 312347-П29 | Шайба | 3 | 3 | ||
| 41 | 236-1011363-В | Клапан предохранительный в сборе | 1 | 1 | ||
| 42 | 204-1011370-Б | Пробка | 1 | 1 | ||
| 43 | 252004-П29 | Шайба | 2 | 2 | ||
| 44 | 236-1011365-Г | Корпус клапана | 1 | 1 | ||
| 45 | 204-1011371 | Прокладка | 1 | 1 | ||
| 46 | 236-1011368-В | Пружина | 1 | 1 | ||
| 47 | 840.1011364 | Плунжер | 1 | 1 | ||
| 48 | 316135-П2 | Пробка | 1 | 1 | ||
| 49 | 314537-П | Угольник | 1 | 1 | ||
| 50 | 236-1011098-Б3 | Труба подводящая дифференциального клапана | 1 | 1 | уточняем | |
| 51 | 236-1011056-А | Клапан дифференциальный в сборе | 1 | 1 | ||
| 52 | 258071-П29 | Шплинт | 1 | 1 | ||
| 53 | 236-1011073 | Колпачок | 1 | 1 | ||
| 54 | 240-1011055 | Клапан | 1 | 1 | ||
| 55 | 312668-П | Шайба | 4 | 4 | ||
| 56 | 240-1011057 | Пружина | 1 | 1 | ||
| 57 | 314612-П29 | Штуцер | 1 | 1 | ||
| 58 | 236-1011060 | Корпус клапана | 1 | 1 | ||
| 59 | 200270-П2 | Болт | 2 | 2 | ||
| 60 | 201466-П2 | Болт | 2 | 2 | ||
| 61 | 240-1005586 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | ||
| 62 | 236-1011352-Г | Труба отводящая масляного насоса | 1 | 1 | ||
| 63 | 236-1011293-В | Фланец | 1 | 1 | ||
| 64 | 310254-П2 | Болт | 2 | 2 | ||
| 65 | 238Б-1011230 | Шестерня ведомая привода | 1 | 1 | ||
| 66 | 236-1011205-А | Фланец упорный с пробкой в сборе | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3 238Б | ЯМ3 238Д | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (4) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 240-1017001 | Р/К МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 240,240Н-1017010-Б2 | 1 компл. | ||||
| 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 | аналог: 17 руб. | |||
| 201-1017112 | ПРОКЛАДКА 18,8*26,8*1,8 (МЕДЬ) | 2 | аналог: 18 руб. | |||
| 238НБ-1017045-Б2 | ЧАШКА ФИЛЬТРА УПЛ.(РЕЗИНА) | 2 | ||||
| 240-1017100 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА (ПОН. 0,6мм) | 1 | ||||
| 240-1017122-Б | ПР-КА ЭЛЕМЕНТА ФГОМ 240 (БУРТИК) (РТИ) | 2 | ||||
| 240-1017002 | Р/К МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 240,240Н-1017010-Б2 | 1 компл. | ||||
| 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 | аналог: 17 руб. | |||
| 201-1017112 | ПРОКЛАДКА 18,8*26,8*1,8 (МЕДЬ) | 2 | аналог: 18 руб. | |||
| 240-1017100 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА (ПОН. 0,6мм) | 1 | ||||
| 240-1017002-03 | Р/К ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ФГОМ 240-1017010-Б2 | 1 компл. | ||||
| 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 | аналог: 17 руб. | |||
| 201-1017112 | ПРОКЛАДКА 18,8*26,8*1,8 (МЕДЬ) | 2 | аналог: 18 руб. | |||
| 238НБ-1017045-Б2 | ЧАШКА ФИЛЬТРА УПЛ.(РЕЗИНА) | 2 | ||||
