| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество на двигатель, шт. | Цена | Заказ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3-240М2 | ЯМ3-240НМ2 | ЯМ3-240ПМ2 | ЯМ3-240БМ2 | |||||
| Ремкомплекты блока цилиндров (4) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||||
| 240-1002001 | К-Т КОЛЕЦ НА ГИЛЬЗУ (ОБЩ.ГБЦ ) ПОЛНЫЙ | 1 компл. | ||||||
| 236-1002023 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 | аналог: 63 руб. | |||||
| 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 | ||||||
| 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 | ||||||
| 240-1002001-01 | К-Т КОЛЕЦ НА ГИЛЬЗУ (РАЗД.ГБЦ ) ПОЛНЫЙ | 1 компл. | ||||||
| 236-1002023 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 | аналог: 63 руб. | |||||
| 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 | ||||||
| 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 | ||||||
| 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 12 | ||||||
| 240-1002002-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ ТНВД 90,901,902,903 | 1 компл. | ||||||
| поз. 9 | 200276-П29 | БОЛТ М8Х85 | 6 | |||||
| 310111-П29 | БОЛТ М10*16 х11,5 | 2 | ||||||
| поз. 10 | 312356-П29 | ШАЙБА | 6 | |||||
| 240-1002003-07 | Р/К ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНЕЙ МАНЖЕТЫ ДВ. ЯМ3-240 | 1 компл. | ||||||
| 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | ||||||
| 240-1005663 | ШАИБА СТОПОРНАЯ 240 КОЛЕНВАЛА | 1 | ||||||
| 1 | 240-1002012-Е | Блок цилиндров | 1 | — | 1 | 1 | ||
| 1 | 240Н-1002012-И1) | Блок цилиндров | — | 1 | — | — | ||
| 2 | 240-1111557 | Ввертыш трубки подвода масла | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 312482-П34 | Шайба | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | 310122-П2 | Болт М10х1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 5 | 240-1111614 | Трубка подвода масла к топливному насосу | 1 | 1 | 1 | 1 | аналог: 206 руб. | |
| 6 | 240-1111620 | Трубка отвода масла от топливного насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | аналог: 305 руб. | |
| 7 | 310096-П2 | Болт М14х1,5 крепления трубки отвода масла | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | 312326-П34 | Шайба | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 9 | 200276-П29 | Болт М8х85 крепления топливного насоса высокого давления | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 10 | 312356-П29 | Шайба | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 11 | 236-1011296 | Прокладка | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | 240-1002402 | Заглушка водяного канала | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 13 | 252135-П2 | Шайба пружинная | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 14 | 201454-П29 | Болт М8х16 | 21 | 21 | 21 | 18 | ||
| 15 | 240Н-1011449 | Кольцо уплотнительное | — | 1 | — | — | ||
| 16 | 240Н-1011445 | Форсунка охлаждения поршней | — | 1 | — | — | ||
| 17 | 201418-П29 | Болт М6х16 | — | 12 | — | — | ||
| 18 | 252134-П2 | Шайба пружинная | 4 | 16 | 4 | 8 | ||
| 19 | 252004-П2 | Шайба | — | 12 | — | — | ||
| 20 | 236-1002404 | Заглушка | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 21 | 201-1306075-А | Прокладка | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 22 | 240-1002244 | Крышка люка | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 23 | 240-1002246 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 24 | 240-1002265-А2 | Прокладка передней крышки | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 252136-П2 | Шайба пружинная | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 26 | 200320-П29 | Болт М10х55 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 27 | 240-1002260-В | Крышка блока передняя | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 27 | 240Б-1002260-Б | Крышка блока передняя | — | — | — | 1 | ||
| 28 | 200326-П29 | Болт М10х85 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 29 | 240-1002333 | Указатель установки угла опережения впрыскивания топлива | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | 240-3813856 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 31 | 250508-П29 | Гайка | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
| 32 | 240-1002271-А | Крышка смотрового люка | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 33 | 201458-П29 | Болт М8х25 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 34 | 240-1002503-Б2 | Крышка люка водяного канала | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 35 | 240-1002504-Б | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество на двигатель, шт. | Цена | Заказ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3-240М2 | ЯМ3-240НМ2 | ЯМ3-240ПМ2 | ЯМ3-240БМ2 | |||||
| Ремкомплекты блока цилиндров (4) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||||
| 240-1002001 | К-Т КОЛЕЦ НА ГИЛЬЗУ (ОБЩ.ГБЦ ) ПОЛНЫЙ | 1 компл. | ||||||
| 236-1002023 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 | аналог: 63 руб. | |||||
| 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 | ||||||
| 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 | ||||||
| 240-1002001-01 | К-Т КОЛЕЦ НА ГИЛЬЗУ (РАЗД.ГБЦ ) ПОЛНЫЙ | 1 компл. | ||||||
| 236-1002023 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 | аналог: 63 руб. | |||||
| 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 | ||||||
| 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 12 | ||||||
| 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 12 | ||||||
| 240-1002002-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ ТНВД 90,901,902,903 | 1 компл. | ||||||
| 200276-П29 | БОЛТ М8Х85 | 6 | ||||||
| 310111-П29 | БОЛТ М10*16 х11,5 | 2 | ||||||
| 312356-П29 | ШАЙБА | 6 | ||||||
| 240-1002003-07 | Р/К ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНЕЙ МАНЖЕТЫ ДВ. ЯМ3-240 | 1 компл. | ||||||
| поз. 18 | 236-1005160-А3 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ. | 1 | |||||
| 240-1005663 | ШАИБА СТОПОРНАЯ 240 КОЛЕНВАЛА | 1 | ||||||
| 1 | 240-1002250 | Лист торцовый | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 240-1002252 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 250514-П29 | Гайка М12 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | 252137-П2 | Шайба пружинная | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 5 | 240-1002314 | Прокладка картера маховика | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 252136-П2 | Шайба пружинная | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 7 | 201497-П2 | Болт М10х25 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | 240-1002310 | Картер маховика и привода агрегатов | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 240-1002333 | Указатель установки угла опережения впрыскивания топлива | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 252007-П29 | Шайба плоская | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 11 | 200377-П29 | Болт М12х90 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| 12 | 250508-П29 | Гайка М6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 13 | 252134-П2 | Шайба пружинная | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 14 | 240-1002317 | Крышка люка верхняя | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | 240-1002324 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | 310153-П29 | Болт М12х76 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 17 | 200379-П29 | Болт М12х100 | — | 2 | 2 | 2 | ||
| 18 | 236-1005160-А3 | Манжета | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | 240-1002318 | Крышка люка нижняя | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 252135-П2 | Шайба пружинная | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 21 | 201454-П29 | Болт М8х16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество на двигатель, шт. | Цена | Заказ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3-240М2 | ЯМ3-240НМ2 | ЯМ3-240ПМ2 | ЯМ3-240БМ2 | |||||
| Ремкомплекты головки цилиндров (18) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||||
| 240-1003001 | К-Т ПРОКЛАДОК ГБЦ (РАЗД.) ФТОР | 1 компл. | аналог: 3 240 руб. | |||||
| 240-1003213-А | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. (ФТОР) | 12 | ||||||
| 240-1003001-01 | К-Т ПРОКЛ.КРЫШКИ КЛАПАНОВ РАЗД.ГБЦ (ПАРОНИТ 12 ШТ) | 1 компл. | ||||||
| 240-1003270-Б1 | ПР-КА КРЫШКИ ГБЦ (ИНД.) ПМБ 2.0мм | 12 | ||||||
| 240-1003001-01 (А3) | Ремкомплект РТИ ГБЦ двигателя ЯМ3-240 (раздельная головка) (А3) | 1 компл. | ||||||
| поз. 37 | 25.3111 2082 | Кольцо 034-038-25 ГОСТ 9833 (ФСИ-65) | 2 | |||||
| 240-1003 036 | Кольцо уплотнительное (ФСИ-65) | 2 | ||||||
| 236-1003 114-Г | Кольцо 032-038-36 ГОСТ 9833 (ФСИ-65) | 12 | ||||||
| 240-1003 213-А | Прокладка ГБЦ (ФСИ-70М) | 12 | ||||||
| 240-1003001-02 | К-Т ПРОКЛ. ГБЦ ОБЩ.ГОЛ (МЕТАЛ.АСБЕСТ) ОДНОСТ. | 1 компл. | ||||||
| 240-1003210-А4 | ПР-КА ГБЦ АСБЕСТ (ОДНОСТОР. ОБЛИЦОВКА)(ЯЗТО) | 4 | ||||||
| 240-1003001-02 (А3) | Ремкомплект РТИ ГБЦ двигателя ЯМ3-240 (раздельная головка) (А3) | 1 компл. | ||||||
| поз. 37 | 25.3111 2082 | Кольцо 034-038-25 ГОСТ 9833 (ФСИ-65) | 2 | |||||
| 240-1003 036 | Кольцо уплотнительное (ФСИ-65) | 2 | ||||||
| 236-1003 114-Г | Кольцо 032-038-36 ГОСТ 9833 (ФСИ-65) | 12 | ||||||
| 240-1003 213-А1 СБ | Прокладка ГБЦ с мет. каркасом (ФСИ-65+ ФСИ-70М) | 12 | ||||||
| 240-1003001-03 | Р/К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГБЦ (ДВ.ЯМ3-240) | 1 компл. | ||||||
| поз. 30 | 236-1003114-Г | КОЛЬЦО УПЛ. 031-036-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 1 | |||||
| поз. 13 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | ||||
| поз. 10 | 240-1003036 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-033-25-2-1 | 2 | |||||
| 240-1003213-А | ПРОКЛАДКА ГОЛ.ЦИЛ. (ФТОР) | 1 | ||||||
| поз. 8 | 240-1003217 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (СТАЛЬ) 1,5 ММ | 1 | аналог: 105 руб. | ||||
| 240-1003270-Б1 | ПР-КА КРЫШКИ ГБЦ (ИНД.) ПМБ 2.0мм | 1 | ||||||
| поз. 2 | 240-1003340-В | ПР-КА БОКОВОЙ КРЫШКИ ИНД.ГБЦ (ПОН. 1,0 мм) | 1 | |||||
| 240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 1 | аналог: 12 руб. | |||||
| 240-1115026-Б | ПР-КА ВПУСКН.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 2 мм) | 1 | ||||||
| 240-1303268 | ПР-КА ВОД. ТРУБЫ (ПМБ-2.5мм) | 1 | ||||||
| 240Н-1008027-А | ПР-КА ВЫП.КОЛЛ.(ОБЛИЦОВКА) | 1 | ||||||
| поз. 37 | 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 | |||||
| 240-1003001-03(РЕЗИНА) | Р/К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГБЦ (ДВ.ЯМ3-240) (РЕЗИНА) | 1 компл. | ||||||
| поз. 30 | 236-1003114-Г | КОЛЬЦО УПЛ. 031-036-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 1 | |||||
| поз. 13 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | ||||
| поз. 10 | 240-1003036 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-033-25-2-1 | 2 | |||||
| поз. 9 | 240-1003213 | ПР-КА УПЛОТНИТ.ГБЦ.(РЕЗИНА) (240-1003162-Б) | 1 | аналог: 32 руб. | ||||
| поз. 8 | 240-1003217 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (СТАЛЬ) 1,5 ММ | 1 | аналог: 105 руб. | ||||
| 240-1003270-Б1 | ПР-КА КРЫШКИ ГБЦ (ИНД.) ПМБ 2.0мм | 1 | ||||||
| поз. 2 | 240-1003340-В | ПР-КА БОКОВОЙ КРЫШКИ ИНД.ГБЦ (ПОН. 1,0 мм) | 1 | |||||
| 240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 1 | аналог: 12 руб. | |||||
| 240-1115026-Б | ПР-КА ВПУСКН.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 2 мм) | 1 | ||||||
| 240-1303268 | ПР-КА ВОД. ТРУБЫ (ПМБ-2.5мм) | 1 | ||||||
| 240Н-1008027-А | ПР-КА ВЫП.КОЛЛ.(ОБЛИЦОВКА) | 1 | ||||||
| поз. 37 | 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 | |||||
| 240-1003001-03(ФСИ) | Р/К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГБЦ (ДВ.ЯМ3-240) ФСИ СТРОЙМАШ | 1 компл. | ||||||
| поз. 30 | 236-1003114-Г | КОЛЬЦО УПЛ. 031-036-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 1 | |||||
| поз. 13 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | ||||
| поз. 10 | 240-1003036 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-033-25-2-1 | 2 | |||||
| 240-1003213-Б(ФСИ)(СМ) | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ ФСИ(СМ) | 1 | ||||||
| поз. 8 | 240-1003217 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (СТАЛЬ) 1,5 ММ | 1 | аналог: 105 руб. | ||||
| 240-1003270-Б1 | ПР-КА КРЫШКИ ГБЦ (ИНД.) ПМБ 2.0мм | 1 | ||||||
| поз. 2 | 240-1003340-В | ПР-КА БОКОВОЙ КРЫШКИ ИНД.ГБЦ (ПОН. 1,0 мм) | 1 | |||||
| 240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 1 | аналог: 12 руб. | |||||
| 240-1115026-Б | ПР-КА ВПУСКН.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 2 мм) | 1 | ||||||
| 240-1303268 | ПР-КА ВОД. ТРУБЫ (ПМБ-2.5мм) | 1 | ||||||
| 240Н-1008027-А | ПР-КА ВЫП.КОЛЛ.(ОБЛИЦОВКА) | 1 | ||||||
| поз. 37 | 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 | |||||
| 240-1003001-04 | К-Т ПРОКЛ.КРЫШКИ КЛАПАНОВ ГБЦ (ОБЩ) РЕЗИНА. | 1 компл. | ||||||
| 240-1003270 | ПР-КА КЛАП.КРЫШКИ (ОБЩ.) РЕЗИНА | 4 | аналог: 59 руб. | |||||
| 240-1003001-05 | К-Т ПРОКЛАДОК ГБЦ (РАЗД.) РЕЗИНА | 1 компл. | ||||||
| поз. 9 | 240-1003213 | ПР-КА УПЛОТНИТ.ГБЦ.(РЕЗИНА) (240-1003162-Б) | 12 | аналог: 32 руб. | ||||
| 240-1003001-06 | К-Т ГАЕК КРЕПЛЕНИЯ ГБЦ ЯМ3-240 (311445-П5 28 ШТ.) | 1 компл. | ||||||
| поз. 26 | 311445-П5 | ГАЙКА КРЕПЛ.ГБЦ М18х1,5: 20мм | 28 | аналог: 90 руб. | ||||
| 240-1003001-09 | Р/К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГБЦ (ФСИ+МЕТАЛ СТРОЙМАШ) | 1 компл. | ||||||
| поз. 30 | 236-1003114-Г | КОЛЬЦО УПЛ. 031-036-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 1 | |||||
| поз. 13 | 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | ||||
| поз. 10 | 240-1003036 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-033-25-2-1 | 2 | |||||
| 240-1003213-03 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (ФСИ+МЕТАЛЛ)(СМ) | 1 | ||||||
| поз. 8 | 240-1003217 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (СТАЛЬ) 1,5 ММ | 1 | аналог: 105 руб. | ||||
| 240-1003270-Б1 | ПР-КА КРЫШКИ ГБЦ (ИНД.) ПМБ 2.0мм | 1 | ||||||
| поз. 2 | 240-1003340-В | ПР-КА БОКОВОЙ КРЫШКИ ИНД.ГБЦ (ПОН. 1,0 мм) | 1 | |||||
| 240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 1 | аналог: 12 руб. | |||||
| 240-1115026-Б | ПР-КА ВПУСКН.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 2 мм) | 1 | ||||||
| 240-1303268 | ПР-КА ВОД. ТРУБЫ (ПМБ-2.5мм) | 1 | ||||||
| 240Н-1008027-А | ПР-КА ВЫП.КОЛЛ.(ОБЛИЦОВКА) | 1 | ||||||
| поз. 37 | 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 | |||||
| 240-1003001(ФСИ) | К-Т ПРОКЛАДОК ГБЦ РАЗД. (ФСИ СТРОЙМАШ) | 1 компл. | ||||||
| 240-1003213-Б(ФСИ)(СМ) | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ ФСИ(СМ) | 12 | ||||||
| 240-1003001(ФСИ+МЕТАЛЛ) | К-Т ПРОКЛАДОК ГБЦ(РАЗД)(ФСИ+МЕТАЛЛ СТРОЙМАШ) | 1 компл. | ||||||
| 240-1003213-03 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (ФСИ+МЕТАЛЛ)(СМ) | 12 | ||||||
| 240-1003002 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГБЦ ЯМ3-240 | 1 компл. | ||||||
| поз. 24 | 240-1003470-Б | НАКЛАДКА | 32 | |||||
| поз. 23 | 240-1003473-Б | ТРАВЕРСА | 16 | |||||
| поз. 22 | 240-1003476 | ПЛАСТИНА | 16 | |||||
| поз. 26 | 311445-П5 | ГАЙКА КРЕПЛ.ГБЦ М18х1,5: 20мм | 56 | аналог: 90 руб. | ||||
| поз. 25 | 312315-П2 | ШАЙБА Ф18,2 | 56 | |||||
| 240-1003002-01 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ ИНД.ГБЦ ЯМ3-240 (БОЛТЫ,ШАЙБЫ,ГАЙКИ) | 1 компл. | ||||||
| поз. 17 | 201458-П29 | БОЛТ М8 Х 25 | 6 | |||||
| поз. 18 | 201563 П29 | БОЛТ М12- 30х30*1,25 | 6 | |||||
| поз. 15 | 240-1003477 | ВТУЛКА | 6 | |||||
| поз. 16 | 252005-П29 | ШАЙБА 8,4х17,5х1,4 | 6 | |||||
| поз. 26 | 311445-П5 | ГАЙКА КРЕПЛ.ГБЦ М18х1,5: 20мм | 28 | аналог: 90 руб. | ||||
| поз. 25 | 312315-П2 | ШАЙБА Ф18,2 | 28 | |||||
| 240-1003002-07 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ИНД.ГБЦ (12ШТ) | 1 компл. | ||||||
| поз. 27 | 200274-П29 | БОЛТ М8*75 | 36 | |||||
| поз. 16 | 252005-П29 | ШАЙБА 8,4х17,5х1,4 | 48 | |||||
| поз. 34 | 310072-П29 | БОЛТ М8-6ДХ75 | 12 | |||||
| 240-1003003 | Р/К СТАКАНА ФОРСУНКИ ЯМ3-240 (РАЗД.ГБЦ) | 1 компл. | ||||||
| поз. 32 | 236-1003112-Г | СТАКАН ФОРСУНКИ(ЧУГУН) ЯМ3 240 | 1 | |||||
| поз. 30 | 236-1003114-Г | КОЛЬЦО УПЛ. 031-036-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 1 | |||||
| поз. 31 | 236-1003115 | КОЛЬЦО ЗАПОРНОЕ (ВНУТ.Ф 30,2 ТОЛЩ.2ММ, ЗАЗОР 10ММ) | 1 | |||||
| 1 | 240-1003013-Е2 | Головка цилиндра | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 2 | 240-1003340-В | Прокладка боковой крышки | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 3 | 240-1003336-В | Боковая крышка | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 4 | 252135-П2 | Шайба пружинная | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 5 | 201457-П29 | Болт М8х22 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 6 | 236-1003110-В4 | Седло выпускного клапана | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 7 | 236-1003108-Б | Седло впускного клапана | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 8 | 240-1003217 | Прокладка | — | — | — | 12 | аналог: 105 руб. | |
| — | 240-1003218 | Прокладка | 12 | 12 | 12 | — | аналог: 125 руб. | |
| — | 240-1003029-Б1) | Кольцо уплотнительное | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 9 | 240-1003213 | Прокладка уплотнительная головки цилиндра | 12 | 12 | 12 | 12 | аналог: 32 руб. | |
| 10 | 240-1003036 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 316176-П2 | Пробка | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 12 | 236-1007032-Б | Втулка клапана направляющая | 24 | 24 | 24 | 24 | по запросу аналог: 59 руб. | |
| 13 | 236-1007262 | Манжета уплотнительная впускного клапана | 12 | 12 | 12 | 12 | аналог: 11 руб. | |
| — | 240-10030311) | Шпилька крепления головки цилиндра | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 14 | 240-1003019 | Шпилька крепления головки цилиндра | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| 15 | 240-1003477 | Втулка | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 16 | 252005-П29 | Шайба плоская | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 17 | 201458-П29 | Болт М8х25 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 18 | 201563-П29 | Болт М12х30 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 19 | 252137-П2 | Шайба пружинная | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 20 | 240-1003330 | Рым | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 21 | 240-1003475 | Проставка боковая | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 22 | 240-1003476 | Пластина нижняя | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 23 | 240-1003473-Б | Траверса | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 24 | 240-1003470-Б | Накладка | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 25 | 312315-П2 | Шайба | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| 26 | 311445-П5 | Гайка М18х1,5 крепления головки цилиндра | 56 | 56 | 56 | 56 | аналог: 90 руб. | |
| 27 | 200274-П29 | Болт М8х75 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 28 | 240-1003264-Б2 | Крышка головки цилиндра | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 29 | 240-1003270-Б | Прокладка крышки | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 30 | 236-1003114-Г | Кольцо стакана форсунки уплотнительное | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 31 | 236-1003115 | Кольцо запорное | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 32 | 236-1003112-Г | Стакан форсунки | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 33 | 310462-П | Шпилька крепления стойки оси коромысел и скобы форсунки | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 34 | 310072-П29 | Болт М8х75 крепления крышки головки цилиндра | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 35 | 240-1003017-В | Шпилька крепления головки цилиндра | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 36 | 240-1003474 | Проставка | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 37 | 25 3111 2082 | Кольцо 034-038-25-2-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | 316188-П2 | Пробка | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество на двигатель, шт. | Цена | Заказ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3-240М2 | ЯМ3-240НМ2 | ЯМ3-240ПМ2 | ЯМ3-240БМ2 | |||||
| Ремкомплекты поршней, шатунов и коленчатого вала (11) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||||
| 236-1004001 | Р/К ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ | 1 компл. | ||||||
| поз. 4 | 236-1002023 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 1 | аналог: 63 руб. | ||||
| поз. 5 | 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 1 | |||||
| поз. 6 | 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 1 | |||||
| поз. 9 | 236-1004020 | ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ | 1 | |||||
| поз. 10 | 236-1004022-Б | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПАЛЬЦА ПОРШН.(54,3*47,5*1,6) | 2 | |||||
| поз. 17 | 236-1004052-Б2 | ВТУЛКА ШАТУНА | 1 | |||||
| поз. 2 | 236-1004062-Б2 | БОЛТ КРЫШ.ШАТ.КОРОТ. | 1 | |||||
| поз. 1 | 236-1004063-Б2 | БОЛТ КРЫШ.ШАТУНА ДЛ. | 1 | |||||
| 236-1004001-01 | Р/К ШАТУННО-ПОРШ.ГРУППЫ (ВТУЛКА, СТОПОР.КОЛ.) | 1 компл. | ||||||
| поз. 10 | 236-1004022-Б | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПАЛЬЦА ПОРШН.(54,3*47,5*1,6) | 2 | |||||
| поз. 17 | 236-1004052-Б2 | ВТУЛКА ШАТУНА | 1 | |||||
| 236-1004001-02 | Р/К ШАТУННО-ПОРШ.ГРУППЫ (ПАЛЕЦ, СТОПОР.КОЛ.) | 1 компл. | ||||||
| поз. 9 | 236-1004020 | ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ | 1 | |||||
