



| № рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7511.10 | 7511.10-01 | 7511.10-02 | 7511.10-06 | 7511.10-10 | 7511.10-11 | 7511.10-18 | 7511.10-20 | 7512.10-02 | 7512.10-04 | 7512.10-05 | 7514.10 | 7514.10-02 | |||||
| Ремкомплекты на двигатель (12) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||||||||||||||
| 7511-1000001 | К-Т ПРОКЛ.ДВ.ЯМ3-7511 (20 поз.ПАРОНИТ) | 1 компл. | |||||||||||||||
| 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 | аналог: 16 руб. | ||||||||||||||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 15 | |||||||||||||||
| 236-1002258-А3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 (ПАРОНИТ) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 6 | аналог: 5 руб. | ||||||||||||||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 12 | |||||||||||||||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||||||||||||||
| 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 | аналог: 6 руб. | ||||||||||||||
| 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 2 | |||||||||||||||
| 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 22 руб. | ||||||||||||||
| 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 25 руб. | ||||||||||||||
| 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 8 | аналог: 15 руб. | ||||||||||||||
| 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 | аналог: 7 руб. | ||||||||||||||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | ||||||||||||||
| 236-3509320 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ШКИВА (ПОН. 0,6ММ) | 1 | |||||||||||||||
| 238АК-1002265 | ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм | 1 | |||||||||||||||
| 238Ф-1115132 | ПР-КА СОЕДИНИТ.ПАТРУБКА (ПМБ. 3,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 2 | |||||||||||||||
| 7511-1000001-01 | Р/К РТИ НА ДВ.ЯМ3 7511 (БЕЗ ПРОКЛ.ГБЦ,ГИЛЬЗЫ,ПОДД) | 1 компл. | |||||||||||||||
| 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 | |||||||||||||||
| 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 8 | |||||||||||||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 8 | аналог: 11 руб. | ||||||||||||||
| 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | ||||||||||||||
| 238Н-1017318 | КОЛЬЦО УПЛ. 10х14х8-2 (ТКР) | 2 | |||||||||||||||
| 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 2 | |||||||||||||||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | |||||||||||||||
| 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 11 | |||||||||||||||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||||||||||||||
| 240-1014120 | КОЛЬЦО УПЛ. САПУНА (058-063-30-2-2) | 1 | |||||||||||||||
| 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 4 | аналог: 17 руб. | ||||||||||||||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 | |||||||||||||||
| 240Н-1118240 | КОЛЬЦО УПЛ. 171-178-36-2-1 (ТКР) | 1 | |||||||||||||||
| 240Н-1118282 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2060 | КОЛЬЦО УПЛ. 008-013-24-2-1 (ДЕМУЛЬТ.) | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2062 | КОЛЬЦО УПЛ.014-018-25-2-1(240Н-1011449)238-1723169 | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 2 | |||||||||||||||
| 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 | |||||||||||||||
| 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 4 | |||||||||||||||
| 25.3111 2299 | КОЛЬЦО УПЛ. 108-115-46-2-1 | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 | |||||||||||||||
| 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 2 | |||||||||||||||
| 7511.1104344 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ТНВД ОБЩ.ГБЦ | 8 | |||||||||||||||
| 7511.1115036 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 7511 (РТИ, АРМИРОВ.) | 2 | |||||||||||||||
| 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 2 | |||||||||||||||
| 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 840.1014136 | ПР-КА СТАКАНА САПУНА (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 | |||||||||||||||
| 7511-1000001-03 | Р/К РТИ НА ДВ.ЯМ3-7511 (ОБЩ.ГБЦ) БЕЗ ПРОКЛ.ГБЦ | 1 компл. | |||||||||||||||
| 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 | |||||||||||||||
| 236-1002023 С | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (СИЛИКОН) | 8 | |||||||||||||||
| 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 | |||||||||||||||
| 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 | |||||||||||||||
| 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 8 | |||||||||||||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 8 | аналог: 11 руб. | ||||||||||||||
| 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | ||||||||||||||
| 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (ЯЗРТИ) | 2 | |||||||||||||||
| 238-1003270 | ПР-КА КЛАП.КРЫШКИ 238 (РТИ) | 2 | аналог: 86 руб. | ||||||||||||||
| 238-1009040-А | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | |||||||||||||||
| 238Н-1017318 | КОЛЬЦО УПЛ. 10х14х8-2 (ТКР) | 2 | |||||||||||||||
| 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 2 | |||||||||||||||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | |||||||||||||||
| 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 1 | |||||||||||||||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 4 | |||||||||||||||
| 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 4 | аналог: 17 руб. | ||||||||||||||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 | |||||||||||||||
| 240Н-1118240 | КОЛЬЦО УПЛ. 171-178-36-2-1 (ТКР) | 1 | |||||||||||||||
| 240Н-1118282 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2060 | КОЛЬЦО УПЛ. 008-013-24-2-1 (ДЕМУЛЬТ.) | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2062 | КОЛЬЦО УПЛ.014-018-25-2-1(240Н-1011449)238-1723169 | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 | |||||||||||||||
| 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 4 | |||||||||||||||
| 25.3111 2299 | КОЛЬЦО УПЛ. 108-115-46-2-1 | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 | |||||||||||||||
| 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 2 | |||||||||||||||
| 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 8 | |||||||||||||||
| 7511.1104344 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ТНВД ОБЩ.ГБЦ | 8 | |||||||||||||||
| 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 2 | |||||||||||||||
| 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 840.1014136 | ПР-КА СТАКАНА САПУНА (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 | |||||||||||||||
| 7511-1000001-04 | Р/К РТИ НА ДВ.ЯМ3-7511 (РАЗД.ГБЦ) БЕЗ ПРОКЛ.ГБЦ | 1 компл. | |||||||||||||||
| 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 | |||||||||||||||
| 236-1002023 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 | аналог: 63 руб. | ||||||||||||||
| 236-1002024 А | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 | |||||||||||||||
| 236-1002040 | КОЛЬЦО УПЛОТН. НА ГИЛЬЗУ (РЕЗИНА) | 8 | |||||||||||||||
| 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 8 | |||||||||||||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 8 | аналог: 11 руб. | ||||||||||||||
| 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | ||||||||||||||
| 238-1009040-А | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | |||||||||||||||
| 238Н-1017318 | КОЛЬЦО УПЛ. 10х14х8-2 (ТКР) | 2 | |||||||||||||||
| 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 2 | |||||||||||||||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | |||||||||||||||
| 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 11 | |||||||||||||||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | |||||||||||||||
| 240-1014120 | КОЛЬЦО УПЛ. САПУНА (058-063-30-2-2) | 1 | |||||||||||||||
| 240-1104350 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) | 4 | аналог: 17 руб. | ||||||||||||||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 | |||||||||||||||
| 240Н-1118240 | КОЛЬЦО УПЛ. 171-178-36-2-1 (ТКР) | 1 | |||||||||||||||
| 240Н-1118282 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2060 | КОЛЬЦО УПЛ. 008-013-24-2-1 (ДЕМУЛЬТ.) | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2062 | КОЛЬЦО УПЛ.014-018-25-2-1(240Н-1011449)238-1723169 | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2081 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-036-25-2-1(175.1111165) | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 2 | |||||||||||||||
| 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 | |||||||||||||||
| 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 4 | |||||||||||||||
| 25.3111 2299 | КОЛЬЦО УПЛ. 108-115-46-2-1 | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 1 | |||||||||||||||
| 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 | |||||||||||||||
| 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 2 | |||||||||||||||
| 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 8 | |||||||||||||||
| 7511.1104344 | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ТНВД ОБЩ.ГБЦ | 8 | |||||||||||||||
| 7511.1115036 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 7511 (РТИ, АРМИРОВ.) | 2 | |||||||||||||||
| 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 2 | |||||||||||||||
| 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 840.1014136 | ПР-КА СТАКАНА САПУНА (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 | |||||||||||||||
| 7511-1000001-05 | К-Т ПРОКЛАДОК ЯМ3-7511-10 (ИНД.ГБЦ) ПОЛНЫЙ | 1 компл. | |||||||||||||||
| 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 | аналог: 16 руб. | ||||||||||||||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 15 | |||||||||||||||
| 236-1002258-А3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 (ПАРОНИТ) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 12 | |||||||||||||||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||||||||||||||
| 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 | аналог: 6 руб. | ||||||||||||||
| 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 2 | |||||||||||||||
| 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 22 руб. | ||||||||||||||
| 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 25 руб. | ||||||||||||||
| 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 | аналог: 7 руб. | ||||||||||||||
| 236-1307048-Б | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА 7511-1307048 | 1 | |||||||||||||||
| 236-1308036 | ПР-КА ПРИВ.ВЕНТ. (ПАРОНИТ) | 3 | |||||||||||||||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | ||||||||||||||
| 236-3509320 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ШКИВА (ПОН. 0,6ММ) | 1 | |||||||||||||||
| 236НМ.1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА | 1 | |||||||||||||||
| 238АК-1002265 | ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм | 1 | |||||||||||||||
| 238Б-1013682 | ПР-КА КРЫШКИ ТЕПЛООБМЕННИКА | 2 | |||||||||||||||
| 238Б-1115026 | ПР-КА ВПУСК. КОЛ. 7511 (ПОН. 3,0мм) | 8 | |||||||||||||||
| 238Ф-1115132 | ПР-КА СОЕДИНИТ.ПАТРУБКА (ПМБ. 3,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 240-1104368 | ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) | 8 | аналог: 3 руб. | ||||||||||||||
| 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 2 | |||||||||||||||
| 7511.1003270 | ПР-КА КРЫШКИ ГОЛ.(ПАРОНИТ) | 8 | |||||||||||||||
| 7511.1303268 | ПР-КА ВОД.ТРУБЫ (ПАРОНИТ) | 8 | |||||||||||||||
| 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 4 | |||||||||||||||
| 7511-1000001-06 | К-Т ПРОКЛАДОК ЯМ3-7511, 238БЕ,ДЕ (ОБЩ.ГБЦ) ПОЛНЫЙ | 1 компл. | |||||||||||||||
| 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 | аналог: 16 руб. | ||||||||||||||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 7 | |||||||||||||||
| 236-1002258-А3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 (ПАРОНИТ) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 6 | аналог: 5 руб. | ||||||||||||||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 4 | |||||||||||||||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||||||||||||||
| 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 | аналог: 6 руб. | ||||||||||||||
| 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 2 | |||||||||||||||
| 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 22 руб. | ||||||||||||||
| 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 25 руб. | ||||||||||||||
| 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 8 | аналог: 15 руб. | ||||||||||||||
| 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 | аналог: 7 руб. | ||||||||||||||
| 236-1307048-Б | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА 7511-1307048 | 1 | |||||||||||||||
| 236-1308036 | ПР-КА ПРИВ.ВЕНТ. (ПАРОНИТ) | 3 | |||||||||||||||
| 236-1308108-Б | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ.(ПОН. 1 мм) БЕ,НЕ | 1 | аналог: 45 руб. | ||||||||||||||
| 236-3509320 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ШКИВА (ПОН. 0,6ММ) | 1 | |||||||||||||||
| 236НМ.1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА | 1 | |||||||||||||||
| 238АК-1002265 | ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм | 1 | |||||||||||||||
| 238Б-1013682 | ПР-КА КРЫШКИ ТЕПЛООБМЕННИКА | 2 | |||||||||||||||
| 238Ф-1115132 | ПР-КА СОЕДИНИТ.ПАТРУБКА (ПМБ. 3,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 240-1104368 | ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) | 8 | аналог: 3 руб. | ||||||||||||||
| 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 2 | |||||||||||||||
| 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 4 | |||||||||||||||
| 7511-1000001-07 | Р/К ПРОКЛАДОК НА ДВ.ЯМ3-7511 (ОБЩ.ГБЦ) | 1 компл. | |||||||||||||||
| 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 6 | аналог: 5 руб. | ||||||||||||||
| 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 8 | аналог: 15 руб. | ||||||||||||||
| 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 | аналог: 7 руб. | ||||||||||||||
| 240-1104368 | ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) | 8 | аналог: 3 руб. | ||||||||||||||
| 7511.1115036 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 7511 (РТИ, АРМИРОВ.) | 2 | |||||||||||||||
| 7511-1000001-15 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ 7511(ОБЩ. ГБЦ) РТИ+ПАРАНИТ | 1 компл. | |||||||||||||||
| 201-1114065-А2 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА) | 1 | |||||||||||||||
| 201-1117116-А | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ | 1 | |||||||||||||||
| 201-1117118 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ(ПМБ. 2,0 мм) | 1 | аналог: 16 руб. | ||||||||||||||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 7 | |||||||||||||||
| 236-1002258-А3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 (ПАРОНИТ) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1002265-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ЛЕВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1002266-А | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ПРАВАЯ) (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1002314-Б | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 1 | |||||||||||||||
| 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 8 | |||||||||||||||
| 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 6 | аналог: 5 руб. | ||||||||||||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 8 | аналог: 11 руб. | ||||||||||||||
| 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 4 | |||||||||||||||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | |||||||||||||||
| 236-1012100 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 2 | аналог: 6 руб. | ||||||||||||||
| 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 2 | |||||||||||||||
| 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 22 руб. | ||||||||||||||
| 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 25 руб. | ||||||||||||||
| 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | ||||||||||||||
| 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 8 | аналог: 15 руб. | ||||||||||||||
| 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 | аналог: 7 руб. | ||||||||||||||
| 236-1307048-Б | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА 7511-1307048 | 1 | |||||||||||||||
| 236-1308036 | ПР-КА ПРИВ.ВЕНТ. (ПАРОНИТ) | 3 | |||||||||||||||
