Рисунки раздела:

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3-850.10 | ЯМ3-850.10-01 | ЯМ3-8501.10 | ||||
| Ремкомплекты на двигатель (9) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 850-1000001 | К-Т ПРОКЛАДОК НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-850.10 | 1 компл. | ||||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 2 | ||||
| 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 2 | ||||
| 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 2 | ||||
| 238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 4 | ||||
| 840.1002314 | ПРОКЛАДКА КАРТЕРА МАХОВИКА | 1 | ||||
| 840.1002406 | ПРОКЛАДКА СИСТ. ОХЛ. | 9 | ||||
| 840.1002437 | ПРОКЛАДКА ТРОЙНИКА (0,6мм) | 1 | ||||
| 840.1003270 | П-КА КРЫШКИ ГОЛ.ЦИЛИНДРА (ПАРОНИТ) | 12 | аналог: 86 руб. | |||
| 840.1009143 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБ. (0,6мм) | 1 | ||||
| 840.1011366 | ПР-КА ОТВ.ТРУБЫ МАСЛ.НАСОСА (ПМБ. 1,0 мм) | 2 | ||||
| 840.1011430 | ПРКЛАДКА ФЛАНЦА | 1 | ||||
| 840.1011544 | ПР-КА КОРП.МАСЛ.НАСОСА (ПМБ. 1,0 мм) | 1 | ||||
| 840.1014128 | ПРОКЛАДКА САПУНА | 1 | ||||
| 840.1028025 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ. (ПМБ. 1,0 мм) | 1 | ||||
| 840.1029178-10 | ПР-КА КОРПУСА ЗАД.ПОДШ,(ПМБ. 1,0 мм) | 1 | ||||
| 840.1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 3,0мм) | 12 | ||||
| 840.1117186 | ПР-КА ФТОТ 840 (ПМБ 2.0ММ) | 2 | ||||
| 840.1303024 | ПРОКЛАДКА СИСТ. СМАЗКИ (850.1303188) | 4 | ||||
| 840.1303214 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА ТЕРМОСТ. | 2 | ||||
| 840.1303268 | ПР-КА ВОДЯНОЙ ТРУБЫ (ПОН.3,0мм) | 12 | ||||
| 840.1303324 | ПРОКЛАДКА ФЛАНА ТРУБ. СИСТ. ОХЛ. | 1 | ||||
| 8401.1115314 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА | 2 | ||||
| 8401.1115334 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА | 2 | ||||
| 8401.1170276 | ПР-КА ОХЛАДИТ. НАДУВ. ВОЗД. (1,0мм) | 1 | ||||
| 8401.1170298 | ПРОКЛАДКА БАЧКА ВЕРХНЯЯ | 1 | ||||
| 8401.1170299 | ПРОКЛАДКА БАЧКА НИЖНЯЯ | 1 | ||||
| 8401.1303312 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА ТРУБ. СИСТ. ОХЛ. (1,0мм) | 1 | ||||
| 841.1002513 | ПР-КА ПАТРУБКА (ПМБ-1.0мм) | 1 | ||||
| 850.1002265 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ | 1 | ||||
| 850.1002292 | ПРОКЛАДКА | 1 | ||||
| 850.1011358 | ПРОКЛАДКА | 1 | ||||
| 850.1303121 | ПРОКЛАДКА ПОДВ.ПАТР. | 1 | ||||
| 850.1303123 | ПРОКЛАДКА ВОДЯНОЙ ТРУБЫ | 1 | по запросу | |||
| 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 1 | ||||
| 850.1303324 | ПРОКЛАДКА | 4 | ||||
| 850.1308108 | ПРОКЛАДКА | 1 | ||||
| 850.1308140 | ПРОКЛАДКА | 1 | ||||
| 850.1308674 | ПРОКЛАДКА | 1 | ||||
| 850.1308752 | ПРОКЛАДКА | 1 | ||||
| 850-1000001-01 | Р/К РТИ НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-850 (БЕЗ ГБЦ И ГИЛЬЗЫ) | 1 компл. | ||||
| 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | |||
| 238-1723026 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (25.3111 3053) 2053 | 24 | ||||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | ||||
| 238Н-1723031 | КОЛЬЦО УПЛ. 020-025-30-2-1 | 48 | ||||
| 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | ||||
| 240-1305025 | КЛАПАН В СБОРЕ ВОДОМАСЛЯННОГО РАДИАТОРА | 1 | ||||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 2 | ||||
| 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 | ||||
| 25.3111 2076- | КОЛЬЦО УПЛ. 027-031-25-2-1 (33.1111069) | 3 | ||||
| 25.3111 2158 | КОЛЬЦО УПЛ. 042-048-36-2-1 | 1 | ||||
| 25.3111 2193 | КОЛЬЦО УПЛ. 082-088-36-2-1 | 1 | ||||
| 25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 2 | ||||
| 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 1 | ||||
| 25.3111 2228 | КОЛЬЦО УПЛ. 155-160-36-2-1 | 1 | ||||
| 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 8 | ||||
| 25.3111 2262 | КОЛЬЦО УПЛ. 044-052-46-2-1 (ПАТРУБКА ТЕПЛООБМЕН) | 4 | ||||
| 25.3111 2267 | КОЛЬЦО УПЛ. 052-060-46-2-1 | 10 | ||||
| 25.3111 2299 | КОЛЬЦО УПЛ. 108-115-46-2-1 | 4 | ||||
| 25.3111 2308 | КОЛЬЦО УПЛ. 130-140-46-2-1 | 1 | ||||
| 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 2 | ||||
| 25.3111 6063 | КОЛЬЦО УПЛ. 015-019-25-2-5 (8424.1003063) | 24 | ||||
| 25.3111 6149 | КОЛЬЦО УПЛ. 030-036-36-2-5 (25.3111 6449) | 7 | ||||
| 25.3111 6152 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-040-36-2-5 | 4 | ||||
| 25.3111 6239 | КОЛЬЦО УПЛ. 044-050-36-2-5 | 4 | ||||
| 25.3111 6264 | КОЛЬЦО УПЛ. 047-055-46-2-5(ПОД ПАТРУБОК 7511.1013724) | 1 | ||||
| 25.3111 6312 | КОЛЬЦО УПЛ. 145-155-46-2-5 | 1 | ||||
| 25.3111 6314 | КОЛЬЦО УПЛ. 155-165-46-2-5 (ФТОР) | 8 | ||||
| 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 4 | ||||
| 840.1005688 | КОЛПАЧОК (РТИ) | 1 | ||||
| 840.1007258 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 6 | ||||
| 840.1012052-10 | ПР-КА ЭЛЕМ. МАСЛ.ФИЛЬТРА (РТИ) | 3 | ||||
| 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 3 | аналог: 22 руб. | |||
| 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 | ||||
| 840.1014136 | ПР-КА СТАКАНА САПУНА (РЕЗИНА) | 2 | ||||
| 850.1009072 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА КАРТЕРА (ПРОБКА) | 1 | аналог: 407 руб. | |||
| 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 | ||||
| 850.1307090 | МАНЖЕТА 19*32 ВОД.НАСОСА | 1 | ||||
| 850-1000001-03 | Р/К ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ДВ. ЯМ3 -850.10, 8510.10 | 1 компл. | ||||
| 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | ||||
| 201-1015624 | ПРОКЛАДКА 16,3*21,9*1,9 (МЕДЬ) | 32 | аналог: 12 руб. | |||
| 238Б-1013740 | РУКАВ СОЕДИНИТ. (55х67,5-62) | 4 | по запросу | |||
| 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 2 | аналог: 80 руб. | |||
| 238Ф-1170048 | РУКАВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ (75х87,5-60) 8401.1170048 | 1 | ||||
| 25.3111 6381 | КОЛЬЦО УПЛ. 160-170-58-2-5 (ФТОР) | 12 | ||||
| 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 12 | ||||
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 37 | ||||
| 312367-П | ШАЙБА 16,5*19,5*1,5 (МЕДЬ) 852212, 320.88754 | 3 | ||||
| 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 39 | ||||
| 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 2 | ||||
| 740.1007262-01 | MAHЖETA УПЛ.BПУCKH.K | 24 | ||||
| 840.1002040 | КОЛЬЦО УПЛ. ГИЛЬЗЫ (РЕЗИНА) | 12 | ||||
| 840.1003213-02 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (ФТОР) | 12 | ||||
| 840.1005034 | МАНЖЕТА 100х125х12 ФТОР В СБ. | 1 | ||||
| 840.1005160 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (ФТОР) 236-1005160-А4 | 1 | ||||
| 840.1029438 | МАНЖЕТА 30*50*10 (ФТОР) 42.1111090 | 1 | по запросу | |||
| 8401.1008027 | ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА | 12 | ||||
| 8401.1008045-10 | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА (СТАЛЬ) | 2 | аналог: 144 руб. | |||
| 850-1000001 | К-Т ПРОКЛАДОК НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-850.10 | 1 | ||||
| 850-1000001-01 | Р/К РТИ НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-850 (БЕЗ ГБЦ И ГИЛЬЗЫ) | 1 | ||||
| 850.1307090 | МАНЖЕТА 19*32 ВОД.НАСОСА | 1 | ||||
| 850-1000001-04 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ДВ.ЯМ3-850.10,8510.10 (ГБЦ ФСИ+МЕТ СТРОЙМАШ) | 1 компл. | ||||
| 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | ||||
| 201-1015624 | ПРОКЛАДКА 16,3*21,9*1,9 (МЕДЬ) | 32 | аналог: 12 руб. | |||
| 238Б-1013740 | РУКАВ СОЕДИНИТ. (55х67,5-62) | 4 | по запросу | |||
| 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 2 | аналог: 80 руб. | |||
| 238Ф-1170048 | РУКАВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ (75х87,5-60) 8401.1170048 | 1 | ||||
| 240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 12 | аналог: 12 руб. | |||
| 25.3111 6381 | КОЛЬЦО УПЛ. 160-170-58-2-5 (ФТОР) | 12 | ||||
| 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 12 | ||||
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 37 | ||||
| 312367-П | ШАЙБА 16,5*19,5*1,5 (МЕДЬ) 852212, 320.88754 | 3 | ||||
| 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 39 | ||||
| 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 2 | ||||
| 740.1007262-01 | MAHЖETA УПЛ.BПУCKH.K | 24 | ||||
| 840.1002040 | КОЛЬЦО УПЛ. ГИЛЬЗЫ (РЕЗИНА) | 12 | ||||
| 840.1003213-03 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (ФСИ+МЕТАЛЛ)(СМ) | 12 | аналог: 446 руб. | |||
| 840.1005034 | МАНЖЕТА 100х125х12 ФТОР В СБ. | 1 | ||||
| 840.1005160 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (ФТОР) 236-1005160-А4 | 1 | ||||
| 840.1029438 | МАНЖЕТА 30*50*10 (ФТОР) 42.1111090 | 1 | по запросу | |||
| 840.1117114 | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РТИ) | 4 | ||||
| 8401.1008027 | ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА | 12 | ||||
| 8401.1008045-10 | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА (СТАЛЬ) | 2 | аналог: 144 руб. | |||
| 850-1000001 | К-Т ПРОКЛАДОК НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-850.10 | 1 | ||||
| 850-1000001-01 | Р/К РТИ НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-850 (БЕЗ ГБЦ И ГИЛЬЗЫ) | 1 | ||||
| 850-1000001-04-К | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ДВ.ЯМ3-850.10,8510.10 (ГБЦ ФСИ+МЕТ АЛЬТЕРН) | 1 компл. | ||||
| 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | ||||
| 201-1015624 | ПРОКЛАДКА 16,3*21,9*1,9 (МЕДЬ) | 32 | аналог: 12 руб. | |||
| 238Б-1013740 | РУКАВ СОЕДИНИТ. (55х67,5-62) | 4 | по запросу | |||
| 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 2 | аналог: 80 руб. | |||
| 238Ф-1170048 | РУКАВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ (75х87,5-60) 8401.1170048 | 1 | ||||
| 240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 12 | аналог: 12 руб. | |||
| 25.3111 6381 | КОЛЬЦО УПЛ. 160-170-58-2-5 (ФТОР) | 12 | ||||
| 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 12 | ||||
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 37 | ||||
| 312367-П | ШАЙБА 16,5*19,5*1,5 (МЕДЬ) 852212, 320.88754 | 3 | ||||
| 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 39 | ||||
| 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 2 | ||||
| 740.1007262-01 | MAHЖETA УПЛ.BПУCKH.K | 24 | ||||
| 840.1002040 | КОЛЬЦО УПЛ. ГИЛЬЗЫ (РЕЗИНА) | 12 | ||||
| 840.1003213-03(А) | ПРОКЛАДКА ГБЦ (ФСИ+МЕТ)(НЕ ЗАВОД ЗЕЛЕНАЯ) | 12 | аналог: 446 руб. | |||
| 840.1005034 | МАНЖЕТА 100х125х12 ФТОР В СБ. | 1 | ||||
| 840.1005160 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (ФТОР) 236-1005160-А4 | 1 | ||||
| 840.1029438 | МАНЖЕТА 30*50*10 (ФТОР) 42.1111090 | 1 | по запросу | |||
| 840.1117114 | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РТИ) | 4 | ||||
| 8401.1008027 | ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА | 12 | ||||
| 8401.1008045-10 | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА (СТАЛЬ) | 2 | аналог: 144 руб. | |||
| 850-1000001 | К-Т ПРОКЛАДОК НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-850.10 | 1 | ||||
| 850-1000001-01 | Р/К РТИ НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-850 (БЕЗ ГБЦ И ГИЛЬЗЫ) | 1 | ||||
| 850-1000001-05 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ДВ.ЯМ3-850.10,8510.10 (ГБЦ ФСИ+МЕТ СТРОЙМАШ,РТИ СТРОЙМАШ) | 1 компл. | ||||
| 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | ||||
| 201-1015624 | ПРОКЛАДКА 16,3*21,9*1,9 (МЕДЬ) | 32 | аналог: 12 руб. | |||
| 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 2 | аналог: 80 руб. | |||
| 240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 12 | аналог: 12 руб. | |||
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 37 | ||||
| 312367-П | ШАЙБА 16,5*19,5*1,5 (МЕДЬ) 852212, 320.88754 | 3 | ||||
| 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 39 | ||||
| 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 2 | ||||
| 658-1115048 | РУКАВ (СИЛИКОН) 76*86-80 | 1 | аналог: 375 руб. | |||
| 7601-1013740 | РУКАВ (СИЛИКОН) | 4 | аналог: 278 руб. | |||
| 840-1002001-01(СМ) | К-Т УПЛОТНИТ. КОЛЕЦ ГИЛЬЗЫ 840 (СМ) | 12 | ||||
| 840.1003213-03 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (ФСИ+МЕТАЛЛ)(СМ) | 12 | аналог: 446 руб. | |||
| 840.1005034 | МАНЖЕТА 100х125х12 ФТОР В СБ. | 1 | ||||
| 840.1005160 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (ФТОР) 236-1005160-А4 | 1 | ||||
| 840.1029438 | МАНЖЕТА 30*50*10 (ФТОР) 42.1111090 | 1 | по запросу | |||
| 840.1117114 | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РТИ) | 4 | ||||
| 8401.1008027 | ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА | 12 | ||||
| 8401.1008045-10 | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА (СТАЛЬ) | 2 | аналог: 144 руб. | |||
| 850-1000001 | К-Т ПРОКЛАДОК НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-850.10 | 1 | ||||
| 850-1000001-07 | Р/К РТИ НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-850 (РТИ СТРОЙМАШ БЕЗ ГИЛЬЗЫ И ГБЦ) | 1 | ||||
| СТР 740.60.1007262 РК | КОМПЛЕКТ МАНЖЕТ КЛАПАНОВ В СБОРЕ | 3 | ||||
| 850-1000001-07 | Р/К РТИ НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-850 (РТИ СТРОЙМАШ БЕЗ ГИЛЬЗЫ И ГБЦ) | 1 компл. | ||||
| 015-019-25 | КОЛЬЦО СИЛИКОН(СМ) | 24 | ||||
| 032-040-46-2-7(СМ) | КОЛЬЦО СИЛИКОН(СМ) | 8 | ||||
| 034-040-36-2-7(СМ) | КОЛЬЦО СИЛИКОН (СМ) | 4 | ||||
| 044-050-36-2-7(СМ) | КОЛЬЦО СИЛИКОН (СМ) | 4 | ||||
| 044-052-46 | КОЛЬЦО СИЛИКОН (СМ) | 4 | ||||
| 047-055-46 | КОЛЬЦО СИЛИКОН (СМ) | 1 | ||||
| 052-060-46 | КОЛЬЦО СИЛИКОН(СМ) 8401.1303099 | 10 | ||||
| 108-115-46-2-7(СМ) | КОЛЬЦО СИЛИКОН (СМ) | 4 | ||||
| 155-165-46-2-7 | КОЛЬЦО СИЛИКОН (СМ) | 8 | ||||
| 180-190-46-2-7(СМ) | КОЛЬЦО СИЛИКОН(СМ) | 4 | ||||
| 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | |||
| 238-1723026-01 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 006-010-25-2-2 (СМ) | 24 | ||||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | ||||
| 238Н-1723031 | КОЛЬЦО УПЛ. 020-025-30-2-1 | 48 | ||||
| 240-1005586-А | КОЛЬЦО СИЛИКОН 022-028-36 (СМ) | 1 | ||||
| 240-1305025 | КЛАПАН В СБОРЕ ВОДОМАСЛЯННОГО РАДИАТОРА | 1 | ||||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 2 | ||||
| 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 | ||||
| 25.3111 2076- | КОЛЬЦО УПЛ. 027-031-25-2-1 (33.1111069) | 3 | ||||
| 25.3111 2158 | КОЛЬЦО УПЛ. 042-048-36-2-1 | 1 | ||||
| 25.3111 2193 | КОЛЬЦО УПЛ. 082-088-36-2-1 | 1 | ||||
| 25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 2 | ||||
| 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 1 | ||||
| 25.3111 2228 | КОЛЬЦО УПЛ. 155-160-36-2-1 | 1 | ||||
| 25.3111 2308 | КОЛЬЦО УПЛ. 130-140-46-2-1 | 1 | ||||
| 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 2 | ||||
| 5340.1009294 | КОЛЬЦО УПЛОТ.(236-1003114-В2,25.3111.6149)030-036(СМ) | 7 | ||||
| 840.1005688 | КОЛПАЧОК (РТИ) | 1 | ||||
| 840.1007258 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 6 | ||||
| 840.1012052-10 | ПР-КА ЭЛЕМ. МАСЛ.ФИЛЬТРА (РТИ) | 3 | ||||
| 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 3 | аналог: 22 руб. | |||
| 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 | ||||
| 840.1014136 | ПР-КА СТАКАНА САПУНА (РЕЗИНА) | 2 | ||||
| 850.1009072 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА КАРТЕРА (ПРОБКА) | 1 | аналог: 407 руб. | |||
| 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 | ||||
| 850-1000002 | Р/К УПЛ.ДЕТАЛЕЙ ДВИГ. 850 | 1 компл. | ||||
| 201-1015624 | ПРОКЛАДКА 16,3*21,9*1,9 (МЕДЬ) | 32 | аналог: 12 руб. | |||
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 37 | ||||
| 312367-П | ШАЙБА 16,5*19,5*1,5 (МЕДЬ) 852212, 320.88754 | 3 | ||||
| 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 39 | ||||
| 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 2 | ||||
| 850-1000003 | Р/К МАНЖЕТ ДВИГАТЕЛЯ ЯМ3 850.10, 8401.10 | 1 компл. | ||||
| 236-1005160-А4 | МАНЖЕТА 140*170 К/В ЗАДНЯЯ (ФТОР) 840.1005160 В СБ | 1 | ||||
| 740.1007262-01 | MAHЖETA УПЛ.BПУCKH.K | 24 | ||||
| 840.1005034 | МАНЖЕТА 100х125х12 ФТОР В СБ. | 1 | ||||
| 840.1029438 | МАНЖЕТА 30*50*10 (ФТОР) 42.1111090 | 2 | по запросу | |||
| 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 | ||||
| 850.1307090 | МАНЖЕТА 19*32 ВОД.НАСОСА | 1 | ||||
| 850.1308395 | МАНЖЕТА (35*55) | 1 | ||||
| 850.1000175 | Двигатель в сборе | 1 | – | – | ||
| 850.1000175-01 | Двигатель в сборе | – | 1 | – | ||
| 8501.1000175 | Двигатель в сборе | – | – | 1 | ||
| 850.1000186 | Двигатель с оборудованием, комплект для запасных частей | 1 | – | – | аналог: 2 300 000 руб. | |
| 850.1000186-01 | Двигатель с оборудованием, комплект для запасных частей | – | 1 | – | аналог: 2 300 000 руб. | |
| 8501.1000186 | Двигатель с оборудованием, комплект для запасных частей | – | – | 1 | аналог: 2 300 000 руб. | |

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3-8502.10 | ЯМ3-8502.10-08 | ЯМ3-8503.10 | ||||
| 8502.1000175 | Двигатель в сборе | 1 | – | – | ||
| 8502.1000175-08 | Двигатель в сборе | – | 1 | – | ||
| 8503.1000175 | Двигатель в сборе | – | – | 1 | ||
| 8502.1000186 | Двигатель с оборудованием, комплект для запасных частей | 1 | – | – | аналог: 2 300 000 руб. | |
| 8502.1000186-08 | Двигатель с оборудованием, комплект для запасных частей | – | 1 | – | ||
| 8503.1000186 | Двигатель с оборудованием, комплект для запасных частей | – | – | 1 | аналог: 2 300 000 руб. | |
Блок цилиндров двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Картер маховика и механизм проворота двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-850.10-01, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Поршень и шатун двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Вал коленчатый и маховик двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10
Вал коленчатый и маховик двигателей ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Картер масляный двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10
Картер масляный двигателей ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Насос масляный двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-850.10-01, ЯМ3-8501.10
Насос масляный двигателей ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Фильтр очистки масла двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10
Фильтр очистки масла двигателей ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Радиатор водомасляный и радиатор водомасляный гидротрансмиссии двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8503.10
Вентиляция картера двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Маслоочиститель центробежный двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Трубки подвода и отвода масла турбокомпрессора двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Электрофакельное устройство двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10
Заслонка аварийного останова двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Топливные трубопроводы высокого давления двигателей ЯМ3-850.10, ЯМ3-8501.10, ЯМ3-8502.10, ЯМ3-8502.10-08, ЯМ3-8503.10
Топливные трубопроводы низкого давления двигателя ЯМ3-850.10
Топливные трубопроводы низкого давления двигателя ЯМ3-8501.10
