| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236НЕ 236БЕ | 236НЕ2 236БЕ2 7601.10 | |||||
| Ремкомплекты газораспределительного механизма (3) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 236-1006001 | Р/К РАСПРЕД.ВАЛА ЯМ3 236 | 1 компл. | ||||
| 236-1006026-А | ВТУЛКА Р/ВАЛА ПЕРЕДН | 1 | ||||
| поз. 11 | 236-1006037-А | ВТУЛКА РАСПРЕД.ВАЛА | 3 | |||
| поз. 9 | 236-1006236-Б | ФЛАНЕЦ УПОРН.Р/ВАЛА | 1 | |||
| 252156-П2 | ШАЙБА ГРОВЕРНАЯ (10,1*16,1*2) | 6 | ||||
| поз. 13 | 310129-П2 | БОЛТ М8 Х 16 (201454-П29) | 2 | |||
| 310130-П2 | БОЛТ М10Х1Х27 | 6 | ||||
| 311412-П | ГАЙКА М27х2 | 1 | ||||
| 312538-П2 | ШАИБА 22х8,2х1,2 (РАСПРЕД.ВАЛА) | 2 | ||||
| 312580-П15 | ШАЙБА 27 | 1 | ||||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | ||||
| 236-1006002 | Р/К РАСПРЕД.ВАЛА ЯМ3 (ГАЙКА,ШАЙБА) | 1 компл. | ||||
| 311412-П | ГАЙКА М27х2 | 1 | ||||
| 312580-П15 | ШАЙБА 27 | 1 | ||||
| 236-1006002-05 | Р/К РАСПРЕДВАЛА ЯМ3-236,238,7511(ШПОН.ШАЙБА,ГАЙКА) | 1 компл. | ||||
| 311412-П | ГАЙКА М27х2 | 1 | ||||
| 312580-П15 | ШАЙБА 27 | 1 | ||||
| 314008-П2 | ШПОНКА 22*6*9,5 | 1 | ||||
| 1 | 7601-1006015 | Вал распределительный | — | 1 | ||
| — | 236-1006015-Г2 | Вал распределительный | 1 | — | ||
| 2 | 4598246266 | Шпонка | 1 | 1 | ||
| 3 | 7511-1006200 | Шестерня распределительного вала в сборе | — | 1 | ||
| 4 | 4593186095 | Болт | — | 9 | ||
| — | 310130-П2 | Болт | 6 | — | ||
| — | 252156-П2 | Шайба | 6 | — | ||
| 5 | 7511-1006214 | Шестерня привода распределительного вала | — | 1 | ||
| 6 | 7511-1029116 | Шестерня ведущая | — | 1 | ||
| — | 236-1029116-А | Шестерня ведущая | 1 | — | ||
| 7 | 311412-П2 | Гайка | 1 | 1 | ||
| 8 | 312580-П2 | Шайба | 1 | 1 | ||
| 9 | 236-1006236-Б | Фланец упорный | 1 | 1 | ||
| 10 | 7511-1006026 | Втулка передняя | — | 1 | ||
| — | 236-1006026-А | Втулка передняя | 1 | — | ||
| 11 | 236-1006037-А | Втулка | 3 | 3 | ||
| — | 236-1006037-АР1* | Втулка | 3 | 3 | ||
| 12 | 252135-П2 | Шайба | 2 | 2 | ||
| 13 | 310129-П2 | Болт | 2 | 2 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236НЕ 236БЕ | 236НЕ2 236БЕ2 7601.10 | |||||
| Ремкомплекты газораспределительного механизма (16) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 236-1007001 | Р/К ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ (ПРУЖ,ТАРЕЛ,КЛАП) | 1 компл. | аналог: 1 830 руб. | |||
| 236-1007010-В2 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ Ф 60мм, 12мм, L=156,1 | 1 | ||||
| 236-1007015-В6 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ Ф 48мм, 12мм, L=155,6 | 1 | ||||
| 236-1007020 | ПРУЖИНА КЛАП.НАРУЖН. | 2 | ||||
| поз. 29 | 236-1007021-А | ПРУЖИНА КЛАП.ВНУТР. | 2 | |||
| поз. 20 | 236-1007024-В | ТАРЕЛКА ПРУЖ.КЛАП. | 2 | |||
| 236-1007025-Б | ШАЙБА ПРУЖИН.КЛАПАНА | 2 | ||||
| поз. 23 | 236-1007026-Б | ВТУЛКА ТАР.ПРУЖ.КЛАП | 2 | |||
| поз. 22 | 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | ||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007001-01 | Р/К ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ (ПРУЖ,ТАРЕЛ,НА 1 КЛАП) | 1 компл. | аналог: 593 руб. | |||
| 236-1007020 | ПРУЖИНА КЛАП.НАРУЖН. | 1 | ||||
| поз. 29 | 236-1007021-А | ПРУЖИНА КЛАП.ВНУТР. | 1 | |||
| поз. 20 | 236-1007024-В | ТАРЕЛКА ПРУЖ.КЛАП. | 1 | |||
| 236-1007025-Б | ШАЙБА ПРУЖИН.КЛАПАНА | 1 | ||||
| поз. 23 | 236-1007026-Б | ВТУЛКА ТАР.ПРУЖ.КЛАП | 1 | |||
| поз. 22 | 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 2 | аналог: 21 руб. | ||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007001-02 | Р/К ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ(ПРУЖ, ТАРЕЛ, КЛАПАНА ЗАВОД) | 1 компл. | ||||
| 236-1007010-В2(ЗАВОД) | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 1 | ||||
| 236-1007015-В6(ЗАВОД) | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 1 | ||||
| 236-1007020 | ПРУЖИНА КЛАП.НАРУЖН. | 2 | ||||
| поз. 29 | 236-1007021-А | ПРУЖИНА КЛАП.ВНУТР. | 2 | |||
| поз. 20 | 236-1007024-В | ТАРЕЛКА ПРУЖ.КЛАП. | 2 | |||
| 236-1007025-Б | ШАЙБА ПРУЖИН.КЛАПАНА | 2 | ||||
| поз. 23 | 236-1007026-Б | ВТУЛКА ТАР.ПРУЖ.КЛАП | 2 | |||
| поз. 22 | 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | ||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007001-10 | Р/К ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ (ПРУЖ,ТАРЕЛ,НА 2 КЛАП) | 1 компл. | аналог: 1 176 руб. | |||
| 236-1007020 | ПРУЖИНА КЛАП.НАРУЖН. | 2 | ||||
| поз. 29 | 236-1007021-А | ПРУЖИНА КЛАП.ВНУТР. | 2 | |||
| поз. 20 | 236-1007024-В | ТАРЕЛКА ПРУЖ.КЛАП. | 2 | |||
| 236-1007025-Б | ШАЙБА ПРУЖИН.КЛАПАНА | 2 | ||||
| поз. 23 | 236-1007026-Б | ВТУЛКА ТАР.ПРУЖ.КЛАП | 2 | |||
| поз. 22 | 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | ||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007001-11 | Р/К ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ (КЛАПАНА,СУХАРИ,МАНЖЕТА) | 1 компл. | ||||
| 236-1007010-В2 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ Ф 60мм, 12мм, L=156,1 | 1 | ||||
| 236-1007015-В6 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ Ф 48мм, 12мм, L=155,6 | 1 | ||||
| поз. 22 | 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | ||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007001-12 | Р/К ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ (КЛАП,СУХАРИ,МАНЖЕТА) ЗАВОД | 1 компл. | ||||
| 236-1007010-В2(ЗАВОД) | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 1 | ||||
| 236-1007015-В6(ЗАВОД) | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 1 | ||||
| поз. 22 | 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | ||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007001-20 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 1 компл. | ||||
| поз. 27 | 310420-П2 | ШПИЛЬКА М16*1 - М16*1,5. (85мм) | 1 | |||
| поз. 24 | 311408-П2 | ГАЙКА | 1 | |||
| 312399-П2 | ШАЙБА (КРЕПЛЕНИЯ ГБЦ) 30*16,5*5 | 1 | ||||
| 236-1007002 | Р/К ГАЗОРАСПРЕД. МЕХАН.(ПОЛНЫЙ НА 2 КЛАП) | 1 компл. | ||||
| поз. 34 | 201-1007190 | РОЛИК ТОЛКАТЕЛЯ | 2 | |||
| поз. 32 | 201-1007194 | ОСЬ РОЛИКА ТОЛКАТ. | 2 | |||
| 201-1007196 | РОЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ 1,5*13,8- А5 | 52 | ||||
| 236-1007010-В2 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ Ф 60мм, 12мм, L=156,1 | 1 | ||||
| 236-1007015-В6 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ Ф 48мм, 12мм, L=155,6 | 1 | ||||
| 236-1007020 | ПРУЖИНА КЛАП.НАРУЖН. | 2 | ||||
| поз. 29 | 236-1007021-А | ПРУЖИНА КЛАП.ВНУТР. | 2 | |||
| поз. 20 | 236-1007024-В | ТАРЕЛКА ПРУЖ.КЛАП. | 2 | |||
| 236-1007025-Б | ШАЙБА ПРУЖИН.КЛАПАНА | 2 | ||||
| поз. 23 | 236-1007026-Б | ВТУЛКА ТАР.ПРУЖ.КЛАП | 2 | |||
| поз. 22 | 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | ||
| 236-1007103 | КОЛЬЦО УПОР.ОСИ КОРОМЫС. | 2 | ||||
| поз. 16 | 236-1007118 В | ВТУЛКА КОРОМЫСЛА КЛАПАНА | 2 | |||
| поз. 13 | 236-1007148-Б | ВИНТ РЕГУЛИР.КОРОМЫС | 2 | |||
| поз. 3 | 236-1007186 | ВТУЛКА ТОЛКАТЕЛЯ (аналог 238Б-1013630) | 4 | |||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 311516-П15 | ГАЙКА ВИНТА РЕГУЛИР. М12х1 | 2 | ||||
| 236-1007002-02 | Р/К ГАЗОРАСПРЕД. МЕХАН.(ПОЛНЫЙ НА 2 КЛАП) ЗАВОД | 1 компл. | ||||
| поз. 34 | 201-1007190 | РОЛИК ТОЛКАТЕЛЯ | 2 | |||
| поз. 32 | 201-1007194 | ОСЬ РОЛИКА ТОЛКАТ. | 2 | |||
| 201-1007196 | РОЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ 1,5*13,8- А5 | 52 | ||||
| 236-1007010-В2(ЗАВОД) | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 1 | ||||
| 236-1007015-В6(ЗАВОД) | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 1 | ||||
| 236-1007020 | ПРУЖИНА КЛАП.НАРУЖН. | 2 | ||||
| поз. 29 | 236-1007021-А | ПРУЖИНА КЛАП.ВНУТР. | 2 | |||
| поз. 20 | 236-1007024-В | ТАРЕЛКА ПРУЖ.КЛАП. | 2 | |||
| 236-1007025-Б | ШАЙБА ПРУЖИН.КЛАПАНА | 2 | ||||
| поз. 23 | 236-1007026-Б | ВТУЛКА ТАР.ПРУЖ.КЛАП | 2 | |||
| поз. 22 | 236-1007028-А | СУХАРЬ КЛАПАНА | 4 | аналог: 21 руб. | ||
| поз. 18 | 236-1007103-А | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 | |||
| поз. 16 | 236-1007118 В | ВТУЛКА КОРОМЫСЛА КЛАПАНА | 2 | |||
| поз. 13 | 236-1007148-Б | ВИНТ РЕГУЛИР.КОРОМЫС | 2 | |||
| поз. 3 | 236-1007186 | ВТУЛКА ТОЛКАТЕЛЯ (аналог 238Б-1013630) | 4 | |||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 1 | аналог: 11 руб. | |||
| 311516-П15 | ГАЙКА ВИНТА РЕГУЛИР. М12х1 | 2 | ||||
| 236-1007003 | Р/К ЗАМЕНЫ ВПУСК.КЛАПАНОВ НА ДВ.ЯМ3-236(МАНЖЕТЫ) | 1 компл. | ||||
| 236-1007262 | МАНЖЕТА 11,5*21 (РТИ) КЛАПАНА | 6 | аналог: 11 руб. | |||
| 236-1007003(СИЛ) | Р/К ЗАМЕНЫ ВПУСК.КЛАПАНОВ НА ДВ.ЯМ3-236(МАНЖЕТЫ СИЛ) | 1 компл. | ||||
| 236-1007262(СИЛ) | МАНЖЕТА КЛАПАНА СИЛИКОН ЗЕЛЕНАЯ | 6 | ||||
| 236-1007004 | К-Т ВТУЛОК ОСИ ТОЛКАТЕЛЯ ЯМ3-236 | 1 компл. | ||||
| поз. 7 | 236-1007244 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. | 1 | |||
| поз. 4 | 236-1007246 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. | 2 | |||
| поз. 1 | 236-1007247-Б | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. | 1 | |||
| поз. 6 | 236-1007248 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. | 3 | |||
| 236-1007005 | Р/К ГАЗ.МЕХАН.(ВТУЛКИ МЕДЬ,ВИНТ,ОСЬ ТОЛК.ШТАНГА) | 1 компл. | ||||
| поз. 34 | 201-1007190 | РОЛИК ТОЛКАТЕЛЯ | 2 | |||
| поз. 32 | 201-1007194 | ОСЬ РОЛИКА ТОЛКАТ. | 2 | |||
| 201-1007196 | РОЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ 1,5*13,8- А5 | 52 | ||||
| 236-1007103 | КОЛЬЦО УПОР.ОСИ КОРОМЫС. | 2 | ||||
| поз. 16 | 236-1007118 В | ВТУЛКА КОРОМЫСЛА КЛАПАНА | 2 | |||
| поз. 13 | 236-1007148-Б | ВИНТ РЕГУЛИР.КОРОМЫС | 2 | |||
| 236-1007176-А | ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ | 2 | ||||
| поз. 3 | 236-1007186 | ВТУЛКА ТОЛКАТЕЛЯ (аналог 238Б-1013630) | 4 | |||
| 311516-П15 | ГАЙКА ВИНТА РЕГУЛИР. М12х1 | 2 | ||||
| 236-1007005-01 | Р/К ДЛЯ РЕМОНТА ТОЛКАТЕЛЯ (ОСЬ, РОЛИК, ИГОЛ.) | 1 компл. | ||||
| поз. 34 | 201-1007190 | РОЛИК ТОЛКАТЕЛЯ | 1 | |||
| поз. 32 | 201-1007194 | ОСЬ РОЛИКА ТОЛКАТ. | 1 | |||
| 201-1007196 | РОЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ 1,5*13,8- А5 | 26 | ||||
| 236-1007006 | Р/К ГАЗОРАСПРЕД. МЕХАН.(ТОЛК, ШТАНГА,ВИНТ) | 1 компл. | ||||
| поз. 13 | 236-1007148-Б | ВИНТ РЕГУЛИР.КОРОМЫС | 1 | |||
| 236-1007176-А | ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ | 1 | ||||
| 236-1007180 | ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ | 1 | ||||
| 311516-П15 | ГАЙКА ВИНТА РЕГУЛИР. М12х1 | 1 | ||||
| 236-1007262 (А3) | Комплект манжет клапанов в сборе Строймаш (А3) | 1 компл. | ||||
| СТР 236-1007268 | Манжета уплотнительная клапана (ГНИ-75) | 6 | ||||
| 1 | 236-1007247-Б | Втулка оси толкателей задняя | 1 | 1 | ||
| 2 | 236-1007236 | Ось толкателей крайняя | 2 | 2 | ||
| 3 | 236-1007186 | Втулка толкателя | 24 | 24 | ||
| 4 | 236-1007246 | Втулка оси толкателей промежуточная | 2 | 2 | ||
| 5 | 236-1007242 | Ось толкателей средняя | 1 | 1 | ||
| 6 | 236-1007248 | Втулка толкателей распорная | 3 | 3 | ||
| 7 | 236-1007244 | Втулка оси толкателей передняя | 1 | 1 | ||
| 8 | 7511-1007180 | Толкатель в сборе | — | 12 | аналог: 795 руб. | |
| — | 236-1007180 | Толкатель в сборе | 12 | — | ||
| 9 | 236-1007194-А | Ось ролика толкателя | — | 12 | ||
| 10 | 7511-1007199 | Втулка ролика | — | 12 | ||
| 11 | 7511-1007190 | Ролик толкателя | — | 12 | ||
| 12 | 236-1007176-А2 | Штанга толкателя | 12 | 12 | аналог: 585 руб. | |
| 13 | 236-1007148-Б | Винт регулировочный | 12 | 12 | ||
| 14 | 311516-П2 | Гайка | 12 | 12 | аналог: 108 руб. | |
| 15 | 7511-1007146 | Коромысло клапана | — | 12 | ||
| 15 | 236-1007146-В2 | Коромысло клапана | 12 | — | ||
| 16 | 236-1007118-В | Втулка коромысла | 12 | 12 | ||
| 17 | 236-1007144-В2 | Коромысло клапана с втулкой в сборе | 12 | — | ||
| 17 | 7511-1007144 | Коромысло клапана с втулкой в сборе | — | 12 | ||
| 18 | 236-1007103-А | Кольцо пружинное упорное | 12 | 12 | ||
| 19 | 312392-П2 | Шайба | 12 | 12 | ||
| 20 | 236-1007024-В | Тарелка пружин клапана | 12 | 12 | ||
| 21 | 236-1007015-В4 | Клапан выпускной в сборе | 6* | — | ||
| — | 236-1007015-В5 | Клапан выпускной в сборе | 6* | 6 | ||
| — | 236-1007015-В6 | Клапан выпускной в сборе | 6* | — | ||
| 22 | 236-1007028-А | Сухарь | 24 | 24 | аналог: 21 руб. | |
| 23 | 236-1007026-Б | Втулка тарелки пружин | 12 | 12 | ||
| 24 | 311408-П2 | Гайка | 12 | 12 | ||
| 25 | 312632-П2 | Шайба | 12 | 12 | ||
| 26 | 236-1007091-Б2 | Ось коромысла в сборе | 12 | 12 | ||
| 27 | 310420-П2 | Шпилька | 12 | 12 | ||
| 28 | 7511-1007020 | Пружина клапана наружная | 12 | 12 | аналог: 219 руб. | |
| 29 | 236-1007021-А | Пружина клапана внутренняя | 12 | 12 | ||
| 30 | 236-1007010-В | Клапан впускной | 6* | — | ||
| — | 7511-1007010 | Клапан впускной | — | 6 | аналог: 375 руб. | |
| — | 236-1007010-В2 | Клапан впускной | 6* | — | ||
| 31 | 7511-1007025 | Шайба пружин клапана | 12 | 12 | ||
| 32 | 201-1007194 | Ось ролика толкателя | 12 | — | ||
| 33 | 4694161251 | Ролик 1,5х13,8А5 | 312 | — | ||
| 34 | 201-1007190 | Ролик толкателя | 12 | — | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236НЕ 236БЕ 236НЕ2 236БЕ2 7601.10 | |||||
| Ремкомплекты впуска, наддува и выпуска (6) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 236-1008001 | Р/К ПРОКЛАДОК ГАЗОПРОВОДА ЯМ3-236 | 1 компл. | |||
| 236-1008050 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛ.(ОКАНТОВКА) | 6 | аналог: 20 руб. | ||
| 238Н-1008058 | ПР-КА ГАЗОПРОВОДА (ОКАНТОВКА) | 2 | |||
| 236-1008001-01 | Р/К ВЫПУСКНОГО КОЛЛ.(НА 1 ГОЛ.КРЕПЁЖ) | 1 компл. | аналог: 260 руб. | ||
| поз. 6 | 250512-П5 | ГАЙКА ВЫПУС.КОЛЛ. М10 (МЕДЬ) | 6 | аналог: 8 руб. | |
| 310443-П2 | ШПИЛЬКА М10*1,5 - М10*1,5. (48мм) | 6 | уточняем | ||
| поз. 7 | 312300-П2 | ШАЙБА 24х10,5х3 ВЫПУСКН.КОЛ. | 6 | ||
| 236-1008002-07 | Р/К ПРОКЛАДОК ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ЯМ3-236 | 1 компл. | |||
| поз. 17 | 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 6 | аналог: 32 руб. | |
| 236НЕ-1008001-05 | Р/К ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (МЕТИЗ,ПРОКЛ.) | 1 компл. | |||
| поз. 9 | 200320-П29 | БОЛТ М10Х55 | 4 | ||
| 201505-П29 | БОЛТ М10Х1,5Х45 | 2 | |||
| поз. 12 | 236БЕ-1008058 | ПРОКЛАДКА (7511.1008058) | 2 | ||
| поз. 4 | 238НБ-1008054 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОБЛИЦОВКА) | 4 | ||
| поз. 17 | 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 6 | аналог: 32 руб. | |
| 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 | аналог: 80 руб. | ||
| поз. 15 | 240Н-1008504 | БОЛТ КРЕПЛ.КОЛЛЕКТ. | 12 | аналог: 60 руб. | |
| поз. 16 | 240Н-1008510 | ВТУЛКА БОЛТА КРЕПЛ. | 12 | аналог: 44 руб. | |
| поз. 6 | 250512-П5 | ГАЙКА ВЫПУС.КОЛЛ. М10 (МЕДЬ) | 22 | аналог: 8 руб. | |
| поз. 8 | 252136-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.17,1х10,1х3,5 | 16 | ||
| поз. 3 | 310228-П | БОЛТ М10Х48 | 18 | ||
| 310443-П2 | ШПИЛЬКА М10*1,5 - М10*1,5. (48мм) | 2 | уточняем | ||
| поз. 7 | 312300-П2 | ШАЙБА 24х10,5х3 ВЫПУСКН.КОЛ. | 10 | ||
| 236НЕ-1008002-07 | Р/К ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ЯМ3-236НЕ,БЕ,7601 | 1 компл. | аналог: 473 руб. | ||
| поз. 12 | 236БЕ-1008058 | ПРОКЛАДКА (7511.1008058) | 2 | ||
| поз. 4 | 238НБ-1008054 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОБЛИЦОВКА) | 4 | ||
| поз. 17 | 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 6 | аналог: 32 руб. | |
| 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 | аналог: 80 руб. | ||
| 236НЕ-1008003 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА ЯМ3-236НЕ,БЕ (1 ГОЛ.) | 1 компл. | |||
| поз. 15 | 240Н-1008504 | БОЛТ КРЕПЛ.КОЛЛЕКТ. | 6 | аналог: 60 руб. | |
| поз. 16 | 240Н-1008510 | ВТУЛКА БОЛТА КРЕПЛ. | 6 | аналог: 44 руб. | |
| 1 | 7511-1008025 | Коллектор выпускной правый задний | 1 | ||
| 2 | 238НБ-1008088-А | Сильфон в сборе | 2 | ||
| 3 | 310228-П* | Болт | 18 | ||
| 4 | 238НБ-1008054 | Прокладка | 4 | ||
| 5 | 7511-1008043 | Труба подводящая правая | 1 | ||
| 6 | 250512-П5 | Гайка | 18 | аналог: 8 руб. | |
| 7 | 312300-П2 | Шайба | 6 | ||
| 8 | 252136-П2 | Шайба | 16 | ||
| 9 | 200320-П29 | Болт | 4 | ||
| 10 | 236Н-1008480 | Патрубок-кронштейн в сборе | 1 | ||
| — | 236Н-1008482 | Патрубок-кронштейн (для запасных частей) | 1 | ||
| 11 | 7511-1008042 | Труба подводящая левая | 1 | ||
| 12 | 236БЕ-1008058 | Прокладка | 2 | ||
| 13 | 7511-1008026 | Коллектор выпускной левый задний | 1 | ||
| 14 | 236Н-1008022 | Коллектор выпускной передний | 2 | ||
| 15 | 240Н-1008504 | Болт | 12 | аналог: 60 руб. | |
| 16 | 240Н-1008510 | Втулка | 12 | аналог: 44 руб. | |
| 17 | 238Ф-1008027 | Прокладка | 6 | аналог: 32 руб. | |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236НЕ 236БЕ 236НЕ2 236БЕ2 | 7601.10 | |||||
| Ремкомплекты впуска, наддува и выпуска (4) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 236-1115001 | Р/К ВПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДА (ЯМ3-236) | 1 компл. | ||||
| поз. 8 | 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 | |||
| поз. 18 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 6 | аналог: 15 руб. | ||
| поз. 16 | 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (ЯЗРТИ) | 2 | |||
| 236-1115002 | Р/К ВПУСК.ТРУБОПР. (ЯМ3-236)+(120) КОЛЬЦО | 1 компл. | ||||
| поз. 8 | 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 | |||
| 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 | ||||
| поз. 18 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 6 | аналог: 15 руб. | ||
| поз. 16 | 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (ЯЗРТИ) | 2 | |||
| 236-1115002-05 | Р/К ДЛЯ УСТАНОВКИ ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА ЯМ3-236 | 1 компл. | ||||
| поз. 18 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 3 | аналог: 15 руб. | ||
| поз. 20 | 250513-П29 | ГАЙКА М10х1 | 6 | |||
| поз. 4 | 252136-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.17,1х10,1х3,5 | 6 | |||
| поз. 19 | 310423-П29 | ШПИЛЬКА М10*1,5 - М10*1. (44мм) | 6 | |||
| 236НЕ-1115001 | Р/К ВПУСКНОГО ТРУБОПР.(ЯМ3-7601.10) РАЗ.ГБЦ | 1 компл. | ||||
| поз. 8 | 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 | |||
| 238Б-1115026 | ПР-КА ВПУСК. КОЛ. 7511 (ПОН. 3,0мм) | 6 | ||||
| 7511.1115036 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 7511 (РТИ, АРМИРОВ.) | 2 | ||||
| — | 236НЕ-1115012 | Коллектор впускной правый в сборе | 1 | — | ||
| — | 7601-1115012 | Коллектор впускной правый в сборе | — | 1 | ||
| 1 | 236НЕ-1115021 | Коллектор впускной правый | 1 | — | ||
| 1 | 7601-1115021 | Коллектор впускной правый | — | 1 | ||
| 2 | 236НЕ-1115059-10 | Кронштейн трубы соединительной | 1 | 1 | ||
| 3 | 201495-П29 | Болт | 4 | 4 | ||
| 4 | 252136-П2 | Шайба | 16 | 16 | ||
| 5 | 7511-1115280-01 | Труба соединительная в сборе | 1 | 1 | ||
| 6 | 238Ф-1115048 | Рукав | 1 | 1 | ||
| 7 | 238Ф-1115138 | Хомут стяжной | 2 | 2 | ||
| 8 | 236-1109045-А | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | ||
| 9 | 236-1115034-Б | Ввертыш | 1 | 1 | ||
| 10 | 236-1115032-Г | Патрубок соединительный | 1 | 1 | ||
| 11 | 200315-П29 | Болт | 4 | 4 | ||
| 12 | 312300-П2 | Шайба | 4 | 10 | ||
| 13 | 4593271074 | Болт | 1 | 1 | ||
| 14 | 312434-П34 | Шайба | 1 | 1 | ||
