| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236НЕ 236БЕ | 236НЕ2-1 236БЕ2-1 | |||||
| Ремкомплекты системы охлаждения (2) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 7511-1306001 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.(РТИ,ПРОКЛ) ЯМ3 7511,238БЕ,ДЕ,БЕ2,ДЕ2 | 1 компл. | ||||
| 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 2 | ||||
| поз. 12 | 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 6 | аналог: 5 руб. | ||
| поз. 6 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 | аналог: 7 руб. | ||
| поз. 22 | 236-1306084 | РУКАВ СОЕДИНИТ. 22*30*50 (+-3) (238НБ-1014275) | 2 | |||
| 7511-1306002 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.(КОРОБКА,ПАТРУБ 7511,БОЛТЫ,РУКАВ) | 1 компл. | ||||
| поз. 1 | 200276-П29 | БОЛТ М8Х85 | 4 | |||
| 236-1306052-А | КОРОБКА ТЕРМОСТАТА | 1 | ||||
| поз. 4 | 236-1306053 | ПАТРУБОК ТЕРМОСТАТА | 1 | уточняем | ||
| поз. 6 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 2 | аналог: 7 руб. | ||
| поз. 22 | 236-1306084 | РУКАВ СОЕДИНИТ. 22*30*50 (+-3) (238НБ-1014275) | 1 | |||
| поз. 2 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 4 | |||
| поз. 15 | 316215-П | ХОМУТ В СБОРЕ (23-35) | 2 | |||
| 1 | 200276-П29 | Болт | 4 | 4 | ||
| 2 | 252135-П2 | Шайба | 16 | 16 | ||
| 3 | 7511-1306051-10 | Патрубок с защитным экраном | 1 | 1 | ||
| — | 236А-1306051*1 | Патрубок с защитным экраном | 1 | 1 | ||
| 4 | 236-1306053 | Патрубок | 1 | 1 | уточняем | |
| 5 | 7511-1306055 | Экран защитный | 1 | 1 | ||
| 6 | 236-1306054-А | Прокладка | 4 | 4 | аналог: 7 руб. | |
| 7 | 4591441038 | Термостат ТС107-1306100-06 | 2 | 2 | ||
| 8 | 7511-1306050-10 | Коробка термостата с ниппелем в сборе | 2 | 2 | ||
| — | 7511-1306052-10 | Коробка термостата | 2 | 2 | ||
| — | 7511-1306082 | Ниппель | 2 | 2 | ||
| — | 206Д-1011066 | Прокладка | 2 | 2 | ||
| 9 | 4599300006*2 | Кран ПС7-0 | 1 | — | ||
| — | 314537-П29 | Угольник | 1 | 1 | ||
| — | 316121-П29*1 | Пробка | 1 | 1 | аналог: 90 руб. | |
| 10 | 316169-П2 | Пробка | 4 | 4 | ||
| 11 | 236-1003290-В | Труба водяная правая | 1 | 1 | ||
| — | 236-1003290-Г*2 | Труба водяная правая | 1 | — | ||
| — | 236-1003290-Д*3 | Труба водяная правая | 1 | 1 | ||
| 12 | 236-1003292 | Прокладка | 4 | 4 | аналог: 5 руб. | |
| 13 | 250511-П29 | Гайка | 8 | 8 | ||
| 14 | 216235-П29 | Шпилька | 8 | 8 | ||
| 15 | 316215-П | Хомут в сборе | 4 | 4 | ||
| 16 | 7511-1306070-10 | Тройник с соединительными трубками в сборе | 1 | 1 | ||
| 17 | 236-1003291-В | Труба водяная левая | 1 | 1 | ||
| — | 236-1003291-Г*2 | Труба водяная левая | 1 | — | ||
| 18 | 236НЕ2-1306053 | Патрубок | 1 | 1 | ||
| — | 236БЕ-1306053*2 | Патрубок | 1 | — | ||
| 19 | 310061-П29 | Болт | 4 | 4 | ||
| 20 | 297575-П29 | Шплинт | 4 | 4 | ||
| 21 | 236-1003114-В | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | ||
| 22 | 236-1306084 | Рукав | 2 | 2 | ||
| 23 | 252134-П2 | Шайба | 4 | 4 | ||
| 24 | 201420-П29 | Болт | 4 | 4 | ||
| 25 | 7511-1306080-10 | Труба перепускная | 1 | 1 | ||
| 26 | 240-1303246 | Фланец | 2 | 2 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236НЕ2 236БЕ2 7601.10 | |||||
| Ремкомплекты системы охлаждения (2) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 7511-1306001 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.(РТИ,ПРОКЛ) ЯМ3 7511,238БЕ,ДЕ,БЕ2,ДЕ2 | 1 компл. | |||
| 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 2 | |||
| 236-1003292 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 6 | аналог: 5 руб. | ||
| поз. 6 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 4 | аналог: 7 руб. | |
| поз. 18 | 236-1306084 | РУКАВ СОЕДИНИТ. 22*30*50 (+-3) (238НБ-1014275) | 2 | ||
| 7511-1306002 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.(КОРОБКА,ПАТРУБ 7511,БОЛТЫ,РУКАВ) | 1 компл. | |||
| поз. 1 | 200276-П29 | БОЛТ М8Х85 | 4 | ||
| 236-1306052-А | КОРОБКА ТЕРМОСТАТА | 1 | |||
| поз. 4 | 236-1306053 | ПАТРУБОК ТЕРМОСТАТА | 1 | уточняем | |
| поз. 6 | 236-1306054-А | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 2 | аналог: 7 руб. | |
| поз. 18 | 236-1306084 | РУКАВ СОЕДИНИТ. 22*30*50 (+-3) (238НБ-1014275) | 1 | ||
| поз. 2 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 4 | ||
| поз. 16 | 316215-П | ХОМУТ В СБОРЕ (23-35) | 2 | ||
| 1 | 200276-П29 | Болт | 8 | ||
| 2 | 252135-П2 | Шайба | 20 | ||
| 3 | 7511-1306051-10 | Патрубок с защитным экраном в сборе | 2 | ||
| 4 | 236-1306053 | Патрубок | 2 | уточняем | |
| 5 | 7511-1306055 | Экран защитный | 2 | ||
| — | 7511-1306052-10 | Коробка термостата | 2 | ||
| — | 7511-1306082 | Ниппель | 2 | ||
| — | 206Д-1011066 | Прокладка | 2 | ||
| 6 | 236-1306054-А | Прокладка | 4 | аналог: 7 руб. | |
| 7 | 4591441038 | Термостат ТС107-1306100-06 | 2 | ||
| 8 | 7511-1306050-10 | Коробка термостата с ниппелем в сборе | 2 | ||
| 9 | 314537-П29 | Угольник | 1 | ||
| — | 4599300006*1 | Кран ПС7-0 | 1 | ||
| 10 | 7601-1303104 | Труба водяная правая | 1 | ||
| — | 7601-1303104-10*1 | Труба водяная правая | 1 | ||
| 11 | 316169-П2 | Пробка | 3*2 | ||
| 12 | 201468-П29 | Болт | 6 | ||
| 13 | 201460-П29 | Болт | 6 | ||
| 14 | 7511-1303268 | Прокладка | 6 | ||
| 15 | 7601-1303105 | Труба водяная левая | 1 | ||
| — | 7601-1303105-10*1 | Труба водяная левая | 1 | ||
| — | 316185-П2*1 | Пробка | 2 | ||
| — | 206Д-101166*1 | Прокладка | 2 | ||
| 16 | 316215-П | Хомут в сборе | 4 | ||
| 17 | 7511-1306070 | Тройник с соединительными трубками | 1 | ||
| 18 | 236-1306084 | Рукав | 2 | ||
| 19 | 236-1003114-В | Кольцо уплотнительное | 2 | ||
| 20 | 297575-П29 | Шплинт | 4 | ||
| 21 | 240-1303246 | Фланец | 2 | ||
| 22 | 252134-П2 | Шайба | 4 | ||
| 23 | 201420-П29 | Болт | 4 | ||
| 24 | 7511-1306080 | Труба перепускная | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236НЕ 236БЕ 236НЕ2 236БЕ2 7601.10 | |||||
| Ремкомплекты системы охлаждения (17) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 236-1307001 | Р/К ВОДЯНОГО НАСОСА 236 (МАЛЫЙ) | 1 компл. | |||
| 201-1307034-А | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 1 | |||
| 201-1307037 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 1 | уточняем | ||
| 236-1307035-А3 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 1 | |||
| 240-1307036 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 1 | уточняем | ||
| 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 | |||
| 236-1307001-01 | Р/К ВОД.НАСОСА 236 (МАЛЫЙ+СТ.КОЛ) | 1 компл. | |||
| 201-1307034-А | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 1 | |||
| 201-1307037 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 1 | уточняем | ||
| 236-1307033 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |||
| 236-1307035-А3 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 1 | |||
| 240-1307036 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 1 | уточняем | ||
| 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 | |||
| 236-1307001-10 | Р/К ТОРЦ.УПЛ.ВОД.НАСОСА 236А5(А3) (КАСО) ГЕРМАНИЯ | 1 компл. | |||
| 8.9014 | ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 236 (КАСО ГЕРМАНИЯ)(15) | 1 | |||
| 236-1307001-10-К | Р/К ТОРЦ.УПЛ.ВОД.НАСОСА 236А5(А3) (КАСО АНАЛОГ) | 1 компл. | |||
| 8.9014 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ(АНАЛОГ) | 1 | |||
| 236-1307002 | Р/К ВОД.НАСОСА (ВАЛ+КР+ПОДШ) С 1987г. | 1 компл. | |||
| 160703A.P6Q6 | ПОДШИПНИК ВОД.НАСОСА (160703А.P5Q5) ВПЗ | 2 | |||
| 201-1307034-А | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 1 | |||
| 201-1307037 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 1 | уточняем | ||
| 236-1307023-B2 | BAЛИK ВОД.НАСОСА (С 1987Г.) | 1 | |||
| 236-1307032-Б | KPЫЛЬЧATKA BOД.HACOCА (С 1987Г.) | 1 | |||
| 236-1307033 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |||
| 236-1307035-А3 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 1 | |||
| 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 | аналог: 21 руб. | ||
| 240-1307036 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 1 | уточняем | ||
| 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 | |||
| 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 | |||
| 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 | |||
| 312484-П | ШАЙБА 28,0*12,5*1,0 (ЛАТУНЬ) | 1 | |||
| 312536-П29 | ШAЙБA 35х24х16,5 (Паук) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||
| 64229-1303245 | ПРОКЛАДКА ВОДЯННОГО НАСОСА 236 | 1 | |||
| 236-1307002-01 | Р/К ВОД.НАСОСА (ВАЛ+ПОДШ) С 1987г. | 1 компл. | |||
| 160703A.P6Q6 | ПОДШИПНИК ВОД.НАСОСА (160703А.P5Q5) ВПЗ | 2 | |||
| 201-1307034-А | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 1 | |||
| 201-1307037 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 1 | уточняем | ||
| 236-1307023-B2 | BAЛИK ВОД.НАСОСА (С 1987Г.) | 1 | |||
| 236-1307033 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |||
| 236-1307035-А3 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 1 | |||
| 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 | аналог: 21 руб. | ||
| 240-1307036 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 1 | уточняем | ||
| 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 | |||
| 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 | |||
| 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 | |||
| 312484-П | ШАЙБА 28,0*12,5*1,0 (ЛАТУНЬ) | 1 | |||
| 312536-П29 | ШAЙБA 35х24х16,5 (Паук) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||
| 64229-1303245 | ПРОКЛАДКА ВОДЯННОГО НАСОСА 236 | 1 | |||
| 236-1307002-02 | Р/К ВОД.НАСОСА (+ПОДШИПНИК) С 1987г. | 1 компл. | |||
| 160703A.P6Q6 | ПОДШИПНИК ВОД.НАСОСА (160703А.P5Q5) ВПЗ | 2 | |||
| 201-1307034-А | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 1 | |||
| 201-1307037 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 1 | уточняем | ||
| 236-1307033 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |||
| 236-1307035-А3 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 1 | |||
| 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 | аналог: 21 руб. | ||
| 240-1307036 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 1 | уточняем | ||
| 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 | |||
| 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 | |||
| 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 | |||
| 312536-П29 | ШAЙБA 35х24х16,5 (Паук) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||
| 64229-1303245 | ПРОКЛАДКА ВОДЯННОГО НАСОСА 236 | 1 | |||
| 236-1307002-07 | Р/К ЗАМЕНЫ ШКИВА ВОД.НАСОСА С 1987г. | 1 компл. | |||
| 236-1307212-Б3 | ШКИВ ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 | аналог: 885 руб. | ||
| 250636-П29 | ГАЙКА М16х1,5 | 1 | |||
| 312536-П29 | ШAЙБA 35х24х16,5 (Паук) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||
| 236-1307002-10 | Р/К ВОД. НАСОСА (ВАЛ+КРЫЛЬЧАТКА) С 1987г. | 1 компл. | |||
| 201-1307034-А | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 1 | |||
| 201-1307037 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 1 | уточняем | ||
| 236-1307023-B2 | BAЛИK ВОД.НАСОСА (С 1987Г.) | 1 | |||
| 236-1307032-Б | KPЫЛЬЧATKA BOД.HACOCА (С 1987Г.) | 1 | |||
| 236-1307033 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |||
| 236-1307035-А3 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 1 | |||
| 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 | аналог: 21 руб. | ||
| 240-1307036 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 1 | уточняем | ||
| 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 | |||
| 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 | |||
| 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 | |||
| 312484-П | ШАЙБА 28,0*12,5*1,0 (ЛАТУНЬ) | 1 | |||
| 312536-П29 | ШAЙБA 35х24х16,5 (Паук) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||
| 236-1307002-11 | Р/К ВОД.НАСОСА (ВАЛ, КРЫЛЬЧ.ПОДШИПН.) ДО 1987г. | 1 компл. | |||
| 201-1307034-А | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 1 | |||
| 201-1307037 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 1 | уточняем | ||
| 236-1307023-Б2 | BAЛИK BOД.HACOC (ДО 1987Г.) | 1 | |||
| 236-1307032-A | KPЫЛЬЧATKA BOД.HACOCА (ДО 1987Г.) | 1 | |||
| 236-1307033 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |||
| 236-1307035-А3 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 1 | |||
| 236-1307046 | ПР-КА ВОД,НАСОСА ДО 1986 (ПОН. 0,6мм) | 1 | |||
| 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 | аналог: 21 руб. | ||
| 236-1307090 | MAHЖETA B CБ 17*32 (РЕЗИНА) | 1 | |||
| 236-1307107 | КОЛЬЦО ВАЛИКА (ВОЙЛОК) 32*20*4 | 1 | |||
| 240-1307036 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 1 | уточняем | ||
| 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 | |||
| поз. 15 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | ||
| поз. 7 | 252136-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.17,1х10,1х3,5 | 4 | ||
| 312484-П | ШАЙБА 28,0*12,5*1,0 (ЛАТУНЬ) | 1 | |||
| 312536-П29 | ШAЙБA 35х24х16,5 (Паук) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||
| 6-203А | ПОДШИПНИК (6203.P6Q6) ВПЗ | 1 | |||
| 6-303-К2 | ПОДШИПНИК (6303.P6Q6) ВПЗ | 1 | |||
| 236-1307003-11 | Р/К ВОД.НАСОСА (ВАЛ+ПОДШ) ДО 1987г. | 1 компл. | |||
| 201-1307034-А | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 1 | |||
| 201-1307037 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 1 | уточняем | ||
| 236-1307023-Б2 | BAЛИK BOД.HACOC (ДО 1987Г.) | 1 | |||
| 236-1307033 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |||
| 236-1307035-А3 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 1 | |||
| 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 | аналог: 21 руб. | ||
| 236-1307090 | MAHЖETA B CБ 17*32 (РЕЗИНА) | 1 | |||
| 236-1307107 | КОЛЬЦО ВАЛИКА (ВОЙЛОК) 32*20*4 | 1 | |||
| 240-1307036 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 1 | уточняем | ||
| 240-1307038 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 1 | |||
| поз. 15 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 3 | ||
| 312484-П | ШАЙБА 28,0*12,5*1,0 (ЛАТУНЬ) | 1 | |||
| 312536-П29 | ШAЙБA 35х24х16,5 (Паук) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||
| 6-203А | ПОДШИПНИК (6203.P6Q6) ВПЗ | 1 | |||
| 6-303-К2 | ПОДШИПНИК (6303.P6Q6) ВПЗ | 1 | |||
| 236-1307004 | Р/К ВОД.НАСОСА(ВАЛ,КРЫЛЬЧ,ПОДШ) С 2012(ПОД КАСО АНАЛОГ) | 1 компл. | |||
| 236-1307023-Г | ВАЛИК В/Н (ПОД КАСО) | 1 | уточняем | ||
| 236-1307032-Г | КРЫЛЬЧАТКА 236 (ПОД КАСО) | 1 | |||
| 236-1307048-А | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА 236 (ПМБ. 1,0мм) | 1 | аналог: 21 руб. | ||
| 236-1307081 | КОЛЬЦО Б-62 * СТАЛЬ* | 1 | |||
| 240Н-1115134 | КОЛЬЦО УПЛ. 089-095-36-2-1 (РЕЗИНА) (25.3111 2198) | 1 | |||
| 25.3111 2082 | КОЛЬЦО УПЛ. 034-038-25-2-1 (236-1307043) | 1 | |||
| 312536-П29 | ШAЙБA 35х24х16,5 (Паук) | 1 | |||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||
| 6305 | ПОДШИПНИК (6305.P6Q6) ВПЗ 6-305К | 2 | |||
| 64229-1303245 | ПРОКЛАДКА ВОДЯННОГО НАСОСА 236 | 1 | |||
| 8.9014 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ(АНАЛОГ) | 1 | |||
| 236НЕ-1307001 | Р/К ВОДЯНОГО НАС. (ВАЛ,КРЫЛЬЧ.ПОДШ,ШКИВ) | 1 компл. | |||
| поз. 19 | 236-1307032-В | KPЫЛЬЧATKA BOД.HACOCА (7511,236НЕ) | 1 | ||
| поз. 13 | 236-1307048-Б | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА 7511-1307048 | 1 | ||
| поз. 18 | 236-1307078 | ЗАГЛУШКА КРЫЛЬЧ. / 316193 - П / | 1 | ||
| поз. 1 | 236-1307216-Г | ШКИВ ПРИВОДА ВОД.НАС ЯМ3 236НЕ | 1 | ||
| поз. 11 | 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 1 | ||
| 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 1 | |||
| 6-1160304 АК | ПОДШИПНИК (5-1160304 АК) ВПЗ | 2 | |||
| 642290-1303245 | ПРОКЛАДКА В/Н 7511 | 1 | |||
| поз. 5 | 840.1307026 | ВОДОСБРАСЫВАТЕЛЬ | 1 | ||
| 840.1307031 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦОВОЕ В СБОРЕ | 1 | |||
| 840.1307039 | BTУЛKA ВОД.НАСОСА | 1 | |||
| поз. 2 | 8401.1307136 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 236-1004022(D 50 DIN 472) | 1 | ||
| поз. 4 | 850.1307023 | ВАЛИК ВОД. НАСОСА ДВ.7511,850,236НЕ. | 1 | ||
| поз. 20 | 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 | ||
| 236НЕ-1307001-01 | Р/К ВОДЯНОГО НАСОСА (ВАЛ, КРЫЛЬЧ., ПОДШ.) | 1 компл. | |||
| поз. 19 | 236-1307032-В | KPЫЛЬЧATKA BOД.HACOCА (7511,236НЕ) | 1 | ||
| поз. 13 | 236-1307048-Б | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА 7511-1307048 | 1 | ||
| поз. 18 | 236-1307078 | ЗАГЛУШКА КРЫЛЬЧ. / 316193 - П / | 1 | ||
| поз. 11 | 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 1 | ||
| 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 1 | |||
| 6-1160304 АК | ПОДШИПНИК (5-1160304 АК) ВПЗ | 2 | |||
| 642290-1303245 | ПРОКЛАДКА В/Н 7511 | 1 | |||
| поз. 5 | 840.1307026 | ВОДОСБРАСЫВАТЕЛЬ | 1 | ||
| 840.1307031 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦОВОЕ В СБОРЕ | 1 | |||
| 840.1307039 | BTУЛKA ВОД.НАСОСА | 1 | |||
| поз. 2 | 8401.1307136 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 236-1004022(D 50 DIN 472) | 1 | ||
| поз. 4 | 850.1307023 | ВАЛИК ВОД. НАСОСА ДВ.7511,850,236НЕ. | 1 | ||
| поз. 20 | 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 | ||
| 236НЕ-1307001-02 | Р/К ВОДЯНОГО НАСОСА (ВАЛ, ПОДШИПНИК) | 1 компл. | |||
| поз. 13 | 236-1307048-Б | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА 7511-1307048 | 1 | ||
| поз. 18 | 236-1307078 | ЗАГЛУШКА КРЫЛЬЧ. / 316193 - П / | 1 | ||
| поз. 11 | 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 1 | ||
| 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 1 | |||
| 6-1160304 АК | ПОДШИПНИК (5-1160304 АК) ВПЗ | 2 | |||
| 642290-1303245 | ПРОКЛАДКА В/Н 7511 | 1 | |||
| поз. 5 | 840.1307026 | ВОДОСБРАСЫВАТЕЛЬ | 1 | ||
| 840.1307031 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦОВОЕ В СБОРЕ | 1 | |||
| 840.1307039 | BTУЛKA ВОД.НАСОСА | 1 | |||
| поз. 2 | 8401.1307136 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 236-1004022(D 50 DIN 472) | 1 | ||
| поз. 4 | 850.1307023 | ВАЛИК ВОД. НАСОСА ДВ.7511,850,236НЕ. | 1 | ||
| поз. 20 | 850.1307062 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 1 | ||
| 236НЕ-1307001-05 | Р/К ВОД.НАСОСА (УПЛ КАСО, ВАЛ,КРЫЛЬЧ,ПОДШ,ШКИВ) | 1 компл. | |||
| 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 1 | |||
| 236-1307032-В3 | КРЫЛЬЧАТКА 7511 (ПОД КАСО) | 1 | |||
| поз. 13 | 236-1307048-Б | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА 7511-1307048 | 1 | ||
| поз. 18 | 236-1307078 | ЗАГЛУШКА КРЫЛЬЧ. / 316193 - П / | 1 | ||
| поз. 1 | 236-1307216-Г | ШКИВ ПРИВОДА ВОД.НАС ЯМ3 236НЕ | 1 | ||
| поз. 11 | 240-1005582 Б | КОЛЬЦО УПЛ. 008-012-25-2-2 | 1 | ||
| 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 1 | |||
| 6-1160304 АК | ПОДШИПНИК (5-1160304 АК) ВПЗ | 2 | |||
| 642290-1303245 | ПРОКЛАДКА В/Н 7511 | 1 | |||
| 8.8716 | ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ КАСО(8.9739) | 1 | |||
| поз. 5 | 840.1307026 | ВОДОСБРАСЫВАТЕЛЬ | 1 | ||
| поз. 2 | 8401.1307136 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 236-1004022(D 50 DIN 472) | 1 | ||
| поз. 4 | 850.1307023 | ВАЛИК ВОД. НАСОСА ДВ.7511,850,236НЕ. | 1 | ||
| 236НЕ-1307001-05-К | Р/К ВОД.НАСОСА (УПЛ КАСО АНАЛОГ, ВАЛ,КРЫЛЬЧ,ПОДШ,ШКИВ) | 1 компл. | |||
| 236-1003114-В2 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-035-36-2-4 СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 1 | |||
| 236-1307032-В3 | КРЫЛЬЧАТКА 7511 (ПОД КАСО) | 1 | |||
| поз. 13 | 236-1307048-Б | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА 7511-1307048 | 1 | ||
| поз. 18 | 236-1307078 | ЗАГЛУШКА КРЫЛЬЧ. / 316193 - П / | 1 | ||
