| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7511.10 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (2) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 238-1009003-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ МАСЛ.КАРТЕРА ДВ.ЯМ3-238 (ПРОКЛ,МЕДЬ) | 1 компл. | |||
| поз. 9 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | ||
| поз. 7 | 238-1009040-А | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | ||
| 238-1009040-А (А3) | Прокладка масляного картера Строймаш (А3) | 1 компл. | |||
| СТР 238-1009 107 СБ | Прокладка торцевая металлизир. (ФСИ-65) | 2 | |||
| СТР 238-1009 109 СБ | Прокладка боковая металлизир. (ФСИ-65) | 2 | |||
| 1 | 238Ф-1009010-Б2 | Картер масляный с заглушкой в сборе | 1 | ||
| 2 | 238Ф-1009012-Б2 | Картер масляный в сборе | 1 | ||
| 3 | 236-1014272 | Прокладка | 2** | ||
| 4 | 238Н-1002402 | Заглушка | 1 | ||
| 5 | 252135-П2 | Шайба | 38 | ||
| 6 | 201454-П29 | Болт | 2 | ||
| 7 | 238-1009040-А | Прокладка картера | 1 | ||
| 8 | 201456-П29 | Болт | 36 | аналог: 12 руб. | |
| 9 | 201-1009042-Б | Прокладка пробки | 1 | ||
| 10 | 316180-П2 | Пробка | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7511.10 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (5) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 236-1009001 | Р/К УКАЗАТЕЛЯ УРОНЯ МАСЛА | 1 компл. | |||
| поз. 9 | 236-1009050-Б | УКАЗАТЕЛЬ УРОВ.МАСЛА | 1 | уточняем | |
| поз. 8 | 236-1009059-Г | ТРУБКА НАПРАВЛЯЮЩ. | 1 | уточняем | |
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 1 | |||
| 236-1009002 | Р/К КРЕПЛ МАСЛ.КАРТЕРА ЯМ3-236,238,7511,240(БОЛТЫ) | 1 компл. | аналог: 315 руб. | ||
| поз. 4 | 201456-П29 | БОЛТ М8Х20 | 40 | аналог: 12 руб. | |
| поз. 3 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 40 | ||
| 236-1009003-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ МАСЛ.КАРТЕРА ДВ.ЯМ3-236 (ПРОКЛ,МЕДЬ) | 1 компл. | |||
| поз. 5 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | ||
| 236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | |||
| 236НЕ-1009003-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА ДВ.ЯМ3-236НЕ,7511 | 1 компл. | |||
| поз. 5 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | ||
| 236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | |||
| 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 2 | |||
| 236-1009040-А3 (А3) | Прокладка масляного картера Строймаш (А3) | 1 компл. | |||
| СТР 238-1009 107 СБ | Прокладка торцевая металлизир. (ФСИ-65) | 1 | |||
| СТР 236-1009 108 СБ | Прокладка задняя металлизир. (ФСИ-65) | 1 | |||
| СТР 236-1009 109 СБ | Прокладка боковая металлизир. (ФСИ-65) | 2 | |||
| 1 | 238-1009040-А | Прокладка картера | 1 | ||
| 2 | 238Н-1009010-А2 | Картер масляный в сборе | 1 | ||
| 3 | 252135-П2 | Шайба | 36 | ||
| 4 | 201456-П29 | Болт | 36 | аналог: 12 руб. | |
| 5 | 201-1009042-Б | Прокладка пробки | 1 | ||
| 6 | 316180-П2 | Пробка | 1 | ||
| 7 | 312326-П34 | Шайба | 1 | ||
| 8 | 236-1009059-Г | Трубка указателя | 1 | уточняем | |
| 9 | 236-1009050-Б | Указатель уровня масла | 1 | уточняем | |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7511.10 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 238Н-1011001-04 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.ПОРШНЕЙ ЕВРО-0(МАЛ) | 1 компл. | |||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 1 | |||
| 238Н-1011445-А2 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 1 | |||
| поз. 11 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | ||
| поз. 14 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 1 | ||
| 1 | 238Н-1011426-В | Труба правая | 1 | ||
| 2 | 316135-П2 | Пробка | 1 | ||
| 3 | 204-1011371 | Прокладка | 2 | ||
| 4 | 238Н-1011432 | Втулка упорная боковая | 2 | ||
| 5 | 312482-П34 | Шайба | 2 | ||
| 6 | 200458-П29 | Болт | 2 | ||
| 7 | 7511-1011445 | Форсунка охлаждения поршней в сборе | 8 | ||
| 8 | 314537-П | Угольник | 2 | ||
| 9 | 238Н-1011520-Б | Труба перепускная | 1 | ||
| 10 | 238Н-1011428-В | Труба левая | 1 | ||
| 11 | 240-1005586 | Кольцо уплотнительное | 1 | ||
| 12 | 7511-1011442 | Втулка | 1 | ||
| 13 | 201454-П2 | Болт | 8 | ||
| 14 | 252135-П2 | Шайба | 8 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7511.10 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 238Н-1011001-04 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.ПОРШНЕЙ ЕВРО-0(МАЛ) | 1 компл. | |||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 1 | |||
| 238Н-1011445-А2 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 1 | |||
| поз. 43 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | ||
| поз. 10 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 1 | ||
| — | 7511-1011014-01 | Насос масляный в сборе | 1 | аналог: 5 250 руб. | |
| 1 | 310254-П2 | Болт | 2 | ||
| 2 | 252136-П2 | Шайба | 2 | ||
| 3 | 238Б-1011230 | Шестерня ведомая привода | 1 | ||
| 4 | 236-1011217-В3* | Фланец упорный | 1 | ||
| — | 236-1011217-В2* | Фланец упорный | 1 | ||
| 5 | 316156-П | Пробка | 1 | ||
| 6 | 236-1011202-А | Шестерня промежуточная | 1 | ||
| 7 | 236-1011208-В | Ось промежуточной шестерни | 1 | ||
| 8 | 7511-1011015-10 | Корпус насоса со втулками и штифтами в сборе | 1 | ||
| — | 238Б-1011034 | Втулка | 4 | ||
| 9 | 236-1011380 | Прокладка регулировочная | 2 | ||
| 10 | 252135-П2 | Шайба | 14 | ||
| 11 | 201458-П29 | Болт | 2 | ||
| 12 | 236-1011296 | Прокладка | 1 | ||
| 13 | 238Ф-1011400-Г | Труба всасывающая с фланцами в сборе | 1 | ||
| 14 | 238Ф-1011300-А | Чашка заборника в сборе | 1 | ||
| 15 | 204А-1011310-В | Сетка | 1 | ||
| 16 | 252005-П2 | Шайба | 2 | ||
| 17 | 206513-П2 | Болт | 2 | ||
| 18 | 204А-1011318-Б | Крючок | 1 | ||
| 19 | 201466-П2 | Болт | 2 | ||
| 20 | 201464-П2 | Болт | 2 | ||
| 21 | 238Б-1011019-Б | Крышка масляного насоса со втулками в сборе | 1 | уточняем | |
| 22 | 7511-1011030 | Шестерня подачи масла ведомая | 1 | уточняем | |
| 23 | 7511-1011040 | Шестерня подачи масла ведущая | 1 | ||
| 24 | 4598246257 | Шпонка | 1 | ||
| 25 | 310156-П2 | Болт | 2 | ||
| 26 | 252137-П2 | Шайба | 2 | ||
| 27 | 312347-П29 | Шайба | 3 | ||
| 28 | 238Б-1011058 | Пружина | 1 | ||
| 29 | 238Б-1011054 | Клапан | 1 | ||
| 30 | 238Б-1011050 | Корпус клапана | 1 | ||
| 31 | 238Б-1011066 | Прокладка | 2 | ||
| 32 | 236-1012067 | Пробка | 2 | ||
| 33 | 238Б-1011048 | Клапан редукционный в сборе | 1 | ||
| 34 | 200274-П29 | Болт | 2 | ||
| 35 | 238Б-1011350-Б | Труба отводящая насоса в сборе | 1 | ||
| 36 | 236-1011358-А | Прокладка | 3 | ||
| 37 | 258071-П29 | Шплинт | 1 | ||
| 38 | 236-1011073 | Колпачок | 1 | ||
| 39 | 240-1011055 | Клапан | 1 | ||
| 40 | 312668-П | Шайба | 4 | ||
| 41 | 240-1011057 | Пружина | 1 | ||
| 42 | 238Б-1011060 | Корпус клапана | 1 | ||
| 43 | 240-1005586 | Кольцо | 2 | ||
| 44 | 314681-П29 | Штуцер | 2 | ||
| 45 | 238Б-1011056 | Клапан дифференциальный в сборе | 1 | ||
| 46 | 238Б-1011065 | Труба отводящая | 1 | ||
| 47 | 238Б-1011069 | Фланец | 1 | ||
| 48 | 200270-П2 | Болт | 4 | ||
| 49 | 312326-П34 | Шайба | 4 | ||
| 50 | 310096-П2 | Болт | 2 | ||
| 51 | 238Б-1011098 | Труба соединительная в сборе | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7511.10 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 840-1012001 | Р/К ФГОМ (840.1012010-10) ДВ. ЯМ3 - 8401 | 1 компл. | |||
| 25.3111 6149 | КОЛЬЦО УПЛ. 030-036-36-2-5 (25.3111 6449) | 3 | |||
| 25.3111 6239 | КОЛЬЦО УПЛ. 044-050-36-2-5 | 4 | |||
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 3 | |||
| 312330-П | ПРОКЛАДКА 30,5*38*2 | 6 | |||
| 840.1012052-10 | ПР-КА ЭЛЕМ. МАСЛ.ФИЛЬТРА (РТИ) | 3 | |||
| поз. 1 | 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 3 | ||
| поз. 14 | 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 | ||
| — | 7511-1012010 | Фильтр масляный в сборе | 1 | ||
| — | 7511-1012015 | Корпус фильтра с клапаном в сборе | 1 | ||
| 1 | 840-1012083-10 | Кольцо 125х4,5х4,5-2б | 2 | аналог: 22 руб. | |
| 2 | 238Б-1012077-Б2 | Колпак с пружиной в сборе | 2 | ||
| 3 | 840-1012040-12* | Элемент фильтрующий в сборе | 2 | ||
| — | 840-1012040-14* | Элемент фильтрующий в сборе | 2 | ||
| — | 840-1012040-15* | Элемент фильтрующий | 2 | ||
| — | 840-1012039-12* | Элемент фильтрующий в упаковке | 2 | ||
| — | 840-1012039-14* | Элемент фильтрующий в упаковке | 2 | ||
| — | 840-1012039-15* | Элемент фильтрующий в упаковке | 2 | ||
| 4 | 840-1012051-11 | К рышка замковая | 2 | ||
| 5 | 840-1012127-10 | Штуцер | 2 | ||
| 6 | 7511-1012020 | Корпус | 1 | ||
| 7 | 316139-П2 | Пробка | 2 | ||
| 8 | 252156-П2 | Шайба | 5 | ||
| 9 | 250517-П29 | Гайка | 5 | ||
| 10 | 216564-П29 | Шпилька | 3 | ||
| 11 | 236-1012100 | Прокладка корпуса | 1 | аналог: 6 руб. | |
| 12 | 310430-П29 | Шпилька | 1 | ||
| 13 | 840-1012067-10 | Пробка | 1 | ||
| 14 | 840-1012298-10 | Втулка | 1 | ||
| 15 | 312322-П | Шайба | 2 | ||
| 16 | 312307-П29 | Шайба | 2 | ||
| 17 | 220048-П2 | Винт | 1 | ||
| 18 | 312697-П | Шайба | 1 | ||
| 19 | 312698-П29 | Шайба | 4 | ||
| 20 | 840-1012294-10 | Контакт неподвижный | 1 | ||
| 21 | 840-1012058 | Пружина | 1 | ||
| 22 | 840-1012059-10 | Штуцер | 1 | ||
| 23 | 840-1012291-10 | Пружина сигнализатора | 1 | ||
| 24 | 840-1012292-10 | Контакт подвижный | 1 | ||
| 25 | 840-1012055-10 | Клапан перепускной | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7511.10 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (4) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 240-1017001 | Р/К МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 240,240Н-1017010-Б2 | 1 компл. | |||
| 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 | аналог: 17 руб. | ||
| 201-1017112 | ПРОКЛАДКА 18,8*26,8*1,8 (МЕДЬ) | 2 | аналог: 18 руб. | ||
| 238НБ-1017045-Б2 | ЧАШКА ФИЛЬТРА УПЛ.(РЕЗИНА) | 2 | |||
| 240-1017100 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА (ПОН. 0,6мм) | 1 | |||
| 240-1017122-Б | ПР-КА ЭЛЕМЕНТА ФГОМ 240 (БУРТИК) (РТИ) | 2 | |||
| 240-1017002 | Р/К МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 240,240Н-1017010-Б2 | 1 компл. | |||
| 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 | аналог: 17 руб. | ||
| 201-1017112 | ПРОКЛАДКА 18,8*26,8*1,8 (МЕДЬ) | 2 | аналог: 18 руб. | ||
| 240-1017100 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА (ПОН. 0,6мм) | 1 | |||
| 240-1017002-03 | Р/К ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ФГОМ 240-1017010-Б2 | 1 компл. | |||
| 201-1012083 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА ФГОМ (РЕЗИНА) | 2 | аналог: 17 руб. | ||
| 201-1017112 | ПРОКЛАДКА 18,8*26,8*1,8 (МЕДЬ) | 2 | аналог: 18 руб. | ||
| 238НБ-1017045-Б2 | ЧАШКА ФИЛЬТРА УПЛ.(РЕЗИНА) | 2 | |||
| 238НБ-1017071 | КОЛЬЦО ЗАПОРНОЕ (СТАЛЬ) ВНУТ.D=14,5 ПРОВОЛ.1,6мм | 2 | |||
| 240-1017040 А2 | ЭЛЕМЕНТ ФГОМ (КАРТОН) 39х104-200мм.(KF5242ST) | 2 | |||
| 240-1017122-Б | ПР-КА ЭЛЕМЕНТА ФГОМ 240 (БУРТИК) (РТИ) | 2 | |||
| 240-1017001-01 (А3) | Ремкомплект прокладок на масляный фильтр двигателя ЯМ3 240 М2/ НМ2/ ПМ2/ БМ2 Строймаш (А3) | 1 компл. | |||
| 240-1017 122-В | Прокладка (ФСИ-65) | 4 | |||
| 201-1012 083 | Прокладка колпака (ФСИ-65) | 2 | аналог: 17 руб. | ||
| — | 238Б-1012010-Б | Фильтр масляный в сборе | 1 | ||
| 1 | 220048-П29 | Винт | 1 | ||
| 2 | 250610-П29 | Гайка | 1 | ||
| 3 | 252155-П2 | Шайба | 1 | ||
| 4 | 312359-П29 | Шайба | 2 | ||
| 5 | 312357-П | Шайба-изолятор | 2 | ||
| 6 | 240-1017298 | Втулка уплотнительная | 1 | ||
| 7 | 240-1017067-В | Корпус пробки | 1 | ||
| 8 | 240-1017294-Б | Контакт сигнализатора | 1 | ||
| — | 240-1017293-Б2 | Пробка перепускного клапана в сборе | 1 | ||
| 9 | 201505-П29* | Болт | 4 | ||
| 10 | 252136-П2* | Шайба | 4 | ||
| 11 | 316139-П2 | Пробка | 1 | ||
| 12 | 238Б-1012020-В | Корпус фильтра | 1 | ||
| — | 238Б-1012015-В | Корпус фильтра в сборе | 1 | ||
| 13 | 236-1012100 | Прокладка корпуса | 2 | аналог: 6 руб. | |
| 14 | 840-1012127-10 | Штуцер корпуса | 1 | ||
| 15 | 840-1012051-11 | Крышка замковая | 1 | ||
| — | 840-1012039-14* | Элемент фильтрующий в упаковке | 1 | ||
| — | 840-1012039-15* | Элемент фильтрующий в упаковке | 1 | ||
| 16 | 840-1012040-14* | Элемент фильтрующий | 1 | ||
| — | 840-1012040-15* | Элемент фильтрующий | 1 | ||
| 17 | 238Б-1012077-Б2 | Колпак с пружиной в сборе | 1 | ||
| 18 | 840-1012083-10 | Кольцо 125х4,5х4,5-2б | 1 | аналог: 22 руб. | |
| 19 | 206Д-1011066 | Прокладка | 1 | ||
| 20 | 236-1012058 | Пружина | 1 | ||
| 21 | 312347-П29 | Шайба | 3 | ||
| 22 | 240-1017286 | Корпус сигнализатора | 1 | ||
| 23 | 240-1017292 | Шток сигнализатора | 1 | ||
| 24 | 240-1017291 | Пружина сигнализатора | 1 | ||
| 25 | 206Д-1011055-А2 | Плунжер клапана | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7511.10 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (6) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 236Н-1013002-05 | Р/К ТЕПЛООБМЕННИКА 236Н,238Б-1013600 (РУКАВА,ХОМ.) | 1 компл. | |||
| поз. 11 | 238Б-1013740 | РУКАВ СОЕДИНИТ. (55х67,5-62) | 2 | уточняем | |
| 316205-П | ХОМУТ СТЯЖНОЙ (56-70) | 4 | |||
| 236Н-1013002-07 | Р/К ТЕПЛООБМЕННИКА 236Н,238Б-1013600(РУКАВ,ХОМУТЫ) | 1 компл. | |||
| поз. 11 | 238Б-1013740 | РУКАВ СОЕДИНИТ. (55х67,5-62) | 1 | уточняем | |
| 316205-П | ХОМУТ СТЯЖНОЙ (56-70) | 2 | |||
| 236Н-1013003-05 | Р/К ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕПЛООБ. (236Н,238Б,7511) | 1 компл. | |||
| 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 | |||
| поз. 9 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 2 | ||
| 236НЕ-1013001 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 236Н (КОЛ.180-190 ФТОР) | 1 компл. | |||
| поз. 16 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 2 | ||
| поз. 25 | 238Б-1013682 | ПР-КА КРЫШКИ ТЕПЛООБМЕННИКА | 1 | ||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 | |||
| 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 | |||
| 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 1 | |||
| поз. 9 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 3 | ||
| 236НЕ-1013001-01 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 236Н (КОЛ.180-190 РЕЗИНА) | 1 компл. | |||
| поз. 16 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 2 | ||
| поз. 25 | 238Б-1013682 | ПР-КА КРЫШКИ ТЕПЛООБМЕННИКА | 1 | ||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 | |||
| 25.3111 2144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-1 (240Н-1011273) | 2 | |||
| 25.3111 6320 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-1 (РЕЗИНА) | 1 | |||
| поз. 9 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 3 | ||
| 236НЕ-1013001-01 (А3) | Ремкомплект колец на теплообменник жидкостно-масляный (ЯМ3 236НЕ2/БЕ2, 238, 7511) Строймаш (А3) | 1 компл. | |||
| 25.3111 6144 | Кольцо 025-031-36 ГОСТ 9833 (ФСИ-65) | 2 | |||
| 8401.1303 314 | Кольцо 032-040-46 ГОСТ 9833 (ФСИ-65) | 4 | |||
| 25.3111 6319 | Кольцо 180-190-46 ГОСТ 9833 (ФСИ-65) | 1 | |||
| 240-1305 036 | Кольцо уплотнительное сливного крана (ФСИ-65) | 1 | |||
| — | 238Б-1013600-А | Теплообменник жидкостно-масляный в сборе | 1 | ||
| 1 | 238Б-1013622-А | Корпус жидкостно-масляного теплообменника | 1 | ||
| 2 | 236Н-1013630 | Втулка | 2 | ||
| 3 | 2531116144 | Кольцо 025-031-36-2-5 | 2 | ||
| 4 | 250513-П29 | Гайка | 3 | ||
| 5 | 252136-П2 | Шайба | 8 | ||
| 6 | 252006-П29 | Шайба | 8 | ||
| 7 | 238Б-1013724 | Патрубок подводящий | 1 | ||
| 8 | 310423-П29 | Шпилька | 3 | ||
| 9 | 850-1303188 | Прокладка | 4 | ||
| 10 | 8.8388* | Хомут червячный АВА 58-75-С7/9-W1 | 4 | ||
| 10 | 8.8386* | Хомут червячный TORRO S50-70/9C7-W1 | 4 | ||
| 11 | 238Б-1013740 | Рукав соединительный | 2 | уточняем | |
| 12 | 201499-П29 | Болт | 5 | ||
| 13 | 238Б-1013726 | Патрубок подводящий | 1 | ||
| 14 | 252137-П2 | Шайба | 4 | ||
| 15 | 201565-П29 | Болт | 2 | ||
| 16 | 201-1306075-А | Прокладка | 1 | ||
| 17 | 252135-П2 | Шайба | 2 | ||
| 18 | 201454-П29 | Болт | 2 | ||
| 19 | 236-1002404 | Заглушка | 1 | ||
| 20 | 238Б-1013732 | Патрубок отводящий | 1 | ||
| 21 | 238Б-1013728 | Патрубок отводящий переходный | 1 | ||
| 22 | 238Б-1013720 | Муфта соединительная | 2 | уточняем | |
| 23 | 2531112253 | Кольцо 032-040-46-2-1 | 4 | ||
| 24 | 238Б-1013710-А | Крышка теплообменника | 2 | ||
| 25 | 238Б-1013682 | Прокладка крышки | 2 | ||
| 26 | 238Б-1013650 | Элемент теплопередающий | 2 | ||
| 27 | 2531116319 | Кольцо 180-190-46-2-5 | 2 | ||
| 28 | 840-1011364 | Клапан | 1 | ||
| 29 | 204-1011368 | Пружина | 1 | ||
| 30 | 252004-П29 | Шайба | 2 | ||
| 31 | 204-1011371 | Прокладка | 2 | ||
| 32 | 204Т-1011370-Б | Пробка | 1 | ||
| 33 | 200399-П29 | Болт | 2 | ||
| 34 | 252005-П29 | Шайба | 16 | ||
| 35 | 200279-П29 | Болт | 16 | ||
| 36 | 8.8464 | Кран ПС10-1-0 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во на двигатель ЯМ3, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7511.10 | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (6) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 7511-1013001 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 238Б (КОЛ.180-190 ФТОР) | 1 компл. | |||
| поз. 20 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 2 | ||
| 238Б-1013682 | ПР-КА КРЫШКИ ТЕПЛООБМЕННИКА | 2 | |||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 | |||
| 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 4 | |||
| 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 | |||
| 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 2 | |||
| поз. 2 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 4 | ||
| 7511-1013001-01 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 238Б (КОЛ.180-190 РЕЗИНА) | 1 компл. | |||
| поз. 20 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 2 | ||
| 238Б-1013682 | ПР-КА КРЫШКИ ТЕПЛООБМЕННИКА | 2 | |||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 | |||
| 25.3111 2144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-1 (240Н-1011273) | 2 | |||
| 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 4 | |||
| 25.3111 6320 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-1 (РЕЗИНА) | 2 | |||
| поз. 2 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 4 | ||
| 7511-1013001-10 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 7511-1013600 (КРУГЛОГО) - ФСИ | 1 компл. | |||
| 112-120-46-2-7(СМ) | КОЛЬЦО СИЛИКОН(СМ) | 3 | |||
| поз. 20 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 1 | ||
| 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 | |||
| поз. 28 | 7511.1013712 | ПР-КА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ КРУГЛОГО ТЕПЛООБМЕНИКА | 1 | ||
| поз. 2 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 2 | ||
| 7511-1013001-11 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 7511-1013600 (КРУГЛОГО) - ФТОР | 1 компл. | |||
| поз. 20 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 1 | ||
| 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 3 | |||
| 25.3111 6144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-5 (25.3111 2144) | 2 | |||
| поз. 28 | 7511.1013712 | ПР-КА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ КРУГЛОГО ТЕПЛООБМЕНИКА | 1 | ||
| поз. 2 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 2 | ||
| 7511-1013001-12 | Р/К ТЕПЛООБМЕНИКА 7511-1013600 (КРУГЛОГО) - РЕЗИНА | 1 компл. | |||
| поз. 20 | 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 1 | ||
| 25.3111 2144 | КОЛЬЦО УПЛ. 025-031-36-2-1 (240Н-1011273) | 2 | |||
| 25.3111 2302 | КОЛЬЦО УПЛ. 112-120-46-2-1 | 3 | |||
| поз. 28 | 7511.1013712 | ПР-КА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ КРУГЛОГО ТЕПЛООБМЕНИКА | 1 | ||
| поз. 2 | 850.1303188 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) 840.1011296 | 2 | ||
