| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3 236М2 | ЯМ3 238М2 | |||||
| Ремкомплекты сцепления (11) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 236-1601001 | Р/К КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ (+ КОЛЬЦО УПОРНОЕ (120) ) | 1 компл. | аналог: 2 235 руб. | |||
| поз. 11 | 236-1601095-Б2 | РЫЧАГ ДИСКА | 4 | |||
| поз. 15 | 236-1601108-Б | ВИЛКА РЫЧАГА | 4 | |||
| поз. 19 | 236-1601109-В | ГАЙКА РЕГУЛИРОВАЧНАЯ М14х1,5 | 4 | |||
| поз. 20 | 236-1601110-В | ПЛАСТИНА ОПОРНАЯ СЦЕПЛ. | 4 | аналог: 14 руб. | ||
| поз. 17 | 236-1601111 | ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ СЦЕПЛ. | 4 | аналог: 14 руб. | ||
| поз. 12 | 236-1601113 | ОСЬ РЫЧАГА | 8 | аналог: 54 руб. | ||
| поз. 48 | 236-1601120 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 | аналог: 375 руб. | ||
| поз. 10 | 236-1601270-Б | РОЛИК ОСИ СЦЕПЛЕНИЯ | 160 | |||
| поз. 14 | 236-1601273-А2 | ПРУЖИНА УПОРН.КОЛЬЦА | 4 | |||
| поз. 16 | 236-1601275-А2 | ПЕТЛЯ УПОРН.КОЛЬЦА | 4 | |||
| поз. 13 | 312702-П29 | ШАЙБА ЗАМКОВАЯ | 16 | |||
| 236-1601001-01 | К-Т ЗАКЛЁПОК НА ДВУХ ДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ (2 Д.) | 1 компл. | ||||
| поз. 3 | 313015-П | ЗAKЛEПKA 4X10 | 80 | |||
| 236-1601001-02 | К-Т ЗАКЛЁПОК НА ДВУХ ДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ (1 Д.) | 1 компл. | ||||
| поз. 3 | 313015-П | ЗAKЛEПKA 4X10 | 40 | |||
| 236-1601001-10 | Р/К КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ (БЕЗ КОЛЬЦА120) | 1 компл. | аналог: 1 943 руб. | |||
| поз. 11 | 236-1601095-Б2 | РЫЧАГ ДИСКА | 4 | |||
| поз. 15 | 236-1601108-Б | ВИЛКА РЫЧАГА | 4 | |||
| поз. 19 | 236-1601109-В | ГАЙКА РЕГУЛИРОВАЧНАЯ М14х1,5 | 4 | |||
| поз. 20 | 236-1601110-В | ПЛАСТИНА ОПОРНАЯ СЦЕПЛ. | 4 | аналог: 14 руб. | ||
| поз. 17 | 236-1601111 | ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ СЦЕПЛ. | 4 | аналог: 14 руб. | ||
| поз. 12 | 236-1601113 | ОСЬ РЫЧАГА | 8 | аналог: 54 руб. | ||
| поз. 10 | 236-1601270-Б | РОЛИК ОСИ СЦЕПЛЕНИЯ | 160 | |||
| поз. 14 | 236-1601273-А2 | ПРУЖИНА УПОРН.КОЛЬЦА | 4 | |||
| поз. 16 | 236-1601275-А2 | ПЕТЛЯ УПОРН.КОЛЬЦА | 4 | |||
| поз. 13 | 312702-П29 | ШАЙБА ЗАМКОВАЯ | 16 | |||
| 236-1601002 | Р/К АВТОМАТ.РЕГУЛ.СЦЕПЛЕНИЯ 1 КОМ. (ЯМ3-236К,238) | 1 компл. | аналог: 285 руб. | |||
| поз. 7 | 238-1601102-В | ПРУЖИНА ОТЖИМНАЯ | 1 | |||
| поз. 51 | 238-1601105 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧАТАЯ | 1 | аналог: 8 руб. | ||
| поз. 59 | 238-1601302 | ШТОК ДИСКА СРЕДНЕГО | 1 | |||
| поз. 52 | 238-1601304 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 | |||
| поз. 50 | 238-1601308 | ПЛАНКА АРС | 1 | |||
| поз. 58 | 250615-П29 | ГАЙКА М12х1,25 | 1 | |||
| поз. 33 | 252137-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР. 20,1х12,1х4 | 1 | |||
| 236-1601002-01 | Р/К АВТОМАТ.РЕГУЛ.СЦЕПЛЕНИЯ 4 КОМ.(ЯМ3-236К,238) | 1 компл. | аналог: 1 290 руб. | |||
| поз. 7 | 238-1601102-В | ПРУЖИНА ОТЖИМНАЯ | 4 | |||
| поз. 51 | 238-1601105 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧАТАЯ | 4 | аналог: 8 руб. | ||
| поз. 59 | 238-1601302 | ШТОК ДИСКА СРЕДНЕГО | 4 | |||
| поз. 52 | 238-1601304 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 4 | |||
| поз. 50 | 238-1601308 | ПЛАНКА АРС | 4 | |||
| поз. 58 | 250615-П29 | ГАЙКА М12х1,25 | 4 | |||
| поз. 33 | 252137-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР. 20,1х12,1х4 | 4 | |||
| 236-1601003 | Р/К ПРИВ.ВКЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (+ВТУЛКА) | 1 компл. | ||||
| поз. 60 | 236-1601216-Б2 | ВТУЛКА ВАЛА (МЕТАЛЛОКЕРАМИКА) 236 | 2 | |||
| поз. 41 | 238Н-1601040 | КОРПУС САЛЬНИКА | 1 | |||
| поз. 39 | 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 1 | |||
| поз. 40 | 238Н-1601044 | КОЛЬЦО (ВОЙЛОК) СП 37х27х10 | 1 | |||
| поз. 37 | 260316-П2 | ЗАГЛУШКА | 1 | |||
| поз. 35 | 314004-П2 | ШПОНКА 28*6*12 | 1 | |||
| 236-1601003-01 | Р/К ПРИВОДА ВКЛ. СЦЕПЛЕНИЯ (ЯМ3-236К,238) | 1 компл. | ||||
| поз. 41 | 238Н-1601040 | КОРПУС САЛЬНИКА | 1 | |||
| поз. 39 | 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 1 | |||
| поз. 40 | 238Н-1601044 | КОЛЬЦО (ВОЙЛОК) СП 37х27х10 | 1 | |||
| поз. 37 | 260316-П2 | ЗАГЛУШКА | 1 | |||
| поз. 35 | 314004-П2 | ШПОНКА 28*6*12 | 1 | |||
| 236-1601003-02 | Р/К ПРИВОДА ВКЛ.СЦЕПЛЕНИЯ(ЯМ3-236К,238) БЕЗ ШПОНКИ | 1 компл. | ||||
| поз. 41 | 238Н-1601040 | КОРПУС САЛЬНИКА | 1 | |||
| поз. 39 | 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 1 | |||
| поз. 40 | 238Н-1601044 | КОЛЬЦО (ВОЙЛОК) СП 37х27х10 | 1 | |||
| поз. 37 | 260316-П2 | ЗАГЛУШКА | 1 | |||
| 236-1601004 | Р/К ПРИВОДА ВКЛ.СЦЕПЛ.(ВИЛКА+ВАЛ) | 1 компл. | ||||
| поз. 26 | 236-1601188-А2 | ПРУЖИНА МУФТЫ | 2 | |||
| поз. 44 | 236-1601203-Б2 | ВИЛКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ | 1 | |||
| поз. 36 | 236-1601215-Б | ВАЛ ВЫКЛ.СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | |||
| поз. 60 | 236-1601216-Б2 | ВТУЛКА ВАЛА (МЕТАЛЛОКЕРАМИКА) 236 | 2 | |||
| поз. 41 | 238Н-1601040 | КОРПУС САЛЬНИКА | 1 | |||
| поз. 39 | 238Н-1601042 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 1 | |||
| поз. 40 | 238Н-1601044 | КОЛЬЦО (ВОЙЛОК) СП 37х27х10 | 1 | |||
| поз. 37 | 260316-П2 | ЗАГЛУШКА | 1 | |||
| поз. 35 | 314004-П2 | ШПОНКА 28*6*12 | 1 | |||
| 236-1601005 | Р/К СМАЗКИ ВЫЖИМНОГО ПОДШ.(ЯМ3-236К,238) | 1 компл. | аналог: 248 руб. | |||
| поз. 25 | 236-1601230 | ШЛAHГ CMAЗKИ CБ# | 1 | |||
| поз. 23 | 250636-П29 | ГАЙКА М16х1,5 | 1 | |||
| поз. 24 | 252139-П2 | ШAЙБA ГРОВЕР 26,3х16,3х5 | 1 | |||
| поз. 22 | 45.9167.5005 | ПРЕСС-МАСЛЕНКА (45°) | 1 | |||
| 1 | 238-1601130-Б | Диск ведомый передний в сборе | 1 | 1 | ||
| 2 | 236-1601132-В | Диск ведомый с накладками | 2 | 2 | ||
| 3 | 313015-П | Заклепка | 80 | 80 | ||
| 4 | 238-1601142-В | Ступица | 2 | 2 | ||
| 5 | 236-1601138-А3 | Накладка фрикционная | 4 | 4 | ||
| 6 | 238-1601094-Г | Диск ведущий средний | 1 | 1 | аналог: 8 475 руб. | |
| 7 | 238-1601102-В | Пружина отжимная | 4 | 4 | ||
| 8 | 238-1601131 | Диск ведомый задний в сборе | 1 | 1 | аналог: 2 250 руб. | |
| 9 | 236-1601282 | Штифт | 2 | 2 | ||
| 10 | 236-1601270-Б | Ролик игольчатый | 160 | 160 | ||
| 11 | 236-1601095-Б2 | Рычаг оттяжной | 4 | 4 | ||
| 12 | 236-1601113 | Ось рычага | 8 | 8 | аналог: 54 руб. | |
| 13 | 312702-П29 | Шайба замковая | 16 | 16 | ||
| 14 | 236-1601273-А2 | Пружина | 4 | 4 | ||
| 15 | 236-1601108-Б | Вилка оттяжного рычага | 4 | 4 | ||
| 16 | 236-1601275-А2 | Петля | 4 | 4 | ||
| 17 | 236-1601111 | Пластина стопорная | 4 | 4 | аналог: 14 руб. | |
| 18 | 252135-П2 | Шайба | 16 | 16 | ||
| 19 | 236-1601109-В | Гайка регулировочная | 4 | 4 | ||
| 20 | 236-1601110-В | Пластина опорная | 4 | 4 | аналог: 14 руб. | |
| 21 | 201473-П29 | Болт | 8 | 8 | ||
| 22 | 45 9167 5005 | Пресс -масленка | 3 | 3 | ||
| 23 | 250636-П29 | Гайка | 1 | 1 | ||
| 24 | 252139-П2 | Шайба | 9 | 9 | ||
| 25 | 236-1601230 | Шланг смазки муфты | 1 | 1 | ||
| 26 | 236-1601188-А2 | Пружина муфты | 2 | 2 | ||
| 27 | 236-1601180-Б2 | Муфта выключения сцепления с подшипником в сборе | 1 | 1 | ||
| 28 | 46 1593 6371 | Подшипник 986714KC17 | 1 | 1 | ||
| 29 | 236-1601185-В | Муфта | 1 | 1 | уточняем | |
| 30 | 200-1601187 | Сухарь | 2 | 2 | ||
| 31 | 201454-П29 | Болт | 8 | 8 | ||
| 32 | 236-1601030-А2 | Крышка люка | 1 | 1 | ||
| 33 | 252137-П2 | Шайба | 16 | 16 | ||
| 34 | 310214-П29 | Болт | 12 | 12 | ||
| 35 | 314004-П2 | Шпонка | 1 | 1 | ||
| 36 | 236-1601215-Б | Вал вилки | 1 | 1 | ||
| 37 | 260316-П2 | Заглушка | 1 | 1 | ||
| 38 | 236-1601022-Б | Крышка люка | 1 | 1 | ||
| 39 | 238Н-1601042 | Кольцо уплотнительное внутреннее | 1 | 1 | ||
| 40 | 238Н-1601044 | Кольцо уплотнительное наружное | 1 | 1 | ||
| 41 | 238Н-1601040 | Корпус | 1 | 1 | ||
| 42 | 238-1601010 | Картер сцепления | 1 | 1 | ||
| 43 | 310235-П29 | Болт | 8 | 8 | ||
| 44 | 236-1601203-Б2 | Вилка | 1 | 1 | ||
| 45 | 252136-П2 | Шайба | 17 | 17 | ||
| 46 | 310213-П29 | Болт | 1 | 1 | ||
| 47 | 201499-П29 | Болт | 8 | 8 | ||
| 48 | 236-1601120 | Кольцо упорное | 1 | 1 | аналог: 375 руб. | |
| 49 | 200315-П29 | Болт | 8 | 8 | ||
| 50 | 238-1601308 | Планка | 4 | 4 | ||
| 51 | 238-1601105 | Пружина тарельчатая | 4 | 4 | аналог: 8 руб. | |
| 52 | 238-1601304 | Кольцо упорное | 4 | 4 | ||
| 53 | 238-1601122-Б | Кожух | 1 | 1 | ||
| 54 | 238-1601093 | Диск нажимной | 1 | 1 | ||
| 55 | 238-1601115-А2 | Пружина нажимная | 24 | 28 | ||
| 56 | 236-1601118-Б2 | Прокладка | 24 | 28 | ||
| 57 | 236-1601117 | Шайба | 24 | 28 | аналог: 11 руб. | |
| 58 | 250615-П29 | Гайка | 4 | 4 | ||
| 59 | 238-1601302 | Шток | 4 | 4 | ||
| 60 | 236-1601216-Б2 | Втулка вала | 2 | 2 | ||
| 61 | 236К-1601090-Б | Диск нажимной с кожухом в сборе | 1 | – | ||
| 62 | 238-1601090-Г3 | Диск нажимной с кожухом в сборе | – | 1 | аналог: 13 275 руб. | |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3 236М2 | ЯМ3 238М2 | |||||
| Ремкомплекты сцепления (5) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | ||||||
| 182-1601001 | К-Т ЗАКЛЁПОК НА ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ 182.1601130 | 1 компл. | аналог: 252 руб. | |||
| поз. 13 | 313017-П | ЗАКЛЕПКА 5,5*3,5*8,0 (МЕДЬ) | 24 | |||
| поз. 10 | 313018-П | ЗАКЛЕПКА 5,5*3,5*10,3 (МЕДЬ) | 24 | |||
| 182-1601001-01 | К-КТ ЗАКЛЕПОК НА ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ 182.1601130(36+12) | 1 компл. | ||||
| поз. 13 | 313017-П | ЗАКЛЕПКА 5,5*3,5*8,0 (МЕДЬ) | 36 | |||
| поз. 10 | 313018-П | ЗАКЛЕПКА 5,5*3,5*10,3 (МЕДЬ) | 12 | |||
| 182-1601001-05 | Р/К СЦЕПЛЕНИЯ 182-184 (+КОЛЬЦО УПОР(120),5ПОЗ) | 1 компл. | ||||
| поз. 27 | 182.1601097 | СКОБА ПРУЖ.НАЖ.ДИСКА | 6 | |||
| поз. 32 | 182.1601120 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 | |||
| поз. 30 | 182.1601273 | ШАЙБА ПРУЖ.УПОР.КОЛ. | 1 | |||
| поз. 29 | 182.1601275 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |||
| 201464-П2 | БОЛТ М8Х1,25Х40 | 12 | ||||
| 182-1601002-05 | Р/К СЦЕПЛЕНИЯ 182-184 (КОЛЬЦО СТ,УПОР(120),ШАЙБА) | 1 компл. | аналог: 1 163 руб. | |||
| поз. 32 | 182.1601120 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 | |||
| поз. 30 | 182.1601273 | ШАЙБА ПРУЖ.УПОР.КОЛ. | 1 | |||
| поз. 29 | 182.1601275 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |||
| 182-1601002-07 | Р/К СЦЕПЛЕНИЯ 182-184 (КОЛЬЦО СТОПОР,ШАЙБА) | 1 компл. | ||||
| поз. 30 | 182.1601273 | ШАЙБА ПРУЖ.УПОР.КОЛ. | 1 | |||
| поз. 29 | 182.1601275 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 | |||
| – | 181.1601130 | Диск ведомый в сборе | 1 | – | ||
| 1 | 182.1601130 | Диск ведомый в сборе | – | 1 | ||
| 2 | 313020-П2 | Заклепка | 8 | 8 | уточняем | |
| 3 | 184.1601158 | Штифт упорный | 4 | 4 | ||
| 4 | 184.1601153 | Диск демпфера | 2 | 2 | ||
| 5 | 184.1601167 | Пружина тарельчатая | 2 | 2 | ||
| 6 | 184.1601142 | Ступица ведомого диска | 1 | 1 | ||
| 7 | 184.1601151 | Пружина демпфера внутренняя | – | 8 | ||
| 8 | 181.1601150 | Пружина демпфера | 8 | 8 | ||
| 9 | 184.1601131 | Диск ведомый с фрикционными накладками в сборе | 1 | 1 | ||
| 10 | 313018-П | Заклепка | 24 | 24 | ||
| 11 | 184.1601138 | Накладка фрикционная | 2 | 2 | ||
| 12 | 184.1601132 | Диск ведомый с пластинами в сборе | 1 | 1 | ||
| 13 | 313017-П | Заклепка | 24 | 24 | ||
| 14 | 184.1601134 | Диск ведомый с кольцами демпфера | 1 | 1 | ||
| 15 | 184.1601135 | Пластина пружинная | 12 | 12 | ||
| 16 | 182.1601342 | Пластина нажимного диска | 16 | 16 | ||
| 17 | 257257-П2 | Заклепка | 4 | 4 | уточняем | |
| 18 | 252006-П2 | Шайба | 4 | 4 | ||
| 19 | 45 9348 1571 | Болт | 12 | 12 | ||
| 20 | 252136-П2 | Шайба | 14 | 14 | ||
| 21 | 181.1601090 | Диск нажимной с кожухом в сборе | 1 | – | ||
| – | 182.1601090 | Диск нажимной с кожухом в сборе | – | 1 | ||
| 22 | 182.1601343 | Болт нажимного диска | 4 | 4 | ||
| 23 | 182.1601122 | Кожух сцепления с пластинами в сборе | 1 | 1 | ||
| 24 | 182.1601344 | Втулка | 4 | 4 | ||
| 25 | 182.1601360 | Кольцо кожуха упорное | 1 | 1 | ||
| 26 | 201464-П29 | Болт | 12 | 12 | ||
| 27 | 182.1601097 | Скоба | 6 | 6 | ||
| 28 | 182.1601364-50 | Втулка | 12 | 12 | ||
| 29 | 182.1601275 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | ||
| 30 | 182.1601273 | Шайба пружинная | 1 | 1 | ||
| – | 181.1601115 | Пружина нажимная | 1 | – | ||
| 31 | 182.1601115 | Пружина нажимная | – | 1 | ||
| 32 | 182.1601120 | Кольцо упорное | 1 | 1 | ||
| 33 | 182.1601093 | Диск нажимной | 1 | 1 | ||
| 34 | 250636-П29 | Гайка | 1 | 1 | ||
| 35 | 238-1601010-Б | Картер сцепления со втулками в сборе | 1 | 1 | ||
| 36 | 236-1601030-А2 | Крышка люка картера верхняя | 1 | 1 | ||
| 37 | 252137-П2 | Шайба | 12 | 12 | ||
| 38 | 310214-П29 | Болт крепления картера сцепления | 12 | 12 | ||
| 39 | 236-1601215-Б | Вал выключения сцепления | 1 | 1 | ||
| 40 | 314004-П29 | Шпонка | 1 | 1 | ||
| 41 | 238Н-1601040 | Корпус уплотнителя вала | 1 | 1 | ||
| 42 | 238Н-1601042 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | ||
| 43 | 238Н-1601044 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 44 | 236-1601216-Б2 | Втулка | 2 | 2 | ||
| 45 | 252139-П2 | Шайба | 9 | 9 | ||
| 46 | 310235-П29 | Болт | 8 | 8 | ||
| 47 | 252135-П2 | Шайба | 8 | 8 | ||
| 48 | 201454-П29 | Болт | 8 | 8 | ||
| 49 | 236-1601022-Б | Крышка люка картера нижняя | 1 | 1 | ||
| 50 | 183.1601203 | Вилка выключения сцепления | 1 | 1 | ||
| 51 | 182.1601187 | Сухарь | 2 | 2 | ||
| 52 | 310213-П29 | Болт | 2 | 2 | ||
| 53 | 183.1601180 | Муфта выключения сцепления в сборе | 1 | 1 | ||
| 54 | 182.1601183 | Кольцо предохранительное | 1 | 1 | ||
| 55 | 182.1601198 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 56 | 182.1601199 | Кольцо замковое | 1 | 1 | ||
| 57 | 183.1601197 | Кольцо стопорное | 1 | 1 | ||
| 58 | 183.1601195 | Шайба отражательная | 1 | 1 | ||
| 59 | 46 1214 0528 | Подшипник 117 | 1 | 1 | ||
| 60 | 182.1601193 | Втулка подшипника | 1 | 1 | ||
| 61 | 183.1601185 | Муфта выключения сцепления | 1 | 1 | ||
| 62 | 236-1601230 | Шланг смазки подшипника в сборе | 1 | 1 | ||
| 63 | 182.1601188 | Пружина муфты | 1 | 1 | ||
| 64 | 182.1601190 | Скоба пружины | 1 | 1 | ||
| 65 | 260316-П2 | Заглушка | 1 | 1 | ||
| 66 | 45 9167 5005 | Пресс-масленка | 3 | 3 | ||
Электрофакельное устройство
Привод топливного насоса высокого давления
Трубопроводы топливные двигателя ЯМ3-236М2
Трубопроводы топливные двигателя ЯМ3-238М2
Фильтр грубой очистки топлива
Насос топливоподкачивающий
Корпус регулятора частоты вращения
Крышка регулятора частоты вращения
Топливный насос высокого давления двигателя ЯМ3-236М2
Топливный насос высокого давления двигателя ЯМ3-238М2
Форсунка
Фильтр тонкой очистки топлива
Муфта опережения впрыскивания топлива