| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | |||||
| Ремкомплекты впуска, наддува и выпуска (7) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||||
| 238-1008001 | Р/К ГАЗОПРОВОДА ДВ. ЯМ3-238 ФМ,ПМ. | 1 компл. | аналог: 300 руб. | ||||
| 236-1008050 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛ.(ОКАНТОВКА) | 8 | аналог: 20 руб. | ||||
| поз. 13 | 238Н-1008058 | ПР-КА ГАЗОПРОВОДА (ОКАНТОВКА) | 2 | ||||
| поз. 5 | 238НБ-1008054 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОБЛИЦОВКА) | 4 | ||||
| 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 | аналог: 80 руб. | ||||
| 238-1008001-01 | Р/К ВЫПУСКНОГО КОЛЛ.(НА 1 ГОЛ.КРЕПЁЖ) | 1 компл. | аналог: 339 руб. | ||||
| поз. 2 | 250512-П5 | ГАЙКА ВЫПУС.КОЛЛ. М10 (МЕДЬ) | 8 | аналог: 8 руб. | |||
| 310443-П2 | ШПИЛЬКА М10*1,5 - М10*1,5. (48мм) | 8 | уточняем | ||||
| поз. 10 | 312300-П2 | ШАЙБА 24х10,5х3 ВЫПУСКН.КОЛ. | 8 | ||||
| 238-1008001-03 | Р/К ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА | 1 компл. | |||||
| поз. 18 | 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 4 | аналог: 32 руб. | |||
| поз. 2 | 250512-П5 | ГАЙКА ВЫПУС.КОЛЛ. М10 (МЕДЬ) | 8 | аналог: 8 руб. | |||
| 310443-П2 | ШПИЛЬКА М10*1,5 - М10*1,5. (48мм) | 8 | уточняем | ||||
| поз. 10 | 312300-П2 | ШАЙБА 24х10,5х3 ВЫПУСКН.КОЛ. | 8 | ||||
| 238-1008002 | Р/К ПРОКЛАДОК ГАЗОПРОВОДА ЯМ3-238ДЕ,БЕ,7511 | 1 компл. | аналог: 465 руб. | ||||
| поз. 13 | 238Н-1008058 | ПР-КА ГАЗОПРОВОДА (ОКАНТОВКА) | 2 | ||||
| поз. 5 | 238НБ-1008054 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОБЛИЦОВКА) | 4 | ||||
| поз. 18 | 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 8 | аналог: 32 руб. | |||
| 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 | аналог: 80 руб. | ||||
| 238-1008002-07 | Р/К ПРОКЛАДОК ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ЯМ3-238 | 1 компл. | |||||
| поз. 18 | 238Ф-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 8 | аналог: 32 руб. | |||
| 238-1008003 | Р/К ПРОКЛАДОК ГАЗОПРОВОДА ЯМ3-238Н,Л,НД | 1 компл. | аналог: 243 руб. | ||||
| 236-1008050 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛ.(ОКАНТОВКА) | 8 | аналог: 20 руб. | ||||
| поз. 13 | 238Н-1008058 | ПР-КА ГАЗОПРОВОДА (ОКАНТОВКА) | 2 | ||||
| поз. 5 | 238НБ-1008054 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОБЛИЦОВКА) | 4 | ||||
| 238БЕ-1008003 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА ЯМ3-238БЕ,ДЕ (1 ГОЛ) | 1 компл. | |||||
| поз. 16 | 240Н-1008504 | БОЛТ КРЕПЛ.КОЛЛЕКТ. | 8 | аналог: 60 руб. | |||
| поз. 17 | 240Н-1008510 | ВТУЛКА БОЛТА КРЕПЛ. | 8 | аналог: 44 руб. | |||
| 1 | 238Ф-1008043-Б | Труба подводящая правая | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 250512-П5 | Гайка | 18 | 18 | 18 | аналог: 8 руб. | |
| 3 | 252136-П2 | Шайба | 16 | 16 | 16 | ||
| 4 | 200320-П29 | Болт | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | 238НБ-1008054 | Прокладка | 4 | 4 | 4 | ||
| 6 | 238Ф-1008482 | Патрубок-кронштейн | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 238НБ-1008088-А | Сильфон | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | 310228-П | Болт | 12 | 12 | 12 | ||
| 9 | 200315-П29 | Болт | 6 | 6 | 6 | ||
| 10 | 312300-П2 | Шайба | 6 | 6 | 6 | ||
| 11 | 238Ф-1008042-Б | Труба подводящая левая | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | 238Н-1008048 | Втулка центрирующая | 2 | 2 | 2 | ||
| 13 | 238Н-1008058 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | 238Ф-1008026 | Коллектор выпускной левый задний | 1 | 1 | 1 | ||
| – | 238Ф-1008018 | Коллектор выпускной левый задний в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | 238Ф-1008022 | Коллектор выпускной передний | 2 | 2 | 2 | ||
| 16 | 240Н-1008504 | Болт | 16 | 16 | 16 | аналог: 60 руб. | |
| 17 | 240Н-1008510 | Втулка | 16 | 16 | 16 | аналог: 44 руб. | |
| 18 | 238Ф-1008027 | Прокладка | 8 | 8 | 8 | аналог: 32 руб. | |
| 19 | 238Ф-1008017 | Коллектор выпускной правый задний в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | |||||
| Ремкомплекты впуска, наддува и выпуска (6) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||||
| 238-1115001 | Р/К ВПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДА (ЯМ3-238) | 1 компл. | |||||
| 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 | |||||
| поз. 12 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 8 | аналог: 15 руб. | |||
| поз. 2 | 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (ЯЗРТИ) | 2 | ||||
| 238-1115002 | Р/К ВПУСК.ТРУБОПР. (ЯМ3-238)+(120) КОЛЬЦО | 1 компл. | |||||
| 236-1109045-А | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 2 | |||||
| 236-1109120 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 1 | |||||
| поз. 12 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 8 | аналог: 15 руб. | |||
| поз. 2 | 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (ЯЗРТИ) | 2 | ||||
| 238-1115002-01 | Р/К ВПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДА (ЯМ3-238ПМ,ФМ) | 1 компл. | |||||
| поз. 12 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 8 | аналог: 15 руб. | |||
| поз. 2 | 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (ЯЗРТИ) | 2 | ||||
| поз. 5 | 238Ф-1115132 | ПР-КА СОЕДИНИТ.ПАТРУБКА (ПМБ. 3,0мм) | 1 | ||||
| 238-1115002-05 | Р/К ДЛЯ УСТАНОВКИ ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА ЯМ3-238 | 1 компл. | |||||
| поз. 12 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 4 | аналог: 15 руб. | |||
| поз. 8 | 250513-П29 | ГАЙКА М10х1 | 8 | ||||
| поз. 14 | 252136-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.17,1х10,1х3,5 | 8 | ||||
| поз. 13 | 310423-П29 | ШПИЛЬКА М10*1,5 - М10*1. (44мм) | 8 | ||||
| 238-1115004 | Р/К ВПУСКНОГО ТРУБОПР. (РУКАВА+026) | 1 компл. | |||||
| поз. 12 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 8 | аналог: 15 руб. | |||
| 238НБ-1115048-Б2 | РУКАВ СОЕД.ВПУСК.КОЛ.(РЕЗИНА) 75х87,5-80 | 2 | |||||
| 288026-П29С | Х0МУТ (78-101) | 4 | |||||
| 238БЕ-1115001 | Р/К ВПУСКНОГО ТРУБОПРОВ. ДВ.238 БЕ2,ДЕ2 (ОБЩ.ГБЦ) | 1 компл. | |||||
| поз. 12 | 236-1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 8 | аналог: 15 руб. | |||
| поз. 2 | 236-1115036-А2 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (ЯЗРТИ) | 2 | ||||
| поз. 5 | 238Ф-1115132 | ПР-КА СОЕДИНИТ.ПАТРУБКА (ПМБ. 3,0мм) | 1 | ||||
| 1 | 238-1115021 | Коллектор впускной | 2 | 2 | – | ||
| 2 | 236-1115036-А2 | Прокладка соединительного патрубка | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 238-1115032-Б | Патрубок соединительный | 1 | 1 | 1 | уточняем | |
| 4 | 216262-П29 | Шпилька | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | 238Ф-1115132 | Прокладка соединительного патрубка | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 238Ф-1115128-Б | Патрубок впускной | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 312300-П2 | Шайба | 8 | 8 | 8 | ||
| 8 | 250513-П29 | Гайка | 20 | 20 | 20 | ||
| 9 | 238Ф-1115048 | Рукав | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 238Ф-1115138 | Хомут стяжной в сборе | 2 | 2 | 2 | ||
| – | 238Ф-1115020-Б2 | Коллектор впускной правый | – | – | 1 | ||
| – | 238Ф-1115021-Б | Коллектор впускной левый | – | – | 1 | ||
| – | 316147-П29 | Пробка | – | – | 2 | ||
| – | 312686-П | Шайба | – | – | 2 | ||
| 11 | 200315-П29 | Болт | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | 236-1115026 | Прокладка | 8 | 8 | 8 | аналог: 15 руб. | |
| 13 | 310423-П29 | Шпилька | 16 | 16 | 16 | ||
| 14 | 252136-П2 | Шайба | 16 | 16 | 16 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | |||||
| Ремкомплекты впуска, наддува и выпуска (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||||
| 240-1118001 | Р/К ДЛЯ УСТАНОВКИ ТКР-12 ДВ. ЯМ3-240 | 1 компл. | |||||
| поз. 19 | 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 | аналог: 80 руб. | |||
| 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |||||
| 240Н-1118322 А | ПР-КА ФЛАНЦА ТРУБЫ (ПОН. 0,8 ММ) | 1 | |||||
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 2 | |||||
| 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 2 | |||||
| 1 | 12.1118130-10 | Корпус компрессора в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 201418-П29 | Болт | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 | 12.1118134 | Корпус компрессора | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 25 3111 6057 | Кольцо 010-044-75-2-5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 5 | 240Н-1118282 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 12.1118135-10 | Вставка корпуса компрессора | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 12.1118120 | Гайка | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 12.1118110-02 | Колесо компрессора | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 12.1118036 | Болт-стопор | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 12.1118294 | Проставка корпуса турбины | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | 12.1118106 | Кольцо уплотнительное | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | 12.1118154-01 | Корпус турбины | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | 12.1118024 | Корпус подшипников | 1 | 1 | 1 | ||
| – | 258364-П | Штифт | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | 12.1118103 | Пластина | 3 | 3 | 3 | ||
| 15 | 12.1118104 | Болт | 6 | 6 | 6 | ||
| 16 | 12.1118086 | Колесо турбины с валом в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 250512-П5 | Гайка | 4 | 4 | 4 | аналог: 8 руб. | |
| 18 | 312300-П2 | Шайба | 4 | 4 | 4 | ||
| 19 | 238Ф-1118158 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | аналог: 80 руб. | |
| 20 | 201505-П29 | Болт | 4 | 4 | 4 | ||
| 21 | 12.1118030 | Втулка подшипниковая | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | 12.1118270 | Шайба упорная | 2 | 2 | 2 | ||
| 23 | 12.1118268 | Шайба распорная | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | 12.1118272 | Подшипник упорный | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 12.1118180 | Экран маслосбрасывающий | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | 12.1118284 | Маслоотражатель | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | 12.1118283 | Втулка уплотнительных колец | 1 | 1 | 1 | ||
| 28 | 201457-П29 | Болт | 12 | 12 | 12 | ||
| 29 | 252135-П2 | Шайба | 8 | 8 | 8 | ||
| 30 | 12.1118102 | Пластина компрессора | 4 | 4 | 4 | ||
| 31 | 12.1118280 | Крышка корпуса подшипников | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | 12.1118240 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | 252005-П2 | Шайба | 4 | 4 | 4 | ||
| – | 12.1118080 | Ротор в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | |||||
| 1 | 12.1118010-11 | Турбокомпрессор в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 315455-П29 | Кляммер | – | – | 1 | ||
| 3 | 238БМ-1111558 | Трубка подвода масла к корректору по наддуву | – | – | 1 | ||
| 4 | 310236-П29 | Болт | – | – | 2 | ||
| 5 | 310096-П2 | Болт | 2 | 2 | 1 | ||
| 6 | 201495-П2 | Болт | 2 | 2 | 2 | ||
| 7 | 252156-П2 | Шайба | 4 | 4 | 4 | ||
| 8 | 312326-П34 | Шайба | 4 | 4 | 5 | ||
| 9 | 238Ф-1118224 | Фланец турбокомпрессора | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 238Ф-1118225 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | 201458-П29 | Болт | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | 252135-П2 | Шайба | 2 | 2 | 2 | ||
| 13 | 252005-П29 | Шайба | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | 238Н-1017152 | Скоба крепления трубки | 4 | 4 | 4 | ||
| 15 | 201466-П29 | Болт | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | 238Ф-1118226 | Трубка подвода масла к турбокомпрессору | 1 | 1 | 1 | ||
| – | 238Ф-1118220 | Трубка подвода масла к турбокомпрессору в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 238Н-1017243 | Гайка упорная в сборе | 2 | 2 | 2 | ||
| 18 | 238Н-1017318 | Кольцо | 2 | 2 | 2 | ||
| 19 | 314678-П29 | Штуцер проходной | 2 | 2 | 2 | ||
| 20 | 314802-П | Муфта конусная | 2 | 2 | 2 | ||
| 21 | 238Н-1017216 | Наконечник | 2 | 2 | 2 | ||
| 22 | 314681-П29 | Штуцер крепления трубки к блоку | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | 236-1306082 | Штуцер трубки слива масла | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | 236-1306084 | Рукав | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 297575-П29 | Шплинт | 2 | 2 | 2 | ||
| 26 | 316215-П | Хомут в сборе | 2 | 2 | 2 | ||
| 27 | 201497-П29 | Болт | 2 | 2 | 2 | ||
| 28 | 238П-1017156 | Проставка скобы | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | 238Б-1118340 | Трубка слива масла | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | 238Ф-1118322 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | 310122-П2 | Болт | – | – | 1 | ||
| 32 | 312482-П34 | Шайба | – | – | 2 | ||
| 33 | 315352-П29 | Кляммер | – | – | 1 | уточняем | |
| 34 | 240-1104337 | Прокладка кляммера | – | – | 1 | ||
Привод топливного насоса высокого давления
Трубопроводы топливные
Фильтр грубой очистки топлива
Насос топливоподкачивающий
Корпус регулятора частоты вращения
Регулятор частоты вращения
Корректор подачи топлива по наддуву
Топливный насос высокого давления
Форсунка
Фильтр тонкой очистки топлива
Муфта опережения впрыскивания топлива
Водяные трубы и термостаты системы охлаждения двигателей ЯМ3-238НД3 и ЯМ3-238НД4
Водяные трубы и термостаты системы охлаждения двигателя ЯМ3-238НД5
Водяной насос
Натяжное устройство ремня привода водяного насоса
Вентилятор и привод вентилятора двигателей ЯМ3-238НД3 и ЯМ3-238НД4
Вентилятор и привод вентилятора двигателя ЯМ3-238НД5
Включатель муфты привода вентилятора двигателя ЯМ3-238НД5
Устройство натяжное