| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (5) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||||
| 236-1009001 | Р/К УКАЗАТЕЛЯ УРОНЯ МАСЛА | 1 компл. | |||||
| поз. 4 | 236-1009050-Б | УКАЗАТЕЛЬ УРОВ.МАСЛА | 1 | уточняем | |||
| поз. 3 | 236-1009059-Г | ТРУБКА НАПРАВЛЯЮЩ. | 1 | уточняем | |||
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 1 | |||||
| 236-1009002 | Р/К КРЕПЛ МАСЛ.КАРТЕРА ЯМ3-236,238,7511,240(БОЛТЫ) | 1 компл. | аналог: 315 руб. | ||||
| поз. 7 | 201456-П29 | БОЛТ М8Х20 | 40 | аналог: 12 руб. | |||
| поз. 6 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 40 | ||||
| 236-1009003-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ МАСЛ.КАРТЕРА ДВ.ЯМ3-236 (ПРОКЛ,МЕДЬ) | 1 компл. | |||||
| поз. 8 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | ||||
| 236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | |||||
| 236НЕ-1009003-05 | Р/К КРЕПЛЕНИЯ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА ДВ.ЯМ3-236НЕ,7511 | 1 компл. | |||||
| поз. 8 | 201-1009042-Б | ПРОКЛАДКА 24,1*31,5*1,9 (МЕДЬ) 312768-П | 1 | ||||
| 236-1009040-А3 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА) | 1 | |||||
| 236-1014272 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) (423.1110378) | 2 | |||||
| 236-1009040-А3 (А3) | Прокладка масляного картера Строймаш (А3) | 1 компл. | |||||
| СТР 238-1009 107 СБ | Прокладка торцевая металлизир. (ФСИ-65) | 1 | |||||
| СТР 236-1009 108 СБ | Прокладка задняя металлизир. (ФСИ-65) | 1 | |||||
| СТР 236-1009 109 СБ | Прокладка боковая металлизир. (ФСИ-65) | 2 | |||||
| 1 | 238НБ-1009010-Б | Картер масляный в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 312326-П34 | Шайба | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 236-1009059-Г | Трубка указателя | 1 | 1 | 1 | уточняем | |
| 4 | 236-1009050-Б | Указатель уровня масла | 1 | 1 | 1 | уточняем | |
| 5 | 238-1009040-А | Прокладка картера | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 252135-П2 | Шайба | 36 | 36 | 36 | ||
| 7 | 201456-П29 | Болт | 36 | 36 | 36 | аналог: 12 руб. | |
| 8 | 201-1009042-Б | Прокладка пробки | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 316180-П2 | Пробка | 1 | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремкомплекты системы смазки (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 238Н-1011001-04 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.ПОРШНЕЙ ЕВРО-0(МАЛ) | 1 компл. | |||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 1 | |||
| поз. 7 | 238Н-1011445-А2 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 1 | ||
| поз. 12 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | ||
| поз. 21 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 1 | ||
| 1 | 238Н-1011426-В | Труба правая | 1 | ||
| 2 | 316135-П2 | Пробка | 1 | ||
| 3 | 204-1011371 | Прокладка | 2 | ||
| 4 | 238Н-1011432 | Втулка упорная боковая | 2 | ||
| 5 | 312482-П34 | Шайба | 2 | ||
| 6 | 200458-П29 | Болт | 2 | ||
| 7 | 238Н-1011445-А2 | Форсунка охлаждения поршней в сборе | 8 | ||
| 8 | 314537-П | Угольник | 2 | ||
| 9 | 238Н-1011520-Б | Труба перепускная | 1 | ||
| 10 | 238Н-1011428-В | Труба левая | 1 | ||
| 11 | 238Б-1011440 | Клапан системы охлаждения в сборе | 1 | ||
| 12 | 240-1005586 | Кольцо уплотнительное | 1 | ||
| 13 | 238Н-1011450 | Плунжер | 1 | ||
| 14 | 238Н-1011442-Б | Корпус | 1 | ||
| 15 | 312347-П29 | Шайба | 3 | ||
| 16 | 238Б-1011456 | Пружина | 1 | ||
| 17 | 238Н-1011458 | Упор пружины | 1 | ||
| 18 | 252133-П2 | Шайба | 1 | ||
| 19 | 220077-П2 | Винт | 1 | ||
| 20 | 201454-П2 | Болт | 8 | ||
| 21 | 252135-П2 | Шайба | 8 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (7) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||||
| 236-1011001 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (КЛАПАНА, ШЕСТ.) | 1 компл. | |||||
| 236-1011048-Б | КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ В СБ. | 1 | |||||
| 236-1011100 | ШECTEPHЯ BEДУЩAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||||
| 236-1011114 | ШECTEPHЯ BEДOMAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||||
| поз. 7 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | ||||
| поз. 31 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | ||||
| 236-1011363-Б | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | |||||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | ||||
| 312559-П2 | ШАЙБА РЕДУКЦ.КЛАПАНА (22мм) | 1 | уточняем | ||||
| 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | |||||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||||
| 236-1011001-01 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (КЛАП.363, ШЕСТЕРН.) | 1 компл. | |||||
| 236-1011100 | ШECTEPHЯ BEДУЩAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||||
| 236-1011114 | ШECTEPHЯ BEДOMAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||||
| поз. 7 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | ||||
| поз. 31 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | ||||
| 236-1011363-Б | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | |||||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | ||||
| 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | |||||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||||
| 236-1011001-02 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (+ШЕСТЕРНИ) | 1 компл. | |||||
| 236-1011100 | ШECTEPHЯ BEДУЩAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||||
| 236-1011114 | ШECTEPHЯ BEДOMAЯ PAД СЕКЦИИ | 1 | |||||
| поз. 7 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | ||||
| поз. 31 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | ||||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | ||||
| 312559-П2 | ШАЙБА РЕДУКЦ.КЛАПАНА (22мм) | 1 | уточняем | ||||
| 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | |||||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||||
| 236-1011001-10 | Р/К МАСЛ.НАСОСА (+КЛАПАНА) | 1 компл. | |||||
| 236-1011048-Б | КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ В СБ. | 1 | |||||
| поз. 7 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | ||||
| поз. 31 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | ||||
| 236-1011363-Б | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 | |||||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | ||||
| 312559-П2 | ШАЙБА РЕДУКЦ.КЛАПАНА (22мм) | 1 | уточняем | ||||
| 312571-П2 | ШАЙБА ПРЕДОХР.КЛАПАНА (24мм) | 1 | |||||
| 314005-П2 | ШПОНКА 16*3*6,5 (45 9824 6257) | 1 | |||||
| 236-1011002 | Р/К МАСЛЯННОГО НАСОСА(РТИ) | 1 компл. | |||||
| поз. 7 | 236-1011296 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) / 236-1011396 / | 1 | ||||
| поз. 31 | 236-1011358-А | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 3 | ||||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 2 | ||||
| 236НЕ-1011001 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ-ИЯ.ПОРШН.МАСЛОМ 236НЕ,БЕ,7601. | 1 компл. | |||||
| 200458-П29 | БОЛТ | 2 | |||||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 6 | |||||
| поз. 45 | 204-1011371 | ПРОКЛАДКА (201-1017112) | 2 | ||||
| 236Н-1011425 | ТРУБА В СБ. | 1 | |||||
| 236Н-1011427 | ТРУБА В СБ. | 1 | |||||
| 238Н-1011432 | ВТУЛКА | 2 | |||||
| 238Н-1011520-Б | ТРУБКА ПЕРЕПУСКНАЯ | 1 | |||||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | ||||
| поз. 8 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 6 | ||||
| 312482-П | ШАЙБА 10,2*14,2*1,5 (МЕДЬ) 852205 | 2 | |||||
| поз. 49 | 314537-П | УГОЛЬНИК | 2 | ||||
| поз. 48 | 316135-П2 | ПРОБКА К 3/8 (262507, 316169) | 1 | ||||
| 7511.1011442 | ВТУЛКА | 1 | |||||
| 7511.1011445 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 6 | |||||
| 236НЕ-1011001-04 | Р/К СИСТЕМЫ ОХЛ.ПОРШНЕЙ (МАЛ) | 1 компл. | |||||
| 201454-П29 | БОЛТ М8 Х 16 (310129-П2) | 1 | |||||
| поз. 61 | 240-1005586 | КОЛЬЦО УПЛ. 022-028-36-2-2 (236-1702216) (РЕЗИНА) | 1 | ||||
| поз. 8 | 252135-П2 | ШАЙБА ГРОВЕР.13,1х8,1х2,5 | 1 | ||||
| 7511.1011445 | ФОРСУНКА ОХЛАЖД.ПОРШ | 1 | |||||
| – | 236-1011014-Г | Насос масляный в сборе | 1 | 1 | 1 | аналог: 5 880 руб. | |
| 1 | 236-1011202-А | Шестерня промежуточная привода | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 236-1011208-В | Ось промежуточной шестерни | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 7511.1011015-10 | Корпус насоса в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| – | 238Б-1011034 | Втулка | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | 236-1011380 | Прокладка регулировочная | 2 | 2 | 2 | ||
| 5 | 250975-П2 | Гайка | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | 236-1011322 | Скоба | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 236-1011296 | Прокладка | 3 | 3 | 3 | ||
| 8 | 252135-П2 | Шайба | 14 | 14 | 14 | ||
| 9 | 201458-П29 | Болт | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | 201495-П2 | Болт | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 252136-П2 | Шайба | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | 236-1011320 | Кронштейн | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | 310248-П2 | Болт | 2 | 2 | 2 | ||
| 14 | 258013-П29 | Шплинт | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | 238-1011398-В | Труба всасывающая с заборником в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | 238-1011400-Г | Труба всасывающая с фланцами | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 258252-П | Шплинт | 2 | 2 | 2 | ||
| 18 | 238Ф-1011300-А | Чашка заборника в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | 204А-1011310-В | Сетка | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 252005-П2 | Шайба | 2 | 2 | 2 | ||
| 21 | 206513-П2 | Болт | 2 | 2 | 2 | ||
| 22 | 204А-1011318-Б | Крючок | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | 252137-П2 | Шайба | 2 | 2 | 2 | ||
| 24 | 310156-П2 | Болт | 2 | 2 | 2 | ||
| 25 | 45 9824 6257 | Шпонка | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | 7511.1011040 | Шестерня подачи масла ведущая | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | 7511.1011030 | Шестерня подачи масла ведомая | 1 | 1 | 1 | ||
| 28 | 236-1011019-Г | Крышка масляного насоса с втулками в сборе | 1 | 1 | 1 | уточняем | |
| 29 | 236-1011420-Г | Труба подводящая масляного радиатора в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | 236-1011302 | Дроссель | 2 | 2 | 2 | ||
| 31 | 236-1011358-А | Прокладка | 2 | 2 | 2 | ||
| 32 | 201464-П2 | Болт | 4 | 4 | 4 | ||
| 33 | 200273-П2 | Болт | 2 | 2 | 2 | ||
| 34 | 238Б-1011048 | Клапан редукционный в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 35 | 236-1012067 | Пробка | 2 | 2 | 2 | ||
| 36 | 206Д-1011066 | Прокладка | 2 | 2 | 2 | ||
| 37 | 238Б-1011050 | Корпус клапана | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | 238Б-1011054 | Клапан | 1 | 1 | 1 | ||
| 39 | 238Б-1011058 | Пружина | 1 | 1 | 1 | ||
| 40 | 312347-П29 | Шайба | 3 | 3 | 3 | ||
| 41 | 236-1011363-В | Клапан предохранительный в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 42 | 204-1011370-Б | Пробка | 1 | 1 | 1 | ||
| 43 | 252004-П29 | Шайба | 2 | 2 | 2 | ||
| 44 | 236-1011365-Г | Корпус клапана | 1 | 1 | 1 | ||
| 45 | 204-1011371 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | 236-1011368-В | Пружина | 1 | 1 | 1 | ||
| 47 | 840.1011364 | Плунжер | 1 | 1 | 1 | ||
| 48 | 316135-П2 | Пробка | 1 | 1 | 1 | ||
| 49 | 314537-П | Угольник | 1 | 1 | 1 | ||
| 50 | 236-1011098-Б3 | Труба подводящая дифференциального клапана | 1 | 1 | 1 | уточняем | |
| 51 | 236-1011056-А | Клапан дифференциальный в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 52 | 258071-П29 | Шплинт | 1 | 1 | 1 | ||
| 53 | 236-1011073 | Колпачок | 1 | 1 | 1 | ||
| 54 | 240-1011055 | Клапан | 1 | 1 | 1 | ||
| 55 | 312668-П | Шайба | 4 | 4 | 4 | ||
| 56 | 240-1011057 | Пружина | 1 | 1 | 1 | ||
| 57 | 314612-П29 | Штуцер | 1 | 1 | 1 | ||
| 58 | 236-1011060 | Корпус клапана | 1 | 1 | 1 | ||
| 59 | 200270-П2 | Болт | 2 | 2 | 2 | ||
| 60 | 201466-П2 | Болт | 2 | 2 | 2 | ||
| 61 | 240-1005586 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | 2 | ||
| 62 | 236-1011352-Г | Труба отводящая масляного насоса | 1 | 1 | 1 | ||
| 63 | 236-1011293-В | Фланец | 1 | 1 | 1 | ||
| 64 | 310254-П2 | Болт | 2 | 2 | 2 | ||
| 65 | 238Б-1011230 | Шестерня ведомая привода | 1 | 1 | 1 | ||
| 66 | 236-1011205-А | Фланец упорный с пробкой в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||||
| 840-1012001 | Р/К ФГОМ (840.1012010-10) ДВ. ЯМ3 - 8401 | 1 компл. | |||||
| 25.3111 6149 | КОЛЬЦО УПЛ. 030-036-36-2-5 (25.3111 6449) | 3 | |||||
| 25.3111 6239 | КОЛЬЦО УПЛ. 044-050-36-2-5 | 4 | |||||
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 3 | |||||
| 312330-П | ПРОКЛАДКА 30,5*38*2 | 6 | |||||
| 840.1012052-10 | ПР-КА ЭЛЕМ. МАСЛ.ФИЛЬТРА (РТИ) | 3 | |||||
| поз. 13 | 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 3 | ||||
| 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 | |||||
| – | 840.1012038-12 | Элемент фильтрующий в упаковке | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 236-1012100 | Прокладка корпуса | 2 | 2 | 2 | аналог: 6 руб. | |
| 2 | 238Б-1012010-А | Фильтр масляный в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 252136-П2 | Шайба | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | 201505-П29 | Болт | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | 238Б-1012020-В | Корпус | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 840.1012127-10 | Штуцер | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 238Б-1012051-11 | Крышка замковая | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 206Д-1011055-А | Плунжер клапана | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 240-1017291 | Пружина | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 240-1017292 | Шток | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | 840.1012040-12 | Элемент фильтрующий в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| – | 840.1012046-20 | Пружина колпака | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | 238Б-1012077-Б2 | Колпак с пружиной в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | 840.1012083-10 | Кольцо | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | 220048-П29 | Винт | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | 240-1017293-Б2 | Пробка клапана | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | 206Д-1011066 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 312347-П29 | Шайба | 3 | 3 | 3 | ||
| 18 | 236-1012058 | Пружина | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | 240-1017286 | Корпус сигнализатора | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 316139-П2 | Пробка | 1 | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Цена | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | |||||
| Ремкомплекты системы смазки (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||||
| 236-1028001 | Р/К ФЦОМ | 1 компл. | аналог: 74 руб. | ||||
| поз. 16 | 236-1028122 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 22 руб. | |||
| поз. 20 | 236-1028162 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 1 | аналог: 25 руб. | |||
| поз. 11 | 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | |||
| 312310-П | ШАЙБА 12,5*21,0*1,5 (МЕДЬ) | 1 | |||||
| 1 | 236-1028250 | Колпак маслоочистителя | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 312310-П34 | Шайба | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 312103-П29 | Гайка | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 236-1028180 | Ротор | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 311808-П2 | Гайка | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 312497-П2 | Шайба | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 236-1028242 | Колпак ротора | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 236-1028160 | Отражатель | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 236-1028185 | Корпус ротора в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 236-1028238 | Жиклер | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 236-1028246 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | 1 | аналог: 19 руб. | |
| 12 | 236-1028031-А2 | Ось ротора | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | 236-1028010 | Маслоочиститель центробежный | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | 201499-П29 | Болт | 3 | 3 | 3 | ||
| 15 | 252136-П2 | Шайба | 3 | 3 | 3 | ||
| 16 | 236-1028122 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | аналог: 22 руб. | |
| 17 | 236-1028020-Б | Корпус | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | 312672-П | Шайба | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | 250615-П2 | Гайка | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 236-1028162 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | аналог: 25 руб. | |
Привод топливного насоса высокого давления
Трубопроводы топливные
Фильтр грубой очистки топлива
Насос топливоподкачивающий
Корпус регулятора частоты вращения
Регулятор частоты вращения
Корректор подачи топлива по наддуву
Топливный насос высокого давления
Форсунка
Фильтр тонкой очистки топлива
Муфта опережения впрыскивания топлива
Водяные трубы и термостаты системы охлаждения двигателей ЯМ3-238НД3 и ЯМ3-238НД4
Водяные трубы и термостаты системы охлаждения двигателя ЯМ3-238НД5
Водяной насос
Натяжное устройство ремня привода водяного насоса
Вентилятор и привод вентилятора двигателей ЯМ3-238НД3 и ЯМ3-238НД4
Вентилятор и привод вентилятора двигателя ЯМ3-238НД5
Включатель муфты привода вентилятора двигателя ЯМ3-238НД5
Устройство натяжное