Рисунки раздела:
Детали, которые на двигателях ЯМ3-850 отличаются от двигателя ЯМ3-8401.10 только обозначением. Рисунок — в каталоге ЯМ3-8401: 9.
| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Вместо детали ЯМ3-8401.10 | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 240Н-1008510 | Втулка | 24 | 240Н-1008510 | аналог: 44 руб. | |
| 840.1008504 | Болт в сборе | 28 | 840.1008504 | ||
| 312300-П2 | Шайба | 4 | 312300-П2 | ||
| 250512-П5 | Гайка | 4 | 311909-П | аналог: 8 руб. |
Детали, которые на двигателях ЯМ3-850 отличаются от двигателя ЯМ3-8401.10 только обозначением. Рисунок — в каталоге ЯМ3-8401: 28.
| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Вместо детали ЯМ3-8401.10 | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 850.1115012 | Коллектор впускной передний правый в сборе | 1 | 840.1115012 | ||
| 850.1115014 | Коллектор впускной передний левый в сборе | 1 | 840.1115014 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремкомплекты впуска, наддува и выпуска (1) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 240-1118001 | Р/К ДЛЯ УСТАНОВКИ ТКР-12 ДВ. ЯМ3-240 | 1 компл. | |||
| поз. 20 | 238Ф-1118158 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 1 | аналог: 80 руб. | |
| 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 1 | |||
| 240Н-1118322 А | ПР-КА ФЛАНЦА ТРУБЫ (ПОН. 0,8 ММ) | 1 | |||
| 312326-П | ШАЙБА 14,2*19,0*1,5 (МЕДЬ) 852206 | 2 | |||
| 312630-П | ШАЙБА 20,3*24,0*1,5 (МЕДЬ) | 2 | |||
| – | 12.1118010-08 | Турбокомпрессор правый в сборе | 1 | ||
| – | 12.1118010-09 | Турбокомпрессор левый в сборе | 1 | ||
| 1 | 12.1118130 | Корпус компрессора в сборе | 2 | ||
| 2 | 201418-П29 | Болт | 6 | ||
| 3 | 12.1118134 | Корпус компрессора | 2 | ||
| 4 | 25 3111 6057 | Кольцо 010-044-75-2-5 | 6 | ||
| 5 | 240Н-1118282 | Кольцо уплотнительное | 2 | ||
| 6 | 12.1118135 | Вставка корпуса компрессора | 2 | ||
| 7 | 12.1118120 | Гайка | 2 | ||
| 8 | 12.1118110-01 | Колесо компрессора | 2 | ||
| 9 | 12.1118036 | Болт-стопор | 2 | ||
| 10 | 12.1118294 | Проставка корпуса турбины | 2 | ||
| 11 | 12.1118106 | Кольцо уплотнительное | 8 | ||
| 12 | 12.1118154-10 | Корпус турбины | 2 | ||
| 13 | 12.1118024 | Корпус подшипников | 2 | ||
| 14 | 310437-П | Шпилька | 12 | ||
| 15 | 12.1118103 | Пластина турбины | 6 | ||
| 16 | 12.1118104 | Болт | 12 | ||
| 17 | 12.1118086 | Колесо турбины с валом в сборе | 2 | ||
| 18 | 250512-П5 | Гайка | 8 | аналог: 8 руб. | |
| 19 | 312300-П2 | Шайба | 8 | ||
| 20 | 238Ф-1118158 | Прокладка | 2 | аналог: 80 руб. | |
| 21 | 240Н-1008504 | Болт | 8 | аналог: 60 руб. | |
| 22 | 12.1118030 | Втулка подшипниковая | 2 | ||
| – | 258364-П | Штифт | 4 | ||
| 23 | 12.1118270 | Шайба упорная | 4 | ||
| 24 | 12.1118268 | Шайба распорная | 2 | ||
| 25 | 12.1118272 | Подшипник упорный | 2 | ||
| 26 | 12.1118180 | Экран маслосбрасывающий | 2 | ||
| 27 | 12.1118284 | Маслоотражатель | 2 | ||
| 28 | 12.1118283 | Втулка уплотнительных колец | 2 | ||
| 29 | 201457-П29 | Болт | 16 | ||
| 30 | 252135-П2 | Шайба | 16 | ||
| 31 | 12.1118102 | Пластина компрессора | 8 | ||
| 32 | 12.1118280 | Крышка корпуса подшипников | 2 | ||
| 33 | 12.1118240 | Кольцо уплотнительное | 2 | ||
| 34 | 252005-П2 | Шайба | 8 | ||
Детали, которые на двигателях ЯМ3-850 отличаются от двигателя ЯМ3-8401.10 только обозначением. Рисунок — в каталоге ЯМ3-8401: 35.
| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Вместо детали ЯМ3-8401.10 | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 850.1170200 | Охладитель наддувочного воздуха в сборе | 1 | 8401.1170200-12 | ||
| 850.1170208 | Корпус охладителя в сборе | 1 | 8401.1170208-20 | ||
| 8401.1170256-01 | Сетка защитная в сборе | 2 | 8401.1170256 | ||
| 216533-П29 | Шпилька | 14 | 216527-П29 | ||
| 850.1170272 | Крышка охладителя | 1 | 8401.1170272-10 | ||
| 850.1170270 | Крышка охладителя в сборе | 1 | 8401.1170270-10 | ||
| 8401.1170212-40 | Корпус охладителя | 1 | 8401.1170212-30 | ||
| 238Ф-1170048 | Рукав | 2 | 8401.1170048 | ||
| 850.1170294 | Бачок охладителя | 1 | 8401.1170294 |