Рисунки раздела:

| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМ3-8401.10-03 | ЯМ3-8401.10-05 | ЯМ3-8401.10-06 | |||||
| Ремкомплекты на двигатель (6) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||||
| 8401-1000001 | К-Т ПРОКЛАДОК ДВ. ЯМ3-8401 (ПАРОНИТ) | 1 компл. | |||||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 1 | |||||
| 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 2 | |||||
| 238Ф-1118322 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 4 | |||||
| 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 2 | |||||
| 840.1002265 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ БЛОКА | 1 | |||||
| 840.1002314 | ПРОКЛАДКА КАРТЕРА МАХОВИКА | 1 | |||||
| 840.1002406 | ПРОКЛАДКА СИСТ. ОХЛ. | 3 | |||||
| 840.1002437 | ПРОКЛАДКА ТРОЙНИКА (0,6мм) | 1 | |||||
| 840.1003270 | П-КА КРЫШКИ ГОЛ.ЦИЛИНДРА (ПАРОНИТ) | 12 | аналог: 86 руб. | ||||
| 840.1009143 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБ. (0,6мм) | 1 | |||||
| 840.1011296-10 | ПP-KA ФЛAHЦA (ПМБ. 1,0 мм) 850.1303188 | 1 | |||||
| 840.1011358 | ПОКЛАДКА ФЛАНЦА МАСЛЯН. НАСОСА | 3 | |||||
| 840.1011366 | ПР-КА ОТВ.ТРУБЫ МАСЛ.НАСОСА (ПМБ. 1,0 мм) | 1 | |||||
| 840.1011430 | ПРКЛАДКА ФЛАНЦА | 1 | |||||
| 840.1011544 | ПР-КА КОРП.МАСЛ.НАСОСА (ПМБ. 1,0 мм) | 1 | |||||
| 840.1014128 | ПРОКЛАДКА САПУНА | 1 | |||||
| 840.1028025 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ. (ПМБ. 1,0 мм) | 1 | |||||
| 840.1029178-10 | ПР-КА КОРПУСА ЗАД.ПОДШ,(ПМБ. 1,0 мм) | 1 | |||||
| 840.1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 3,0мм) | 12 | |||||
| 840.1117186 | ПР-КА ФТОТ 840 (ПМБ 2.0ММ) | 2 | |||||
| 840.1303024 | ПРОКЛАДКА СИСТ. СМАЗКИ (850.1303188) | 1 | |||||
| 840.1303164 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА ТРУБ. СИСТ. ОХЛ. | 1 | |||||
| 840.1303214 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА ТЕРМОСТ. | 2 | |||||
| 840.1303268 | ПР-КА ВОДЯНОЙ ТРУБЫ (ПОН.3,0мм) | 12 | |||||
| 840.1303324 | ПРОКЛАДКА ФЛАНА ТРУБ. СИСТ. ОХЛ. | 1 | |||||
| 840.3813856 | ПР-КА ПРИВ. ДАЧ. ТАХОМ (0,6мм) | 1 | |||||
| 8401.1303312 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА ТРУБ. СИСТ. ОХЛ. (1,0мм) | 1 | |||||
| 8401-1000001-01 | Р/К РТИ НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-8401 | 1 компл. | |||||
| 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | ||||
| 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 | |||||
| 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 | |||||
| 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243)(ЯЗРТИ) | 1 | |||||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | |||||
| 240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 12 | аналог: 12 руб. | ||||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 | |||||
| 240Н-1011449 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-018-25-2-2 (ФОРС.ОХЛ.) (25...2062) | 1 | |||||
| 25.3111 2023 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-017-19-2-2 | 1 | |||||
| 25.3111 2066 | КОЛЬЦО УПЛ. 018-022-25-2-1 (25.3111 6066,455.1112904)(ЯЗРТИ) | 48 | |||||
| 25.3111 2076- | КОЛЬЦО УПЛ. 027-031-25-2-1 (33.1111069) | 3 | |||||
| 25.3111 2158 | КОЛЬЦО УПЛ. 042-048-36-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2193 | КОЛЬЦО УПЛ. 082-088-36-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 2 | |||||
| 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 | |||||
| 25.3111 2228 | КОЛЬЦО УПЛ. 155-160-36-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 8 | |||||
| 25.3111 2267 | КОЛЬЦО УПЛ. 052-060-46-2-1 | 18 | |||||
| 25.3111 2299 | КОЛЬЦО УПЛ. 108-115-46-2-1 | 4 | |||||
| 25.3111 2566 | КОЛЬЦО УПЛ. 075-080-30-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2661 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-020-36-1-1 | 1 | |||||
| 25.3111 6063 | КОЛЬЦО УПЛ. 015-019-25-2-5 (8424.1003063) | 24 | |||||
| 25.3111 6149 | КОЛЬЦО УПЛ. 030-036-36-2-5 (25.3111 6449) | 4 | |||||
| 25.3111 6239 | КОЛЬЦО УПЛ. 044-050-36-2-5 | 4 | |||||
| 25.3111 6314 | КОЛЬЦО УПЛ. 155-165-46-2-5 (ФТОР) | 4 | |||||
| 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 4 | |||||
| 25.3111 6381 | КОЛЬЦО УПЛ. 160-170-58-2-5 (ФТОР) | 12 | |||||
| 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 12 | |||||
| 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 12 | |||||
| 840.1002040 | КОЛЬЦО УПЛ. ГИЛЬЗЫ (РЕЗИНА) | 12 | |||||
| 840.1005688 | КОЛПАЧОК (РТИ) | 1 | |||||
| 840.1007258 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 6 | |||||
| 840.1009072 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА | 1 | аналог: 407 руб. | ||||
| 840.1012052-10 | ПР-КА ЭЛЕМ. МАСЛ.ФИЛЬТРА (РТИ) | 3 | |||||
| 840.1012083-20 | КОЛЬЦО УПЛ. 137- 4,5х6,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 3 | аналог: 27 руб. | ||||
| 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 | |||||
| 840.1014136 | ПР-КА СТАКАНА САПУНА (РЕЗИНА) | 2 | |||||
| 840.1117114 | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РТИ) | 4 | |||||
| 8401-1000001-02 | Р/К ПРОКЛ. И РТИ НА ДВ.ЯМ3 8401 (52 поз.) | 1 компл. | |||||
| 201-1306075-А | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 1 | |||||
| 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | ||||
| 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 | |||||
| 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 | |||||
| 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 3 | |||||
| 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243)(ЯЗРТИ) | 1 | |||||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | |||||
| 238Ф-1118225 | ПР-КА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 2 | |||||
| 240-1003036 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-033-25-2-1 | 36 | |||||
| 240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 12 | аналог: 12 руб. | ||||
| 240-1106285 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6) | 1 | |||||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 | |||||
| 240Н-1011449 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-018-25-2-2 (ФОРС.ОХЛ.) (25...2062) | 1 | |||||
| 25.3111 2013 ( 3013) | КОЛЬЦО УПЛ. 005-008-19-2-2 (240-1104389) (РЕЗИНА) | 1 | |||||
| 25.3111 2066 | КОЛЬЦО УПЛ. 018-022-25-2-1 (25.3111 6066,455.1112904)(ЯЗРТИ) | 48 | |||||
| 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 24 | |||||
| 25.3111 2076- | КОЛЬЦО УПЛ. 027-031-25-2-1 (33.1111069) | 3 | |||||
| 25.3111 2158 | КОЛЬЦО УПЛ. 042-048-36-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2193 | КОЛЬЦО УПЛ. 082-088-36-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 2 | |||||
| 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 | |||||
| 25.3111 2228 | КОЛЬЦО УПЛ. 155-160-36-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 8 | |||||
| 25.3111 2267 | КОЛЬЦО УПЛ. 052-060-46-2-1 | 18 | |||||
| 25.3111 2299 | КОЛЬЦО УПЛ. 108-115-46-2-1 | 4 | |||||
| 25.3111 2308 | КОЛЬЦО УПЛ. 130-140-46-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2314 | КОЛЬЦО УПЛ. 155-165-46-2-1 | 4 | |||||
| 25.3111 2566 | КОЛЬЦО УПЛ. 075-080-30-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 8 | |||||
| 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 24 | |||||
| 25.3111 6063 | КОЛЬЦО УПЛ. 015-019-25-2-5 (8424.1003063) | 24 | |||||
| 25.3111 6149 | КОЛЬЦО УПЛ. 030-036-36-2-5 (25.3111 6449) | 4 | |||||
| 25.3111 6181 | КОЛЬЦО УПЛ. 068-074-36-2-5 | 1 | |||||
| 25.3111 6239 | КОЛЬЦО УПЛ. 044-050-36-2-5 | 4 | |||||
| 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 4 | |||||
| 25.3111 6381 | КОЛЬЦО УПЛ. 160-170-58-2-5 (ФТОР) | 12 | |||||
| 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 12 | |||||
| 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 24 | |||||
| 840.1002040 | КОЛЬЦО УПЛ. ГИЛЬЗЫ (РЕЗИНА) | 12 | |||||
| 840.1002437 | ПРОКЛАДКА ТРОЙНИКА (0,6мм) | 1 | |||||
| 840.1005688 | КОЛПАЧОК (РТИ) | 1 | |||||
| 840.1007258 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 6 | |||||
| 840.1009143 | ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБ. (0,6мм) | 1 | |||||
| 840.1012052-10 | ПР-КА ЭЛЕМ. МАСЛ.ФИЛЬТРА (РТИ) | 3 | |||||
| 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 3 | аналог: 22 руб. | ||||
| 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 | |||||
| 840.1014136 | ПР-КА СТАКАНА САПУНА (РЕЗИНА) | 2 | |||||
| 840.1028025 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ. (ПМБ. 1,0 мм) | 1 | |||||
| 840.1029178-10 | ПР-КА КОРПУСА ЗАД.ПОДШ,(ПМБ. 1,0 мм) | 1 | |||||
| 840.1115026 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 3,0мм) | 12 | |||||
| 840.1117114 | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РТИ) | 4 | |||||
| 840.1303268 | ПР-КА ВОДЯНОЙ ТРУБЫ (ПОН.3,0мм) | 12 | |||||
| 8401-1000001-03 | К-Т УПЛОТН. КОЛЕЦ (РЕЗИНА) 24поз. | 1 компл. | |||||
| 236-1110479 | КОЛЬЦО УПЛ. 016-020-25-2-2 (ТННД) 25.3111 3064 | 2 | |||||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | |||||
| 240-1003036 | КОЛЬЦО УПЛ. 029-033-25-2-1 | 36 | |||||
| 25.3111 2066 | КОЛЬЦО УПЛ. 018-022-25-2-1 (25.3111 6066,455.1112904)(ЯЗРТИ) | 48 | |||||
| 25.3111 2069 | КОЛЬЦО УПЛ. 021-025-25-2-1 (175.1111164) | 1 | |||||
| 25.3111 2076- | КОЛЬЦО УПЛ. 027-031-25-2-1 (33.1111069) | 3 | |||||
| 25.3111 2158 | КОЛЬЦО УПЛ. 042-048-36-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 2 | |||||
| 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 | |||||
| 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 8 | |||||
| 25.3111 2267 | КОЛЬЦО УПЛ. 052-060-46-2-1 | 18 | |||||
| 25.3111 2299 | КОЛЬЦО УПЛ. 108-115-46-2-1 | 4 | |||||
| 25.3111 3015 | КОЛЬЦО УПЛ. 007-010-19-2-2 (РЕЗ./ 25.3111 2015 / | 8 | |||||
| 25.3111 3053 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (238-1723026) (2053) | 24 | |||||
| 25.3111 6063 | КОЛЬЦО УПЛ. 015-019-25-2-5 (8424.1003063) | 24 | |||||
| 25.3111 6149 | КОЛЬЦО УПЛ. 030-036-36-2-5 (25.3111 6449) | 4 | |||||
| 25.3111 6181 | КОЛЬЦО УПЛ. 068-074-36-2-5 | 1 | |||||
| 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 4 | |||||
| 25.3111 6381 | КОЛЬЦО УПЛ. 160-170-58-2-5 (ФТОР) | 12 | |||||
| 25.3111 6594 | КОЛЬЦО УПЛ. 150-155-25-2-5 (ФТОР) НА ГИЛЬЗУ | 12 | |||||
| 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 12 | |||||
| 840.1002040 | КОЛЬЦО УПЛ. ГИЛЬЗЫ (РЕЗИНА) | 12 | |||||
| 840.1003213-01 | ПРОКЛАДКА ГБЦ (РЕЗИНА) | 12 | |||||
| 840.1012052-10 | ПР-КА ЭЛЕМ. МАСЛ.ФИЛЬТРА (РТИ) | 3 | |||||
| 8401-1000001-04 | Р/К РТИ НА ДВИГАТЕЛЬ ЯМ3-8401 (БЕЗ Г/П, ГБЦ) | 1 компл. | |||||
| 236-1028246 | КОЛЬЦО УПЛ. 118-123-30-2-2 | 1 | аналог: 19 руб. | ||||
| 236-1106306-Б | КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА (14*24,5-2) РТИ | 1 | |||||
| 236-1110394 | КОЛЬЦО УПЛ. 010-014-25-2-2 (25.3111 0239) | 1 | |||||
| 236-1110482 | КОЛЬЦО УПЛ. 012-017-30-2-2 (25.3111 0243)(ЯЗРТИ) | 1 | |||||
| 238-1723026 | КОЛЬЦО УПЛ. 006-010-25-2-2 (25.3111 3053) 2053 | 24 | |||||
| 238Н-1722063 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) 012-016-25-2-2 | 1 | |||||
| 240-1104344-А | УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ИНДИВ.ГБЦ | 12 | аналог: 12 руб. | ||||
| 240-1305036 | КОЛЬЦО УПЛ. 5х12х5-3,5 СЛИВ.КРАНА | 1 | |||||
| 240Н-1011449 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-018-25-2-2 (ФОРС.ОХЛ.) (25...2062) | 1 | |||||
| 25.3111 2023 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-017-19-2-2 | 1 | |||||
| 25.3111 2066 | КОЛЬЦО УПЛ. 018-022-25-2-1 (25.3111 6066,455.1112904)(ЯЗРТИ) | 48 | |||||
| 25.3111 2076- | КОЛЬЦО УПЛ. 027-031-25-2-1 (33.1111069) | 3 | |||||
| 25.3111 2158 | КОЛЬЦО УПЛ. 042-048-36-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2193 | КОЛЬЦО УПЛ. 082-088-36-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2196 | КОЛЬЦО УПЛ. 086-092-36-2-1 | 2 | |||||
| 25.3111 2221 | КОЛЬЦО УПЛ. 120-126-36-2-1 (236-1121100) | 2 | |||||
| 25.3111 2228 | КОЛЬЦО УПЛ. 155-160-36-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2253 | КОЛЬЦО УПЛ. 032-040-46-2-1 | 8 | |||||
| 25.3111 2267 | КОЛЬЦО УПЛ. 052-060-46-2-1 | 18 | |||||
| 25.3111 2299 | КОЛЬЦО УПЛ. 108-115-46-2-1 | 8 | |||||
| 25.3111 2566 | КОЛЬЦО УПЛ. 075-080-30-2-1 | 1 | |||||
| 25.3111 2661 | КОЛЬЦО УПЛ. 014-020-36-1-1 | 1 | |||||
| 25.3111 6063 | КОЛЬЦО УПЛ. 015-019-25-2-5 (8424.1003063) | 24 | |||||
| 25.3111 6149 | КОЛЬЦО УПЛ. 030-036-36-2-5 (25.3111 6449) | 4 | |||||
| 25.3111 6239 | КОЛЬЦО УПЛ. 044-050-36-2-5 | 4 | |||||
| 25.3111 6314 | КОЛЬЦО УПЛ. 155-165-46-2-5 (ФТОР) | 4 | |||||
| 25.3111 6319 | КОЛЬЦО УПЛ. 180-190-46-2-5 (ФТОР) | 4 | |||||
| 33.1112342 | КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 | 12 | |||||
| 840.1005688 | КОЛПАЧОК (РТИ) | 1 | |||||
| 840.1007258 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ (РЕЗИНА) | 6 | |||||
| 840.1009072 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА | 1 | аналог: 407 руб. | ||||
| 840.1012052-10 | ПР-КА ЭЛЕМ. МАСЛ.ФИЛЬТРА (РТИ) | 3 | |||||
| 840.1012083-10 | КОЛЬЦО УПЛ. 125х4,5х4,5 МАСЛ.ФИЛЬТРА | 3 | аналог: 22 руб. | ||||
| 840.1012298-10 | ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФГОМ (РЕЗИНА) | 1 | |||||
| 840.1014136 | ПР-КА СТАКАНА САПУНА (РЕЗИНА) | 2 | |||||
| 840.1117114 | ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РТИ) | 4 | |||||
| 8401-1000002 | К-Т РЕМНЕЙ ДВ. 8401 | 1 компл. | |||||
| 11*10-1400 | РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА | 2 | |||||
| 14*13-1180 | РЕМЕНЬ ПРИВОДА ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 | |||||
| – | 8401.1000400-03 | Двигатель в сборе | 1 | – | – | ||
| – | 8401.1000400-05 | Двигатель в сборе | – | 1 | – | ||
| – | 8401.1000400-06 | Двигатель в сборе | – | – | 1 | ||
| – | 8401.1000186-03 | Двигатель с оборудованием, комплект для запасных частей | 1 | – | – | ||
| – | 8401.1000186-05 | Двигатель с оборудованием, комплект для запасных частей | – | 1 | – | аналог: 2 300 000 руб. | |
| – | 8401.1000186-06 | Двигатель с оборудованием, комплект для запасных частей | – | – | 1 | аналог: 2 300 000 руб. | |
Электрофакельное устройство
Топливные трубопроводы
Фильтр грубой очистки топлива
Топливоподкачивающий насос
Привод управления регулятором
Регулятор частоты вращения
Корректор подачи топлива по наддуву
Топливный насос высокого давления
Секция топливного насоса высокого давления
Форсунка
Фильтр тонкой очистки топлива
Муфта опережения впрыскивания
Газопровод двигателей ЯМ3-8401.10-03, 8401.10-04, 8401.10-05, 8401.10-06
Газопровод двигателей ЯМ3-8401.10-01, 8401.10-02, 8401.10-08, 8401.10
Впускные коллекторы
Турбокомпрессор К-36
Трубки подвода и отвода масла турбокомпрессора К-36
Турбокомпрессор ТКР-11
Трубки подвода и отвода масла турбокомпрессора ТКР-11
Охладитель наддувочного воздуха