Карьерный самосвал БЕЛА3-7555В
Двигатель, предпусковой подогреватель
Система питания двигателя топливом
Система питания двигателя воздухом
Система выпуска отработавших газов
Система охлаждения двигателя
Гидромеханическая передача
Карданная передача
Задний мост
Рама
Подвеска
Передняя ось
Колеса и шины
Рулевое управление
Тормозные системы
Электрооборудование
Приспособления и дополнительные системы
Кабина
Оперение
Платформа
Опрокидывающий механизм
Подшипники
Номерной указатель
Рисунок 2.19.1 – Установка платформы
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.19.1
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 7555В-8500006-01 | 45 3635 1344 | Платформа | 1 | 1 | | |
| 2 | 7548А-8515200 | 45 3614 8737 | Отражатель | 2 | 2 | | |
| 3 | 342522 | 45 9957 6007 | Шайба 10 | 8 | 8 | | |
| 4 | 252136 | 45 9816 6067 | Шайба 10 ОТ | 32 | 32 | | |
| 5 | 201497 | 45 9346 1559 | Болт М10х25 | 8 | 8 | | |
| 6 | 7548А-8515336 | 45 3614 8741 | Заглушка | 1 | 1 | | |
| 7 | 202123 | 45 9346 1690 | Болт М16х50 | 12 | 12 | | |
| 8 | 252139 | 45 9816 6070 | Шайба 16 ОТ | 12 | 12 | |
|
| 9 | 7519-8521970 | 45 3633 2144 | Пластина контактная | 2 | 2 | | |
| 10 | 7519-8521978 | 45 3633 0376 | Пластина регулировочная | 4 | 4 | | |
| 11 | 7519-8521979 | 45 3633 0375 | Пластина регулировочная | 4 | 4 | | |
| 12 | 340748 | 45 9957 1147 | Болт М24х60 | 2 | 2 | | |
| 13 | 252143 | 45 9816 6054 | Шайба 24Т | 4 | 4 | | |
| 14 | 7523-2919078 | 45 3637 1722 | Палец | 2 | 2 | | |
| 15 | 540-2917450 | 45 3613 1475 | Втулка распорная | 4 | 4 | | |
| 16 | 540-2917454-12 | 45 3613 1476 | Сальник | 4 | 4 | | |
| 17 | 7523-2919158 | 45 3637 1723 | Втулка распорная | 4 | 4 | | |
| 18 | 7523-2919160 | 45 3637 1724 | Пластина прижимная | 4 | 4 | | |
| 19 | 7523-2919449 | 45 3637 1726 | Болт специальный | 2 | 2 | | |
| 20 | 1.3 Ц6 ХР | 45 9167 4008 | Масленка | 2 | 2 | | |
| 21 | 7545-8521130 | 45 3637 4827 | Палец | 2 | 2 | | |
| 22 | 75199-8521138 | 45 3637 3167 | Крышка | 2 | 2 | | |
| 23 | 7555-8521116 | 45 3637 3157 | Шайба регулировочная | 12 | 12 | | |
| 24 | 2.3.45 Ц6 ХР | 45 9167 5006 | Масленка | 2 | 2 | | |
| 25 | 252136 | 45 9816 6067 | Шайба 10 ОТ | 32 | 32 | | |
| 26 | 201501 | 45 9346 1563 | Болт М10х35 | 24 | 24 | | |
| 27 | 7520-8521800 | 45 3633 0001 | Амортизатор платформы | 6 | 6 | | |
| 28 | 7520-8521808 | 45 3637 0017 | Прокладка амортизатора регулировочная | 18 | 18 | | |
| 29 | 7520-8521809 | 45 3637 4298 | Прокладка амортизатора регулировочная | 6 | 6 | | |
| 30 | 751906-8521844 | 45 3637 4867 | Прокладка | 6 | 6 | | |
| 31 | 751906-8521845 | 45 3637 4868 | Прокладка | 6 | 6 | | |
| 32 | 751906-8521846 | 45 3637 4869 | Прокладка | 3 | 3 | | |
Рисунок 2.19.2 – Установка брызговиков
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.19.2
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 7545-8511018 | 45 3634 0982 | Кронштейн брызговика правый | 1 | 1 | | |
| 2 | 7545-8511019 | 45 3634 0983 | Кронштейн брызговика левый | 1 | 1 | | |
| 3 | 7545-8403265-01 | 45 3634 1862 | Брызговик крыла | 1 | 1 | | |
| 4 | 7545-8403266-01 | 45 3634 1861 | Брызговик крыла | 4 | 4 | | |
| 5 | 7545-8403274 | 45 3637 6194 | Пластина | 4 | 4 | | |
| 6 | 7545-8403343 | 45 3637 6502 | Пластина | 1 | 1 | | |
| 7 | 7545-8511015-01 | 45 3634 2408 | Брызговик | 2 | 2 | | |
| 8 | 7545-8511025 | 45 3634 2281 | Усилитель | 2 | 2 | | |
| 9 | 201457 | 45 9346 1523 | Болт М8х22 | 10 | 10 | | |
| 10 | 201460 | 45 9346 1526 | Болт М8х30 | 34 | 34 | | |
| 11 | 250510 | 45 9553 1055 | Гайка М8 | 28 | 28 | | |
| 12 | 252005 | 45 9811 1206 | Шайба 8 | 48 | 48 | | |
| 13 | 252135 | 45 9816 6046 | Шайба 8Т | 16 | 16 | | |
Рисунок 2.19.3 – Установка камневыталкивателей
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.19.3
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 549А-3111016-10 | 45 3619 7004 | Палец | 2 | 2 | | |
| 2 | 75473-3111010 | | Камневыталкиватель | 2 | 2 | | |
| 3 | 258086 | 45 9871 1105 | Шплинт | 4 | 4 | | |