Карьерный самосвал БЕЛА3-7555В
Двигатель, предпусковой подогреватель
Система питания двигателя топливом
Система питания двигателя воздухом
Система выпуска отработавших газов
Система охлаждения двигателя
Гидромеханическая передача
Карданная передача
Задний мост
Рама
Подвеска
Передняя ось
Колеса и шины
Рулевое управление
Тормозные системы
Электрооборудование
Приспособления и дополнительные системы
Кабина
Оперение
Платформа
Опрокидывающий механизм
Подшипники
Номерной указатель
Рисунок 2.20.1 – Установка цилиндров опрокидывающего механизма
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.1
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| Ремкомплекты (1) все в каталоге «Ремкомплекты БЕЛА3» |
| 7555Е-8603006 | | Комплект запчастей для цилиндра опрокидывающего механизма | 1 компл. | | |
| 027-032-30-2-3 | | Кольцо | 2 | | |
| 056-062-36-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 130-140-58-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 165-175-58-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 7555-8603404 | | Манжета | 1 | | |
| 7555-8603406 | | Чистильщик | 1 | | |
| 7555-8603407 | | Чистильщик | 1 | | |
| 7555-8603410 | | Кольцо защитное | 1 | | |
| 7555E-8603089 | | Шайба защитная | 1 | | |
| 7555E-8603090 | | Шайба защитная | 1 | | |
| 7555E-8603091 | | Шайба защитная | 2 | | |
| Е01-080-5 | | Уплотнение | 2 | | |
| Е11-140-15 | | Уплотнение | 1 | | |
| Е21Т-140-15- | | Кольцо | 2 | | |
| 3.5/15 | | | | | |
| Е22Т-080-30- | | Кольцо | 1 | | |
| 3.0/15 | | | | | |
| 1 | 340370 | 45 9957 1092 | Болт М14х30 | 8 | 8 | | |
| 2 | 258283 | 45 9871 1370 | Шплинт 1.6х225 | 4 | 4 | | |
| 3 | 7519-8603192 | 45 3633 2167 | Крышка | 2 | 2 | | |
| 4 | 7549-8603198 | 45 3638 1355 | Крышка | 2 | 2 | | |
| 5 | 7555Е-8603010-20 | 45 3635 4560 | Цилиндр опрокидывающего механизма | 2 | 2 | | |
| 6 | 7519-8603680-10 | 45 3633 2073 | Уплотнение | 4 | 4 | | |
| 7 | 1.3.Ц6.хр | 45 9167 4008 | Масленка | 2 | 2 | | |
| 8 | 201454 | 45 9346 1520 | Болт М8х16 | 6 | 6 | | |
| 9 | 252135 | 45 9816 6046 | Шайба 8Т | 6 | 6 | | |
Рисунок 2.20.2 – Цилиндр опрокидывающего механизма с подшипниками
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.2
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 6411-2907459 | 45 3631 0422 | Кольцо стопорное | 2 | 2 | | |
| 2 | ШСЛ-60 К | 46 4913 3539 | Подшипник | 1 | 1 | | |
| 3 | 540-8603076 | 45 9958 6845 | Кольцо стопорное | 2 | 2 | | |
| 4 | ШСЛ-90 К1 | 46 4914 3839 | Подшипник | 1 | 1 | | |
Рисунок 2.20.3 – Цилиндр опрокидывающего механизма
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.3
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 7555G-8603026 | 45 3634 3554 | Головка цилиндра | 1 | 1 | | |
| 2 | 540-8603126 | 45 3613 4014 | Кольцо головки стопорное | 1 | 1 | | |
| 3 | 7555Е-8603089 | 45 3634 4990 | Шайба защитная | 1 | 1 | | |
| 4 | 056-062-36-2-2 | 25 3111 3169 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 5 | 027-032-30-2-2 | 25 3111 3106 | Кольцо | 2 | 2 | | |
| 6 | 7555Е-8603091 | 45 3634 4989 | Шайба защитная | 2 | 2 | | |
| 7 | 7555Е-8603100 | 45 3634 5091 | Трубка цилиндра внутренняя | 1 | 1 | | |
| 8 | 7545-8603043 | 45 3637 5184 | Шток цилиндра | 1 | 1 | | |
| 9 | Е21Т-140-15-3,5/15 | 45 3921 6981 | Кольцо опорное | 2 | 2 | | |
| 10 | 02-140 | 45 3921 1106 | Кольцо поджимное | 1 | 1 | | |
| 11 | Е11-140-15 | 45 3922 0743 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 12 | 340178 | 45 9957 1034 | Болт М10х30 | 4 | 4 | | |
| 13 | 252156 | 45 9816 6007 | Шайба 10Л | 4 | 4 | | |
| 14 | 7555-8603083 | 45 3637 6104 | Кольцо упорное | 1 | 1 | | |
| 15 | 7555-8603086 | 45 3637 3189 | Кольцо ограничительное | 2 | 2 | | |
| 16 | 7555-8603406 | 99 0000 2710 | Чистильщик | 1 | 1 | | |
| 17 | 7555-8603071-10 | 45 3637 9227 | Втулка | 1 | 1 | | |
| 18 | 130-140-58-2-2 | 25 3111 3374 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 19 | Е01-080-5 | 45 3921 2573 | Кольцо | 2 | 2 | | |
| 20 | 340 | — | Кольцо | 2 | 2 | | |
| 21 | Е22Т-080-30-3,0/15 | 45 3921 6986 | Кольцо опорное | 1 | 1 | | |
| 22 | 7545-8603064 | 45 3637 5176 | Труба | 1 | 1 | | |
| 23 | 7555-8603401 | 45 3637 1797 | Направляющая | 1 | 1 | | |
| 24 | 7555-8603568 | 45 3637 3201 | Кольцо упорное | 1 | 1 | | |
| 25 | 7555-8603407 | 45 3637 3196 | Чистильщик | 1 | 1 | | |
| 26 | 7555-8603370 | 45 3637 1814 | Направляющая | 1 | 1 | | |
| 27 | 7555-8603410 | 45 3637 3198 | Кольцо защитное | 1 | 1 | | |
| 28 | 7555-8603404 | 45 3637 3195 | Манжета | 1 | 1 | | |
| 29 | 7555-8603408 | 45 3637 3197 | Проставка | 1 | 1 | | |
| 30 | 7555-8603548 | 45 3637 3200 | Кольцо ограничительное | 1 | 1 | | |
| 31 | 7545-8603020 | 45 3637 5196 | Труба цилиндра | 1 | 1 | | |
| 32 | 165-175-58-2-2 | 25 3111 3382 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 33 | 7555Е-8603090 | 45 3634 4991 | Шайба защитная | 1 | 1 | | |
| 34 | 7555-8603058-01 | 45 3637 5722 | Крышка цилиндра | 1 | 1 | | |
| 35 | 252138 | 45 9816 6069 | Шайба 14 ОТ | 16 | 16 | | |
| 36 | 340378 | 45 9957 1095 | Болт М14х42 | 16 | 16 | | |
| 37 | 7555В-8603059 | 45 3634 6013 | Стержень | 1 | 1 | | |
| 38 | 258013 | 45 9871 1017 | Шплинт 2х16 | 1 | 1 | | |
| 39 | 7555В-8603096 | 45 3634 6015 | Пластина | 1 | 1 | | |
| 40 | 7555В-8606224 | 45 3634 6016 | Пластина | 1 | 1 | | |
| 41 | 201493 | 45 9346 1555 | Болт М10х16 | 6 | 6 | | |
| 42 | 250512 | 45 9553 1057 | Гайка М10-6Н | 2 | 2 | | |
| 43 | 75481-1133058 | 45 3614 8190 | Пружина | 1 | 1 | | |
| 44 | 7555В-8603069 | 45 3634 6012 | Клапан | 1 | 1 | | |
Рисунок 2.20.4 – Установка трубопроводов опрокидывающего механизма Монтаж всасывающих и сливной гидролиний
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.4
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| Ремкомплекты (1) все в каталоге «Ремкомплекты БЕЛА3» |
| 7545-8607203 | | Комплект запасных частей для панели управления | 1 компл. | | |
| 003-005-14-2-3 | | Кольцо | 2 | | |
| 010-014-25-2-3 | | Кольцо | 16 | | |
| 012-016-25-2-3 | | Кольцо | 3 | | |
| 014-018-25-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 020-025-30-2-3 | | Кольцо | 6 | | |
| 027-032-30-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 030-035-30-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 036-041-30-2-3 | | Кольцо | 9 | | |
| 040-045-30-2-3 | | Кольцо | 2 | | |
| 045-050-30-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 055-060-30-2-3 | | Кольцо | 2 | | |
| 78211-4617128 | | Кольцо | 1 | | |
| ТО41-3515142 | | Кольцо защитное | 2 | | |
| 1 | 7547-8609380 | 45 3611 5420 | Рукав высокого давления | 1 | 1 | | |
| 2 | 7545-8607204 | 45 3637 4836 | Панель управления | 1 | 1 | | |
| 3 | 549-8609094 | 45 3619 5208 | Фланец | 1 | 1 | | |
| 4 | 7548-8609500-01 | 45 3613 7076 | Труба всасывающая | 2 | 2 | | |
| 5 | 7545-8609530 | 45 3637 6547 | Труба всасывающая | 1 | 1 | | |
| 6 | 7545-8609534 | 45 3637 6546 | Труба всасывающая | 1 | 1 | | |
| 7 | 75482-1303370 | 45 3614 3744 | Хомут | 4 | 4 | | |
| 8 | 549-8609640 | 45 3619 7154 | Хомут | 8 | 8 | | |
| 9 | 549А-8609026 | 45 3619 0314 | Рукав всасывающий | 2 | 2 | | |
| 10 | 548А-8609034 | 45 3614 2035 | Рукав всасывающий | 4 | 4 | | |
| 11 | 252135 | 45 9816 6046 | Шайба 8Т | 2 | 2 | | |
| 12 | 7545-8609533-10 | 45 3637 9255 | Труба всасывающая | 1 | 1 | | |
| 13 | 040-045-30-2-2 | 25 3111 3115 | Кольцо | 2 | 2 | | |
| 14 | 065-070-30-2-2 | 25 3111 3126 | Кольцо | 2 | 2 | | |
| 15 | 250510 | 45 9553 1055 | Гайка М8-6Н | 2 | 2 | | |
| 16 | 201499 | 45 9346 1561 | Болт | 16 | 16 | | |
| 17 | 201543 | 45 9346 1601 | Болт | 4 | 8 | | |
| 18 | 252136 | 45 9816 6067 | Шайба | 102 | 103 | | |
| 19 | 252137 | 45 9816 6068 | Шайба | 8 | 8 | | |
| 20 | 252138 | 45 9816 6069 | Шайба | 8 | 12 | | |
| 21 | 340347 | 45 9957 1100 | Болт | 4 | 4 | | |
| 22 | НШ100А-3 | 47 9148 1455 | Насос правого вращения | — | — | | |
| 23 | НШ50М-4 | 41 5111 0005 | Насос правого вращения | — | — | | |
| 24 | 7545-8608008 | 45 3637 5177 | Бак масляный | — | — | | |
| 25 | 7545-8608600 | 45 3637 5185 | Заслонка | — | — | | |
| 26 | 341038 | 45 9957 3022 | Шпилька М8х76 | 2 | 2 | | |
| 27 | 75131-3408264 | 45 3644 4337 | Пластина | 1 | 1 | | |
| 28 | 75131-3408262 | 45 3644 4332 | Вкладыш | 2 | 2 | | |
Рисунок 2.20.5 – Установка трубопроводов опрокидывающего механизма. Монтаж напорных гидролиний
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.5
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| Ремкомплекты (2) все в каталоге «Ремкомплекты БЕЛА3» |
| 7822-3428008 | | Комплект уплотнений для автомата разгрузки насоса | 1 компл. | | |
| 006-009-19-2-3 | | Кольцо | 5 | | |
| 030-035-30-2-3 | | Кольцо | | | |
| | | | 1 | | |
| 040-045-30-2-3 | | Кольцо | 2 | | |
| 7820-3428054 | | Направляющая | 1 | | |
| 7820-3428074 | | Гильза | 1 | | |
| 7820-3428076 | | Клапан | 1 | | |
| 75131-3428018 | | Комплект з/ч для блока управления | 1 | | |
| 7545-8607203 | | Комплект запасных частей для панели управления | 1 компл. | | |
| 003-005-14-2-3 | | Кольцо | 2 | | |
| 010-014-25-2-3 | | Кольцо | 16 | | |
| 012-016-25-2-3 | | Кольцо | 3 | | |
| 014-018-25-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 020-025-30-2-3 | | Кольцо | 6 | | |
| 027-032-30-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 030-035-30-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 036-041-30-2-3 | | Кольцо | 9 | | |
| 040-045-30-2-3 | | Кольцо | 2 | | |
| 045-050-30-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 055-060-30-2-3 | | Кольцо | 2 | | |
| 78211-4617128 | | Кольцо | 1 | | |
| ТО41-3515142 | | Кольцо защитное | 2 | | |
| 1 | 78221-4617800 | 45 3642 5868 | Рукав | 1 | 1 | | |
| 2 | 7822-4617810 | 45 3642 5763 | Рукав высокого давления | 3 | 3 | | |
| 3 | 78221-4617810 | 45 3642 5869 | Рукав высокого давления | 3 | 3 | | |
| 4 | 78221-4617820 | 45 3642 5819 | Рукав высокого давления | 2 | 2 | | |
| 5 | 7822-4617830 | 45 3642 5765 | Рукав L=1200 | 2 | 2 | | |
| 6 | 75131-3408254 | 45 3644 4330 | Вкладыш | 8 | 8 | | |
| 7 | 7545-8607204 | 45 3637 4836 | Панель управления | 1 | 1 | | |
| 8 | 7545-8609750 | 45 3637 6537 | Труба | 1 | 1 | | |
| 9 | 7545-8609760 | 45 3637 6538 | Труба | 1 | 1 | | |
| 10 | 7545-8609770 | 45 3637 6540 | Труба | 1 | 1 | | |
| 11 | 7545-8609780 | 45 3637 6544 | Труба | 1 | 1 | | |
| 12 | 78211-4617324 | 45 3642 4354 | Прижим | 8 | 8 | | |
| 13 | 7822-4617327 | 45 3642 5786 | Прижим | 42 | 42 | | |
| 14 | 7555А-8609066 | 45 3635 1940 | Фланец | 1 | 1 | | |
| 15 | 7545-8609472-10 | 45 3637 7282 | Фланец | 2 | 2 | | |
| 16 | 7545-8609474-10 | 45 3637 7254 | Прижим фланца | 4 | 4 | | |
| 17 | 034-040-36-2-2 | 25 3111 3152 | Кольцо | 23 | 23 | | |
| 18 | 065-070-30-2-2 | 25 3111 3126 | Кольцо | 2 | 2 | | |
| 19 | 201499 | 45 9346 1561 | Болт | 16 | 16 | | |
| 20 | 201549 | 45 9346 1601 | Болт | 4 | 4 | | |
| 21 | 201593 | 45 9346 1645 | Болт | 4 | 4 | | |
| 22 | 252136 | 45 9816 6067 | Шайба | 103 | 103 | | |
| 23 | 252137 | 45 9816 6068 | Шайба | 8 | 8 | | |
| 24 | 252138 | 45 9816 6069 | Шайба | 8 | 12 | | |
| 25 | 341347 | 00 3413 4700 | Винт | 84 | 84 | | |
| 26 | НШ100А-3 | 47 9148 1455 | Насос правого вращения | — | — | | |
| 27 | НШ50М-4 | 41 5111 0005 | Насос правого вращения | — | — | | |
| 28 | 7545-8603009 | 45 3637 5182 | Цилиндр опрокидывающего механизма с подшипниками | — | — | | |
| 29 | 7822-3428010 | 45 3642 6606 | Автомат разгрузки насоса | — | — | | |
| 30 | 78221-4617850 | 45 3642 5871 | Рукав высокого давления | — | — | | |
| 31 | 250510 | 45 9553 1055 | Гайка М8-6Н | 8 | 8 | | |
| 32 | 252135 | 45 9816 6046 | Шайба 8Т | 8 | 8 | | |
| 33 | 341037 | 45 9957 3021 | Шпилька М8х65 | 8 | 8 | | |
| 34 | 75131-3408258 | 45 3644 4335 | Пластина | 4 | 4 | | |
Рисунок 2.20.6 – Установка трубопроводов опрокидывающего механизма Монтаж гидролиний управления
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.6
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| Ремкомплекты (2) все в каталоге «Ремкомплекты БЕЛА3» |
| 75132-8606409 | | Комплект запасных частей для блока управления | 1 компл. | | |
| 010-014-25-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 012-016-25-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 020-025-30-2-3 | | Кольцо | 4 | | |
| 7545-8607203 | | Комплект запасных частей для панели управления | 1 компл. | | |
| 003-005-14-2-3 | | Кольцо | 2 | | |
| 010-014-25-2-3 | | Кольцо | 16 | | |
| 012-016-25-2-3 | | Кольцо | 3 | | |
| 014-018-25-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 020-025-30-2-3 | | Кольцо | 6 | | |
| 027-032-30-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 030-035-30-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 036-041-30-2-3 | | Кольцо | 9 | | |
| 040-045-30-2-3 | | Кольцо | 2 | | |
| 045-050-30-2-3 | | Кольцо | 1 | | |
| 055-060-30-2-3 | | Кольцо | 2 | | |
| 78211-4617128 | | Кольцо | 1 | | |
| ТО41-3515142 | | Кольцо защитное | 2 | | |
| 1 | 75132-8606410 | 45 3641 6537 | Блок управления | 1 | 1 | | |
| 2 | 7545-8607204 | 45 3637 4836 | Панель управления | 1 | 1 | | |
| 8 | 7806-1712916 | 45 3729 2202 | Переходник | 1 | 1 | | |
| 9 | 201493 | 45 9345 1555 | Болт | 2 | 2 | | |
| 10 | 252136 | 45 9816 6067 | Шайба | 103 | 103 | | |
| 11 | 262542 | 45 9932 1302 | Пробка | 1 | 1 | | |
| 12 | 342661 | 45 9981 6341 | Штуцер | 1 | 1 | | |
| 13 | 344025 | 45 9981 1025 | Ниппель | 2 | 2 | | |
| 14 | 344183 | 45 9981 6354 | Тройник | 1 | 1 | | |
| 15 | 344435 | 45 9981 6454 | Угольник | 2 | 2 | | |
| 16 | 344442 | 45 9981 1472 | Угольник | 2 | 2 | | |
| 17 | 344532 | 45 9981 6482 | Угольник | 1 | 1 | | |
| 18 | 379473 | 45 9981 8504 | Ниппель | 4 | 4 | | |
| 19 | НШ100А-3 | 47 9148 1455 | Насос правого вращения | — | — | | |
| 20 | НШ50М-4 | 41 5111 0005 | Насос правого вращения | — | — | | |
| 21 | 75131-8609670 | 45 3641 8455 | Рукав высокого давления | 1 | 1 | | |
| 22 | 75131-8609680 | 45 3641 8457 | Рукав высокого давления | 2 | 2 | | |
| 23 | 75131-8609686 | 45 3641 8458 | Рукав высокого давления | 2 | 2 | | |
| 24 | 75131-8609690 | 45 3641 7774 | Рукав высокого давления | 1 | 1 | | |
| 25 | 751211-8609680 | 45 3641 7772 | Рукав высокого давления | 1 | 1 | | |
Рисунок 2.20.7 – Блок управления
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.7
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 75132-8606430 | 45 3641 6620 | Крышка пружины | 1 | 1 | | |
| 2 | 75306-8609360 | 45 3626 0174 | Клапан | 1 | 1 | | |
| 3 | 540-3405034 | 45 3613 1677 | Пружина | 1 | 1 | | |
| 4 | 75132-8606347 | 45 3641 8214 | Заглушка пружины | 1 | 1 | | |
| 5 | 75132-8606422 | 45 3641 6628 | Корпус | 1 | 1 | | |
| 6 | 75132-8606423 | 45 3641 6627 | Гильза | 1 | 1 | | |
| 7 | 75132-8606442 | 45 3641 6630 | Крышка | 1 | 1 | | |
| 8 | 75132-8606443 | 45 3641 6631 | Крышка | 1 | 1 | | |
| 9 | 75132-8606447 | 45 3641 6621 | Упор пружины | 1 | 1 | | |
| 10 | 75132-8606448 | 45 3641 6623 | Крышка гильзы | 1 | 1 | | |
| 11 | 75132-8606456 | 45 3641 6624 | Золотник пилота | 1 | 1 | | |
| 12 | 010-014-25-2-2 | 25 3111 3057 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 13 | 012-016-25-2-2 | 25 3111 3059 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 14 | 020-025-30-2-2 | 25 3111 3101 | Кольцо | 4 | 4 | | |
| 15 | 201456 | 45 9346 1522 | Болт | 6 | 6 | | |
| 16 | 206538 | 45 9336 1557 | Болт | 1 | 1 | | |
| 17 | 224615 | 45 9462 1097 | Винт | 8 | 8 | | |
| 18 | 250512 | 45 9553 1057 | Гайка | 1 | 1 | | |
| 19 | 252133 | 45 9816 6044 | Шайба | 8 | 8 | | |
| 20 | 252135 | 45 9816 6046 | Шайба | 6 | 6 | | |
| 21 | 262541 | 45 9932 1301 | Пробка | 7 | 7 | | |
| 22 | РГС3-6/3СЕ34Г24 | 45 3922 0649 | Гидрораспределитель | 1 | 1 | | |
| 23 | РГС3-6/3СЕ44Г24 | 45 3922 0650 | Гидрораспределитель | 1 | 1 | | |
Рисунок 2.20.8 – Клапан
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.8
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 540-2917392-01 | 45 3613 1468 | Крышка | 1 | 1 | | |
| 2 | 540-2917390 | 45 3613 1466 | Прокладка | 1 | 1 | | |
| 3 | 379473 | 45 9981 8504 | Ниппель | 1 | 1 | | |
| 4 | 75212-3408434 | 45 3627 3707 | Шток | 1 | 1 | | |
| 5 | 008-012-25-2-2 | 25 3111 3055 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 6 | 75306-8609368 | 45 3626 0176 | Корпус | 1 | 1 | | |
Рисунок 2.20.9 – Панель управления
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.9
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 78221-4612104 | 45 3645 0595 | Крышка | 1 | 1 | | |
| 2 | 055-060-30-2-2 | 25 3111 1022 | Кольцо | 2 | 2 | | |
| 3 | 78211-4612042 | 45 3642 4513 | Золотник | 1 | 1 | | |
| 4 | 78211-4612044 | 45 3642 4517 | Опора пружины | 2 | 2 | | |
| 5 | 78211-4612046 | 45 3642 4514 | Пружина | 1 | 1 | | |
| 6 | 78228-4612024 | 45 3642 9590 | Хвостовик | 1 | 1 | | |
| 7 | 7545-8606102 | 45 3634 0945 | Блок корпусов | 1 | 1 | | |
| 8 | 045-050-30-2-2 | 25 3111 3117 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 9 | 344298 | 45 9981 1678 | Штуцер | 1 | 1 | | |
| 10 | 341350 | 45 9957 1117 | Винт М12х38 | 8 | 8 | | |
| 11 | 252137 | 45 9816 6068 | Шайба 12 ОТ | 8 | 8 | | |
| 12 | 341346 | 00 3413 4600 | Винт М10х45 | 12 | 12 | | |
| 13 | 252136 | 45 9816 6067 | Шайба 10 ОТ | 20 | 20 | | |
| 14 | 7823-4617100 | 45 3642 6748 | Клапан | 1 | 1 | | |
| 15 | 021-025-25-2-2 | 25 3111 3069 | Кольцо | 6 | 6 | | |
| 16 | 78211-4617100 | 45 3642 4469 | Клапан предохранительный | 2 | 2 | | |
| 17 | 7820-4603100 | 45 3642 2130 | Клапан вспомогательный | 2 | 2 | по запросу | |
| 18 | 7545-8607212 | 45 3637 4838 | Крышка | 1 | 1 | | |
| 19 | 040-045-30-2-2 | 25 3111 3115 | Кольцо | 2 | 2 | | |
| 20 | 7545-8607227 | 45 3637 9192 | Втулка | 1 | 1 | | |
| 21 | 7545-8607156 | 45 3634 0948 | Золотник | 1 | 1 | | |
| 22 | 201499 | 45 9346 1561 | Болт М10х30 | 8 | 8 | | |
| 23 | 010-014-25-2-2 | 25 3111 3057 | Кольцо | 6 | 6 | | |
| 24 | 200263 | 45 9326 1022 | Болт М8х35 | 8 | 8 | | |
| 25 | 252155 | 45 9816 6006 | Шайба 8Л | 8 | 8 | | |
| 26 | 7545-8607217 | 45 3637 9193 | Прижим | 1 | 1 | | |
| 27 | 7545-8607213-10 | 45 3635 2309 | Заглушка | 1 | 1 | | |
| 28 | 549А-3544066 | 45 3619 2516 | Пружина золотника | 1 | 1 | | |
| 29 | 344442 | 45 9981 1472 | Угольник | 1 | 1 | | |
Рисунок 2.20.10 – Клапан вспомогательный
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.10
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 012-016-25-2-2 | 25 3111 3059 | Кольцо | 3 | 3 | | |
| 2 | ТО41-3515142 | 45 3642 0490 | Кольцо защитное | 2 | 2 | | |
| 3 | 7820-3515148 | 45 3642 1964 | Седло | 1 | 1 | | |
| 4 | ТО41-3515146 | 45 3642 0494 | Стержень | 1 | 1 | | |
| 5 | 003-005-14-2-2 | 25 3111 3001 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 6 | ТО41-3515144 | 45 3642 0492 | Клапан настройки | 1 | 1 | | |
| 7 | ТО41-3515147 | 45 3642 0495 | Шайба | 1 | 1 | | |
| 8 | ТО41-3515151 | 45 3642 0498 | Пружина клапана | 1 | 1 | | |
| 9 | ТО41-3515149 | 45 3642 0497 | Поршень | 1 | 1 | | |
| 10 | 7820-4603104-10 | 45 3642 6752 | Крышка пружины | 1 | 1 | | |
| 11 | 201418 | 45 9346 1504 | Болт | 2 | 2 | | |
| 12 | 206538 | 45 9336 1557 | Болт | 1 | 1 | | |
| 13 | 252134 | 45 9816 6045 | Шайба | 4 | 4 | | |
| 14 | 250512 | 45 9553 1057 | Гайка | 1 | 1 | | |
| 15 | 7820-4603102 | 45 3642 2131 | Корпус | 1 | 1 | | |
| 16 | 7820-3515152 | 45 3642 2009 | Заглушка | 1 | 1 | | |
| 17 | 014-018-25-2-2 | 25 3111 3062 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 18 | 7820-4603106 | 45 3642 2133 | Крышка | 1 | 1 | | |
| 19 | 201420 | 45 9346 1506 | Болт | 2 | 2 | | |
Рисунок 2.20.11 – Клапан предохранительный
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.11
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 78211-4617107 | 45 3642 4470 | Корпус | 1 | 1 | | |
| 2 | 78211-4617114 | 45 3642 4471 | Седло | 1 | 1 | | |
| 3 | 78211-4617122 | 45 3642 4473 | Клапан | 1 | 1 | | |
| 4 | 78211-4617128 | 45 3642 4474 | Кольцо защитное | 1 | 1 | | |
| 6 | 78211-4617119 | 45 3642 4522 | Пружина | 1 | 1 | | |
| 7 | 78211-4617132 | 45 3642 4475 | Крышка | 1 | 1 | | |
| 8 | 027-032-30-2-2 | 25 3111 3106 | Кольцо | 1 | 1 | | |
Рисунок 2.20.12 – Блок корпусов
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.12
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 78211-4612015 | 45 3642 4509 | Корпус | 1 | 1 | | |
| 2 | 7545-8607222 | 45 3637 4841 | Корпус распределителя | 1 | 1 | | |
| 3 | 7545-8607414 | 45 3637 4839 | Корпус сливной | 1 | 1 | | |
| 4 | 7545-8607416 | 45 3637 4840 | Корпус нагнетательный | 1 | 1 | | |
| 5 | 010-014-25-2-2 | 25 3111 3057 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 6 | 030-035-30-2-2 | 25 3111 3108 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 7 | 036-041-30-2-2 | 25 3111 3113 | Кольцо | 8 | 8 | | |
| 8 | 250690 | 45 9553 1362 | Гайка | 6 | 6 | | |
| 9 | 252138 | 45 9816 6069 | Шайба | 7 | 7 | | |
| 10 | 340749 | 45 9957 1152 | Болт | 1 | 1 | | |
| 11 | 341140 | 45 9957 1042 | Шпилька | 3 | 3 | | |
| 12 | 341141 | 45 9957 1043 | Шпилька | 3 | 3 | | |
Рисунок 2.20.13 – Установка насосов
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.20.13
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 090-096-36-2-2 | 25 3111 3199 | Кольцо | 1 | 1 | | |
| 2 | 252137 | 45 9816 6068 | Шайба | 4 | 4 | | |
| 3 | 201543 | 45 9346 1601 | Болт | 4 | 4 | | |
| 4 | НШ100А-3 | 47 9148 1455 | Насос правого вращения | 1 | 1 | | |
| 5 | 250512 | 45 9553 1057 | Гайка | 4 | 4 | | |
| 6 | 252156 | 45 9816 6007 | Шайба | 4 | 4 | | |
| 7 | 341003 | 45 9957 3002 | Шпилька | 4 | 4 | | |
| 8 | 530-3406018 | 45 3611 0187 | Прокладка насоса | 4 | 4 | | |
| 9 | НШ50М-4 | 41 5111 0005 | Насос правого вращения | 2 | 2 | | |
| 10 | 201499 | 45 9346 1561 | Болт | 4 | 4 | | |
