| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремкомплекты системы пуска и электрооборудования (2) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 5340-3724003 | КОМПЛЕКТ ХОМУТОВ ЖГУТА ДАТЧИКОВ | 1 компл. | |||
| 8.8909 | ХОМУТ КАБЕЛЯ НЕЙЛОН 6.6(обычная 3*200) | 11 | |||
| поз. 1 | 8.9218 | ВИНТ М6*16 (DIN 912) | 6 | ||
| 8.9297 | ХОМУТ RSGU 1,16/15W | 3 | |||
| поз. 6 | 8.9298 | ХОМУТ RSGU 1.21/15 W1 | 3 | ||
| 5340-3724003-05 | КОМПЛЕКТ ХОМУТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЖГУТА | 1 компл. | |||
| 8.8909 | ХОМУТ КАБЕЛЯ НЕЙЛОН 6.6(обычная 3*200) | 7 | |||
| поз. 1 | 8.9218 | ВИНТ М6*16 (DIN 912) | 1 | ||
| 8.9234 | БОЛТ(201456)(М8*6g20) | 3 | |||
| поз. 6 | 8.9298 | ХОМУТ RSGU 1.21/15 W1 | 1 | ||
| 8.9299 | ХОМУТ RSGU 1,25/15W1 | 1 | |||
| 8.9301 | ГАЙКА М8 | 3 | |||
| 8.9304 | ХОМУТ RSGU 1,20/20W1 | 3 | |||
| 1 | 8.9218 | Винт М6-6gх16-8.8 9990001096 | 16 | ||
| 2 | 5340-3724126-10 | Кронштейн | 3 | по запросу | |
| 3 | 8.9296 | Стяжка термостойкая ТКТЕ20/3.6 | 18 | ||
| 4 | 536-3724010 | Жгут форсунок | 1 | по запросу | |
| 5 | 8.9089 | Болт М8-6gх16-8.8 9990002537 | 1 | ||
| 6 | 8.9298 | Хомут RSGU 1.21/15W1 | 4 | ||
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремкомплекты системы пуска и электрооборудования (6) все в каталоге «Ремкомплекты ЯМ3» | |||||
| 650-1130002-04 | Р/К ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВ. ЯМ3-650 | 1 компл. | |||
| 650.1130552 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | 1 | по запросу | ||
| 650-1130002-05 | Р/К ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВ.ЯМ3-650 | 1 компл. | |||
| 650.1130552 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | 1 | по запросу | ||
| 650-1130002-06 | Р/К ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДВ.ЯМ3-650 | 1 компл. | |||
| 650.1130540 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА | 1 | по запросу | ||
| 650-1130002-07 | Р/К ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛ.ВОЗДУХА ЯМ3-650 | 1 компл. | |||
| 310102-П29 | ВИНТ (М6*20) | 1 | |||
| 650.1130548 | ДАТЧИК ТЕМПЕР. И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА | 1 | по запросу | ||
| 650-1130002-08 | Р/К ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ ЯМ3-650 | 1 компл. | |||
| поз. 11 | 650.1130556 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | 1 | по запросу | |
| 650-1130002-09 | Р/К ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩ.ДВИГАТЕЛЯ ЯМ3-650(2ШТ.) | 1 компл. | |||
| 310204 | БОЛТ (М6*16) | 2 | |||
| поз. 2 | 650.1130544 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩ.ДВИГАТЕЛЯ | 2 | по запросу | |
| 1 | 536-3724012 | Жгут датчиков | 1 | по запросу | |
| 2 | 650-1130544 | Датчик частоты вращения двигателя | 2 | по запросу | |
| 3 | 8.9218 | Винт М6-6gх16-8.8 9990001096 | 8 | ||
| 4 | 8.9298 | Хомут RSGU 1.21/15W1 | 3 | ||
| 5 | 5340-1130548 | Датчик температуры и давления воздуха | 1 | по запросу | |
| 6 | 250508-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 | 5 | ||
| 7 | 8.8909 | Хомут кабельный 3х200 | 11 | ||
| 8 | 8.9297 | Хомут RSGU 1.16/15W1 | 3 | ||
| 9 | 5340-1130552 | Датчик температуры и давления топлива и масла | 2 | по запросу | |
| 10 | 5340-3724302 | Чехол термозащитный датчика температуры ОЖ | 1 | по запросу | |
| 11 | 650-1130556 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 1 | по запросу | |
| 12 | 5340-3724301 | Чехол термозащитный датчика температуры, давления масла | 1 | по запросу | |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9234 | Болт М8-6gх20-8.8 9990002538 | 3 | ||
| 2 | 8.9304 | Хомут RSGU 1.20/20W1 | 3 | ||
| 3 | 8.9301 | Гайка М8-6Н-8 DIN EN1664 9990002164 | 3 | ||
| 4 | 536-3724014 | Жгут проводов промежуточный | 1 | ||
| 5 | 8.8909 | Хомут кабельный 3х200 | 7 | ||
| 6 | 8.9298 | Хомут RSGU 1.21/15W1 | 1 | ||
| 7 | 8.9299 | Хомут RSGU 1.25/15W1 | 1 | ||
| 8 | 8.9218 | Винт М6-6gх16-8.8 9990001096 | 1 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536-3763010 | Блок управления | 1 | по запросу | |
| 3 | 650-3763010 | Блок управления EDC-7 | 1 | по запросу | |
| 4 | 5340-1117017 | Штуцер | 2 | ||
| 5 | 5340-3763136 | Планка крепления ЭБУ | 1 | ||
| 6 | 250508-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 | 2 | ||
| 7 | 8.9329 | Болт M5-6gx25-8.8 DIN EN 1665 | 2 | ||
| 8 | 5340-3763130 | Кронштейн | 2 | ||
| 9 | 5340-3763132-01 | Кронштейн крепления ЭБУ | 1 | ||
| 10 | 8.9106 | Болт М6-6gх50-8.8 9990002947 | 4 | ||
| 11 | 5340-3763150 | Кронштейн | 1 | ||
| 2 | 8.9225 | Болт М6-6gх16-8.8 9990002940 | 4 |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5340-3770052 | Кронштейн крепления реле | 1 | ||
| 2 | 8.9089 | Болт М8-6gх16-8.8 9990002537 | 2 | ||
| 3 | 5340-3740062 | Реле подогревателя воздуха | 1 | ||
| 4 | 8.9226 | Болт M6-6gх20-8.8 9990002941 | 1 | ||
| 5 | 8.9088 | Болт М6-6gх12-8.8 9990002939 | 1 | ||
| 6 | 252154-П | Шайба 6Л ОСТ 37.001.115-75 | 3 | ||
| 7 | 250508-П29 | Гайка М6-6Н ОСТ 37.001.124-93 | 3 | ||
| 8 | 5340-3770043 | Провод "реле-генератор" | 1 | по запросу | |
| 9 | 250510-П29 | Гайка М8-6Н ОСТ 37.001.124-93 | 1 |
Коллектор выпускной (для двигателей ЯМ3-536, ЯМ3-5361, ЯМ3-5363)
Коллектор выпускной (для двигателей ЯМ3-53602, ЯМ3-53622, ЯМ3-53642)
Тракт впускной (для двигателей ЯМ3-536, ЯМ3-5361, ЯМ3-5363)
Тракт впускной (для двигателей ЯМ3-53602, ЯМ3-53622, ЯМ3-53642)
Трубы отводящие
ТКР (для двигателей ЯМ3-536, ЯМ3-5361, ЯМ3-5363)
ТКР (для двигателей ЯМ3-53602, ЯМ3-53622, ЯМ3-53642)
Патрубок всасывающий
Система рециркуляции ОГ (для двигателей ЯМ3-536, ЯМ3-5361, ЯМ3-5363)
Тормоз моторный