| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7540А | 75404 | ||||||
| 1 | 540-3901050 | 11 0000 0348 | Бородок | 1 | 1 | ||
| 2 | 2810-0199 | 39 2634 2315 | Зубило | 1 | 1 | ||
| 3 | 7813-00352 | 39 2651 5056 | Ключ | 1 | 1 | ||
| 4 | 7811-0003НС2 | 39 2651 2055 | Ключ S 8-10 | 1 | 1 | ||
| 5 | 7811-0461 | 39 2651 2265 | Ключ S 11-13 | 1 | 1 | ||
| 6 | 7811-0041 | 39 2651 2155 | Ключ | 1 | 1 | ||
| 7 | 7811-0045 | 39 2651 2195 | Ключ S 41-46 | 1 | 1 | ||
| 8 | 7811-0047 | 39 2651 2215 | Ключ S 50-55 | 1 | 1 | ||
| 9 | 7811-0352 | 39 2652 1325 | Ключ Д 65-110 | 1 | 1 | ||
| 10 | 7811-0290 | 39 2651 3096 | Ключ | 1 | 1 | ||
| 11 | 75481-3924316 | 45 3614 6280 | Ключ торцовый специальный | 1 | 1 | ||
| 12 | 7850-0053 | 39 2621 1031 | Молоток | 1 | 1 | ||
| 13 | 549Б-3924094 | 45 3619 2878 | Ключ специальный | 1 | 1 | ||
| 14 | 540-3924442 | 45 3613 2420 | Вставка для ключа | 1 | 1 | ||
| 15 | 540-3715010 | 11 0000 0215 | Лампа переносная | 1 | 1 | ||
| 16 | МД14-3912200 | 45 7383 5004 | Манометр шинный МД14 | 1 | 1 | ||
| 17 | Ш1-3911010-01 | — | Шприц рычажно-плунжерный | 1 | 1 | ||
| — | 540-3924200 | 45 3613 2383 | Ключи гаечные торцевые (комплект) | 1 | 1 | ||
| 18 | 7812-0483 | — | Головка сменная 10 | 1 | 1 | ||
| 19 | 7812-0485 | — | Головка сменная 12 | 1 | 1 | ||
| 20 | 7812-0486 | — | Головка сменная 13 | 1 | 1 | ||
| 21 | 7812-0487 | — | Головка сменная 14 | 1 | 1 | ||
| 22 | 7812-0491 | — | Головка сменная 17 | 1 | 1 | ||
| 23 | 7812-0493 | — | Головка сменная 19 | 1 | 1 | ||
| 24 | 7812-0496 | — | Головка сменная 22 | 1 | 1 | ||
| 25 | 7812-0498 | — | Головка сменная 24 | 1 | 1 | ||
| 26 | 7812-0502 | — | Головка сменная 27 | 1 | 1 | ||
| 27 | 6910-0333 | — | Ключ | 1 | 1 | ||
| 28 | 6910-0232 | — | Удлинитель | 1 | 1 | ||
| 29 | 6910-0361 | — | Шарнир | 1 | 1 | ||
| 30 | 6910-0296 | — | Ключ | 1 | 1 | ||
| 31 | 7811-0461 | 39 2651 2265 | Ключ S 11-13 | 1 | 1 | ||
| — | 540С-3723070 | 45 3613 2058 | Розетка с проводами | 1 | 1 | ||
| — | 500-3919010-02 | 45 3416 3778 | Сумка инструментальная | 1 | 1 | ||
| — | ИТ.025А.000 | 47 9144 4042 | Шприц рычажно-плунжерный | 1 | 1 | ||
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7540А | 75404 | ||||||
| 1 | 7540-3901112 | 45 3616 5216 | Ключ гайки крепления реактивной штанги | 1 | 1 | ||
| 2 | 540-3924330 | 45 3613 2387 | Головка для отвертывания пробок заднего моста и планетарной передачи | 1 | 1 | ||
| 3 | 7540-3901114 | 45 3616 5215 | Ключ гайки крепления вилки подвески | 1 | 1 | ||
| 4 | 540-3924259 | 45 3613 2386 | Палец монтажный | 1 | 1 | ||
| 5 | ИП-3901278 | — | Лопатка монтажная | 1 | 1 | ||
| 6 | 540-3901028 | 45 3613 2203 | Лопатка монтажная | 1 | 1 | ||
| 7 | 525-3916673 | 45 3611 0294 | Ключ 68 | 1 | 1 | ||
| 8 | 540-3924030 | 45 3613 2375 | Ключ торцовый гайки крепления рулевого колеса | 1 | 1 | ||
| 9 | 525-3924300 | 45 3611 0299 | Ключ гаек подшипников ступицы заднего колеса | 1 | 1 | ||
| 10 | 540-3924375 | 45 3613 2402 | Ключ гаек подшипников чашек дифференциала | 1 | 1 | ||
| 11 | 548А-3924130 | 45 3614 1064 | Линейка характеристическая | 1 | 1 | ||
| 12 | 75406-3924170 | 45 3616 5593 | Ключ гаек цилиндра поворота | 1 | 1 | ||
| 13 | 540-3924370-12 | 45 3613 6694 | Приспособление для зарядки цилиндров подвески | 1 | 1 | ||
| 14 | 540-3924414-10 | 45 3613 2414 | Шланг для заправки цилиндров подвески маслом | 1 | 1 | ||
| 15 | 111.3913010 | 45 9136 2901 | Домкрат гидравлический | 1 | 1 | ||
| 16 | 540-3816390-10 | 45 3613 2189 | Манометр для замера давления в цилиндрах подвески со шлангом | 1 | 1 | ||
| 17 | 540-3924420-10 | 45 3613 2418 | Штуцер для открытия клапана цилиндров подвески | 1 | 1 | ||
| 18 | 540-3924150 | 45 3613 2382 | Приспособление для проверки цилиндров подвески | 1 | 1 | ||
| 19 | 75231-3917350 | 45 3637 0422 | Шланг для накачивания шин | 1 | 1 | ||
Установка воздушных фильтров на самосвале БЕЛА3-7540А
Установка воздушных фильтров на самосвале БЕЛА3-75404
Фильтр воздушный (2.1, 2.2)
Топливные трубопроводы самосвала БЕЛА3-7540А
Топливные трубопроводы самосвала БЕЛА3-75404
Бак топливный (2.4, 2.5)
Фильтр грубой очистки топлива (2.5)
Привод управления подачей топлива самосвала БЕЛА3-7540А
Привод управления подачей топлива самосвала БЕЛА3-75404
Цилиндр пневматический (2.8, 2.9)
Трубопроводы системы охлаждения двигателя самосвала БЕЛА3-7540А
Трубопроводы системы охлаждения двигателя самосвала БЕЛА3-75404
Вентиляторы и их привод
Блок радиаторов самосвалов БЕЛА3-7540А, 75404 (4.1, 4.2)
Радиатор водяной (ширина 800 мм) (4.4)
Радиатор (ширина 200 мм) (4.4)
Радиатор охлаждения масла (ширина 600 мм) (4.4)
Привод вентилятора (4.3)
Ролик натяжной (4.3)
Жалюзи радиаторов
Жалюзи радиаторов и их привод
Пневмопереключатель (4.11)
Установка гидромеханической передачи
Гидромеханическая передача (согласующая передача и гидротрансформатор с коробкой передач)
Гидромеханическая передача (фильтр тонкой очистки и трубопроводы тормоза-замедлителя)
Картер коробки передач
Картер гидромеханической передачи
Ведущий вал
Диапазонный вал
Реверсивный вал
Ведомый вал
Фрикцион (5.6–5.9)
Насос масляный (5.2)
Маслозаборник и полнопоточный фильтр
Гидротрансформатор
Картер гидротрансформатора с приводом насосов
Золотниковая коробка (5.5)
Клапан корректирующий (5.5)
Механизм управления (5.5)
Картер, ведущий и промежуточный валы согласующей передачи (5.2)
Ведомый вал согласующей передачи (5.2)
Тормоз-замедлитель
Механизм управления тормозом-замедлителем и подпорный клапан
Механизм привода управления тормозом-замедлителем (5.5)
Механизм управления тормозом-замедлителем (5.22)
Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи на самосвале БЕЛА3-7540А
Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи на самосвале БЕЛА3-75404
Мост задний с тормозами и ступицами
Картер заднего моста (7.1)
Главная передача (7.1)
Ведущая шестерня главной передачи (7.3)
Дифференциал ведущего моста (7.3)
Колесная передача (7.1)
Ступица заднего колеса (7.1)
Детали колесного тормоза (7.1)
Цилиндр тормозной (7.1)
Стояночный тормозной механизм (7.1)
Регулировочный рычаг стояночного тормоза (7.1)
Цилиндр стояночного тормоза (7.1)
Установка рулевого управления
Установка кожухов и кронштейнов с колонкой
Кронштейн с колонкой
Карданный вал рулевого управления (12.1)
Установка трубопроводов рулевого управления
Фильтр (12.5)
Механизм рулевой (12.5
Клапан предохранительный (12.7)
Электродвигатель дублирующего привода рулевого управления (12.5)
Трубопроводы и аппараты пневматического привода тормозной системы самосвала БЕЛА3-75404
Установка привода механизмов управления тормозами
Трубопроводы компрессора
Компрессор (13.3)
Влагоотделитель (13.1)
Регулятор давления (13.1)
Установка ресиверов
Кран управления тормозами (13.2)
Клапан защитный одинарный (13.1)
Клапан защитный двойной (13.1)
Клапан контрольного вывода (13.1)
Клапан ускорительный (13.1)
Клапан ограничения давления (13.1)
Противозамерзатель (13.1)
Кран тормозной ручной (13.2)
Электрооборудование шасси самосвала БЕЛА3-7540A
Электрооборудование шасси самосвала БЕЛА3-75404
Электрооборудование кабины самосвала БЕЛА3-7540A
Электрооборудование кабины самосвала БЕЛА3-75404
Установка фар, подфарников и звукового сигнала
Установка задних фонарей и задней фары
Панель приборов самосвалов БЕЛА3-7540A
Панель приборов самосвалов БЕЛА3-75404
Ящик аккумуляторных батарей
Установка выключателя гидравлического тормоза
Установка кабины
Кабина (16.1)
Дверь кабины (16.2)
Установка сидений
Установка стеклоочистителя и стеклоомывателя
Вентилятор кабины
Установка отопителя кабины
Отопитель кабины (16.7)
Установка зеркал заднего вида
Установка противосолнечного козырька
Установка капотов
Крылья и подножки
Установка брызговиков
Платформа