Карьерный самосвал БЕЛА3-7555В
Двигатель, предпусковой подогреватель
Система питания двигателя топливом
Система питания двигателя воздухом
Система выпуска отработавших газов
Система охлаждения двигателя
Гидромеханическая передача
Карданная передача
Задний мост
Рама
Подвеска
Передняя ось
Колеса и шины
Рулевое управление
Тормозные системы
Электрооборудование
Приспособления и дополнительные системы
Кабина
Оперение
Платформа
Опрокидывающий механизм
Подшипники
Номерной указатель
Рисунок 2.3.1 – Установка воздушного фильтра
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.3.1
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 548А-1013465 | 45 3614 2276 | Хомут | 4 | 4 | | |
| 2 | 7545-1109010-10 | 45 3614 1728 | Фильтр воздушный | 1 | 1 | | |
| 3 | 75125-1109114 | 45 3641 1549 | Опора | 1 | 1 | | |
| 4 | 7555В-1109162-20 | 45 3634 7789 | Трубопровод | 1 | 1 | | |
| 5 | 7555В-1109224-10 | 45 3634 7788 | Трубопровод | 1 | 1 | | |
| 6 | 75551-1109460 | 45 3637 3754 | Кронштейн правый | 2 | 2 | | |
| 7 | 75551-1109461 | 45 3637 3755 | Кронштейн левый | 2 | 2 | | |
| 8 | 7549-1109580 | 45 3638 1931 | Хомут | 4 | 4 | | |
| 9 | 7513-1109248 | 45 3641 2776 | Шланг | 1 | 1 | | |
| 10 | 7555В-1109804 | 45 3637 9412 | Основание | 2 | 2 | | |
| 11 | 201499 | 45 9346 1561 | Болт М10х30 | 2 | 2 | | |
| 12 | 201538 | 45 9346 1596 | Болт М10х25 | 8 | 8 | | |
| 13 | 202119 | 45 9346 1688 | Болт М16х40 | 4 | 4 | | |
| 14 | 250512 | 45 9553 1057 | Гайка М10 | 10 | 10 | | |
| 15 | 250514 | 45 9553 1059 | Гайка М12 | 8 | 8 | | |
| 16 | 252007 | 45 9811 1208 | Шайба 12 | 8 | 8 | | |
| 17 | 252039 | 45 9811 1257 | Шайба 10 | 4 | 4 | | |
| 18 | 252047 | 45 9811 1260 | Шайба 16 | 4 | 4 | | |
| 19 | 252136 | 45 9816 6067 | Шайба 10 ОТ | 4 | 4 | | |
| 20 | 252137 | 45 9816 6068 | Шайба 12 ОТ | 8 | 8 | | |
| 21 | 252139 | 45 9816 6070 | Шайба 16 ОТ | 4 | 4 | |
|
| 22 | 252156 | 45 9816 6007 | Шайба 10 Л | 8 | 8 | | |
| 23 | 3177337 | 45 3921 6273 | Хомут 9" | 2 | 2 | | |
| 24 | 125741 | 45 3921 0081 | Хомут 6" | 1 | 1 | | |
| 25 | 125742 | 45 3921 0082 | Хомут 7.5" | 1 | 1 | | |
| 26 | 3030515 | 45 3921 2505 | Шланг угловой 90 5.5"/7" | 1 | 1 | | |
| 27 | 89827К | 45 3921 5257 | Шланг 90 8"/8" | 1 | 1 | | |
| 28 | ДСФ-65 | 45 7310 0014 | Датчик сигнализации засоренности воздушного фильтра | 1 | 1 | | |
Рисунок 2.3.2 – Фильтр воздушный
Перечень сборочных единиц и деталей к рисунку 2.3.2
| № поз. | Обозначение | Код ОКП | Наименование | Количество на самосвал | Цена | Заказ |
| 7555В | 7555В-06 |
| 1 | 7516-1109670 | 45 3644 3705 | Держатель | 1 | 1 | | |
| 2 | 342582 | 45 9957 6131 | Шайба 20 | 1 | 1 | | |
| 3 | 75125-1109916 | 45 3641 3637 | Прокладка | 2 | 2 | | |
| 4 | ЭФВ-СФ-01-03* | — | Элемент фильтрующий | 1 | 1 | | |
| 4 | АF 899М* | — | Элемент фильтрующий | 1 | 1 | | |
| 5 | ЭФВ-СФ-01-03-01** | — | Элемент фильтрующий | 1 | 1 | | |
| 5 | АF 880** | — | Элемент фильтрующий | 1 | 1 | | |
| 6 | 75125-1109420 | 45 3641 3630 | Держатель фильтрующего элемента | 1 | 1 | | |
| 7 | 75125-1109297 | 45 3641 3641 | Прокладка | 1 | 1 | | |
| 8 | 7549-1109670 | 45 3638 1722 | Держатель | 4 | 4 | | |
| 9 | 75125-1109020 | 45 3641 3639 | Крышка | 1 | 1 | | |
| 10 | 7519-2113688 | 45 3633 2955 | Вкладыш уплотнительный | 10 | 10 | | |
| 11 | ЖРВИ 305636003 | 45 3922 0822 | Моноциклон | 10 | 10 | | |
| 12 | 7545-1109050 | 45 3637 5157 | Корпус воздушного фильтра | 1 | 1 | | |
| 13 | 250510 | 45 9553 1055 | Гайка М8 | 12 | 12 | | |
| 14 | 342515 | 45 9957 6002 | Шайба 8 | 12 | 12 | | |
| 15 | 224682 | 45 9462 1137 | Винт М8х16 | 12 | 12 | | |
| 16 | 252017 | 45 9811 1210 | Шайба 16 | 1 | 1 | | |
| 17 | 250560 | 45 9553 1063 | Гайка М16 | 1 | 1 | | |
*, ** -- взаимозаменяемые детали